Région du Québec
Pour signaler toute activité de pêche suspecte ou infraction concernant l'habitat, veuillez remplir le formulaire en ligne de Braconnage-Alerte ou appeler la ligne sans frais 24 heures sur 24 « Braconnage-Alerte » au 1-800-463-9057.
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
Abbréviations des lois et règlements
- CCC
- Code criminel
- LEP
- Loi sur les espèces en péril
- LMMCC
- Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- LP
- Loi sur les pêches
- RGPPC
- Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé
- RMM
- Règlement sur les mammifères marins
- RP-DG
- Règlement de pêche (dispositions générales)
- RPPC
- Règlement de pêche du Pacifique (1993)
- RPPCA
- Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones
- RPSCB
- Règlement de 1996 de pêche sportive de la Colombie-Britannique
- RPTY
- Règlement de pêche du territoire du Yukon
- RRAP
- Règlement du Pacifique sur l’aquaculture
- RSEPP
- Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007)
Nom | Information sur l'accusation (article et description) | Espèce | Sanctions, confiscations, interdictions ou ordonnances | Date de condamnation |
---|---|---|---|---|
Roger Arsenault | Avoir pêché des myes dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. | Mye | 300 $ | 2024-09-27 |
Aristide Blais | Avoir dérogé à ses conditions de permis en utilisant pour la pêche au homard des casiers portant des évents d’échappement de grandeur inférieure à la limite réglementaire de 47 mm. | Homard | 2000 $ et confiscation des casiers saisis | 2024-09-27 |
Guylain Deraspe | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant d’acheminer des journaux de bord électroniques à Pêches et Océans Canada dans les 72 heures suivant chaque expédition de pêche au maquereau. | Maquereau | 500 $ | 2024-09-27 |
Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant d’acheminer ses formulaires combinés à Pêches et Océans dans les 7 jours suivant le débarquement. | 500 $ et suspension du permis de hareng d'automne 2025 | |||
A fait oralement une déclaration fausse ou trompeuse à un agent des pêches. | 500 $ | |||
Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de faire un appel d’entrée à une compagnie de vérification à quai avant l’arrivée au port. | 500 $ | |||
Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de compléter la section Journal de bord de son formulaire combiné conformément aux instructions spécifiées dans son livret. | 500 $ | |||
Micheline Leblanc | Avoir pêché des myes dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. | Mye | 300 $ | 2024-09-27 |
Hugues Roy | Avoir eu en sa possession des maquereaux qui sont dépiautés, coupés ou autrement transformés au point qu’il est difficile de déterminer la taille dans le cadre de la pêche récréative. | Maquereau | 800 $ et confiscation des filets de poissons saisis | 2024-09-27 |
Travis Vautier | Avoir pêché les espèces indiquées dans le présent permis sans avoir en main les conditions supplémentaires s’y rattachant. | Plie rouge | 750 $ | 2024-09-27 |
Alban Hautcoeur | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant d’apposer immédiatement une étiquette valide sur un thon rouge capturé et amené à bord du navire. | Thon rouge | 750 $ | 2024-09-25 |
Guylain Deraspe | Avoir dérogé à ses conditions de permis en ayant eu à bord du bateau de pêche un filet maillant dont le maillage est inférieur à 66,7 mm. | Hareng | 750 $ et confiscation de l’engin de pêche | 2024-09-25 |
Roger Desjardins | Avoir pêché le homard sans permis ou autorisation. | Homard | 500 $ | 2024-09-25 |
Avoir pêché le homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. | 500 $ | |||
François Jean | Avoir pêché le phoque dans une zone d'interdiction. | Phoque | 1000 $ et confiscation des parties de phoque saisies | 2024-09-25 |
Avoir dérogé à ses conditions de permis en pêchant une espèce de phoque n’étant pas autorisée sur son permis. | 1000 $ | |||
Yu Xing | Avoir pêché des myes dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. | Mye | 300 $ et confiscation des objets saisis | 2024-09-25 |
Être en possession de myes dont la longueur est inférieure à 51 mm. | 408 $ | |||
Kevin Dunn-Denis | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de prendre une entente avec une compagnie d'observateur en mer. | Crabe des neiges | 750 $ | 2024-08-29 |
Richard Jones | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant d’avoir un registre de ses étiquettes d’engins de pêche complété et tenu à jour. | Thon rouge | 500 $ | 2024-08-28 |
Mathieu Morin | Avoir pêché des myes et des couteaux de l’Atlantique dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. | Mye et couteau de l’Atlantique | 300 $ | 2024-08-28 |
Être en possession de myes dont la longueur est inférieure à 51 mm. | Mye | 150 $ | ||
Vanessa Filion | Avoir pêché des myes et des couteaux de l’Atlantique dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. | Mye et couteau de l’Atlantique | 300 $ | 2024-08-28 |
Bernard Lavoie | Avoir pêché des couteaux de l’Atlantique dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. | Couteau de l’Atlantique | 150 $ | 2024-08-28 |
Jeffrey Vautier | Être en possession d’un homard femelle portant des œufs. | Homard | 750 $ | 2024-08-28 |
Darius Roberts | Avoir pêché à l'appât sans conditions de permis valides. | Hareng | 500 $ | 2024-08-19 |
Neil Roberts | Avoir pêché le buccin sans conditions de permis valides. | Buccin | 300 $ | 2024-08-19 |
9458-8951 QUEBEC INC | Avoir pêché avec un bateau autre que celui mentionné dans son permis. | Homard | 500 $ | 2024-08-14 |
9375-8332 QUEBEC INC | Avoir autorisé que son bateau soit utilisé pour une pêche sans qu’il soit sur le permis. | Homard | 500 $ | 2024-08-14 |
Christian Aube | Avoir utilisé pour la pêche un casier à homard dont le panneau de sortie était non conforme. | Homard | 500 $ | 2024-08-14 |
Robert Bénard | Avoir pêché du crabe des neiges en période de fermeture par ordonnance en vertu du protocole de suivi du crabe mou. | Crabe des neiges | 2000 $ | 2024-08-14 |
Mathieu Boudreau | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant d’avoir un registre de ses étiquettes d’engins de pêche complété et tenu à jour. | Homard | 750 $ | 2024-08-14 |
Avoir omis de compléter un journal de bord électronique en ne s’assurant pas que les données soient complètes et fermées avant le débarquement de ses captures de homard. | 750 $ | |||
Denis Chiasson | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de communiquer des informations à une compagnie de vérification à quai au moins une heure avant l’heure prévue de l’arrivée au port. | Flétan de l’Atlantique | 500 $ | 2024-08-14 |
Lauréat Déraspe | Avoir utilisé un bateau enregistré, sur lequel le numéro d’enregistrement de bateau n’est pas peint ni solidement apposé de quelque autre manière. | Homard | 500 $ | 2024-08-14 |
Avoir eu à bord de son bateau des casiers à homard pendant la période de fermeture de la pêche au homard. | 1000 $ | |||
Philippe Doyle | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de communiquer des informations à une compagnie de vérification à quai au moins une heure avant l’heure prévue de l’arrivée au port. | Pétoncle | 500 $ | 2024-08-14 |
Alex Eloquin | Être en possession d’un homard femelle portant des œufs. | Homard | 1000 $ | 2024-08-14 |
Samuel Lapierre | Avoir omis de soumettre à Pêches et Océans Canada dix journaux de bord électroniques, dans les 72 heures suivant chaque expédition de pêche. | Homard | 1400 $ | 2024-08-14 |
Fidèle Leblanc | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de communiquer des renseignements à Pêches et Océans Canada par téléphone au moins une heure avant son départ pour chaque expédition de pêche (cueillette). | Mye | 500 $ | 2024-08-14 |
Daniel Martinet | Être en possession de maquereaux transformés au point qu’il est difficile de déterminer la taille dans le cadre d’une pêche récréative. | Maquereau | 200 $ | 2024-08-14 |
Être en possession de plus de 20 maquereaux au cours d’une même journée lors d’une pêche récréative. | 300 $ | |||
Jean-François Noël | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de remettre sur-le-champ tout flétan de l’Atlantique dont la longueur est inférieure à 85 cm. | Flétan de l’Atlantique | 1500 $ | 2024-08-14 |
Normand Turbide | Être en possession d’un homard femelle portant des œufs. | Homard | 1000 $ | 2024-08-14 |
Marie-Hélène Loubert | Être en possession de myes dont la longueur est inférieure à 51 mm. | Mye | 289 $ | 2024-07-20 |
Jean-Guy Beaudoin | Être en possession de myes dont la longueur est inférieure à 51 mm. | Mye | 289 $ | 2024-07-20 |
Luc Berthelot | Être en possession de homards dont la longueur est inférieure à 83 mm. | Homard | 1000 $ | 2024-07-17 |
Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant d’avoir à bord de son bateau toutes les étiquettes figurant au registre des étiquettes d’engins de pêche à moins qu’elles aient été fixées à des engins de pêche utilisés en vertu des présentes conditions de permis. | 750 $ | |||
Dewen Sun | Avoir pêché le homard sans permis ou autorisation. | Homard | 1500 $ et confiscation des objets et des poissons saisis | 2024-07-04 |
Être en possession d’un homard femelle portant des œufs. | 250 $ | |||
Avoir pêché du homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. | 250 $ | |||
Jean-Patrick Géhu | Avoir pêché le homard sans permis ou autorisation. | Homard | 900 $ et confiscation des objets saisis | 2024-07-02 |
Avoir pêché du homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. | 500 $ | |||
Avoir pêché du homard en période de fermeture. | 500 $ | |||
Pierre Léonard | Avoir pêché et gardé des morues franches alors que le contingent était à zéro lors de la pêche récréative. | Morue | 300 $ et confiscation des poissons saisis | 2024-07-02 |
Guillaume Duguay | Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant d’avoir un registre de ses étiquettes d’engins de pêche complété et tenu à jour. | Homard | 750 $ | 2024-06-21 |
Avoir omis de compléter un journal de bord électronique en ne s’assurant pas que les données soient complètes et fermées avant le débarquement de ses captures de homard. | 750 $ | |||
Mathis Gionest | Avoir pêché le homard sans permis ou autorisation. | Homard | 500 $ | 2024-06-21 |
Avoir pêché du homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. | 500 $ | |||
David Anglehart-Kearney |
Avoir pêché du homard sans permis ou autorisation. |
Homard |
1500 $ |
2024-06-18 |
Avoir pêché du homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. |
500 $ |
|||
Égide Côté | Avoir pêché le homard sans permis ou autorisation. | Homard | 1 500 $ | 2024-06-18 |
Être en possession de homards femelles portant des œufs. | 500 $ | |||
Romain Berthelot | Avoir dérogé à ses conditions de permis en refusant à un observateur en mer de monter à bord du bateau de pêche. | Crabe des neiges | 750 $ | 2024-06-17 |
Louis Henry | Avoir dérogé à ses conditions de permis en refusant à un observateur en mer de monter à bord du bateau de pêche. | Crabe des neiges | 750 $ | 2024-06-17 |
Benoît Fournier | Avoir pris et gardé de la morue franche en période de fermeture dans le cadre de la pêche récréative. | Morue | 1 005 $ et confiscation des objets et des poissons saisis |
2024-06-10 |
Régis Fournier | Avoir pris et gardé de la morue franche en période de fermeture dans le cadre de la pêche récréative. | Morue | 1 005 $ et confiscation des objets et des poissons saisis |
2024-06-10 |
Luc Labrie | Avoir dérogé à ses conditions de permis en immergeant ses engins de pêche pendant plus de 72 heures. | Turbot | 1 000 $ | 2024-06-10 |
Félix Bourgeois |
Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de communiquer avec le système d’appel de sortie en mer la veille de chaque expédition de pêche, avant 19 h. |
Poisson de fond |
400 $ |
2024-06-05 |
Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de communiquer des informations à une compagnie de vérification à quai au moins 1 heure avant l’heure prévue de l’arrivée au port. |
1000 $ |
|||
Jocelyn Doyle |
Être en possession de maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm. |
Maquereau |
200 $ |
2024-06-05 |
Avoir pêché du crabe commun sans permis ou autorisation. |
Crabe commun |
750 $ |
||
Avoir pêché du homard sans permis ou autorisation. |
Homard |
2000 $ et confiscation et disposition des biens saisis |
||
Avoir pêché du homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. |
1000 $ |
|||
Philippe Doyle |
Avoir omis de remettre à l'eau sur-le-champ les poissons sous la taille légale spécifiée aux conditions de permis. |
Poisson de fond |
750 $ |
2024-06-05 |
Camille Jomphe |
Avoir pêché des mactres de l’Atlantique dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. |
Mactre de l’Atlantique |
300 $ |
2024-06-05 |
Steeve Lafrance |
Être en possession de 3 homards dont la longueur est inférieure à 83 mm. |
Homard |
2000 $ |
2024-06-05 |
Edwin Quinn |
Avoir omis d’être en possession de son permis de pêche à tout moment pendant une activité qui y est visée, et avoir omis de le présenter à un agent des pêches à sa demande. |
Crabe commun |
750 $ |
2024-06-05 |
Avoir omis de remettre sur-le-champ toutes prises accidentelles dans l’eau où elles ont été prises et, lorsque vivantes, de manière à les blesser le moins possible. |
3000 $ |
|||
Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant d’avoir un registre de ses étiquettes d’engins de pêche complété et tenu à jour. |
750 $ |
|||
Être en possession d’un homard en période de fermeture. |
Homard |
750 $ |
||
Édouard Richard |
Avoir omis de communiquer des informations à Pêches et Océans Canada une fois les activités de chasse au phoque terminées et avant minuit le jour même, de manière journalière. |
Phoque |
1000 $ |
2024-06-05 |
Sylvain Vigneau |
Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de communiquer des renseignements à Pêches et Océans Canada par téléphone au moins une heure avant son départ pour chaque expédition de pêche (cueillette). |
Mactre de l’Atlantique |
350 $ |
2024-06-05 |
Pierre Loubert |
Être en possession de myes de taille inférieure à 51 mm. |
Mye |
289 $ |
2024-06-04 |
Marc Brillant |
Avoir gaspillé des myes propres à la consommation humaine en pratiquant la pêche récréative. |
Mye |
300 $ |
2024-05-28 |
Kevin Comeau |
Avoir dérogé à ses conditions de permis en effectuant des débarquements dans un port non désigné pour des débarquements de hareng dans la région du Québec. |
Hareng |
750 $ |
2024-05-28 |
Avoir dérogé à ses conditions de permis en omettant de faire parvenir ses journaux de bord au bureau de Gaspé de Pêches et Océans Canada pour ses débarquements de hareng dans la région du Québec. |
750 $ |
|||
Caroline Doiron |
Être en possession de myes dont la longueur est inférieure à 51 mm. |
Mye |
348 $ |
2024-05-28 |
Renaud Dufour |
Avoir pêché des myes et des couteaux de l’Atlantique dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. |
Mye et couteau de l’Atlantique |
400 $ |
2024-05-28 |
Alexandre Joncas Boudreau |
Avoir pêché des myes dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. |
Mye |
300 $ |
2024-05-28 |
Christian Leblanc |
Avoir gaspillé des myes propres à la consommation humaine en pratiquant la pêche récréative. |
Mye |
489 $ |
2024-05-28 |
Être en possession de myes dont la longueur est inférieure à 51 mm. |
200 $ |
|||
David Leblanc |
Avoir pêché des myes, couteaux de l’Atlantique et mactres de l’Atlantique dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. |
Mye, couteau de l’Atlantique et mactre de l’Atlantique |
300 $ |
2024-05-28 |
Joseph Paul Leclair |
Avoir pêché des myes dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. |
Mye |
300 $ |
2024-05-28 |
Léo Ouellet |
Avoir pêché des moules bleues dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. |
Moule bleue |
300 $ |
2024-05-28 |
Jean-Paul Porlier |
Avoir pêché des couteaux de l’Atlantique dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. |
Couteau de l’Atlantique |
250 $ |
2024-05-28 |
Tommy Yaun |
Avoir pêché des couteaux de l’Atlantique dans une zone fermée à la cueillette de mollusques pour des raisons de contamination. |
Couteau de l’Atlantique |
250 $ |
2024-05-28 |
Marie-Anne Laflamme | Avoir pêché le homard sans permis ou autorisation. | Homard | 750 $ et confiscation des objets saisis | 2024-05-09 |
Être en possession de homards femelles portant des œufs. | 500 $ | |||
Avoir pêché du homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. | 250 $ | |||
Alain M. Methot |
Avoir pris et gardé un loup de l’Atlantique dont la possession est interdite dans le cadre de la pêche récréative au poisson de fond. |
Loup de l’Atlantique |
350 $ et confiscation et disposition des poissons saisis. |
2024-05-09 |
Être en possession de maquereau coupé au point qu’il est difficile de déterminer la taille dans le cadre de la pêche récréative. |
Maquereau |
150 $ |
||
Michel Arsenault |
Avoir pêché le crabe commun sans permis ou autorisation. |
Crabe commun |
500 $ |
2024-05-07 |
Steve Francoeur | Avoir pêché du homard sans permis ou autorisation dans une période de fermeture de la pêche au homard et autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. | Homard | 2250 $ | 2024-04-30 |
Lucien Gauthier | Avoir pêché le homard sans permis ou autorisation. | Homard | 1000 $ et confiscation des objets saisis | 2024-04-25 |
Avoir pêché du homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. | 500 $ | |||
Gino Pelletier | Avoir pêché le homard sans permis ou autorisation. | Homard | 1000 $ et confiscation des objets saisis | 2024-04-25 |
Avoir pêché du homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homard. | 500 $ | |||
Avoir pêché du homard en période de fermeture. | 500 $ | |||
Pierre Jomphe | Avoir pêché du homard sans permis ou autorisation et avoir entravé le travail d'un agent des pêches dans l’exercice de ses fonctions. | Homard | 2500 $ | 2024-04-16 |
Bertin Landry | Avoir omis de retirer un engin de pêche de l'eau après avoir cessé de l'utiliser. | Crabe des neiges | 1500 $ | 2024-04-16 |
Jimmy Poirier | Avoir pêché du turbot en période de fermeture et en ne se conformant pas à ses conditions de permis. | Turbot | 3000 $ | 2024-04-16 |
Avoir pêché du turbot en période de fermeture et en ne se conformant pas à plusieurs de ses conditions de permis. | 10 000 $ | |||
Gaétan Dugas | Avoir pris et gardé de la morue franche en période de fermeture dans le cadre de la pêche récréative. | Morue | 765$ et confiscation des objets et des poissons saisis | 2024-04-04 |
Denis Collin |
Être en possession d’un homard femelle portant des œufs. |
Homard |
750 $ |
2024-04-02 |
Être en possession d’un homard dont la longueur est inférieure à 83 mm. |
750 $ |
- Date de modification :