1985-2023 Info embarcations
Année | <35' | 35' à 44'11" | 45' à 64'11" | 65' à 99'11" | 100' à 99'11" | = >125' | S / O | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 3 205 | 2 504 | 678 | 244 | 23 | 7 | 29 | 6 690 |
1986 | 3 110 | 2 539 | 696 | 264 | 27 | 11 | 31 | 6 678 |
1987 | 2 467 | 2 505 | 688 | 260 | 25 | 9 | 29 | 5 983 |
1988 | 2 444 | 2 505 | 688 | 260 | 25 | 12 | 29 | 5 963 |
1989 | 2 441 | 2 505 | 696 | 264 | 25 | 10 | 32 | 5 973 |
1990 | 2 404 | 2 496 | 702 | 268 | 24 | 11 | 32 | 5 937 |
1991 | 2 364 | 2 486 | 700 | 263 | 20 | 11 | 32 | 5 876 |
1992 | 2 294 | 2 476 | 696 | 266 | 20 | 12 | 33 | 5 797 |
1993 | 2 288 | 2 439 | 686 | 261 | 21 | 11 | 32 | 5 738 |
1994 | 2 274 | 2 431 | 691 | 264 | 21 | 12 | 32 | 5 725 |
1995 | 2 227 | 2 401 | 681 | 259 | 19 | 11 | 32 | 5 630 |
1996 | 2 073 | 2 304 | 659 | 256 | 18 | 10 | 32 | 5 352 |
1997 | 1 730 | 1 863 | 570 | 243 | 18 | 7 | 31 | 4 462 |
1998 | 1 727 | 1 822 | 562 | 246 | 18 | 6 | 0 | 4 381 |
1999 | 1 521 | 1 580 | 514 | 225 | 14 | 5 | 1 | 3 860 |
2000 | 1 387 | 1 364 | 458 | 218 | 15 | 4 | 0 | 3 446 |
2001 | 1 375 | 1 333 | 431 | 201 | 15 | 4 | 0 | 3 359 |
2002 | 1 327 | 1 290 | 424 | 202 | 16 | 4 | 0 | 3 263 |
2003 | 1 345 | 1, 292 | 426 | 207 | 15 | 5 | 0 | 3 290 |
2004 | 1 322 | 1 270 | 414 | 205 | 14 | 5 | 0 | 3 230 |
2005 | 1 301 | 1 237 | 404 | 196 | 16 | 7 | 1 | 3 162 |
2006 | 1 247 | 1 213 | 396 | 195 | 13 | 7 | 1 | 3 072 |
2007 | 1 213 | 1 196 | 385 | 184 | 10 | 7 | 1 | 2 996 |
2008 | 1 156 | 1 156 | 388 | 174 | 10 | 5 | 1 | 2 890 |
2009 | 1 138 | 1 122 | 365 | 171 | 9 | 3 | 1 | 2 809 |
2010 | 1 072 | 1 093 | 357 | 165 | 9 | 3 | 0 | 2 699 |
2011 | 1 063 | 1 064 | 341 | 367 | 9 | 3 | 0 | 2 847 |
2012 | 1 032 | 1 005 | 335 | 165 | 10 | 4 | 0 | 2 551 |
2013 | 1 017 | 1 011 | 331 | 164 | 10 | 5 | 0 | 2 538 |
2014 | 1 024 | 1 001 | 319 | 156 | 9 | 5 | 0 | 2 514 |
2015 | 1 010 | 986 | 300 | 147 | 8 | 5 | 0 | 2 456 |
2016 | 993 | 975 | 299 | 147 | 8 | 5 | 0 | 2 427 |
2017 | 981 | 941 | 294 | 143 | 8 | 5 | 0 | 2 372 |
2018 | 960 | 940 | 295 | 142 | 7 | 6 | 0 | 2 350 |
2019 | 949 | 928 | 284 | 136 | 7 | 7 | 0 | 2 311 |
2020 | 924 | 911 | 275 | 132 | 7 | 9 | 0 | 2 258 |
2021 | 900 | 874 | 270 | 131 | 7 | 8 | 1 | 2 191 |
2022 | 879 | 872 | 265 | 132 | 7 | 9 | 1 | 2 165 | 2023 | 907 | 846 | 254 | 126 | 7 | 10 | 0 | 2 150 |
Source : Pêches et Océans Canada, Direction des opérations de la région du Pacifique.
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :