Info embarcations
Provinces | Région | < 35' | 35'-44'11" | 45'-64'11" | 65'-99'11" | > 100' | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle-Écosse | Maritimes | 1 298 | 1 812 | 98 | 13 | 23 | 3 244 |
Golfe | 195 | 509 | 4 | 2 | 0 | 710 | |
Nouveau-Brunswick | Maritimes | 112 | 347 | 42 | 6 | 2 | 509 |
Golfe | 550 | 1 228 | 86 | 21 | 2 | 1 887 | |
Î.P.É. | Golfe | 108 | 1 291 | 12 | 1 | 0 | 1 412 |
Québec | Québec | 525 | 518 | 173 | 14 | 3 | 1 233 |
Terre-Neuve | Terre-Neuve | 327 | 625 | 408 | 28 | 17 | 6 405 |
Total Atlantique | 8 115 | 6 330 | 823 | 85 | 47 | 15 400 |
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre du tableau dans la demande.
- Date de modification :