Baleine noire de l'Atlantique Nord - Avis de fermeture de quadrilatère(s) GY46, GZ44, GZ45, GZ46, HS20, HS21, HT20, HT21, HU21 et Avis de réouverture de quadrilatère(s) HC34, HC35, HC36
Le 16 août 2022 – Pêches et Océans Canada (MPO) donne un avis de mise à jour du statut des quadrilatères relié à la baleine noire de l'Atlantique Nord (BNAN). Les renseignements présentés sont conformes aux mesures de gestion précédemment annoncées par le MPO pour la protection de la BNAN en 2022.
Les détails présentés dans ce document sont basés sur l'heure avancée de l'Atlantique (HAA).
De nouvelles mises à jour sont en vigueur dans les eaux suivantes (se référer à l'annexe correspondante pour les détails) :
- Nouvelle fermeture / réouverture de quadrilatère(s) dans le golfe du Saint-Laurent - Annexe 1
- Nouvelle fermeture de quadrilatère(s) dans la baie de Fundy - Annexe 2
Toutes les fermetures de quadrilatères en vigueur dans les eaux canadiennes en ce qui a trait à la BNAN sont présentées dans les annexes correspondantes qui suivent :
- Annexe 1 – pour le golfe du Saint-Laurent
- Annexe 2 – pour la baie de Fundy
- Annexe 3 – pour l'habitat essentiel du bassin Roseway
- Annexe 4 – pour les eaux qui se trouvent à l'extérieur des zones dynamiques et des habitats essentiels
Le MPO demande aux titulaires de permis d'être vigilants quant à la présence des baleines noires de l'Atlantique Nord lors de leurs activités de pêche. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il est de la responsabilité du titulaire du permis et exploitant de bateau de tenir compte des avis de sécurité maritime émis, entre autres, par Environnement et Changement climatique Canada et Transports Canada, ainsi que des normes et pratiques exemplaires en matière de sécurité maritime, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des opérations de pêche.
Dans ce document, toute référence à la mention « Avis » signifie « l'Avis aux pêcheurs ». Cet Avis aux pêcheurs, incluant ces annexes, est fourni à titre indicatif seulement. Dans l'éventualité où il y aurait une divergence entre l'information contenue dans un Avis aux pêcheurs et une ordonnance de modification, cette dernière a préséance.
Coordonnées
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 48° 50' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
2 | 48° 50' 00.00" | 63° 40' 00.00" |
3 | 48° 30' 00.00" | 63° 40' 00.00" |
4 | 48° 30' 00.00" | 63° 10' 00.00" |
5 | 48° 00' 00.00" | 63° 10' 00.00" |
6 | 48° 00' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
7 | 48° 20' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
8 | 48° 20' 00.00" | 62° 30' 00.00" |
9 | 47° 50' 00.00" | 62° 30' 00.00" |
10 | 47° 50' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
11 | 47° 10' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
12 | 47° 10' 00.00" | 62° 50' 00.00" |
13 | 47° 40' 00.00" | 62° 50' 00.00" |
14 | 47° 40' 00.00" | 62° 20' 00.00" |
15 | 47° 00' 00.00" | 62° 20' 00.00" |
16 | 47° 00' 00.00" | 61° 48' 24.05" |
17 | 46° 57' 59.96" | 61° 46' 00.01" |
18 | 46° 59' 29.97" | 61° 40' 00.00" |
19 | 46° 30' 00.00" | 61° 40' 00.00" |
20 | 46° 30' 00.00" | 61° 45' 00.30" |
21 | 46° 32' 59.96" | 62° 10' 00.00" |
22 | 46° 40' 00.00" | 62° 10' 00.00" |
23 | 46° 40' 00.00" | 63° 22' 42.93" |
24 | 46° 49' 18.42" | 63° 40' 00.00" |
25 | 47° 00' 00.00" | 63° 40' 00.00" |
26 | 47° 00' 00.00" | 63° 48' 38.20" |
27 | 47° 02' 59.95" | 63° 50' 00.00" |
28 | 47° 10' 00.00" | 63° 50' 00.00" |
29 | 47° 20' 00.00" | 64° 00' 00.00" |
30 | 47° 25' 59.96" | 64° 03' 00.01" |
31 | 47° 20' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
32 | 47° 14' 59.96" | 64° 05' 00.01" |
33 | 47° 10' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
34 | 47° 02' 59.96" | 64° 11' 00.01" |
35 | 47° 01' 59.96" | 64° 20' 00.00" |
36 | 47° 00' 00.00" | 64° 23' 19.95" |
37 | 47° 00' 00.00" | 64° 25' 09.24" |
38 | 47° 11' 59.96" | 64° 27' 00.00" |
39 | 48° 50' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
40 | 48° 50' 00.00" | 63° 40' 00.00" |
41 | 48° 30' 00.00" | 63° 40' 00.00" |
42 | 48° 30' 00.00" | 63° 10' 00.00" |
43 | 48° 00' 00.00" | 63° 10' 00.00" |
44 | 48° 00' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
45 | 48° 20' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
46 | 48° 20' 00.00" | 62° 30' 00.00" |
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 47° 50' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
2 | 47° 50' 00.00" | 62° 50' 00.00" |
3 | 47° 10' 00.00" | 62° 50' 00.00" |
4 | 47° 10' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
5 | 47° 50' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 44° 40' 00.00" | 66° 39' 40.01" |
2 | 44° 40' 00.00" | 66° 00' 00.00" |
3 | 44° 34' 43.19" | 66° 00' 00.00" |
4 | 44° 26' 03.93" | 66° 10' 49.18" |
5 | 44° 25' 02.85" | 66° 11' 32.25" |
6 | 44° 23' 27.34" | 66° 11' 48.36" |
7 | 44° 23' 40.52" | 66° 11' 14.09" |
8 | 44° 31' 14.18" | 66° 01' 42.36" |
9 | 44° 32' 29.00" | 66° 00' 00.00" |
10 | 44° 27' 44.66" | 66° 00' 00.00" |
11 | 44° 26' 12.28" | 66° 01' 57.15" |
12 | 44° 25' 31.41" | 66° 02' 22.93" |
13 | 44° 24' 23.88" | 66° 02' 48.28" |
14 | 44° 23' 36.42" | 66° 03' 46.43" |
15 | 44° 22' 26.99" | 66° 05' 41.86" |
16 | 44° 20' 36.10" | 66° 06' 49.24" |
17 | 44° 13' 50.78" | 66° 08' 31.78" |
18 | 44° 12' 32.55" | 66° 09' 09.28" |
19 | 44° 12' 01.94" | 66° 09' 31.25" |
20 | 44° 10' 16.32" | 66° 11' 15.55" |
21 | 44° 10' 00.00" | 66° 11' 23.71" |
22 | 44° 10' 00.00" | 66° 17' 28.36" |
23 | 44° 13' 26.12" | 66° 22' 33.36" |
24 | 44° 14' 05.77" | 66° 21' 52.36" |
25 | 44° 14' 47.46" | 66° 21' 05.68" |
26 | 44° 15' 13.89" | 66° 20' 27.49" |
27 | 44° 15' 38.29" | 66° 20' 45.88" |
28 | 44° 16' 01.67" | 66° 20' 45.88" |
29 | 44° 17' 11.79" | 66° 20' 38.80" |
30 | 44° 14' 58.64" | 66° 23' 32.78" |
31 | 44° 14' 09.02" | 66° 23' 43.88" |
32 | 44° 23' 29.21" | 66° 36' 55.40" |
33 | 44° 29' 57.38" | 66° 46' 05.18" |
34 | 44° 29' 59.97" | 66° 46' 00.00" |
35 | 44° 31' 59.97" | 66° 44' 00.00" |
36 | 44° 33' 59.97" | 66° 40' 00.00" |
37 | 44° 35' 59.97" | 66° 39' 00.00" |
38 | 44° 40' 00.00" | 66° 39' 40.01" |
* Zone bornée par des lignes loxodromiques (similaire à des lignes droites tracées sur une carte nautique) reliant les points ci-dessus dans l'ordre de présentation. Les points de référence sont basés sur le système de référence géodésique de l'Amérique du Nord de 1983 (NAD83). Les positions sont exprimées en degrés, en minutes et en secondes.
Pour de plus amples renseignements
Visitez nos cartes d'observations pour des mises à jour régulières.
Annexe 1 – Golfe du Saint-Laurent – Fermetures en vigueur reliées à la BNAN
Nouvelle Fermeture / réouverture
Les quadrilatères suivants seront fermés à partir du 18 août 2022 à 17h00 :
- Quadrilatère(s) entier(s) GY46, GZ44, GZ45, GZ46
Le MPO fournit un préavis de fermeture de 48 heures. Tous les engins de pêche touchés par cet avis doivent être enlevés des zones avant la date et l'heure de la fermeture.
S'il n'y a pas de nouvelle détection, veuillez prendre note que les quadrilatères suivants vont ouvrir à nouveau à partir du 16 août 2022 à 17h00 :
- Quadrilatère(s) entier(s) HC35
- Partie(s) de quadrilatère(s) HC34, HC36
Fermetures en vigueur annoncées précédemment
Tel que précédemment annoncé, les quadrilatères suivants fermeront le :
- 17 août 2022 à 17h00
- Quadrilatère(s) entier(s) GW43, GW44, GW45, GX43, GX44, GX45, GY43, GY44, GY45, HE48, HE49, HF48, HF49, HF50
- Partie(s) de quadrilatère(s) HE50, HG48, HG49, HG50
Les quadrilatères suivants demeurent temporairement fermés jusqu'à avis contraire dans le golfe du Saint Laurent :
- Partie(s) de quadrilatère(s) HD34, HD35, HD38
Le quadrilatère suivant sera fermé jusqu'au 15 novembre 2022 (fermeture saisonnière) dans le golfe du Saint Laurent :
- Quadrilatère(s) entier(s) GT37, GT38, GU37, GU38, GV37, GV38,GV39, GV40, GV41, GW36, GW37, GW38, GW39, GW40, GW41, GX36, GX37, GX38, GX39, GX40, GX41, GY36, GY37, GY38, GY39, GY40, GY41, GY42, GZ35, GZ36, GZ37, GZ38, GZ39, GZ40, GZ41, GZ42, HA35, HA36, HA37, HA38, HA39, HA40, HA41, HA42, HA44, HA45, HA46, HB35, HB37, HB38, HB39, HB40, HB41, HB42, HB44, HB45, HB46, HC38, HC39, HC40, HC41, HC42, HC44, HC45, HC46, HD39, HD40, HD41, HD42, HD43, HD44, HD45, HD46, HE39, HE40, HE41, HE42, HE43, HE44, HE45, HE46, HE47, HF41, HF42, HF43, HF44, HF45, HF46, HF47
- Partie(s) de quadrilatère(s) GT36, GU36, GV36, GY35, GZ34, HA34, HB34, HB36, HC37, HF39, HF40
Les fermetures sont en vigueur pour toutes les pêches suivantes lorsque les saisons de pêche sont ouvertes dans les régions du Golfe, du Québec et de Terre-Neuve & Labrador : crabe des neiges, crabe hyas, crabe commun, homard, buccin, flétan du Groenland (engin fixe), plie rouge (engin fixe), pêche à appât (engin fixe), et hareng (trappe en filet). La fermeture s'applique également à la pêche au flétan de l'Atlantique (engin fixe), au maquereau (filet maillant) et au hareng (filet maillant) lorsque les engins de pêche sont laissés sans surveillance.
Annexe 2 – Baie de Fundy – Fermetures en vigueur reliées à la BNAN
Nouvelle fermeture
Les quadrilatères suivants seront fermés à partir du 19 août 2022 à 17h00 :
- Partie(s) de quadrilatère(s) HS20, HS21, HT20, HT21, HU21
En raison des prévisions météorologiques, le MPO fournit un délai de fermeture de pêche de 72 heures. Tous les engins de pêche touchés par cet avis doivent être enlevés des zones avant la date et l'heure de la fermeture.
Fermetures en vigueur annoncées précédemment
Tel que précédemment annoncé, les quadrilatères suivants fermeront le :
- 18 août 2022 à 17h00
- Quadrilatère(s) entier(s) HS22, HS23, HT22
- Partie(s) de quadrilatère(s) HS24, HT23, HT24, HU22, HU23, HU24
Les fermetures sont en vigueur pour les pêches suivantes lorsque les saisons de pêche sont ouvertes dans la région Maritimes : crabe, hareng (filet maillant), maquereau (filet maillant), poisson de fond (filet maillant), myxine, homard. Des fermetures sont également en vigueur pour le poisson de fond (palangre) lorsque les engins sont laissés sans surveillance.
Annexe 3 – Habitat essentiel du bassin Roseway – Fermetures en vigueur reliées à la BNAN
Il n'y a aucune fermeture de quadrilatère reliée aux BNAN dans l'habitat essentiel du bassin Roseway.
Annexe 4 – À l'extérieur des zones dynamiques et des habitats essentiels - Sommaire des quadrilatères fermés
Il n'y a aucune fermeture de quadrilatère reliée aux BNAN à l'extérieur des zones dynamiques et des habitats essentiels.
- Date de modification :