Sélection de la langue

Recherche

Annexe II : Tableaux des débarquements, pêche marine

Tableau 6.1 : Volume au débarquement des principales espèces pêchées au Canada, en milliers de tonnes, 2006-2008
Espèces principales, par division CSITAPA Volume au débarquement (000 t)
2006 2007 2008 % du total (2008) % de variation 2007-2008
Poissons diadromes 30 25 10 1% -59%
  Saumon 24 20 5 1% -74%
  Autres poissons diadromes 6 5 5 1% 1%
Poissons marines 534 505 455 49% -10%
  Poissons de fond 237 216 216 23% 0%
    Flétan de l'Atlantique 2 2 2 0% 4%
    Flétan du Groenland 15 14 12 1% -11%
    Flétan du Pacifique 7 6 5 1% -20%
    Morue de l'Atlantique 27 27 27 3% 0%
    Aiglefin 17 19 21 2% 7%
    Merlu du Pacifique nord 82 67 69 7% 4%
    Sébastes 12 13 13 1% -3%
    Morue charbonnière 5 4 3 0% -13%
    Autres poissons de fond 70 65 64 7% -1%
  Poissons pélagiques 296 289 239 26% -18%
    Hareng 160 168 140 15% -16%
    Hareng, Pacifique 23 12 11 1% -6%
    Espadon 1 1 1 0% 3%
    Thon 6 6 4 0% -28%
    Maquereau 54 53 30 3% -44%
    Capelan 42 38 39 4% 4%
    Autres poissons pélagiques 9 11 12 1% 12%
Crustacés 339 346 336 36% -3%
  Crabe dormeur du Pacifique 4 6 6 1% 3%
  Crabe des neiges 90 91 94 10% 4%
  Homard 55 49 59 6% 21%
  Crevette 181 191 169 18% -11%
  Autres crustacés 9 9 8 1% -13%
Mollusques 118 99 102 11% 3%
  Pétoncle 63 65 68 7% 3%
  Mactre de Stimpson 22 19 20 2% 6%
  Panope (geoduck) 2 2 2 0% 0%
  Autres mollusques 31 14 13 1% -4%
Autres1 56 30 29 3% -3%
Total 1 077 1 005 932 100% -7%

1Autres = «Baleines, phoques et autres mammifères aquatiques», «Animaux aquatiques divers», «Produits divers d'animaux aquatiques» et «Plantes aquatiques».
Source : MPO, Analyses économiques et statistiques.

Tableau 6.2 : Valeur au débarquement des principales espèces pêchées au Canada, en M$, 2006-2008
Espèces principales, par division CSITAPA Valeur au débarquement (M$)
2006 2007 2008 % du total (2008) % de variation 2007-2008
Poissons diadromes 68 39 33 2% -15%
  Saumon 62 32 22 1% -32%
  Autres poissons diadromes 6 8 12 1% 56%
Poissons marines 435 397 359 19% -10%
  Poissons de fond 302 272 252 13% -8%
    Flétan de l'Atlantique 16 19 18 1% -3%
    Flétan du Groenland 36 32 24 1% -25%
    Flétan du Pacifique 55 35 28 1% -20%
    Morue de l'Atlantique 37 43 45 2% 5%
    Aiglefin 27 28 27 1% -4%
    Merlu du Pacifique nord 20 16 17 1% 4%
    Sébastes 17 19 18 1% -9%
    Morue charbonnière 33 24 20 1% -14%
    Autres poissons de fond 61 56 55 3% -2%
  Poissons pélagiques 133 124 107 6% -14%
    Hareng 34 36 30 2% -16%
    Hareng, Pacifique 19 21 16 1% -20%
    Espadon 12 11 9 0% -23%
    Thon 28 24 25 1% 4%
    Maquereau 20 18 12 1% -33%
    Capelan 12 10 10 1% 0%
    Autres poissons pélagiques 7 4 4 0% -6%
Crustacés 1 171 1 323 1 298 69% -2%
  Crabe dormeur du Pacifique 21 34 36 2% 6%
  Crabe des neiges 215 368 357 19% -3%
  Homard 653 629 619 33% -2%
  Crevette 274 285 278 15% -2%
  Autres crustacés 7 7 7 0% -7%
Mollusques 187 168 170 9% 1%
  Pétoncle 88 90 93 5% 4%
  Mactre de Stimpson 29 27 29 2% 8%
  Panope (geoduck) 32 30 30 2% -2%
  Autres mollusques 37 21 19 1% -13%
Autres1 54 31 29 2% -6%
Total 1 914 1 959 1 889 100% -4%

1Autres = «Baleines, phoques et autres mammifères aquatiques», «Animaux aquatiques divers», «Produits divers d'animaux aquatiques» et «Plantes aquatiques».
Source : MPO, Analyses économiques et statistiques.

Tableau 6.3 : Prix au débarquement des principales espèces pêchées, au Canada, en $/kg, 2006-2008
Espèces principales, par division CSITAPA Prix au débarquement ($/kg)
2006 2007 2008 % de variation 2007-2008 % de variation 2006-2008
Poissons diadromes 2.24 1.57 3.27 109% 46%
  Saumon 2.53 1.56 4.02 157% 59%
  Autres poissons diadromes 1.03 1.58 2.45 55% 138%
Poissons marines 0.82 0.79 0.79 0% -3%
  Poissons de fond 1.27 1.26 1.17 -8% -9%
    Flétan de l'Atlantique 8.91 9.17 8.59 -6% -4%
    Flétan du Groenland 2.49 2.35 1.98 -16% -21%
    Flétan du Pacifique 7.53 5.92 5.92 0% -21%
    Morue de l'Atlantique 1.36 1.60 1.68 5% 24%
    Aiglefin 1.58 1.44 1.29 -10% -18%
    Merlu du Pacifique nord 0.24 0.24 0.24 0% 0%
    Sébastes 1.39 1.46 1.36 -6% -2%
    Morue charbonnière 7.25 6.64 6.60 -1% -9%
    Autres poissons de fond 0.87 0.87 0.86 -2% -1%
  Poissons pélagiques 0.45 0.43 0.45 4% 0%
    Hareng 0.21 0.22 0.22 0% 2%
    Hareng, Pacifique 0.83 1.71 1.46 -15% 76%
    Espadon 8.47 8.44 6.37 -25% -25%
    Thon 4.73 3.98 5.79 46% 22%
    Maquereau 0.38 0.33 0.40 21% 6%
    Capelan 0.28 0.27 0.26 -4% -7%
    Autres poissons pélagiques 0.71 0.37 0.31 -16% -57%
Crustacés 3.45 3.83 3.86 1% 12%
  Crabe dormeur du Pacifique 5.51 5.54 5.66 2% 3%
  Crabe des neiges 2.40 4.05 3.80 -6% 58%
  Homard 11.87 12.87 10.50 -18% -12%
  Crevette 1.51 1.50 1.65 10% 9%
  Autres crustacés 0.80 0.78 0.83 6% 4%
Mollusques 1.58 1.69 1.66 -2% 5%
  Pétoncle 1.39 1.37 1.37 0% -1%
  Mactre de Stimpson 1.34 1.42 1.44 2% 8%
  Panope (geoduck) 20.65 19.51 19.03 -2% -8%
  Autres mollusques 1.19 1.56 1.42 -9% 19%
Autres1 0.97 1.04 1.01 -3% 4%
Total 1.78 1.95 2.03 4% 14%

1Autres = «Baleines, phoques et autres mammifères aquatiques», «Animaux aquatiques divers», «Produits divers d'animaux aquatiques» et «Plantes aquatiques».
Source : MPO, Analyses économiques et statistiques.

Date de modification :