Sélection de la langue

Recherche

Section 2 - La place du Canada dans les pêches mondiales

2.1.1 Volume des débarquements mondiaux de produits marines et d'eau douces par pays, 30 premiers pays1, 2006-2008
  2006 (tonnes) 2007 (tonnes) 2008 (tonnes) % du total 2008 % variation 2006-2008
Pérou 7 020 925 7 221 330 7 376 686 8.1 5.1
États-Unis 4 858 804 4 770 169 4 357 014 4.8 -10.3
Inde 3 844 838 3 859 294 4 104 877 4.5 6.8
Fédération de Russie 3 295 920 3 462 560 3 393 966 3.7 3.0
Myanmar 2 006 790 2 235 580 2 493 750 2.7 24.3
Norvège 2 401 841 2 513 512 2 430 842 2.7 1.2
Corée du Sud 1 771 262 1 888 029 1 957 736 2.2 10.5
Bangladesh 1 436 496 1 494 199 1 557 754 1.7 8.4
Islande 1 348 061 1 421 034 1 306 593 1.4 -3.1
Maroc 891 685 891 650 1 004 814 1.1 12.7
Canada 1 080 290 1 025 340 949 984 1.0 -12.1
Brésil 779 113 783 177 775 000 0.9 -0.5
Afrique du Sud 628 392 691 229 655 453 0.7 4.3
Nigeria 552 323 530 420 541 368 0.6 -2.0
îles Féroé 623 122 582 134 495 348 0.5 -20.5
Autres 14 602 296 14 374 302 14 012 092 15.4 -4.0
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/fr.

2.2.1 Volume de la production mondiale d'aquaculture par pays, 30 premiers pays1, 2006-2008
  2006 (tonnes) 2007 (tonnes) 2008 (tonnes) % du total 2008 % variation 2006-2008
Indonésie 2 479 247 3 121 379 3 854 844 5.6 55.5
Vietnam 1 693 727 2 123 400 2 497 400 3.7 47.4
Corée du Sud 1 279 163 1 399 075 1 394 818 2.0 9.0
Japon 1 223 953 1 286 027 1 187 774 1.7 -3.0
Chili 832 329 806 166 870 845 1.3 4.6
Égypte 595 030 635 516 693 815 1.0 16.6
Rép. pop. dém. de Corée 508 000 508 000 508 000 0.7 0.0
Malaisie 228 317 258 239 354 379 0.5 55.2
Brésil 271 696 289 050 290 186 0.4 6.8
France 238 151 237 653 237 868 0.3 -0.1
Royaume-Uni 171 848 174 203 179 187 0.3 4.3
Iran 129 708 158 789 154 979 0.2 19.5
Mexique 154 451 128 376 151 065 0.2 -2.2
Nigeria 84 578 85 087 143 207 0.2 69.3
Fédération de Russie 106 343 105 803 115 680 0.2 8.8
Autres 1 276 767 1 359 460 1 390 804 2.0 8.9
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/fr.

2.2.2 Volume de la production mondiale d'aquaculture par groupes CSITAPA et groupes de principaux pays, 2006-2008
  2006 (tonnes) 2007 (tonnes) 2008 (tonnes)
Poissons d'eau douce
  Carpes, barbeaux et autres cyprinidés
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 13 639 656 13 972 551 14 610 880
    Autres Pays 4 599 374 4 694 604 5 699 024
    Fédération de Russie 83 763 82 179 88 821
    Union Européenne 78 846 81 049 86 041
    Amériques centrale et sud 78 914 58 859 58 560
    Autre Pays Europeens 43 781 52 769 41 096
    États-Unis 5 000 6 000 6 000
    Japon 3 306 2 893 2 981
    Total 18 532 640 18 950 904 20 593 403
  Poissons d'eau douce divers
    Canada 9 632 7 745 3 471
    Autres Pays 2 179 849 2 626 799 2 617 719
    Chine (et SARs) 1 988 888 2 130 293 2 375 201
    États-Unis 263 508 260 929 239 048
    Amériques centrale et sud 112 150 105 664 106 819
    Union Européenne 13 044 13 805 15 185
    Autre Pays Européens 407 610 965
    Fédération de Russie 829 653 694
    Japon 86 148 188
    Total 4 568 393 5 146 646 5 359 290
  Tilapias et autres cichlidés
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 1 093 038 1 194 099 1 467 204
    Chine (et SARs) 959 334 1 134 080 1 110 689
    Amériques centrale et sud 175 711 212 927 209 961
    États-Unis 9 072 9 072 9 072
    Union Européenne 1 273 1 040 836
    Autre Pays Européens 57 57 57
    Total 2 238 485 2 551 275 2 797 819
Poissons diadromes
  Esturgeons, spatules
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 15 034 21 862 21 396
    Fédération de Russie 2 100 2 030 2 385
    Union Européenne 1 904 1 789 1 853
    Amériques centrale et sud 26 25 29
    Autres Pays 0 0 20
    Total 19 064 25 706 25 683
  Anguilles
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 177 119 207 332 205 325
    Autres Pays 32 021 35 685 32 024
    Japon 20 733 22 644 20 952
    Union Européenne 9 096 8 209 7 175
    Autre Pays Européens 12 12 12
    Total 238 981 273 882 265 488
  Saumons, truites, éperlans
    Canada 122 435 107 553 109 913
    Norvège 693 554 822 082 818 850
    Amériques centrale et sud 665 756 620 609 653 957
    Union Européenne 349 482 351 695 349 356
    Autres Pays 138 020 161 651 173 315
    Autre Pays Européens 27 222 39 596 56 266
    Chine (et SARs) 38 273 44 782 45 389
    États-Unis 33 092 33 338 33 014
    Japon 29 316 30 498 28 553
    Fédération de Russie 18 300 20 521 23 414
    Islande 6 491 3 255 3 496
    Total 2 121 941 2 235 580 2 295 523
  Alose
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 2 700 1 292 397
    Total 2 700 1 292 397
  Poissons diadromes divers
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 617 044 701 765 721 187
    Amériques centrale et sud 3 3 5
    Fédération de Russie 8 0 1
    Union Européenne 45 50 0
    Total 617 100 701 818 721 193
Poissons marines
  Plies, flétans, soles
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 60 064 71 931 86 415
    Autres Pays 43 852 41 171 46 433
    Union Européenne 7 988 8 314 9 800
    Japon 4 613 4 592 4 200
    Norvège 1 185 2 308 1 587
    Amériques centrale et sud 277 335 282
    Islande 110 101 90
    Autre Pays Européens 0 0 1
    Total 118 089 128 752 148 808
  Morues, merlus, aiglefins
    Canada 0 0 0
    Norvège 11 087 11 104 18 052
    Union Européenne 557 1 151 1 833
    Islande 1 640 1 467 1 502
    Total 13 284 13 722 21 387
  Poissons côtiers divers
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 384 276 422 576 398 589
    Chine (et SARs) 294 730 327 422 313 297
    Union Européenne 130 920 145 211 151 488
    Japon 75 512 70 893 75 100
    Autre Pays Européens 4 215 4 916 5 401
    États-Unis 1 500 1 814 2 268
    Amériques centrale et sud 424 355 356
    Total 891 577 973 187 946 499
  Poissons démersaux divers
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 28 013 35 979 33 255
    Total 28 013 35 979 33 255
  Thons, pélamides, marlins
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 4 102 2 513 4 793
    Amériques centrale et sud 4 735 2 882 2 923
    Union Européenne 2 006 2 101 1 151
    Autre Pays Européens 969 989 59
    Total 11 812 8 485 8 926
  Poissons plagiques divers
    Canada 0 0 0
    Japon 160 281 164 733 162 700
    Chine (et SARs) 30 007 37 383 42 997
    Autres Pays 4 386 6 299 3 025
    Amériques centrale et sud 22 0 384
    Autre Pays Européens 25 6 4
    Union Européenne 0 1 0
    Total 194 721 208 422 209 110
  Poissons marines non identifiés
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 244 678 255 206 308 793
    Autres Pays 85 133 52 280 75 610
    Japon 5 930 8 289 7 900
    Norvège 2 798 3 365 3 286
    Union Européenne 2 031 2 482 1 933
    Autre Pays Européens 50 50 0
    Amériques centrale et sud 0 1 0
    Total 340 620 321 673 397 522
Crustacés
  Crabes, araignées de mer
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 184 389 214 298 216 349
    Autres Pays 13 869 16 767 24 432
    Total 198 258 231 065 240 781
  Homards, langoustes
    Canada 0 0 0
    Total 35 70 372
  Crevettes
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 1 574 659 1 558 687 1 650 566
    Chine (et SARs) 1 080 479 1 265 636 1 268 074
    Amériques centrale et sud 457 260 452 622 476 735
    États-Unis 3 538 2 722 1 932
    Japon 1 745 1 675 1 600
    Union Européenne 297 211 190
    Autre Pays Européens 0 5 8
    Total 3 117 978 3 281 558 3 399 105
  Crustacés marines divers
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 85 92 98
    Norvège 30 30 11
    Total 115 122 109
  Crustacés d'eau douce
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 816 768 1 112 724 1 228 870
    Autres Pays 99 101 106 355 86 648
    États-Unis 38 190 52 192 53 485
    Amériques centrale et sud 767 572 598
    Autre Pays Européens 9 12 14
    Union Européenne 6 9 11
    Fédération de Russie 5 0 0
    Total 954 846 1 271 864 1 369 626
Mollusques
  Huîtres
    Canada 13 137 11 075 8 635
    Chine (et SARs) 3 404 140 3 509 989 3 355 500
    Autres Pays 368 325 413 574 346 166
    Japon 208 182 204 474 190 400
    Union Européenne 129 629 131 397 129 928
    États-Unis 129 289 125 489 121 864
    Amériques centrale et sud 10 082 5 666 11 294
    Autre Pays Européens 522 520 220
    Norvège 1 4 3
    Total 4 263 307 4 402 188 4 164 010
  Moules
    Canada 23 774 23 872 20 006
    Chine (et SARs) 652 402 448 667 479 902
    Autres Pays 499 527 465 112 466 787
    Union Européenne 486 894 483 110 448 757
    Amériques centrale et sud 140 706 167 310 201 593
    Autre Pays Européens 5 120 4 412 3 802
    États-Unis 2 284 1 937 1 937
    Norvège 3 714 2 661 1 913
    Fédération de Russie 41 21 20
    Islande 0 0 10
    Total 1 814 462 1 597 102 1 624 727
  Pétoncles
    Canada 58 168 309
    Chine (et SARs) 1 020 235 1 177 406 1 148 194
    Japon 212 094 247 516 225 600
    Amériques centrale et sud 28 414 38 593 36 082
    Autres Pays 302 290 430
    Union Européenne 107 79 102
    Fédération de Russie 479 99 85
    Norvège 4 6 28
    Total 1 261 693 1 464 157 1 410 830
  Palourdes, coques, arches
    Canada 1 707 1 862 1 629
    Chine (et SARs) 3 509 900 3 903 914 4 090 334
    Autres Pays 182 095 191 774 200 514
    Union Européenne 69 293 70 847 72 087
    États-Unis 33 610 31 624 31 319
    Japon 2 118 3 349 1 300
    Amériques centrale et sud 85 0 0
    Total 3 798 808 4 203 370 4 397 183
  Calmar, seiches, poulpes
    Total 11 27 30
  Mollusques marines divers
    Canada 708 241 136
    Chine (et SARs) 915 089 615 444 750 112
    Autres Pays 209 057 234 053 232 663
    Union Européenne 4 1 4
    Amériques centrale et sud 15 15 17
    Total 1 124 873 849 754 982 932
  Mollusques d'eau douce
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 120 195 122 279 139 003
    Autres Pays 14 929 16 745 14 468
    Total 135 124 139 024 153 471
Animaux aquatiques divers
  Invertébrés aquatiques divers
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 69 331 113 360 190 744
    Japon 171 190 200
    Autres Pays 4 356 0 111
    Amériques centrale et sud 14 10 10
    Total 73 872 113 560 191 065
  Oursins et autres échinodermes
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 74 771 84 945 95 590
    Autres Pays 96 95 280
    Total 74 867 85 040 95 870
Plantes aquatiques
  Algues brunes
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 5 553 900 5 415 885 5 396 445
    Autres Pays 989 715 1 024 355 1 128 298
    Japon 100 431 95 605 101 400
    Fédération de Russie 818 300 260
    Union Européenne 27 49 37
    Total 6 644 891 6 536 194 6 626 440
  Algues rouges
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 2 971 225 3 578 417 4 200 987
    Chine (et SARs) 1 832 654 1 986 520 2 027 560
    Japon 367 678 395 777 337 900
    Amériques centrale et sud 33 587 23 669 21 687
    Union Européenne 5 10 10
    Total 5 205 149 5 984 393 6 588 144
  Algues vertes
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 6 291 6 019 13 477
    Chine (et SARs) 10 494 10 550 12 540
    Total 16 785 16 569 26 017
  Plantes aquatiques diverses
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 2 105 255 2 339 690 2 497 240
    Autres Pays 20 696 20 022 21 201
    Japon 21 953 22 582 16 100
    Amériques centrale et sud 4 633 2 719 6 017
    Union Européenne 1 2 0
    nbsp;Total 2 152 538 2 385 015 2 540 558
Autres 614 191 689 644 713 370
Total 61 389 223 64 828 039 68 348 943

Source : FAO, Information sur les pêches et l'aquaculture et Service des statistiques. 2010. Production mondiale de l'aquaculture 1950-2008. FISHSTAT Plus, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/fr.

2.3.1 Valeur des exportations mondiales de produits marines par pays, 30 premiers pays1,2, 2006-2008
  2006 (000 $) 2007 (000 $) 2008 (000 $) % du total 2008 % variation 2006-2008
Norvège 6 287 080 6 760 416 7 455 685 6.8 18.6
Danemark 4 535 406 4 454 514 4 924 481 4.5 8.6
États-Unis 4 751 976 4 835 565 4 832 713 4.4 1.7
Canada 4 176 681 4 011 522 3 976 056 3.6 -4.8
Pays-Bas 3 206 283 3 546 871 3 639 774 3.3 13.5
Indonésie 2 290 646 2 333 217 2 772 669 2.5 21.0
Pérou 2 010 973 2 113 964 2 599 253 2.4 29.3
Islande 2 067 080 2 187 032 2 241 413 2.0 8.4
Suède 1 819 257 1 851 199 2 092 910 1.9 15.0
Japon 1 651 925 1 831 746 1 860 191 1.7 12.6
Inde 2 005 908 1 804 387 1 740 070 1.6 -13.3
Corée du Sud 1 191 772 1 274 515 1 490 803 1.4 25.1
Belgique 1 313 441 1 304 347 1 369 492 1.2 4.3
Australie 1 065 933 1 018 737 1 019 286 0.9 -4.4
Mexique 835 158 898 699 888 562 0.8 6.4
Autres 14 989 814 15 604 182 16 879 055 15.3 12.6
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/fr.

2.3.2 Valeur des importations mondiales de produits marines par pays, 30 premiers pays1, 2006-2008
  2006 (000 $) 2007 (000 $) 2008 (000 $) % du total 2008 % variation 2006-2008
États-Unis 15 196 524 14 784 181 15 218 200 13.1 0.1
Espagne 7 233 037 7 528 991 7 596 603 6.6 5.0
Italie 5 381 963 5 560 529 5 845 215 5.0 8.6
Royaume-Uni 4 255 028 4 496 839 4 538 210 3.9 6.7
Corée du Sud 3 165 375 3 358 614 3 159 875 2.7 -0.2
Suède 2 301 835 2 723 572 2 952 113 2.6 28.3
Fédération de Russie 1 641 225 2 177 493 2 597 682 2.2 58.3
Canada 2 089 135 2 175 928 2 220 749 1.9 6.3
Pologne 988 388 1 084 871 1 347 857 1.2 36.4
Australie 1 058 475 1 191 705 1 214 058 1.0 14.7
Grèce 678 059 822 130 848 800 0.7 25.2
Ukraine 519 410 587 502 795 811 0.7 53.2
Nigéria 908 300 1 031 239 709 364 0.6 -21.9
Mexique 507 296 590 569 638 282 0.6 25.8
Autriche 370 384 470 465 497 291 0.4 34.3
Autres 7 945 172 9 036 349 11 154 414 9.6 40.4
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstat/fr.

2.3.3 Valeur des exportations mondiales de produits marines par groupes CSITAPA et groupes de principaux pays, 2006-20081
  2006 (000 $) 2007 (000 $) 2008 (000 $)
Poissons d'eau douce
  Carpes, barbeaux et autres cyprinidés
    Canada 17 0 0
    Union Européenne 26 632 33 028 34 540
    Chine (et SARs) 7 835 7 867 6 506
    Autres Pays 4 348 2 764 2 250
    Japon 2 693 4 076 1 999
    Autre Pays Européens 4 797 3 899 1 945
    États-Unis 540 470 200
    Amériques centrale et sud 0 3 109
    Total 46 863 52 108 47 550
  Poissons d'eau douce divers
    Canada 88 883 91 642 77 513
    Autres Pays 1 226 303 1 533 383 2 115 800
    Union Européenne 811 206 873 827 955 704
    Fédération de Russie 77 374 76 725 45 049
    Chine (et SARs) 7 856 6 728 5 957
    États-Unis 3 475 5 090 3 522
    Amériques centrale et sud 2 813 2 632 2 565
    Autre Pays Européens 1 796 1 710 1 311
    Japon 108 117 114
    Norvège 113 0 0
    Total 2 219 927 2 591 855 3 207 535
  Tilapias et autres cichlidés
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 418 076 528 472 782 157
    Autres Pays 109 990 91 421 134 159
    Amériques centrale et sud 54 987 65 333 114 726
    États-Unis 11 734 7 778 8 757
    Total 594 787 693 004 1 039 799
Poissons diadromes
  Esturgeons, spatules
    Canada 0 259 140
    Union Européenne 59 888 50 765 58 803
    Autres Pays 14 537 19 856 8 866
    Autre Pays Européens 0 981 816
    Fédération de Russie 460 0 91
    Norvège 497 103 0
    Total 75 382 71 964 68 715
  Anguilles
    Canada 7 036 7 418 5 221
    Chine (et SARs) 841 969 727 209 591 720
    Autres Pays 190 883 213 102 203 968
    Union Européenne 171 639 188 776 177 653
    États-Unis 7 276 11 412 9 522
    Japon 14 445 9 700 5 404
    Norvège 2 571 1 852 1 858
    Autre Pays Européens 221 489 796
    Amériques centrale et sud 70 136 172
    Islande 0 0 3
    Fédération de Russie 67 0 2
    Total 1 236 178 1 160 094 996 319
  Saumons, truites, éperlans
    Canada 751 215 661 983 680 702
    Union Européenne 3 869 121 4 057 504 4 614 192
    Norvège 3 274 644 3 412 014 3 788 329
    Amériques centrale et sud 2 524 980 2 424 739 2 577 285
    États-Unis 717 052 861 250 903 279
    Autres Pays 242 436 296 823 345 369
    Autre Pays Européens 98 905 127 630 221 217
    Fédération de Russie 178 839 149 707 146 224
    Japon 173 638 125 065 110 421
    Chine (et SARs) 24 800 38 555 68 560
    Islande 32 065 19 515 22 754
    Total 11 887 696 12 174 784 13 478 332
  Alose
    Canada 2 771 2 940 3 082
    Autres Pays 179 34 2 380
    Amériques centrale et sud 1 365 97 236
    Total 4 315 3 071 5 698
  Poissons diadromes divers
    Canada 0 0 0
    Autres Pays 35 836 26 331 21 677
    Amériques centrale et sud 11 776 11 911 14 229
    Total 47 613 38 242 35 907
Poissons marines
  Morues, merlus, aiglefins
    Canada 230 974 206 648 217 689
    Union Européenne 3 378 400 3 673 484 3 728 389
    Norvège 1 536 902 1 732 043 1 695 228
    Fédération de Russie 951 415 1 140 270 1 272 610
    États-Unis 1 427 137 1 319 651 1 104 298
    Islande 1 049 172 1 172 521 1 039 390
    Amériques centrale et sud 677 705 670 699 665 331
    Autres Pays 519 653 631 453 610 462
    Autre Pays Européens 271 324 355 621 378 478
    Japon 126 375 140 336 96 440
    Chine (et SARs) 86 435 69 285 67 218
    Total 10 255 492 11 112 012 10 875 532
  Plies, flétans, soles
    Canada 158 765 142 907 142 767
    Union Européenne 1 131 880 1 157 310 1 128 417
    États-Unis 218 775 251 295 258 488
    Autres Pays 165 070 199 009 230 350
    Islande 103 654 91 242 102 626
    Autre Pays Européens 116 121 80 548 93 739
    Fédération de Russie 103 463 82 679 89 021
    Norvège 88 433 74 809 80 722
    Chine (et SARs) 44 283 44 456 41 367
    Amériques centrale et sud 15 375 17 546 19 051
    Japon 3 541 4 200 5 519
    Total 2 149 359 2 146 002 2 192 065
  Poissons côtiers divers
    Canada 19 307 13 694 11 302
    Union Européenne 485 435 631 173 681 441
    Autres Pays 216 477 253 797 282 452
    Amériques centrale et sud 157 912 175 767 201 464
    Chine (et SARs) 208 716 185 867 172 837
    États-Unis 68 114 43 571 17 150
    Autre Pays Européens 8 700 9 927 8 637
    Japon 321 447 821
    Norvège 407 389 43
    Islande 0 4 2
    Fédération de Russie 12 1 0
    Total 1 165 401 1 314 636 1 376 149
  Poissons démersaux divers
    Canada 28 972 20 045 21 141
    Union Européenne 499 879 455 744 466 419
    Autres Pays 360 916 291 888 269 470
    Islande 216 420 195 050 208 752
    États-Unis 184 641 165 811 134 332
    Amériques centrale et sud 87 908 106 665 114 565
    Norvège 67 575 60 283 55 199
    Chine (et SARs) 62 188 56 321 45 222
    Autre Pays Européens 4 283 2 058 31 494
    Fédération de Russie 46 290 24 897 18 315
    Japon 0 3 996 3 731
    Total 1 559 072 1 382 758 1 368 641
  Harengs, sardines, anchois
    Canada 150 104 138 564 180 830
    Union Européenne 1 607 333 1 588 628 1 696 035
    Autres Pays 746 484 769 742 996 213
    Norvège 556 941 657 637 838 289
    Islande 159 281 156 194 241 530
    États-Unis 138 008 173 264 195 748
    Autre Pays Européens 135 351 149 689 177 651
    Amériques centrale et sud 119 577 111 295 147 240
    Fédération de Russie 80 276 94 152 97 736
    Chine (et SARs) 38 205 42 757 37 823
    Japon 12 040 12 513 8 391
    Total 3 743 599 3 894 434 4 617 487
  Thons, pélamides, marlins
    Canada 46 741 40 582 43 022
    Autres Pays 4 911 593 5 352 431 6 211 005
    Union Européenne 1 898 596 2 091 522 2 573 816
    Amériques centrale et sud 782 903 900 457 1 141 999
    Japon 153 999 218 448 219 409
    Chine (et SARs) 59 746 99 180 146 128
    États-Unis 44 815 72 902 76 167
    Autre Pays Européens 103 664 72 253 63 757
    Fédération de Russie 679 507 1 149
    Norvège 794 96 9
    Islande 18 25 0
    Total 8 003 548 8 848 403 10 476 461
  Poissons plagiques divers
    Canada 105 727 95 697 99 008
    Union Européenne 874 658 968 780 1 116 348
    Autres Pays 515 997 527 142 650 629
    Norvège 329 180 366 712 500 576
    Japon 146 131 163 165 212 621
    Amériques centrale et sud 236 063 239 066 209 425
    Islande 102 862 166 076 156 140
    Chine (et SARs) 103 341 96 039 100 843
    Fédération de Russie 57 877 28 511 74 997
    Autre Pays Européens 16 624 25 770 42 624
    États-Unis 65 983 36 651 35 664
    Total 2 554 443 2 713 609 3 198 874
  Requins, raies, chimères
    Canada 13 315 10 798 6 376
    Autres Pays 168 354 220 544 208 511
    Chine (et SARs) 132 084 118 717 117 107
    Union Européenne 113 996 119 882 115 673
    Amériques centrale et sud 52 546 65 309 79 033
    États-Unis 12 962 16 081 20 649
    Japon 18 923 17 693 18 685
    Norvège 2 958 2 811 2 628
    Autre Pays Européens 888 517 701
    Islande 576 493 442
    Fédération de Russie 54 254 198
    Total 516 657 573 099 570 004
  Poissons marines non identifiés
    Canada 227 090 207 483 207 417
    Autres Pays 4 595 533 4 646 257 5 298 802
    Chine (et SARs) 4 568 382 4 705 522 5 136 537
    Union Européenne 3 800 831 4 007 392 4 436 645
    Amériques centrale et sud 3 574 454 3 621 121 4 234 257
    États-Unis 738 043 717 586 854 812
    Fédération de Russie 628 350 571 288 697 209
    Japon 386 984 412 758 421 504
    Autre Pays Européens 430 932 475 695 326 305
    Islande 255 364 248 394 317 383
    Norvège 244 901 293 731 273 817
    Total 19 450 864 19 907 228 22 204 687
Crustacés
  Crabes, araignées de mer
    Canada 531 575 656 278 655 842
    Autres Pays 625 285 633 587 726 502
    Chine (et SARs) 441 170 416 696 518 881
    Union Européenne 227 728 273 891 252 094
    Fédération de Russie 194 778 289 660 244 937
    États-Unis 91 189 80 272 114 457
    Norvège 28 298 33 750 67 611
    Amériques centrale et sud 48 158 49 521 53 729
    Japon 35 979 39 480 22 504
    Autre Pays Européens 12 705 9 236 8 979
    Islande 0 0 5
    Total 2 236 866 2 482 370 2 665 541
  Crabes royaux, galatées
    Canada 0 0 0
    États-Unis 66 930 66 649 90 301
    Amériques centrale et sud 33 503 28 171 32 164
    Union Européenne 15 824 26 511 31 614
    Autres Pays 2 904 2 016 3 370
    Autre Pays Européens 0 0 12
    Total 119 161 123 347 157 460
  Homards, langoustes
    Canada 1 004 720 913 560 929 822
    Autres Pays 737 469 717 808 745 651
    Union Européenne 692 547 776 063 706 609
    Amériques centrale et sud 404 064 397 256 403 530
    États-Unis 424 094 429 835 397 063
    Chine (et SARs) 18 326 27 088 32 365
    Islande 20 323 22 567 25 814
    Autre Pays Européens 2 806 3 353 2 218
    Japon 1 663 1 903 1 081
    Norvège 841 739 630
    Total 3 306 852 3 290 173 3 244 783
  Crevettes
    Canada 466 455 464 318 371 390
    Autres Pays 8 490 566 8 235 290 8 486 155
    Union Européenne 2 647 269 2 778 206 2 826 594
    Amériques centrale et sud 2 314 372 2 022 805 2 126 982
    Chine (et SARs) 1 551 910 1 404 645 1 509 663
    Autre Pays Européens 251 212 177 026 233 732
    Norvège 130 335 100 183 126 017
    États-Unis 86 327 128 863 125 463
    Islande 120 448 107 439 117 358
    Fédération de Russie 48 558 52 493 62 087
    Japon 8 543 9 623 9 529
    Total 16 115 995 15 480 891 15 994 970
  Crustacés d'eau douce
    Canada 0 0 0
    Chine (et SARs) 198 621 161 892 157 637
    Autres Pays 10 108 81 940 76 030
    Union Européenne 56 929 61 006 56 251
    Autre Pays Européens 4 369 4 462 4 512
    États-Unis 134 276 145
    Fédération de Russie 11 23 11
    Total 270 172 309 599 294 587
  Crustacés marines divers
    Canada 200 2 003 612
    Autres Pays 314 734 241 063 230 740
    Union Européenne 112 475 118 075 117 311
    Amériques centrale et sud 24 008 22 758 25 405
    Chine (et SARs) 75 040 48 278 24 431
    Norvège 8 917 10 382 11 207
    États-Unis 8 388 7 471 8 496
    Japon 11 243 11 927 7 944
    Autre Pays Européens 3 840 4 461 6 348
    Fédération de Russie 455 694 854
    Islande 68 23 81
    Total 559 367 467 136 433 429
Mollusques
  Huîtres
    Canada 17 897 16 036 13 046
    Union Européenne 74 696 101 032 94 245
    Autres Pays 92 595 83 693 87 831
    États-Unis 16 944 30 404 35 021
    Chine (et SARs) 8 667 6 200 8 395
    Amériques centrale et sud 7 234 5 185 6 666
    Japon 3 205 2 058 2 770
    Norvège 205 14 0
    Autre Pays Européens 0 2 0
    Fédération de Russie 0 2 0
    Total 221 444 244 627 247 973
  Moules
    Canada 26 297 29 935 31 759
    Union Européenne 464 902 465 905 421 254
    Autres Pays 177 108 161 594 163 182
    Amériques centrale et sud 11 035 14 841 11 521
    Chine (et SARs) 33 729 16 791 7 962
    États-Unis 1 204 1 873 2 428
    Norvège 2 158 1 940 1 499
    Fédération de Russie 474 848 757
    Japon 164 265 644
    Autre Pays Européens 46 83 117
    Islande 0 8 5
    Total 717 119 694 083 641 129
  Pétoncles
    Canada 104 475 126 176 111 725
    Union Européenne 320 072 295 816 260 012
    États-Unis 183 182 164 436 177 213
    Japon 99 257 116 331 158 920
    Amériques centrale et sud 193 556 143 519 151 203
    Chine (et SARs) 99 153 92 293 100 016
    Autres Pays 72 281 75 453 71 013
    Norvège 5 133 5 551 6 406
    Autre Pays Européens 11 657 6 788 3 391
    Fédération de Russie 4 591 3 505 2 929
    Islande 0 2 0
    Total 1 093 357 1 029 870 1 042 827
  Palourdes, coques, arches
    Canada 123 834 103 620 103 207
    Autres Pays 76 988 61 922 79 580
    Chine (et SARs) 37 560 70 133 79 291
    Union Européenne 44 624 48 190 57 344
    États-Unis 44 078 44 654 57 031
    Amériques centrale et sud 22 317 35 930 52 962
    Islande 975 503 163
    Total 350 376 364 952 429 578
  Calmar, seiches, poulpes
    Canada 3 594 1 816 1 857
    Autres Pays 2 242 139 2 481 482 2 577 311
    Union Européenne 742 197 824 259 863 386
    Amériques centrale et sud 510 281 505 559 573 362
    Chine (et SARs) 430 182 376 558 416 010
    États-Unis 95 402 89 741 93 058
    Japon 27 088 28 698 50 581
    Autre Pays Européens 3 610 5 879 9 295
    Norvège 262 242 840
    Fédération de Russie 804 190 390
    Islande 203 39 30
    Total 4 055 763 4 314 463 4 586 120
  Mollusques marines divers
    Canada 32 014 24 806 29 377
    Chine (et SARs) 1 082 547 1 058 933 1 128 207
    Autres Pays 400 054 421 237 491 416
    Japon 346 794 417 195 426 674
    Amériques centrale et sud 271 618 269 801 360 827
    Union Européenne 377 843 377 306 356 285
    Fédération de Russie 29 363 27 578 39 166
    États-Unis 17 527 22 726 20 302
    Autre Pays Européens 4 555 5 738 12 106
    Norvège 491 462 683
    Islande 180 524 530
    Total 2 562 986 2 626 306 2 865 573
Baleines, phoques et autres mammifères aquatiques
  Mammifères aquatiques divers
    Canada 1 486 4 364 3 386
    Union Européenne 1 100 969 1 651
    Norvège 181 447 810
    Autres Pays 191 163 413
    Amériques centrale et sud 10 12 44
    Islande 99 10 5
    Chine (et SARs) 68 17 0
    Japon 0 14 0
    Fédération de Russie 0 2 0
    Autre Pays Européens 2 1 0
    États-Unis 17 0 0
    Total 3 154 5 999 6 309
Animaux aquatiques divers
  Invertébrés aquatiques divers
    Canada 0 0 0
    Union Européenne 112 096 154 579 156 506
