Sélection de la langue

Recherche

Section 4 - Commerce international (produits de poissons et de fruits de mer)

4.1.1 Exportations canadiennes par 30 premiers pays de destination1, produits de poissons et de fruits de mer, 2006-2008 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2006 2007 2008
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
États-Unis 343 431 2 526 068 331 811 2 402 971 328 010 2 439 559
Japon 47 796 342 292 42 674 297 853 42 394 294 497
Chine 77 948 275 847 62 113 238 416 51 677 258 684
Royaume-Uni 15 449 110 935 17 252 127 211 13 037 90 972
Danemark 37 161 124 769 39 741 130 374 20 453 89 387
Fédération de Russie 24 821 43 865 30 597 62 396 38 041 89 048
Hong-Kong 10 123 82 196 7 530 70 993 7 446 72 650
France 6 316 65 154 7 357 70 711 7 071 70 998
Allemagne 7 708 44 722 7 550 42 304 14 248 56 771
Corée du Sud 12 854 46 915 9 672 40 342 7 359 37 131
Ukraine 14 891 24 905 12 665 22 523 13 833 30 419
Espagne 9 456 39 625 7 420 38 480 6 175 30 108
Pays-Bas 4 914 31 261 3 351 30 019 3 102 29 669
Belgique 4 019 48 160 2 873 36 272 2 826 29 443
Taïwan 8 967 29 649 5 425 15 673 6 710 22 260
Thaïlande 5 159 21 766 4 115 14 499 5 964 20 917
Portugal 4 768 15 064 5 845 18 297 2 642 19 485
Suède 2 004 16 125 2 935 21 557 2 235 18 308
Italie 3 276 24 687 2 608 22 349 1 928 17 295
République dominicaine 6 423 13 733 5 984 11 150 6 237 13 784
Norvège 1 525 20 102 3 780 25 546 1 569 12 602
Jamaïque 3 031 11 132 3 518 11 102 3 184 10 659
Haiti 5 147 7 172 6 621 8 239 6 239 9 915
Islande 5 091 8 584 6 657 13 678 4 895 9 705
Bulgarie 6 884 10 592 5 397 8 361 4 887 8 509
Viet Nam 3 074 9 403 2 245 7 614 2 480 8 309
Australie 1 805 9 899 746 6 065 1 313 8 149
Géorgie 3 644 6 543 5 584 7 990 4 457 7 228
Trinite-et-Tobago 1 823 6 411 1 865 6 465 1 805 7 122
Estonie 3 849 9 263 2 616 5 968 2 365 6 788
Total, 30 premiers pays 683 357 4 026 840 648 547 3 815 417 614 582 3 820 368
Autres 18 555 66 739 21 619 64 980 17 055 63 798
Total, tous les pays 701 912 4 093 580 670 166 3 880 397 631 637 3 884 166
Notes:

1. En ordre de valeur en 2008. P
our tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.2 Importations canadiennes par 30 premiers pays d'origine1, produits de poissons et de fruits de mer, 2006-2008 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2006 2007 2008
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
États-Unis 204 132 993 302 193 879 985 994 193 628 1 019 485
Thaïlande 55 399 260 768 63 125 309 425 60 748 326 415
Chine 60 436 318 340 57 958 301 378 51 176 283 588
Viet Nam 12 312 87 732 15 229 104 764 15 416 101 102
Pérou 56 398 58 868 52 538 59 141 53 456 78 165
Chili 10 903 42 778 10 286 51 588 12 178 51 164
Inde 6 964 56 621 7 530 62 430 5 301 42 418
Hong Kong 3 558 32 395 3 515 31 248 3 125 33 318
Norvège 7 222 30 315 6 585 35 991 5 264 28 419
Japon 2 641 16 239 3 285 20 732 3 231 26 547
Philippines 6 167 20 581 5 931 18 850 6 121 24 466
Taïwan 7 976 22 597 9 762 23 384 8 904 23 890
Indonésie 2 605 13 311 3 913 19 428 3 023 19 172
Islande 4 080 10 925 5 509 14 044 7 123 15 519
Équateur 2 870 7 900 2 299 10 121 4 681 12 979
Royaume-Uni 2 127 11 836 1 973 11 929 1 834 11 328
Nouvelle-Zélande 2 289 10 234 2 427 9 916 2 004 9 916
Corée du Sud 2 504 8 999 1 915 8 626 2 603 9 254
Bangladesh 259 2 072 379 2 822 776 7 027
Maroc 381 1 661 280 1 657 2 041 6 772
Uruguay 2 285 4 311 3 014 4 766 2 578 6 109
Italie 966 5 037 775 5 049 959 5 928
Argentine 1 063 7 502 1 568 11 603 986 5 873
Portugal 1 796 5 286 2 150 6 525 2 027 5 777
Allemagne 1 197 3 700 1 049 3 730 994 5 359
Îles Féroé 0 0 0 0 8 276 4 841
Haiti 152 4 319 191 5 098 190 4 803
Grèce 278 2 341 352 2 867 576 3 943
Mexique 5 212 5 690 2 624 3 851 1 046 3 869
Singapore 358 3 204 359 3 287 463 3 857
Total, 30 premiers pays 464 531 2 048 865 460 399 2 130 245 460 727 2 181 303
Autres 17 637 74 439 13 891 69 994 9 705 53 562
Total, tous les pays 482 168 2 123 304 474 290 2 200 239 470 433 2 234 865
Notes:

1. En ordre de valeur en 2008.
Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.3 Exportations canadiennes par groupes de produits de la pêche1, produits de poissons et de fruits de mer, 2006-2008 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2006 2007 2008
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Mollusques et Crustacés, frais / congelés 247 196 2 208 876 250 194 2 196 700 224 070 2 166 353
Poissons de mer, entiers / habilles / frais 122 450 684 354 116 514 620 951 118 786 624 183
Poissons de mer, entiers / habilles / congelés 149 946 347 230 129 253 275 878 120 700 285 627
Divers produits de la pêche 42 696 151 986 34 401 115 692 34 404 117 133
Filets de poisson de mer, frais 13 633 114 321 9 652 83 352 10 875 106 087
Poissons, salés et / ou séchés 15 753 95 097 15 551 92 514 15 035 91 356
Foies et œufs de poisson 10 232 90 103 8 302 77 072 6 192 88 155
Poissons, en boîte 13 555 68 736 13 917 65 264 16 960 76 821
Filets de poisson de mer, congelés 15 998 72 604 15 201 59 072 21 110 73 448
Filets de poisson d'eau douce, congelés 5 157 57 052 4 775 56 795 4 284 54 627
Huile de poisson 7 225 25 481 12 232 26 592 7 534 31 976
Poissons, fumés 12 051 30 551 13 044 28 764 12 813 30 780
Poissons d'eau douce, entiers / habilles / frais 4 882 22 775 5 860 25 652 5 967 27 084
Filets de poisson d'eau douce, frais 2 795 26 325 2 337 25 712 1 990 22 386
Chair de poissons, fraîche / congelée / hachée ou non 1 063 2 673 4 417 25 679 4 060 22 217
Poissons, marinés / saumurés 7 965 18 807 7 184 16 095 6 504 17 749
Blocs de poisson de mer, congelés 5 540 11 405 5 416 17 012 5 268 15 552
Poissons d'eau douce, entiers / habilles / congelés 4 969 15 068 5 601 17 554 4 757 14 813
Mollusques et Crustacés, en boîte 6 126 39 115 5 840 43 527 719 8 619
Farine de poisson et de fruits de mer 11 625 8 920 9 715 7 968 8 727 6 977
Blocs de poisson d'eau douce, congelés 1 057 2 101 762 2 551 882 2 224
Total, tous les groupes de produits de la pêche 701 912 4 093 580 670 166 3 880 397 631 637 3 884 166
Notes:

1. En ordre de valeur en 2008.
Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.4 Importations canadiennes par groupes de produits de la pêche1, produits de poissons et de fruits de mer, 2006-2008 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2006 2007 2008
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Mollusques et Crustacés, frais / congelés 92 885 772 172 96 161 762 099 90 297 716 292
Poissons, en boîte 55 926 193 434 56 909 206 374 55 840 241 193
Poissons, entiers / habilles / frais 41 020 186 067 39 852 208 406 41 161 233 384
Divers produits de la pêche 68 727 239 705 61 795 235 707 66 207 229 485
Filets de poisson, congelés 41 870 218 420 43 540 231 567 38 815 204 210
Poissons, entiers / habilles / congelés 35 981 133 200 38 184 139 444 37 682 151 920
Filets de poisson, frais 8 516 83 437 12 053 108 197 11 962 111 851
Huile de poisson 32 132 37 917 35 441 42 080 44 226 85 232
Chair de poissons, fraîche / congelée / hachée ou non 8 127 52 796 10 968 70 164 9 773 67 602
Farine de poisson et de fruits de mer 65 314 65 349 49 754 58 919 47 513 51 793
Poissons, salés et / ou séchés 4 929 31 734 4 018 27 878 4 622 33 154
Mollusques et Crustacés, en boîte 5 532 28 652 6 415 31 639 5 766 32 917
Blocs de poisson, congelés 9 700 35 965 9 125 31 413 8 482 32 423
Poissons, marinés / saumurés 9 878 30 285 7 710 26 776 5 904 21 931
Poissons, fumés 1 107 11 022 1 456 14 446 1 255 14 591
Foies et œufs de poisson 524 3 149 909 5 129 930 6 888
Total, tous les groupes de produits de la pêche 482 168 2 123 304 474 290 2 200 239 470 433 2 234 865
Notes:

1. En ordre de valeur en 2008.
Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.5 Exportations canadiennes par province / territoire et 5 premières espèces1,2 , produits de poissons et de fruits de mer, 2006-2008 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2006 2007 2008
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Nouvelle-Écosse
Homard 22 471 390 101 21 413 387 876 21 898 352 095
Pétoncle 4 719 92 198 5 981 105 094 5 843 95 142
Crabe des neiges 8 877 68 421 7 930 76 468 8 299 78 631
Crevette 34 646 106 595 33 401 107 033 17 939 57 456
Morue de l'Atlantique 5 311 39 598 4 451 33 426 4 755 37 998
Total, 5 premières espèces 76 023 696 911 73 177 709 897 58 734 621 322
Autres 76 157 277 484 63 314 241 216 59 926 222 075
Total provincial 152 180 974 396 136 490 951 112 118 660 843 397
Nouveau-Brunswick
Homard 15 316 407 044 13 354 327 279 14 213 364 061
Saumon de l'Atlantique 23 421 170 015 17 361 127 498 23 753 161 061
Crabe des neiges 10 647 80 712 8 939 88 559 9 514 91 715
Hareng 20 526 42 483 25 750 42 298 23 052 51 748
Sardine 3 354 12 726 4 371 12 994 6 416 20 182
Total, 5 premières espèces 73 264 712 980 69 775 598 629 76 949 688 766
Autres 24 456 82 665 23 630 67 975 20 999 67 912
Total provincial 97 721 795 646 93 405 666 604 97 948 756 678
Île-du-Prince-Édouard
Homard 5 927 149 962 5 839 143 107 5 742 149 391
Moule 8 610 23 236 9 884 26 286 9 636 27 768
Crabe des neiges 95 754 579 5 687 760 7 337
Crabe 712 6 003 673 5 803 524 5 678
Huître 621 3 702 640 3 355 539 2 857
Total, 5 premières espèces 15 965 183 656 17 615 184 237 17 201 193 032
Autres 1 720 10 393 1 034 6 524 1 766 7 743
Total provincial 17 684 194 049 18 649 190 761 18 968 200 775
Québec
Crabe des neiges 9 991 68 204 9 073 77 786 7 445 69 335
Homard 1 181 29 664 1 168 31 885 1 619 44 536
Crevette 2 517 19 358 2 502 19 638 2 404 21 112
Merlu 184 336 1 192 3 615 2 946 8 845
Morue de l'Atlantique 1 097 9 203 808 8 171 599 6 845
Total, 5 premières espèces 14 970 126 766 14 742 141 094 15 014 150 673
Autres 14 504 76 558 15 700 80 191 13 642 79 996
Total provincial 29 474 203 324 30 443 221 285 28 655 230 669
Terre-Neuve-et-Labrador
Crabe des neiges 27 416 206 359 29 291 267 293 29 011 269 093
Crevette 63 965 256 045 71 883 261 197 57 081 238 582
Maquereau 26 291 42 120 28 234 41 197 20 812 43 228
Capelan 25 022 36 729 24 427 32 617 27 302 42 351
Morue de l'Atlantique 4 443 28 350 4 924 34 683 3 986 32 373
Total, 5 premières espèces 147 137 569 602 158 759 636 987 138 193 625 627
Autres 47 218 228 576 35 455 166 383 37 259 185 548
Total provincial 194 355 798 179 194 214 803 371 175 453 811 175
Ontario
Perche 1 777 23 265 1 709 21 769 1 535 17 621
Corégone 1 739 7 505 1 948 8 191 2 487 10 145
Doré jaune 1 196 11 888 889 9 474 674 7 154
Éperlan d'eau douce 1 582 3 955 2 485 6 094 2 346 5 839
Hareng 2 564 5 748 2 400 5 355 2 304 5 719
Total, 5 premières espèces 8 858 52 361 9 430 50 883 9 346 46 479
Autres 5 474 31 316 5 442 29 297 4 452 25 861
Total provincial 14 332 83 677 14 872 80 180 13 798 72 340
Manitoba
Doré jaune 2 119 27 024 2 677 33 006 2 110 30 477
Corégone 2 407 6 740 2 024 6 794 1 738 6 264
Brochet 657 2 143 754 2 818 925 2 890
Doré noir 96 886 30 407 29 449
Crevette 0 0 0 0 35 311
Total, 5 premières espèces 5 280 36 794 5 486 43 024 4 837 40 391
Autres 3 111 12 482 2 791 12 182 1 920 8 553
Total provincial 8 391 49 275 8 277 55 207 6 758 48 945
Saskatchewan
Truite, arc-en-ciel 0 0 0 0 441 2 963
Crabe des neiges 0 0 0 0 15 184
Homard 0 0 3 48 1 19
Morue de l'Atlantique 0 0 3 25 0 0
Hareng 3 9 2 11 0 0
Total, 5 premières espèces 3 9 8 84 458 3 166
Autres 113 1 407 618 1 577 339 1 776
Total provincial 116 1 417 627 1 661 797 4 942
Alberta
Brochet 0 0 0 0 36 72
Oursin de mer 0 0 0 0 1 37
Morue 2 29 1 10 2 26
Corégone 30 133 15 73 4 22
Panope 3 89 0 0 0 3
Total, 5 premières espèces 35 251 16 82 43 160
Autres 192 4 580 263 4 227 95 2 726
Total provincial 227 4 830 279 4 309 138 2 886
Colombie-Britannique
Saumon de l'Atlantique 53 126 315 313 52 835 317 646 54 098 334 472
Merlu 35 576 56 155 34 074 51 638 33 328 65 572
Crabe 4 022 34 302 6 470 48 487 6 831 54 982
Hareng 7 389 61 434 6 370 47 918 4 630 54 012
Panope 1 836 39 886 1 668 39 516 1 737 36 981
Total, 5 premières espèces 101 949 507 088 101 417 505 204 100 625 546 019
Autres 85 186 479 797 71 294 399 695 69 576 364 946
Total provincial 187 135 986 886 172 711 904 899 170 201 910 965
Territoires du Nord-Quest
Crevette 0 0 0 0 24 70
Homard 16 279 2 41 2 57
Flétan du Groenland 122 690 14 84 0 0
Mackerel 26 35 25 20 0 0
Escargots 0 0 0 0 0 0
Total, 5 premières espèces 163 1 005 41 145 26 127
Autres 30 215 0 3 4 42
Total provincial 193 1 220 41 148 30 169
Yukon
Anguille 7 77 1 8 0 0
Truite 7 40 0 0 0 0
Saumon de l'Atlantique 0 5 0 0 0 0
Total, 5 premières espèces 13 122 1 8 0 0
Autres 0 33 29 119 32 129
Total provincial 14 154 30 128 32 129
Nunavut
Flétan du Groenland 91 525 127 693 195 1 048
Saumon 0 0 0 0 1 15
Homard 0 3 1 16 1 15
Total, 5 premières espèces 92 528 128 709 197 1 078
Autres 0 0 0 23 1 19
Total provincial 92 528 128 732 198 1 097
Total, tous les provinces et territoires 701 912 4 093 580 670 166 3 880 397 631 637 3 884 166
Notes:

1. En ordre de valeur en 2008.
2. Les espèces non spécifiques, comme les mammifères, les algues, les salmonidés, etc. ont été exclus des 5 principales espèces.
Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.6 Importations canadiennes par province / territoire et 5 premières espèces1,2 , produits de poissons et de fruits de mer, 2006-2008 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2006 2007 2008
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Nouvelle-Écosse
Morue 3 680 16 257 2 907 14 191 2 504 11 351
Aiglefin 2 710 12 058 2 560 12 974 2 050 9 659
Crevette 1 029 7 712 641 4 746 895 7 718
Sole 1 385 6 811 2 195 9 813 1 674 7 648
Saumon 1 968 10 164 1 896 10 178 964 4 872
Total, 5 premières espèces 10 772 53 002 10 198 51 902 8 088 41 248
Autres 28 482 85 972 27 353 94 981 27 138 81 168
Total provincial 39 255 138 974 37 552 146 883 35 226 122 417
Nouveau-Brunswick
Homard 16 636 181 747 14 571 153 182 14 351 138 652
Saumon de l'Atlantique 3 750 17 992 3 058 13 061 7 939 39 560
Goberge 6 374 16 574 4 668 11 488 5 391 14 510
Maquereau 5 108 4 838 5 012 4 832 5 415 4 839
Pétoncle 323 4 775 731 5 579 502 4 294
Total, 5 premières espèces 32 191 225 925 28 041 188 142 33 598 201 854
Autres 42 418 47 753 35 064 41 280 33 247 48 331
Total provincial 74 609 273 679 63 105 229 422 66 845 250 185
Île-du-Prince-Édouard
Truite 4 45 10 119 0 35
Crabe royal 0 0 0 0 0 0
Crevette 0 0 0 0 0 0
Bar commun 0 0 0 0 0 0
Homard 0 0 0 0 0 0
Total, 5 premières espèces 4 45 10 120 0 35
Autres 1 5 6 96 5 78
Total provincial 4 49 16 216 5 112
Québec
Crevette 10 752 82 351 10 092 73 952 8 903 72 866
Thon, listao/ bonite 4 836 15 551 4 990 15 604 4 983 19 036
Pétoncle 1 509 16 441 1 478 15 062 1 618 18 066
Saumon 1 309 8 274 2 648 16 833 1 804 10 759
Goberge 2 493 6 114 2 922 7 539 3 237 9 110
Total, 5 premières espèces 20 899 128 730 22 129 128 989 20 545 129 836
Autres 28 693 159 389 27 980 163 485 31 585 176 873
Total provincial 49 592 288 119 50 109 292 474 52 130 306 709
Terre-Neuve-et-Labrador
Morue 1 105 5 139 1 031 5 044 1 578 8 085
Calmar 1 309 1 428 12 81 6 818 4 734
Goberge 712 2 497 918 3 321 824 3 270
Morue de l'Atlantique 89 327 161 771 61 302
Homard 0 0 6 75 9 93
Total, 5 premières espèces 3 214 9 391 2 128 9 292 9 291 16 483
Autres 378 1 062 386 1 333 259 2 165
Total provincial 3 593 10 453 2 514 10 624 9 550 18 648
Ontario
Crevette 26 796 203 672 29 093 219 242 24 659 189 055
Thon, listao/ bonite 18 098 58 885 15 802 53 822 18 587 77 281
Pétoncle 1 709 22 718 1 879 22 621 1 817 22 758
Saumon 2 995 21 418 2 290 17 429 2 687 20 627
Calmar 4 955 19 909 5 099 18 254 5 107 19 101
Total, 5 premières espèces 54 553 326 601 54 163 331 368 52 858 328 822
Autres 74 347 367 540 79 736 399 886 71 887 394 298
Total provincial 128 900 694 141 133 899 731 254 124 746 723 120
Manitoba
Crevette 85 555 143 565 146 1 100
Palourdes 0 1 0 0 51 293
Thon, listao/ bonite 19 42 1 3 49 200
Huître 981 234 692 169 689 176
Poissons plats 0 0 0 0 36 117
Total, 5 premières espèces 1 086 833 836 738 971 1 887
Autres 5 304 7 545 4 572 8 622 3 431 7 587
Total provincial 6 390 8 378 5 409 9 360 4 403 9 474
Saskatchewan
Pétoncle 0 0 0 0 27 426
Truite 15 189 14 184 18 250
Crevette 41 312 13 80 27 176
Palourdes 0 0 0 0 16 95
Morue 3 9 5 51 20 87
Total, 5 premières espèces 59 510 33 316 109 1 035
Autres 1 420 2 070 1 162 2 759 626 1 370
Total provincial 1 479 2 580 1 195 3 074 735 2 405
Alberta
Thon, listao/ bonite 1 020 2 894 3 853 12 152 3 374 13 416
Crevette 607 4 952 1 000 7 967 1 136 9 033
Huître 679 385 751 1 411 593 1 238
Thon, Albacore 27 547 27 507 29 635
Morue 12 45 14 66 61 554
Total, 5 premières espèces 2 344 8 823 5 646 22 103 5 193 24 876
Autres 2 131 7 854 3 240 9 871 2 841 10 564
Total provincial 4 475 16 676 8 886 31 974 8 034 35 440
Colombie-Britannique
Crevette 13 237 106 294 16 021 122 604 13 987 111 477
Saumon, rouge 9 240 49 104 14 485 75 539 14 205 82 904
Thon, listao/ bonite 11 374 38 577 8 724 30 251 7 895 33 265
Crabe 3 426 24 989 2 896 24 936 3 339 29 668
Flétan 2 829 36 795 2 892 41 955 1 937 27 876
Total, 5 premières espèces 40 105 255 759 45 018 295 285 41 363 285 190
Autres 128 516 396 088 119 685 395 449 120 747 425 444
Total provincial 168 621 651 847 164 703 690 734 162 110 710 634
Yukon
Flétan 3 317 30 897 4 015 41 343 4 053 41 728
Saumon, rouge 935 5 202 1 573 9 144 1 156 8 945
Salmon, kéta 292 755 241 653 571 1 964
Saumon, rose 616 1 304 891 2 254 730 1 923
Saumon, coho 24 131 1 4 72 671
Total, 5 premières espèces 5 184 38 289 6 720 53 397 6 583 55 230
Autres 65 118 182 827 67 491
Total provincial 5 249 38 407 6 902 54 224 6 650 55 721
Total, tous les provinces et territoires 482 168 2 123 304 474 290 2 200 239 470 433 2 234 865
Notes:

1. En ordre de valeur en 2008.
2. Les espèces non spécifiques, comme les mammifères, les algues, les salmonidés, etc. ont été exclus des 5 principales espèces.
Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.7 Exportations canadiennes par province / territoire et 5 premiers pays de destination1, produits de poissons et de fruits de mer, 2006-2008 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2006 2007 2008
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Nouvelle-Écosse
États-Unis 71 134 571 936 63 020 549 172 64 166 523 678
Japon 6 443 56 929 5 440 54 027 4 667 48 733
France 2 424 36 845 2 981 42 585 3 050 39 719
Allemagne 2 869 12 557 4 128 15 699 9 322 26 460
Danemark 15 659 46 787 17 364 54 386 6 350 20 555
Total, 5 premiers pays 98 529 725 054 92 932 715 869 87 555 659 144
Autres 53 650 249 342 43 558 235 243 31 106 184 253
Total provincial 152 180 974 396 136 490 951 112 118 660 843 397
Nouveau-Brunswick
États-Unis 72 342 691 323 68 501 568 399 73 695 663 995
Japon 6 020 28 535 6 209 41 840 6 245 35 480
République Dominicaine 5 574 10 683 5 572 9 403 5 600 11 155
Haiti 5 025 7 017 6 466 7 982 6 100 9 569
Chine 1 576 7 814 566 2 957 1 205 8 080
Total, 5 premiers pays 90 537 745 373 87 315 630 582 92 844 728 280
Autres 7 184 50 272 6 090 36 022 5 104 28 399
Total provincial 97 721 795 646 93 405 666 604 97 948 756 678
Île-du-Prince-Édouard
États-Unis 14 107 146 442 15 880 147 243 16 637 168 985
Japon 834 9 628 707 10 620 809 7 515
France 643 8 372 466 9 207 402 6 103
Belgique 418 4 925 184 3 067 182 3 822
Italie 285 5 545 247 4 633 170 3 107
Total, 5 premiers pays 16 288 174 911 17 483 174 770 18 200 189 531
Autres 1 396 19 139 1 166 15 992 768 11 244
Total provincial 17 684 194 049 18 649 190 761 18 968 200 775
Québec
États-Unis 21 945 160 059 21 062 175 425 18 777 179 101
Espagne 337 1 820 1 446 4 782 2 765 8 453
France 331 2 491 636 2 323 501 4 638
Jamaïque 1 340 5 381 1 383 5 319 1 085 3 982
Danemark 127 808 45 348 455 3 768
Total, 5 premiers pays 24 079 170 559 24 573 188 197 23 583 199 942
Autres 5 395 32 765 5 870 33 089 5 072 30 728
Total provincial 29 474 203 324 30 443 221 285 28 655 230 669
Terre-Neuve-et-Labrador
États-Unis 46 683 290 662 43 917 295 627 38 275 258 442
Chine 44 397 152 860 35 021 135 205 32 335 166 202
Fédération de Russie 11 034 21 872 16 062 31 797 26 304 61 011
Japon 12 490 52 281 13 903 47 186 15 609 60 679
Danemark 19 502 63 348 21 638 70 931 12 946 58 736
Total, 5 premiers pays 134 107 581 023 130 540 580 746 125 469 605 071
Autres 60 248 217 156 63 674 222 625 49 984 206 104
Total provincial 194 355 798 179 194 214 803 371 175 453 811 175
Ontario
États-Unis 11 710 72 298 12 155 68 839 11 778 62 529
Japon 1 099 1 712 632 1 621 688 1 929
Hong-Kong 333 2 598 230 2 159 117 1 139
Chine 261 1 112 203 975 185 918
Suisse 69 733 548 1 257 92 815
Total, 5 premiers pays 13 471 78 454 13 768 74 851 12 861 67 330
Autres 861 5 223 1 105 5 329 937 5 010
Total provincial 14 332 83 677 14 872 80 180 13 798 72 340
Manitoba
États-Unis 5 837 38 050 5 986 45 147 4 229 39 175
Finlande 1 093 3 440 1 023 3 502 958 3 797
France 686 3 384 828 4 325 1 024 3 628
Allemagne 338 3 088 135 1 146 160 1 062
Pologne 183 361 93 258 151 341
Total, 5 premiers pays 8 137 48 322 8 065 54 377 6 521 48 003
Autres 253 953 212 829 236 941
Total provincial 8 391 49 275 8 277 55 207 6 758 48 945
Saskatchewan
États-Unis 53 1 072 31 635 750 4 168
Corée du sud 0 0 574 613 42 720
Slovaquie 0 0 0 0 2 39
Chine 0 0 0 0 3 10
Nouvelle-Zelande 0 0 0 0 0 5
Total, 5 premiers pays 53 1 072 606 1 248 797 4 942
Autres 63 345 21 413 0 0
Total provincial 116 1 417 627 1 661 797 4 942
Alberta
États-Unis 128 4 461 146 3 495 97 2 425
Italie 0 0 0 9 0 195
France 7 42 0 0 36 107
Inde 0 0 0 0 3 79
Japon 2 15 11 113 1 35
Total, 5 premiers pays 137 4 518 156 3 617 137 2 841
Autres 90 312 123 692 1 45
Total provincial 227 4 830 279 4 309 138 2 886
Colombie-Britannique
États-Unis 99 458 549 462 101 075 548 798 99 566 536 835
Japon 20 275 188 366 15 167 137 864 13 818 136 130
Chine 18 452 66 674 17 212 60 974 13 597 66 234
Hong-Kong 3 162 41 797 2 351 41 511 2 761 43 392
Royaume-Uni 3 159 27 612 3 320 29 825 3 112 25 780
Total, 5 premiers pays 144 507 873 911 139 126 818 972 132 854 808 371
Autres 42 628 112 975 33 585 85 927 37 347 102 594
Total provincial 187 135 986 886 172 711 904 899 170 201 910 965
Territoires du Nord-Quest
Fédération de Russie 0 0 0 0 24 70
France 0 0 0 0 0 33
Corée du sud 3 62 1 10 1 22
Montserrat 0 0 0 0 3 20
États-Unis 26 229 14 84 1 14
Total, 5 premiers pays 30 291 14 94 30 158
Autres 163 929 27 54 1 11
Total provincial 193 1 220 41 148 30 169
Yukon
États-Unis 7 72 26 108 25 101
Autriche 1 11 3 13 6 24
Allemagne 0 0 0 0 1 4
Saint-Pierre-et-Miquelon 0 0 0 0 0 0
France 0 0 0 4 0 0
Total, 5 premiers pays 8 83 30 125 32 129
Autres 6 71 0 3 0 0
Total provincial 14 154 30 128 32 129
Nunavut
Japon 0 0 122 671 160 843
Taïwan 47 268 0 0 23 120
États-Unis 0 0 0 0 14 113
Italie 0 0 0 23 1 15
Allemagne 0 0 0 0 0 4
Total, 5 premiers pays 47 268 123 694 198 1 094
Autres 45 260 5 38 0 3
Total provincial 92 528 128 732 198 1 097
Total, tous les provinces et territoires 701 912 4 093 580 670 166 3 880 397 631 637 3 884 166
Notes:

1. En ordre de valeur en 2008.
Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.8 Importations canadiennes par province / territoire et 5 premiers pays d'origine1, produits de poissons et de fruits de mer, 2006-2008 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2006 2007 2008
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Nouvelle-Écosse
Chine 14 733 74 959 16 278 84 525 12 896 66 359
Pérou 3 862 4 841 3 850 5 197 6 483 12 597
Islande 3 214 7 932 4 406 10 260 3 902 7 774
Norvège 4 105 10 598 3 184 8 649 2 581 7 226
Thaïlande 890 4 572 913 3 784 896 4 950
Total, 5 premiers pays 26 805 102 903 28 631 112 416 26 757 98 905
Autres 12 450 36 071 8 920 34 468 8 469 23 511
Total provincial 39 255 138 974 37 552 146 883 35 226 122 417
Nouveau-Brunswick
États-Unis 57 486 242 829 47 261 203 631 54 263 217 660
Pérou 12 413 12 476 11 322 11 269 8 522 16 138
Chine 1 118 5 848 1 038 5 913 1 158 5 969
Canada 289 2 629 248 1 311 235 3 784
Islande 19 120 16 74 2 025 2 452
Total, 5 premiers pays 71 326 263 900 59 885 222 198 66 203 246 002
Autres 3 283 9 779 3 220 7 224 642 4 183
Total provincial 74 609 273 679 63 105 229 422 66 845 250 185
Île-du-Prince-Édouard
États-Unis 4 49 15 212 5 107
Norvège 0 0 1 4 1 4
Canada 0 0 0 0 0 1
Japon 0 0 0 0 0 0
Viet Nam 0 0 0 0 0 0
Total, 5 premiers pays 4 49 16 216 5 112
Autres 0 0 0 0 0 0
