Sélection de la langue

Recherche

Enquête par interrogation des pêcheurs dans le détroit de Georgia - 1991

Sorties en mer (Effort de pêche)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Janvier                 241   241
Février 546                   546
Mars 610 417 246 1692 1120 837 1767 828 472 312 8301
Avril 801 1563 312 2028 2978 1073 2378 1750 1286 922 15091
Mai 7435 11930 1320 5856 10220 1821 3541 3640 597 1420 47780
Juin 11447 24958 1237 6401 9323 1885 2620 8785 1617 2217 70490
Juillet 26849 17717 2914 9011 6315 2648 3397 14723 5330 2267 91171
Août 24532 18934 1041 6313 9906 4732 8336 16483 2662 6407 99346
Septembre 16032 17166 918 5462 6073 2917 7020 19117 1100 9693 85498
Octobre 3378 3924 309 1907 3377 2698 3242 9343 855 4719 33752
Novembre   163                 163
Total 91630 96772 8297 38670 49312 18611 32301 74669 14160 27957 452379
Saumon quinnat (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Janvier   35 35
Février 307 307
Mars 94 66 190 623 156 242 1,040 419 47 30 2,907
Avril 65 246 57 498 707 60 515 340 216 155 2,859
Mai 2,894 4,591 573 1,557 4,400 222 619 782 191 410 16,239
Juin 5,829 18,563 668 2,633 3,141 461 264 4,290 408 552 36,809
Juillet 8,064 2,922 521 1,822 970 266 265 2,593 136 60 17,619
Août 5,749 3,920 118 1,056 3,326 577 202 1,311 43 127 16,429
Septembre 4,082 3,175 228 1,212 1,397 119 292 948 23 259 11,735
Octobre 1,048 569 98 570 208 0 36 738 0 0 3,267
Novembre 0 0
Total 28,132 34,052 2,453 9,971 14,305 1,947 3,233 11,421 1,099 1,593 107,864
Coho Salmon (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Janvier 0 0
Février 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 11 13 0 0 24
Avril 0 64 0 0 571 89 1,385 1,172 0 0 3,281
Mai 126 499 2 386 949 0 234 79 0 10 2,285
Juin 1,084 4,164 16 62 451 25 18 1,844 35 43 7,742
Juillet 1,945 4,919 142 1,872 621 0 248 16,513 2,253 940 29,453
Août 3,050 3,154 206 1,155 1,411 110 1,553 12,685 302 740 24,366
Septembre 3,905 4,013 50 1,446 854 15 2,934 46,261 18 229 59,725
Octobre 1,356 1,300 3 27 218 481 1,914 24,297 25 222 29,843
Novembre 5 5
Total 11,466 18,118 419 4,948 5,075 720 8,297 102,864 2,633 2,184 156,719
Saumon rose (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Janvier 0 0
Février 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avril 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juin 6 164 0 0 0 0 0 7 0 0 177
Juillet 500 232 3 8 29 40 226 13,144 61 24 14,267
Août 28,724 2,467 16 48 110 429 12,289 79,343 1,304 3,016 127,746
Septembre 28,229 1,044 77 27 62 291 7,876 56,717 1,194 11,264 106,781
Octobre 306 131 0 0 0 0 24 127 14 83 685
Novembre 0 0
Total 57,765 4,043 96 83 201 760 20,415 149,338 2,573 14,38 249,661
Saumon rouge (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Janvier 0 0
Février 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juin 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15
Juillet 104 0 0 0 1 40 58 2,316 35 13 2,567
Août 2,889 21 0 0 0 190 921 3,704 1,824 4,215 13,764
Septembre 1,115 15 4 15 0 100 240 742 450 4,374 7,055
Octobre 0 0 2 12 0 0 0 0 23 83 120
Novembre 0 0
Total 4,108 36 6 27 1 330 1,219 6,777 2,332 8,685 23,521
Saumon kéta (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Janvier 0 0
Février 0 0
Mars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juillet 23 0 0 0 0 0 2 90 0 0 115
Août 14 0 0 0 0 26 3 59 4 8 114
Septembre 397 44 0 0 1 34 32 38 10 103 659
Octobre 1,460 530 0 0 210 75 8 395 82 483 3,243
Novembre 0 0
Total 1,894 574 0 0 211 135 45 582 96 594 4,131
Sébaste (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Janvier 20 20
Février 97 97
Mars 200 44 18 983 168 45 263 155 96 123 2,095
Avril 56 169 78 1,307 1,385 705 582 416 777 397 5,872
Mai 2,782 1,377 330 2,271 3,759 338 1,903 1,104 460 909 15,233
Juin 2,637 6,612 268 7,313 5,273 987 2,447 339 2,271 2,778 30,925
Juillet 5,030 7,593 376 20,134 4,750 800 3,216 979 4,376 1,884 49,138
Août 3,823 5,623 681 9,826 2,988 1,376 1,068 513 1,491 3,455 30,844
Septembre 2,391 1,995 220 4,752 1,425 1,275 1,416 928 544 3,566 18,512
Octobre 0 73 205 1,031 579 1,073 993 72 911 10,330 15,267
Novembre 0 0
Total 17,016 23,486 2,176 47,617 20,327 6,599 11,888 4,506 10,946 23,44 167,886
Morue-Lingue (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Janvier 0 0
Février 0 0
Mars 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Avril 0 14 0 0 43 25 50 0 0 6 138
Mai 261 9 0 0 130 0 0 0 11 18 429
Juin 379 372 2 338 311 0 132 59 25 68 1,686
Juillet 713 199 10 226 60 16 321 249 86 38 1,918
Août 784 348 33 345 686 104 45 29 53 124 2,551
Septembre 372 211 6 67 333 81 106 204 2 12 1,394
Octobre 0 0 0 0 0 52 27 0 0 0 79
Novembre 0 0
Total 2,509 1,153 51 976 1,569 278 681 541 177 266 8,201
Autre poisson (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Janvier 8 8
Février 9 9
Mars 0 48 3 235 116 11 272 46 31 16 778
Avril 10 346 29 247 270 274 366 315 251 114 2,222
Mai 62 137 6 103 482 538 265 49 24 49 1,715
Juin 103 222 5 8 572 48 560 139 243 252 2,152
Juillet 548 195 58 93 327 133 927 305 639 248 3,473
Août 617 175 45 1,546 370 597 219 104 341 780 4,794
Septembre 761 204 17 316 48 86 364 567 107 706 3,176
Octobre 0 15 8 75 521 0 59 34 214 2,168 3,094
Novembre 0 0
Total 2,110 1,342 171 2,623 2,706 1,687 3,032 1,559 1,858 4,333 21,404

Wednesday, Octobre 16, 2002

Date de modification :