Sélection de la langue

Recherche

Enquête par interrogation des pêcheurs dans le détroit de Georgia - 1997

Sorties en mer (Effort de pêche)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Avril 423 529 250 845 1,198 846 2,377 1,465 511 397 8,841
Mai 2,103 8,215 626 5,593 4,703 1,425 2,193 5,426 807 852 31,943
Juin 4,330 7,551 1,188 2,632 5,033 720 1,095 10,145 862 1,025 34,581
Juillet 11,186 7,717 1,277 4,180 4,005 1,729 2,712 13,187 3,275 1,561 50,829
Août 16,657 18,948 2,806 13,521 6,190 3,173 5,445 17,647 2,794 4,213 91,394
Septembre 4,914 5,643 539 1,592 2,019 3,591 4,281 12,222 2,302 3,589 40,692
Octobre 1,704 323 0 0 505 1,260 2,117 3,352 1,045 211 10,517
Total 41,317 48,926 6,686 28,363 23,653 12,744 20,220 63,444 11,596 11,848 268,797
Saumon quinnat (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Avril 43 217 43 127 226 173 549 130 158 158 1,824
Mai 607 3,478 247 1,623 703 90 399 1,004 178 175 8,504
Juin 3,948 4,120 880 664 676 29 64 4,107 92 138 14,718
Juillet 3,565 1,566 482 658 492 197 252 2,070 476 120 9,878
Août 2,742 5,311 1,193 1,299 813 175 533 3,429 120 186 15,801
Septembre 553 1,388 328 205 305 158 212 680 337 663 4,829
Octobre 0 0 0 0 0 65 73 168 391 81 778
Total 11,458 16,080 3,173 4,576 3,215 887 2,082 11,588 1,752 1,521 56,332
Coho Salmon (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Avril 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juin 78 28 49 14 0 0 90 11,897 74 105 12,335
Juillet 172 171 5 4 11 12 812 27,277 272 142 28,878
Août 528 342 104 135 152 86 2,782 20,749 323 454 25,655
Septembre 475 342 57 25 21 265 4,796 25,348 117 226 31,672
Octobre 88 3 0 0 52 462 1,095 4,688 9 3 6,400
Total 1,341 886 215 178 236 825 9,588 89,959 795 930 104,953
Saumon rose (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Avril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mai 0 2 0 0 14 0 0 0 0 0 16
Juin 0 0 5 3 0 0 5 389 0 0 402
Juillet 438 3 15 0 11 14 415 14,576 0 0 15,472
Août 11,259 2,131 578 0 440 602 5,073 45,673 96 138 65,990
Septembre 7,204 115 62 0 117 1,379 3,044 15,854 469 879 29,123
Octobre 119 2 0 0 0 0 0 0 0 0 121
Total 19,020 2,253 660 3 582 1,995 8,537 76,492 565 1,017 111,124
Saumon rouge (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Avril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juin 49 0 5 3 0 0 2 147 0 0 206
Juillet 581 81 26 0 36 25 52 2,298 0 0 3,099
Août 4,734 634 236 0 791 0 295 2,650 229 332 9,901
Septembre 2,125 0 34 0 16 66 349 842 60 121 3,613
Octobre 53 2 0 0 0 0 0 13 0 0 68
Total 7,542 717 301 3 843 91 698 5,950 289 453 16,887
Saumon kéta (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Avril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juillet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Août 163 0 13 0 0 0 0 0 0 0 176
Septembre 203 68 1 0 0 0 1 32 0 0 305
Octobre 902 26 0 0 0 0 50 285 13 4 1,280
Total 1,268 94 14 0 0 0 51 317 13 4 1,761
Sébaste (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Avril 812 23 300 139 330 116 150 240 169 96 2,375
Mai 1,236 1,118 210 2,152 3,969 1,463 857 804 692 548 13,049
Juin 2,031 893 334 3,724 1,097 117 1,128 596 714 314 10,948
Juillet 6,180 1,326 358 2,288 1,761 619 2,757 762 3,170 1,251 20,472
Août 6,832 2,348 1,001 12,553 2,245 1,577 1,172 783 1,386 2,273 32,170
Septembre 1,853 471 65 619 450 699 602 303 875 750 6,687
Octobre 970 10 0 0 181 332 146 33 39 41 1,752
Total 19,914 6,189 2,268 21,475 10,033 4,923 6,812 3,521 7,045 5,273 87,453
Morue-Lingue (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Avril 0 0 0 0 2 42 28 0 0 0 72
Mai 17 0 3 0 0 0 0 0 12 6 38
Juin 195 30 79 149 99 66 20 50 32 39 759
Juillet 252 172 7 88 61 64 46 221 91 20 1,022
Août 418 102 17 40 99 274 66 255 78 106 1,455
Septembre 153 20 1 107 28 50 94 55 89 66 663
Octobre 0 0 0 0 0 58 19 0 0 0 77
Total 1,035 324 107 384 289 554 273 581 302 237 4,086
Autre poisson (pièces)
  Zone des statistiques
Month 13 14 15 16 17 18 19 20 28 29 Total
Avril 127 105 10 109 67 21 324 178 227 122 1,290
Mai 179 455 36 3,250 1,084 88 455 1,311 251 211 7,320
Juin 608 339 1 930 552 62 351 643 679 105 4,270
Juillet 713 790 68 1,486 305 90 1,673 3,075 1,282 97 9,579
Août 1,229 731 45 9,952 558 58 217 1,092 1,217 1,929 17,028
Septembre 902 239 3 529 853 172 390 3,815 2,957 2,033 11,893
Octobre 49 0 0 0 14 58 371 204 0 12 708
Total 3,807 2,659 163 16,256 3,433 549 3,781 10,318 6,613 4,509 52,088

Wednesday, Octobre 16, 2002

Date de modification :