Sélection de la langue

Recherche

Prises récréatives sur la côte Nord et sur la côte centrale


Sommaires Annuels des prises et des Efforts

la côte Nord et la côte centrale 2008
Zone Statistique
  1 2E 2W 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Efforts
Pêcheurs - Annuel 0 0 0 0 0 0 9,322 0 0 0 0 9,322
mai 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 0 77
juin 0 0 0 0 0 0 0 549 0 106 0 655
juil 0 0 0 0 0 0 0 889 0 4,233 0 5,122
août 0 0 0 0 0 0 0 5,945 0 7,486 0 13,431
sept 0 0 0 0 0 0 0 795 0 0 0 1,998
Total 0 0 0 0 0 0 9,322 8,255 0 13,028 0 30,605
Jours de Pêche - juin 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 0 112
juil 0 0 0 0 0 0 0 0 374 0 0 374
août 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 60
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 546 0 0 546
Saumon Quinnat
Annuel 26,000 500 17,000 0 11,970 0 4,053 0 0 0 0 59,523
juin 0 0 0 0 0 0 0 192 57 8 0 257
juil 0 0 0 0 0 0 0 461 92 169 0 722
août 0 0 0 0 0 0 0 1,181 0 372 0 1,553
sept 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72
Total 26,000 500 17,000 0 11,970 0 4,053 1,906 149 549 0 62,127
Saumon Coho
Annuel 37,000 1,000 8,500 0 34,215 0 5,810 0 0 0 0 86,525
juin 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
juil 0 0 0 0 0 0 0 1,257 0 584 0 1,841
août 0 0 0 0 0 0 0 4,760 0 2,069 0 6,829
sept 0 0 0 0 0 0 0 396 0 201 0 597
Total 37,000 1,000 8,500 0 34,215 0 5,810 6,434 0 2,854 0 95,813
Saumon Rose
Annuel 4,000 0 450 0 0 0 92 0 0 0 0 4,542
juil 0 0 0 0 0 0 0 34 0 400 0 434
août 0 0 0 0 0 0 0 28 45 116 0 189
sept 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 5
Total 4,000 0 450 0 0 0 92 65 45 518 0 5,170
Saumon Rouge
Annuel 132 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 142
août 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 132 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 143
saumon kéta
Annuel 700 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 900
juin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
juil 0 0 0 0 0 0 0 3 24 7 0 34
août 0 0 0 0 0 0 0 38 29 15 0 82
sept 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
Total 700 0 200 0 0 0 0 51 53 23 0 1,027
Sébaste Mixte
Annuel 5,734 0 1,228 0 12,204 0 1,860 0 0 0 0 21,026
mai 0 0 0 0 0 0 0 137 0 0 0 137
juin 0 0 0 0 0 0 0 211 0 13 0 224
juil 0 0 0 0 0 0 0 334 0 797 0 1,131
août 0 0 0 0 0 0 0 769 0 1,031 0 1,800
sept 0 0 0 0 0 0 0 243 0 455 0 698
Total 5,734 0 1,228 0 12,204 0 1,860 1,694 0 2,296 0 25,016
Flétan
Annuel 23,000 500 7,500 0 24,947 0 5,420 0 0 0 0 61,367
mai 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
juin 0 0 0 0 0 0 0 85 0 8 0 93
juil 0 0 0 0 0 0 0 327 0 812 0 1,139
août 0 0 0 0 0 0 0 572 0 895 0 1,467
sept 0 0 0 0 0 0 0 137 0 220 0 357
Total 23,000 500 7,500 0 24,947 0 5,420 1,135 0 1,935 0 64,437
Morue-Lingue
Annuel 5,795 0 1,464 0 4,552 0 1,334 0 0 0 0 13,145
mai 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 0 81
juin 0 0 0 0 0 0 0 117 0 12 0 129
juil 0 0 0 0 0 0 0 235 0 335 0 570
août 0 0 0 0 0 0 0 574 0 270 0 814
sept 0 0 0 0 0 0 0 134 0 128 0 262
Total 5,795 0 1,464 0 4,552 0 1,334 1,141 0 745 0 15,031

Données sur les prises récréatives

Date de modification :