Sélection de la langue

Recherche

Prises Récréatives de la côte ouest de l'Île de Vancouver


Sommaires annuels des prises et des efforts

côte ouest de l'Île de Vancouver 2001
Zone Statistique
  Zone 21 Zone 23A Zone 23B Zone 24 Zone 25 Zone 26 Zone 27 Zone 121 Zone 123 Zone 124 Zone 125 Zone 126 Zone 127 Total
 
Efforts (sorties en mer)
fevr 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
mars 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
avril 0 0 13 0 0 0 0 0 398 45 0 0 0 456
mai 0 0 49 0 0 0 0 0 924 98 0 0 0 1,071
juin 3 0 4,628 441 450 22 1,255 82 2,992 535 64 28 0 10,500
juil 328 0 12,391 1,727 6,267 143 1,599 369 3,375 968 3,340 414 0 30,921
août 153 0 3,931 913 5,064 58 3,109 236 3,616 586 200 200 0 40,496
sept 28 0 5,637 18 326 4 0 49 3,225 96 0 8 0 9,391
Total 512 0 26,650 3,099 12,107 227 0 736 14,532 2,328 3,604 650 0 70,408
 
saumon quinnat (pièces)
fevr 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
mars 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
avril 0 0 10 0 0 0 0 0 209 22 0 0 0 241
mai 0 0 99 0 0 0 0 0 468 35 0 0 0 602
juin 0 0 2,558 148 134 0 174 0 6,084 1,148 0 33 0 10,279
juil 0 0 4,743 769 2,116 61 73 62 6,396 2,032 2,467 697 0 19,416
août 171 0 155 4 3,609 36 198 119 5,277 1,233 156 446 0 11,404
sept 0 0 0 0 0 0 0 0 4,509 116 0 9 0 4,634
Total 171 0 7,571 921 5,859 97 445 181 22,950 4,586 2,623 1,185 0 78,269
 
saumon coho (pièces)
juin 0 0 469 358 10 0 661 0 96 27 0 4 0 1,625
juil 0 0 3,205 3,017 807 200 654 0 360 34 0 44 0 8,321
août 0 0 3,800 1,399 863 23 1,192 0 2,600 630 39 314 0 38,754
sept 0 0 13,849 36 116 5 0 0 3,894 36 0 12 0 17,948
Total 0 0 21,323 4,810 1,796 228 2,507 0 6,950 727 39 374 0 8,398
 
saumon rose (pièces)
juin 0 0 103 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 108
juil 0 0 11 0 0 3 212 28 25 1 0 53 0 333
août 16 0 103 0 0 0 632 63 1,044 237 0 72 0 2,167
sept 0 0 0 0 0 0 0 0 1,292 25 0 0 0 1,317
Total 16 0 217 0 0 3 844 91 2,366 263 0 125 0 3,925
 
saumon rouge (pièces)
juin 0 0 9,464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,464
juil 0 0 26,363 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 26,365
août 0 0 3,039 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 3,078
Total 0 0 38,866 0 0 0 0 0 40 1 0 0 0 38,907
 
saumon kéta (pièces)
juin 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 0 0 0 21
juil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
août 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Total 0 0 4 0 0 0 0 0 18 4 0 4 0 30
 
Sébaste (pièces)
Sébaste Mixte - avril 0 0 7 0 0 9 0 0 381 43 0 0 0 431
Total - avril 0 0 7 0 0 0 0 0 381 43 0 0 0 431
Sébaste Mixte - mai 0 0 28 0 0 0 0 0 1,527 170 0 0 0 1,725
Total - mai 0 0 28 0 0 0 0 0 1,527 170 0 0 0 1,725
Sébaste noir - juin 0 0 577 26 0 0 173 0 8 0 0 0 0 784
Sébaste canari - juin 0 0 41 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 49
Sébaste à bandes jaunes - juin 0 0 0 25 82 0 425 0 0 0 0 0 0 532
Sébaste cuivré - juin 0 0 107 47 41 0 0 0 0 49 0 0 0 323
Autres Sébastes - juin 0 0 9 0 0 0 38 0 0 8 0 0 0 55
Sébaste à dos épineux - juin 0 0 6 9 0 0 1,052 0 4 53 0 0 0 1,124
Sébaste Mixte - juin 0 0 789 120 126 0 2,781 0 2,328 423 0 0 0 6,567
Sébaste aux yeux jaunes - juin 0 0 6 8 3 0 2,781 0 8 0 0 0 0 569
Total - juin 0 0 1,535 235 252 0 5,092 0 2,356 533 0 0 0 10,003
Sébaste noir - juil 0 0 1,159 336 339 0 556 61 31 0 0 0 0 2,482
Sébaste canari - juil 0 0 231 0 0 0 99 38 22 0 114 0 0 504
Sébaste à bandes jaunes - juil 0 0 42 33 0 0 43 14 59 0 0 0 0 191
Sébaste cuivré - juil 0 0 374 240 0 0 59 19 55 12 0 0 0 759
Autres Sébastes - juil 0 0 31 99 0 0 264 0 0 0 0 0 0 394
Sébaste à dos épineux - juil 0 0 172 0 45 0 464 28 4 5 455 1 0 1,174
Sébaste Mixte - juil 0 0 2,116 825 833 5 3,093 170 2,105 885 1,819 17 0 6,567
Sébaste aux yeux jaunes - juil 0 0 25 0 448 3 1,566 16 15 83 0 15 0 20,705
Sébaste à queue jaune - juil 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Total - juil 0 0 4,150 1,533 1,665 8 6,144 340 2,280 913 3,638 34 0 20,705
Sébaste noir - août 31 0 156 277 0 0 1,109 63 106 14 0 0 0 1,756
Sébaste canari - août 0 0 16 0 0 0 206 0 73 124 0 0 0 419
Sébaste à bandes jaunes - août 0 0 149 4 0 0 175 0 34 0 0 0 0 362
Sébaste cuivré - août 0 0 186 66 0 0 172 32 0 42 0 0 0 498
Autres Sébastes - août 0 0 21 0 9 0 429 0 36 0 0 0 0 495
Sébaste à dos épineux - août 0 0 6 19 0 0 539 0 8 121 0 1 0 495
Sébaste Mixte - août 31 0 499 391 53 0 2,957 111 2,242 523 0 17 0 6,567
Sébaste aux yeux jaunes - août 0 0 0 0 45 0 325 16 15 83 0 15 0 499
Sébaste à queue jaune - août 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total - août 62 0 1,033 757 107 0 5,912 222 2,514 907 0 34 0 11,548
Sébaste noir - sept 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
Sébaste canari - sept 0 0 443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443
Sébaste à bandes jaunes - sept 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Sébaste à dos épineux - sept 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Sébaste Mixte - sept 0 0 1,013 9 0 3 0 0 1,616 210 0 6 0 2,857
Sébaste aux yeux jaunes - sept 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 6
Total - sept 0 0 2,026 9 0 5 0 0 1,616 210 0 10 0 3,876
Somme Final 62 0 8,779 2,534 2,024 13 17,448 562 10,674 2,776 3,638 78 0 48,288
 
Poissons de fond (pièces)
Chabot Marbré - juin 0 0 0 3 123 0 0 0 0 10 0 0 0 136
Sourcil - juin 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Poissons de Fond Mixte - juin 0 0 152 23 218 2 427 0 0 2,219 160 0 0 3,201
Autres poissons de fond - juin 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Fausse Limande - juin 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 64
Total - juin 0 0 152 34 348 2 491 0 2,219 170 0 0 0 3,416
Chabot Marbré - juil 0 0 90 4 0 0 0 14 26 9 0 0 0 134
Aiguillat commun - juil 0 0 4 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 30
Sourcil - juil 0 0 375 7 51 0 29 0 0 0 0 0 0 462
Poissons de Fond Mixte - juil 0 0 1,020 58 1,555 0 1,857 1,165 3,155 38 4,209 465 0 13,522
Autres poissons de fond - juil 0 0 48 0 19 0 0 5 0 0 0 0 0 72
Fausse Limande - juil 0 0 25 0 0 0 297 0 2 0 0 0 0 324
Total - juil 0 0 1,562 69 1,625 0 2,183 1,184 3,209 38 4,209 0 0 14,544
Chabot Marbré - août 0 0 97 0 39 0 0 0 7 0 0 0 0 143
Aiguillat commun - août 0 0 0 0 57 0 159 0 0 0 0 0 0 216
Sourcil - août 0 0 12 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Poissons de Fond Mixte - août 0 0 392 47 442 12 1,187 518 1,106 213 0 329 0 4,246
Autres poissons de fond - août 0 0 40 0 0 0 223 8 0 9 0 0 0 280
Fausse Limande - août 0 0 4 0 0 0 0 0 21 28 0 0 0 53
Total - août 0 0 545 47 576 12 1,569 526 1,134 250 0 329 0 4,988
Chabot Marbré - sept 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Sourcil - sept 0 0 197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197
Poissons de Fond Mixte - sept 0 0 1,328 0 0 0 0 0 1,784 0 0 20 0 3,132
Total 0 0 1,540 0 0 0 0 0 1,784 0 0 20 0 3,344
Total - août 0 0 545 47 576 12 1,569 526 1,134 250 0 329 0 4,988
Chabot Marbré - Total 0 0 202 7 162 0 0 14 33 10 0 0 0 428
Aiguillat commun - Total 0 0 4 0 57 0 159 0 26 0 0 0 0 146
Sourcil - Total 0 0 584 30 89 0 29 0 0 0 0 0 0 732
Poissons de Fond Mixte - Total 0 0 2,892 128 2,215 14 3,471 1,683 8,624 411 4,209 814 0 24,461
Autres poissons de fond - Total 0 0 88 0 26 0 223 13 0 9 0 0 0 350
Fausse Limande - Total 0 0 29 0 0 0 361 0 23 28 0 0 0 441
Somme Final 0 0 3,799 150 2,549 14 4,243 1,710 8,346 458 4,209 814 0 26,292
 
Flétan (pièces)
Total 1,516 0 7,155 302 3,604 156 2,084 0 0 0 0 0 0 14,817
 
Morue-Lingue (pièces)
avril 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
mai 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
juin 0 0 100 13 89 1 141 0 18 14 0 0 0 376
juil 0 0 340 50 1,114 9 362 38 23 9 1,819 148 0 3,912
août 0 0 177 46 222 6 111 102 72 86 0 136 0 958
sept 0 0 1,116 0 0 0 0 0 1,194 6 0 10 0 2,326
Total 0 0 1,733 109 1,425 16 614 140 1,318 115 1,819 294 0 7,583
 
Autres Poissons (pièces)
juin 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
juil 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
août 0 0 51 0 94 0 0 8 0 11 0 0 0 164
Total 0 0 105 0 94 0 0 8 0 11 0 0 0 218
Données sur les prises récréatives
Date de modification :