Sélection de la langue

Recherche

Prises Récréatives de la côte ouest de l'Île de Vancouver


Sommaires annuels des prises et des efforts

côte ouest de l'Île de Vancouver 2003
Zone Statistique
  Zone 21 Zone 23A Zone 23B Zone 24 Zone 25 Zone 26 Zone 27 Zone 121 Zone 123 Zone 124 Zone 125 Zone 126 Zone 127 Total
 
Efforts (sorties en mer)
juin 26 0 6,214 724 0 0 0 188 1,315 466 0 0 0 8,933
juil 104 0 14,129 ,1000 5,823 1,023 1,165 441 1,933 120 0 0 0 25,738
août 497 0 20,417 1,511 5,832 954 968 671 2,586 65 186 0 0 26,270
sept 11 0 11,860 396 0 0 0 274 446 0 0 0 0 12,987
Total 638 0 52,620 3,631 11,655 1,977 2,133 1,574 6,280 651 186 0 0 81,345
 
saumon quinnat (pièces)
juin 0 0 1,164 554 0 0 0 132 1,891 723 0 0 0 4,464
juil 0 0 1,670 173 9,809 55 666 1,361 4,656 318 0 0 0 18,708
août 201 0 21,837 797 9,229 0 170 2,807 6,276 135 35 0 0 8,465
sept 0 0 7,902 0 0 0 0 391 172 0 0 0 0 8,465
Total 201 0 32,573 1,524 19,038 55 836 4,691 12,995 1,176 35 201 0 73,124
 
saumon coho (pièces)
juin 0 0 353 185 0 0 0 0 20 3 0 0 0 561
juil 0 0 4,212 1,926 5,234 42 2,931 886 506 100 0 0 0 15,837
août 0 0 11,147 1,485 2,344 0 1,911 1,993 2,344 53 0 0 0 21,277
sept 0 0 17,006 0 0 0 0 839 9 9 9 0 0 17,845
Total 0 0 32,718 3,596 7,578 42 4,842 3,718 2,870 156 0 0 0 55,520
 
saumon rose (pièces)
juil 0 0 83 186 133 0 110 82 476 35 0 0 0 1,105
août 0 0 1,072 81 117 0 599 540 1,637 48 0 0 0 4,094
sept 0 0 369 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 382
Total 0 0 1,524 267 250 0 709 622 2,126 83 0 0 0 5,581
 
saumon rouge (pièces)
juin 0 0 11,133 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11,134
juil 0 0 37,306 0 0 0 0 0 21 2 0 0 0 37,329
août 0 0 5,073 17 7 0 0 0 21 0 0 0 0 5,118
sept 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Total 0 0 53,627 17 7 0 0 0 43 2 0 0 0 53,696
 
saumon kéta (pièces)
juin 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
juil 0 0 0 11 18 0 40 0 63 2 0 0 0 134
août 0 0 22 0 18 0 45 0 324 15 0 0 0 424
sept 0 0 97 0 0 0 0 0 87 0 0 0 0 184
Total 0 0 119 11 36 0 85 0 483 17 0 0 0 751
 
Sébaste (pièces)
juin 0 0 919 149 0 0 0 113 539 138 0 0 0 1,858
juil 0 0 1,250 396 1,801 0 308 188 648 32 0 0 0 4,623
août 0 0 1,286 429 1,236 0 85 270 725 28 175 0 0 4,234
sept 0 0 345 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 431
Total 0 0 3,800 974 3,037 0 393 571 1,998 198 175 0 0 11,146
 
Poissons de fond (pièces)
juin 0 0 372 119 0 0 0 1,394 1,016 242 0 0 0 3,143
juil 0 0 607 175 1,583 28 712 2,265 2,164 56 0 0 0 7,590
août 553 0 626 182 1,122 0 198 4,554 1,314 17 313 0 0 8,879
sept 0 0 421 0 0 0 0 895 74 0 0 0 0 1,390
Total 553 0 2,026 476 2,705 28 910 9,108 4,568 315 313 0 0 21,002
 
Flétan (pièces)
Annual 0 0 0 0 0 2,188 0 0 0 0 0 0 0 2,188
juin 0 0 166 28 0 0 0 1,222 970 302 0 0 0 2,688
juil 0 0 42 12 145 0 233 1,973 2,898 56 0 0 0 5,359
août 251 0 48 23 170 0 164 3,426 1,281 32 304 0 0 5,699
sept 0 0 22 0 0 0 0 839 47 0 0 0 0 908
Total 251 0 278 63 315 2,188 397 7,460 5,196 390 304 0 0 16,842
 
Morue-Lingue (pièces)
juin 0 0 272 88 0 0 0 50 56 25 0 0 0 491
juil 0 0 323 170 1,224 7 85 43 83 1 0 0 0 1,936
août 0 0 341 115 823 0 28 141 63 0 9 0 0 1,520
sept 0 0 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193
Total 0 0 1,129 373 2,047 7 113 234 202 26 9 0 0 4,140
 
Autres Poissons (pièces)
juin 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
juil 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
août 0 0 34 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 78
sept 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Total 0 0 114 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 158
Données sur les prises récréatives
Date de modification :