Projets financés par le Programme d’adoption de technologies propres pour les pêches et l’aquaculture
Le processus de demande de propositions pour les projets PATPPA est maintenant terminé.
Consultez la liste suivante de projets qui ont été approuvés dans le cadre du Programme d'adoption des technologies propres pour les pêches et l'aquaculture.
Le programme vise à encourager les industries canadiennes des pêches et de l'aquaculture à utiliser des mesures et des technologies propres afin d'améliorer la performance environnementale, sans s'exposer à des risques financiers importants.
Titre du projet | Description | Bénéficiaire | Montant du financement | Partenaire(s) provincial(s) | Numéro du projet | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
Technologie de recirculation pour une meilleure qualité de l'eau | Installation d’un système à haut rendement pour la récupération des déchets de poisson. L’objectif de ce projet est de réduire les rejets de phosphore de l’exploitation par l’installation de divers équipements de traitement de l’eau et des rejets de déchets (filtres à tambour, générateur d’ozone, flottation avec insufflation d’air et presse à boues). | Aquaculture Gaspésie Inc. | 574 454 $ | 2023-C002 | Québec | |
Bateau électrique | Réduire la consommation d’énergie grâce à l’acquisition d’un bateau de travail électrique pour effectuer les activités d’entretien du site et de récolte. Les émissions produites par l’utilisation d’un bateau à essence seront donc éliminées. Le projet comprendra également l’installation d’un système d’alimentation électrique pour les opérations de plongée non autonome, lequel permettra d’augmenter l’autonomie du plongeur et son rendement en immersion. | Pétoncles Carleton Inc. | 159 168,56 $ | 2023-C007 | Québec | |
Modernisation de la thermopompe et de l’échangeur thermique | Réduire la consommation d’énergie grâce à l’installation d’une thermopompe à haut rendement et d’un système d’échangeur thermique pour refroidir l’eau à une température optimale pour la croissance de l’omble chevalier (12 à 14 °C). L'installation aquacole urbaine utilise des systèmes d'aquaculture en recirculation dans le quartier Ahuntsic de Montréal en utilisant l'eau de l'aqueduc de la ville. | 9385-5013 Québec Inc. (Opercule) | 56 388,35 $ | Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (Québec) | 2023-C011 | Québec |
Automation et ozonation dans une installation terrestre avec système d’aquaculture en recirculation | Réduire la consommation d’eau et les rejets de déchets en convertissant deux sections d’élevage de truites de l’installation existante en un système d’élevage intensif en recirculation. Au total, 12 réservoirs de 100 m3 chacun seront convertis en un système d’aquaculture en recirculation grâce à l’ajout d’équipements de filtration, de contrôle de la température, de désinfection et d’ozonation. | Ferme Piscicole des Bobines | 77 875 $ | Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (Québec) | 2023-C001 | Québec |
Système d'énergie solaire | Installation d'un système de panneaux solaires pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone. En outre, un système de générateur d’oxygène plus efficace et consommant moins d’énergie sera acheté et installé afin de réduire encore davantage la consommation d’électricité sur le site. | Pisciculture Acadienne Ltée | 389 295,75 $ | 2023-A011 | Atlantique | |
Système d'énergie solaire | Réduire la consommation d’énergie grâce à l’installation d’un système photovoltaïque de 250 kW relié au réseau. Il s’agit d’une technologie propre prête à l’emploi qui peut être intégrée dans les activités quotidiennes de l’entreprise et qui réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre de l’exploitation. | Hamilton’s Eel Fishery Ltd | 423 186,75 $ | Nova Scotia Department of Fisheries and Aquaculture | 2023-A014 | Atlantique |
Amélioration d'un système d'aquaculture à recirculation | Réduire la consommation d’eau en installant un filtre à tambour pour éliminer les particules solides des eaux usées récupérées provenant des réservoirs de production. Une fois les solides ou particules en suspension éliminés, l’eau passe dans un réacteur biologique à lit mobile pour éliminer l’ammoniaque et les nitrites avant d’être réintroduite dans les réservoirs de production. L’objectif précis est de réduire la demande en eau de source naturelle et de limiter les retombées sur l’environnement. | Gibson Creek Fish Company | 35 915,58 $ | 2023-A013 | Atlantique | |
Amélioration de l’équipement de lavage | Réduire la consommation d’eau en installant deux appareils « Otter » sur mesure pour un lavage efficace et automatisé des huîtres vivantes et deux ensembles de buses oscillantes à haute pression pour le lavage des poches à huîtres. L’appareil PX2 Otter est conçu pour être installé sur nos convoyeurs d’huîtres vivantes existants et remplace nos processus manuels actuels qui ne permettent pas de contrôler le débit d’eau. La pompe existante du laveur de poches à huîtres sera améliorée afin d’augmenter la pression délivrée aux buses oscillantes et rotatives. | Pêcheries Thibodeau et Fils Ltée | 56 585,25 $ | 2023-A020 | Atlantique | |
Éoliennes et systèmes d'énergie solaire | Réduire la consommation d’énergie en installant des turbines éoliennes et des panneaux solaires sur trente homardiers appartenant à des membres de la Brazil Rock Association, afin de réduire l’utilisation de carburant diesel et les émissions de gaz à effet de serre. | Brazil Rock 3334 Lobster Association | 174 725,00 $ | 2023-A006 | Atlantique | |
Système d'énergie solaire | Réduire la consommation d’énergie en installant un système solaire pour l’installation de transformation , qui convertira l'énergie continue en énergie alternative. | DEon Oyster Company | 25 959,75 $ | 2023-A010 | Atlantique | |
Système d'énergie solaire | Réduire la consommation d’énergie en installant un système solaire sur le toit et un système de stockage de l’énergie par batterie à la principale installation de stockage et de transformation du homard. L’objectif de cette modernisation est d’améliorer la performance environnementale en réduisant ou en compensant la consommation d’énergie provenant des sources actuelles qui présentent un niveau relativement élevé d’émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant une source d’énergie fiable et renouvelable pouvant être utilisée pendant les pannes et les situations d’urgence, afin d’alimenter les systèmes essentiels et l’infrastructure des principales opérations. | Fisherman’s Market International Inc. | 282 091,50 $ | Nova Scotia Department of Fisheries and Aquaculture | 2023-A012 | Atlantique |
Système d'énergie solaire | Réduire la consommation d’énergie grâce à l’installation d’un module photovoltaïque au sol et à des améliorations électriques, ainsi que de servir de modèle aux installations autochtones de transformation du poisson et d’exportation. | Yarmouth Bar Fisheries Ltd. | 1 000 000 $ | 2023-A029 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile Generation 2 Filtration (G2F) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Hedderson Fishing Enterprise Ltd. | 12 876,38 $ | 2023-A015 | Atlantique | |
Système d'énergie solaire | Réduire la consommation d’énergie en remplaçant un générateur au diesel installé sur une plateforme de calibrage des huîtres par des panneaux solaires, des systèmes de stockage par batterie et un système de raccordement de secours, afin de réduire l’entretien et les réparations de l’ancien générateur, de réduire la pollution sonore et de réduire les déversements d’huile provoqués par le générateur lors des vidanges. | TXIT Shellfish Corporation | 37,345.38 $ | 2023-P008 | Pacifique | |
Système d'énergie solaire | Réduire la consommation d’énergie en remplaçant le générateur au diesel qui alimente en énergie le système flottant à circulation ascendante (FLUPSY) par des panneaux solaires. Le système FLUPSY fonctionne actuellement 24 heures sur 24 de mai à octobre. Au cours de ces mois, la couverture nuageuse est généralement faible et l’installation de panneaux solaires contribuera à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre sur le site. | Below Sea Level Co. | 30 933,55 $ | 2023-P010 | Pacifique | |
Amélioration du chalutage | Installation d'un système de sonar Notus sur un chalutier de pêche, afin de réduire la consommation globale de carburant et le contact avec le fond marin. | P&S Fisheries Ltd. | 95 450 $ | 2023-P002 | Pacifique | |
Système d'énergie solaire | Réduire la consommation d’énergie en installant une nouvelle technologie à batterie moderne, des panneaux solaires et une technologie d’onduleur/chargeur améliorée pour faciliter la réduction des émissions. Le projet prévoit également le remplacement d’un générateur par un modèle Tier III plus récent afin de réduire les émissions globales de gaz à effet de serre. | 46 South Fishing Company Ltd. | 64 641,75 $ | 2023-P012 | Pacifique | |
Amélioration de l'efficacité de la réfrigération | Amélioration d'une unité de réfrigération de type chambre froide qui contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les déchets alimentaires dans un endroit particulièrement éloigné. | Haida Wild Limited Partnership | 93 225 $ | 2023-P014 | Pacifique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | A&S Fishing Enterprise Ltd. | 26,360.55 $ | PATPPA-2022-A030 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | BADS Fisheries | 14,135.68 $ | PATPPA-2022-A032 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Clarke & Sons Fishing Ltd. | 16,460.87 $ | PATPPA-2022-A034 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | DMC Enterprises Ltd. | 17,770.76 $ | PATPPA-2022-A035 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Family Knots Ltd. | 11,141.30 $ | PATPPA-2022-A036 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Hartensons Enterprises | 11,182.22 $ | PATPPA-2022-A037 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Hicks Fisheries Ltd. | 13,957.49 $ | PATPPA-2022-A039 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | J&W Harvesters Ltd. | 13,935.23 $ | PATPPA-2022-A040 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | J&Y Fishing Inc. | 13,949.03 $ | PATPPA-2022-A041 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | JBR Gillett Fisheries Ltd. | 22,658.51 $ | PATPPA-2022-A042 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | L&M Harvesters Ltd. | 13,935.23 $ | PATPPA-2022-A043 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | LSJ Fisheries | 12,698.69 $ | PATPPA-2022-A044 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Marine Harvesters Ltd. | 13,935.23 $ | PATPPA-2022-A045 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Navigator Fisheries Ltd. | 12,461.53 $ | PATPPA-2022-A046 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Olivic Fisheries Ltd | 14,061.14 $ | PATPPA-2022-A047 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | R&M Fisheries Ltd. | 15,463.98 $ | PATPPA-2022-A049 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Scott Anderson Ltd. | 16,667.03 $ | PATPPA-2022-A051 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Sound Venture Enterprises Ltd. | 12,079.37 $ | PATPPA-2022-A052 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Spirit Fisheries | 12,517.79 $ | PATPPA-2022-A053 | Atlantique | |
Installation de filtres de recyclage des huiles usées sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile de deuxième génération (F2G) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Strong Island Enterprises | 11,095.40 $ | PATPPA-2022-A054 | Atlantique | |
Génératrice hydraulique à énergie propre | Installation d'une génératrice hydraulique qui fournira une alimentation électrique propre à l'ensemble du bateau de pêche au crabe et réduira la nécessité de recourir à des génératrices supplémentaires en mer. Cette technologie verte permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la quantité de carburant nécessaire. | G.P. Fisheries Ltd. | 19,752.26 $ | PATPPA-2022-A061 | Atlantique | |
Mise à niveau du système de réfrigération | Élimination du fluide frigorigène de la machine à glaçons principale et remplacement par une solution plus respectueuse de l'environnement. | Scotia Garden Seafood Inc. | 33,371.25 $ | PATPPA-2022-A070 | Atlantique | |
Augmentation de la clarté de l'eau et réduction de la consommation d'eau pour les systèmes d'aquaculture en recirculation | Amélioration de la qualité de l'eau et réduction de la consommation d'eau pour les systèmes d'aquaculture en recirculation. | Bar None Ranches Ltd | 51,900.00 $ | PATPPA-2022-C001 | Prairies | |
Système d'aquaculture terrestre à recirculation – projet d'énergie solaire carboneutre | Installation d'un réseau solaire comprenant des panneaux et des onduleurs solaires au sol pour compenser les besoins en électricité de la pisciculture. | Smoky Trout Farm LTD | 427,673.80 $ | PATPPA-2022-C011 | Prairies | |
Mise à niveau du système de réfrigération | Ce projet permettra de moderniser l'équipement de fabrication de glace existant, qui est inefficace, en remplaçant le réfrigérant utilisé par un fluide frigorigène écologique considéré comme un produit « naturel » qui constitue une option sûre et efficace pour réduire la consommation d'énergie dans l'industrie de la transformation des produits de la mer. | Fisher King Seafoods Ltd. | 365,231.26 $ | PATPPA-2022-P004 | Pacifique | |
Mise à niveau du système de réfrigération | Ce projet permettra le remplacement du système de réfrigération existant par un système sur demande qui pourra être utilisé en fonction des besoins, ce qui contribuera à la réduction de l'empreinte carbone, notamment lors des journées creuses. Le nouveau système entraînera une réduction des émissions de carbone et une baisse considérable des répercussions des fuites de réfrigérant. | Pachena Fishing Company | 76,533.30 $ | PATPPA-2022-P023 | Pacifique | |
Nouveau système d'aquaculture dans une carrière équipée d'un système d'énergie solaire | Installation d'une nouvelle pisciculture qui n'est pas reliée aux bassins versants locaux. Le projet emploiera une version optimisée de la technologie du bassin allongé d'Izumi aquaculture, qui exige 90 % moins d'énergie et 98 % moins de combustibles fossiles que la pisciculture traditionnelle en parcs à filet. Afin de prolonger sa durée de vie, le système sera fait de plastique au lieu d'être composé de quais en bois. Des souffleurs d'air plus efficaces seront également installés. | Izumi Aquaculture inc. | 435,000.00 $ | PATPPA-2022-C005 | Ontario | |
Équipement de pompage de l'eau de mer | Mise à niveau et modernisation de l'équipement de pompage pour l'approvisionnement en eau de mer. Ce système amélioré permettra d'éviter les retards de récolte pendant les mois d'hiver en raison du mauvais temps. | Norlantic Processors Ltd. | $45,106 | PATPPA-2022-A063 | Atlantique | |
Système d'énergie solaire photovoltaïque | Installation d'un système de stockage d'énergie solaire photovoltaïque de 100 kW relié au réseau avec batterie. | Deep Cove Aqua Farms Ltd. | $185,772 | PATPPA-2022-A059 | Atlantique | |
Système de refroidissement au glycol en circuit fermé | Installation d'un système de refroidissement au glycol en circuit fermé pour augmenter la capacité de congélation et aider à l'élimination des eaux usées. | Schooner Seafoods Ltd. | $204,778 | PATPPA-2022-A069 | Atlantique | |
Radeaux de flottaison à coque en polyéthylène remplie d'air | Remplacement d'environ 8000 radeaux de flottaison à coque en polystyrène (Styrofoam) sur les poches de culture d'huîtres par des radeaux de flottaison (chambres à air) plus robustes en plastique noir remplis d'air. | Baltic Oyster Company | $23,700 | PATPPA-2022-A055 | Atlantique | |
Système d'énergie solaire | Conversion des systèmes flottants de remontée d'eau ostréicoles et de l'équipement de calibrage actuel fonctionnant à l'essence en équipements fonctionnant à l'énergie solaire. | Stephen Lewis | $30,049 | $6,010 | PATPPA-2022-A067 | Atlantique |
Réduction de l'apport d'eau douce pour un système d'aquaculture en recirculation | Réduction de l'apport d'eau douce pour le fonctionnement du système d'aquaculture en recirculation pour l'élevage de tilapias (réduction de 33 %), et création d'un engrais comme méthode de valorisation de la boue résiduaire de poissons. | Current Prairie Fishermen Corp. | $275,900 | PATPPA-2022-C016 | Prairies | |
Nouveau système d'aquaculture dans une carrière | Installation d'une nouvelle ferme dans une carrière en utilisant une version optimisée de la technologie du bassin rectangulaire de Izumi Aquaculture, qui nécessite 90 % moins d'énergie et 98 % moins de combustibles fossiles que la pisciculture traditionnelle à parcs en filet. Le système sera construit en plastique au lieu de quais de bois pour prolonger sa durée de vie, et des souffleries plus efficaces seront installées. | Izumi Aquaculture Inc. | $13,307 | PATPPA-2022-C004 | Ontario | |
Traitement amélioré du saumon | Acquisition d'une fileteuse automatisée et d'un broyeur de saumon pour pouvoir faire face à l'augmentation annuelle du traitement des filets de saumon. Le nouvel équipement permettrait de réduire de 47 % la consommation d'eau et de produits électriques tels que les crustacés et les mollusques. | SMML Holdings Inc. (Steelheard Food) | $173,000 | PATPPA-2022-C006 | Ontario | |
Réduction de l'incidence du chalutage et des prises accessoires | Réduction de l'incidence du chalutage sur les fonds marins en intégrant des panneaux semi-pélagiques plus efficaces (Thyboron Type 22 VFB), un faux cordon de configuration différente (type Rockhopper) et un filet maillant plus léger (Euroneema). Cela réduira le poids du train de pêche de 10 % et permettra également de réduire le taux de prises accessoires. | Pêcheries Danamé Inc. | $69,274 | PATPPA-2022-C008 | Québec | |
Amélioration du traitement pour réduire la consommation d'énergie | L'amélioration de l'efficacité du traitement en installant deux nouveaux déshydrateurs afin de réduire le nombre de récoltes pour ces espèces et de réduire la consommation d'énergie est difficile à réaliser par une réduction du temps de séchage. | Sea Forest Macro Algae Ltd. | $308,570 | PATPPA-2022-P032 | Pacifique | |
Systèmes de conservation des fruits de mer de plus grande taille | Installation de nouveaux systèmes plus grands de conservation de fruits de mer vivants sur plusieurs jours, qui permettront la conservation de crevettes et de crabes vivants pendant trois à sept jours lorsqu'un chargement complet doit être livré. | Sustainable Seas Fishing | $81,617 | PATPPA-2022-P005 | Pacifique | |
Système d'énergie solaire | Installation de panneaux solaires sur le toit pour compenser la consommation d'électricité des services publics. | 1195895 B. C. Ltd. | $266,544 | PATPPA-2022-P007 | Pacifique | |
Technologie de cartographie à l'aide d'un sonar multifaisceaux | Installation d'un sonar de cartographie multifaisceaux et d'un compas satellite sur un bateau de pêche commerciale afin de réduire la consommation de carburant, la perte d'engins et les répercussions sur les habitats sensibles. | Arbegar Fishing Company Ltd. | $45,994 | PATPPA-2022-P013 | Pacifique | |
Technologie de cartographie à l'aide d'un sonar multifaisceaux | Installation de sondeurs multifaisceaux au fond des bateaux de pêche pour améliorer l'efficacité de la pêche et réduire l'impact benthique. | Sea to Sky Fishing Ltd. | $32,385 | PATPPA-2022-P030 | Pacifique | |
Photobioréacteur écoénergétique | Augmentation de l'efficacité énergétique dans une écloserie locale de mollusques et crustacés par l'utilisation de photobioréacteurs rentables. | Seed Science Ltd. | $84,519 | PATPPA-2022-P009 | Pacifique | |
Nouvelle technologie écoénergétique | Installation d'un équipement d'EcoEmissions, une technologie brevetée qui améliore le rendement énergétique et réduit les émissions des moteurs diesel commerciaux et industriels. | Simpson Eneterprises Ltd. | $30,338 | PATPPA-2022-P011 | Pacifique | |
Puits géothermique | Appui à l'installation d'un deuxième grand échangeur thermique à plaques qui fonctionnera avec le puits géothermique de l'installation comme moyen de préchauffer ou de refroidir l'eau de mer entrante, un élément important du protocole de production de semences de mollusques à l'écloserie de L'Étang Ruisseau Bar. | L'Etang Ruisseau Bar Limitée | $47,591 | PATPPA-2021-A023 | Atlantique | |
Nouveau système de bouée hivernale | Essai pilote d'une nouvelle bouée mieux adaptée aux conditions d'élevage en hiver. Ce système permettra la mécanisation du processus d'hivernage sous la glace et la récupération des structures d'élevage au printemps suivant. Le système d'élevage Flipfarm réduira le nombre de voyages en bateau pour le chargement, la récolte des huîtres, l'hivernage des structures d'élevage et leur récupération au printemps. | L2 - Recherche & Production Aquacole Inc. | $42,000 | PATPPA-2021-A005 | Atlantique | |
Filtration des eaux de cale | Création d'un programme de filtration des eaux de cale pour installer des systèmes de filtration sur les bateaux de pêche côtière commerciale. Cela permettra une réduction des rejets d'eau de cale huileuse et une protection accrue contre la contamination. | Maritime Fishermen's Union - Nova Scotia | $60,414 | $5,000 | PATPPA-2021-A002 | Atlantique |
Ajout d'une génératrice hydraulique | Remplacement d'une génératrice diesel sur les bateaux de pêche du bénéficiaire par une génératrice hydraulique montée sur le moteur, ce qui entraînerait une réduction générale du carburant et des émissions de carbone correspondantes résultant des activités de pêche. | Brothers Five Fisheries Ltd. | $29,676 | $4,100 | PATPPA-2021-A007 | Atlantique |
Installation d'un système de filtration des particules d'huile ultrafines sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile Generation 2 Filtration (G2F) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Colcor Fisheries Ltd. | $7,467 | PATPPA-2021-A016 | Atlantique | |
Installation d'un système de filtration des particules d'huile ultrafines sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile Generation 2 Filtration (G2F) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Glen & Jerry Fisheries Inc. | $21,256 | PATPPA-2021-A012 | Atlantique | |
Installation d'un système de filtration des particules d'huile ultrafines sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile Generation 2 Filtration (G2F) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Hill Enterprises Ltd. | $19,269 | PATPPA-2021-A015 | Atlantique | |
Installation d'un système de filtration des particules d'huile ultrafines sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile Generation 2 Filtration (G2F) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Newfoundland Leader Ltd. | $13,296 | PATPPA-2021-A014 | Atlantique | |
Installation d'un système de filtration des particules d'huile ultrafines sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile Generation 2 Filtration (G2F) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Strugnell's Fishing Enterprise Ltd. | $11,106 | PATPPA-2021-A011 | Atlantique | |
Installation d'un système de filtration des particules d'huile ultrafines sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile Generation 2 Filtration (G2F) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | Thorne Enterprises Ltd. | $17,013 | PATPPA-2021-A013 | Atlantique | |
Installation d'un système de filtration des particules d'huile ultrafines sur un bateau de pêche | Installation de systèmes de filtres à huile Generation 2 Filtration (G2F) afin de réduire la quantité d'huiles et de fluides opérationnels utilisés. | TJL Enterprises | $8,514 | PATPPA-2021-A017 | Atlantique | |
Installation d'un éclairage LED | Installation de luminaires à LED qui consomment beaucoup moins d'énergie et produisent donc moins d'émissions de gaz à effet de serre (environ la moitié pour la même quantité de croissance de la production) pour une meilleure efficacité de conversion de la lumière. | Acadian Seaplants Ltd. | $378,164 | PATPPA-2021-A004 | Atlantique | |
Système d'énergie solaire | Installation de panneaux solaires sur le toit d'une installation de transformation de mollusques et crustacés afin de réduire la consommation d'énergie électrique et les émissions de carbone de l'usine. | Atlantic Aqua Farms | $210,000 | $20,000 | PATPPA-2021-A024 | Atlantique |
Système de refroidissement | Diversification d'un système de refroidissement existant dans une installation hautement automatisée d'entreposage frigorifique et de distribution d'emballages de détail. L'utilisation d'une boucle d'ammoniac et de glycol avec entraînement à fréquence variable permettra de réduire la consommation électrique générale. | Ocean Choice International Halifax Inc. | $497,025 | PATPPA-2021-A026 | Atlantique | |
Système d'énergie solaire | Ajout de capacités d'énergie solaire pour élever des semences d'huîtres de haute qualité dans une nourricière terrestre. Cette installation a la capacité d'accueillir environ quatre millions de semences par culture et peut produire deux récoltes par an. | Town Point Consulting Inc. | $59,625 | PATPPA-2021-A008 | Atlantique | |
Système d'énergie solaire | Installation d'équipements solaires pour compenser la consommation d'énergie, et permettre une transition importante vers l'utilisation d'un système de lavage des huîtres à l'eau recyclée pour le lavage des huîtres sur la chaîne de transformation. | Cascumpec Bay Oyster Company Ltd. | $238,331 | $20,000 | PATPPA-2021-A006 | Atlantique |
Système d'énergie solaire | Installation d'un système d'énergie solaire qui produira suffisamment d'énergie pour faire fonctionner le moteur qui fait tourner la roue à aubes du système flottant de remontée d'eau ou FLUPSY de l'installation d'aquaculture de mollusques. Le système produira plus d'énergie que le moteur n'en consommera et contribuera à mettre l'exploitation hors réseau. | J.P. Oysters Ltd | $40,764 | $5,435 | PATPPA-2021-A019 | Atlantique |
Système d'énergie solaire | Équipement d'un chaland huîtrier existant pour qu'il fonctionne uniquement à l'énergie solaire, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des génératrices diesel ou à gaz. Cela permettra de fournir l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les systèmes de filtration de l'eau de la pépinière et d'autres petits équipements, réduisant ainsi les émissions de GES produites par l'installation d'ostréiculture. Cela élimine également le risque de déversement de carburant dans les cours d'eau. | Sweet Selects | $9,116 | PATPPA-2021-A009 | Atlantique | |
Technologie de recirculation pour une meilleure qualité et filtration de l'eau | Installation d'un système de filtration plus efficace pour le système aquacole de recirculation comme projet pilote, et qui produirait 55 tonnes de poisson par an. Cela permettra de réduire considérablement la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre générées par l'installation. | Smoky Trout Farm Ltd. | $176,300 | PATPPA-2021-C007 | Prairies | |
Technologie de recirculation pour une meilleure qualité et filtration de l'eau | Installation d'un nouveau système d'élevage dans un étang de 1,5 acre dans une écloserie d'alevins de truite arc-en-ciel et d'achigan à petite bouche. Le système concentrera et éliminera les matières solides (fèces et aliments non ingérés) grâce à une pompe qui crée un effet de vide sous le système. | John Caselton | $44,097 | PATPPA-2021-C003 | Ontario | |
Modernisation d'une écloserie | Installation d'une écloserie d'alevins dans un conteneur près d'une carrière, ce qui augmentera l'apport de nutriments à la carrière. Cela permettra également de réduire la dépendance des activités de l'écloserie sur le bassin versant local. | Lyndon Farms Inc. | $46,528 | PATPPA-2021-C011 | Ontario | |
Système d'alimentation automatisé et système de production d'oxygène à haut rendement énergétique | Installation de divers équipements pour améliorer les performances environnementales, notamment un système d'alimentation automatique des poissons, un générateur d'oxygène à vitesse variable et un système de filtration de l'eau. Ces acquisitions permettront à l'entreprise d'améliorer la qualité de l'eau, d'augmenter le taux de recirculation, de réduire le taux de conversion des aliments en évitant les déchets, d'améliorer la qualité de l'eau rejetée par l'installation et de réduire la consommation d'énergie. | 9132-1810 Québec Inc. (Raymer Aquaculture) | $223,350 | $44,670 | PATPPA-2021-C004 | Québec |
Réduction efficace de l'utilisation de l'eau | Installation d'un bioréacteur à lit mobile sur un filtre à tambour existant pour améliorer la qualité de l'eau dans l'écloserie. Cela permettra de réduire considérablement les échanges d'eau et d'utiliser moins d'énergie pour chauffer l'eau. | Dryland Fisheries (Steven McCraken) | $21,694 | PATPPA-2021-C010 | Prairies | |
Système d'alimentation automatisé | Installation d'un nouveau système d'alimentation terrestre automatisé électrique. Le nouveau système, construit sur la terre, remplacera l'équipement à essence et réduira les émissions de GES. L'achat d'aliments en vrac entraînera également une diminution considérable des plastiques à usage unique. | Wild West Steelhead (Nil-Ray Farms Ltd) | $239,000 | PATPPA-2021-C012 | Prairies | |
