Baleine noire de l'Atlantique Nord – Avis de révocation d'une interdiction de pêche de(s) quadrilatère(s) HR20, HR21, HR22, HR23, HS19, HS20, HS21, HS22, HS23, HT21, HT22, HT23, HU21
Le 18 octobre 2024 – Pêches et Océans Canada (MPO) donne un avis de mise-à-jour du statut des quadrilatères relié à la baleine noire de l’Atlantique Nord (BNAN). Les renseignements présentés sont conformes aux mesures de gestion précédemment annoncées par le MPO pour la protection de la BNAN en 2024.
Les détails présentés dans ce document sont basés sur l’heure avancée de l’Atlantique (HAA).
De nouvelles mise-à-jour sont en vigueur dans les eaux suivantes (se référer à l’annexe correspondante pour les détails) :
- Nouvelle révocation d'une interdiction de pêche de(s) quadrilatère(s) dans la baie de Fundy - Annexe 2
- Nouvelle révocation d'une interdiction de pêche de(s) quadrilatère(s) dans les eaux à l'extérieur des zones dynamiques et des habitats essentiels - Annexe 4
Toutes les interdiction de pêche de quadrilatères en vigueur dans les eaux canadiennes en ce qui a trait à la BNAN sont présentées dans les annexes correspondantes qui suivent :
- Annexe 1 – pour le golfe du St Laurent
- Annexe 2 – pour la baie de Fundy
- Annexe 3 – pour l’habitat essentiel du bassin Roseway
- Annexe 4 – pour les eaux qui se trouvent à l’extérieur des zones dynamiques et des habitats essentiels
Le MPO demande aux titulaires de permis d’être vigilants quant à la présence des BNAN lors de leurs activités de pêche. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est de la responsabilité du titulaire du permis et de l’exploitant du bateau de tenir compte des avis de sécurité maritime émis, entre autres, par Environnement et Changement climatique Canada et Transports Canada, ainsi que des normes et pratiques exemplaires en matière de sécurité maritime, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des opérations de pêche.
Dans ce document, toute référence à la mention « Avis » signifie « l’Avis aux pêcheurs ». Cet Avis aux pêcheurs, incluant ses annexes, est fourni à titre indicatif seulement. Dans l’éventualité où il y aurait une divergence entre l’information contenue dans un Avis aux pêcheurs et un Avis du registre d’ordonnances, cette dernière a préséance. Pour de plus amples renseignements, visitez la page d’ordonnances de votre région.
Coordonnées
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 49° 20' 00.00" | 63° 50' 00.00" |
2 | 49° 20' 00.00" | 63° 28' 00.30" |
3 | 49° 16' 59.96" | 63° 19' 00.01" |
4 | 49° 10' 00.00" | 62° 57' 00.12" |
5 | 49° 08' 35.96" | 62° 50' 00.00" |
6 | 49° 00' 00.00" | 62° 50' 00.00" |
7 | 49° 00' 00.00" | 62° 20' 00.00" |
8 | 48° 30' 00.00" | 62° 20' 00.00" |
9 | 48° 30' 00.00" | 62° 50' 00.00" |
10 | 48° 20' 00.00" | 62° 50' 00.00" |
11 | 48° 20' 00.00" | 62° 30' 00.00" |
12 | 48° 10' 00.00" | 62° 30' 00.00" |
13 | 48° 10' 00.00" | 62° 20' 00.00" |
14 | 47° 10' 00.00" | 62° 20' 00.00" |
15 | 47° 10' 00.00" | 62° 50' 00.00" |
16 | 47° 40' 00.00" | 62° 50' 00.00" |
17 | 47° 40' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
18 | 47° 20' 00.00" | 63° 00' 00.00" |
19 | 47° 20' 00.00" | 64° 00' 00.00" |
20 | 47° 25' 59.96" | 64° 03' 00.01" |
21 | 47° 20' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
22 | 47° 10' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
23 | 47° 10' 00.00" | 64° 26' 41.55" |
24 | 47° 11' 59.96" | 64° 27' 00.00" |
25 | 47° 13' 59.96" | 64° 31' 00.00" |
26 | 47° 25' 59.96" | 64° 32' 00.00" |
27 | 47° 29' 59.96" | 64° 29' 00.00" |
28 | 47° 44' 59.96" | 64° 20' 00.00" |
29 | 47° 50' 00.00" | 64° 20' 00.00" |
30 | 48° 00' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
31 | 48° 07' 59.96" | 64° 10' 00.00" |
32 | 48° 08' 59.96" | 64° 20' 00.00" |
33 | 48° 10' 00.00" | 64° 20' 00.00" |
34 | 48° 10' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
35 | 48° 27' 59.96" | 64° 10' 00.00" |
36 | 48° 27' 59.96" | 64° 09' 00.00" |
37 | 48° 30' 00.00" | 64° 06' 00.09" |
38 | 48° 31' 42.82" | 64° 10' 00.00" |
39 | 48° 36' 19.96" | 64° 10' 00.00" |
40 | 48° 36' 59.96" | 64° 06' 00.00" |
41 | 48° 38' 59.96" | 64° 07' 00.00" |
42 | 48° 38' 59.96" | 64° 10' 00.00" |
43 | 48° 44' 11.96" | 64° 10' 00.00" |
44 | 48° 40' 59.96" | 64° 06' 00.00" |
45 | 48° 41' 59.96" | 64° 03' 00.00" |
46 | 48° 48' 59.96" | 64° 10' 00.00" |
47 | 48° 50' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
48 | 48° 50' 00.00" | 63° 50' 00.00" |
49 | 49° 20' 00.00" | 63° 50' 00.00" |
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 48° 50' 00.00" | 63° 40' 00.00" |
2 | 48° 50' 00.00" | 63° 30' 00.00" |
3 | 48° 40' 00.00" | 63° 30' 00.00" |
4 | 48° 40' 00.00" | 63° 40' 00.00" |
5 | 48° 50' 00.00" | 63° 40' 00.00" |
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 50° 15' 59.96" | 64° 36' 00.00" |
2 | 50° 14' 59.96" | 64° 33' 00.00" |
3 | 50° 10' 59.96" | 64° 33' 00.00" |
4 | 50° 10' 59.96" | 64° 29' 00.00" |
5 | 50° 14' 59.96" | 64° 29' 00.00" |
6 | 50° 13' 59.95" | 64° 20' 00.00" |
7 | 50° 08' 59.96" | 64° 18' 00.00" |
8 | 50° 06' 39.09" | 64° 00' 00.00" |
9 | 49° 57' 08.53" | 64° 00' 00.00" |
10 | 49° 57' 59.96" | 64° 06' 00.00" |
11 | 49° 57' 59.96" | 64° 19' 00.00" |
12 | 49° 55' 35.96" | 64° 30' 00.00" |
13 | 49° 51' 59.96" | 64° 35' 00.00" |
14 | 49° 47' 59.96" | 64° 30' 00.00" |
15 | 49° 41' 59.96" | 64° 14' 00.00" |
16 | 49° 41' 59.96" | 64° 10' 00.00" |
17 | 49° 40' 00.00" | 64° 10' 00.00" |
18 | 49° 40' 00.00" | 64° 20' 00.00" |
19 | 49° 00' 00.00" | 64° 20' 00.00" |
20 | 49° 00' 00.00" | 64° 20' 30.06" |
21 | 49° 00' 59.96" | 64° 22' 00.00" |
22 | 49° 05' 59.96" | 64° 32' 59.49" |
23 | 49° 07' 39.58" | 64° 36' 59.49" |
24 | 49° 11' 59.96" | 64° 51' 00.00" |
25 | 49° 13' 59.96" | 64° 59' 00.00" |
26 | 49° 15' 10.68" | 65° 10' 00.00" |
27 | 49° 50' 00.00" | 65° 10' 00.00" |
28 | 49° 50' 00.00" | 65° 00' 00.00" |
29 | 50° 14' 35.96" | 65° 00' 00.00" |
30 | 50° 13' 59.96" | 64° 57' 00.00" |
31 | 50° 14' 59.96" | 64° 48' 00.00" |
32 | 50° 15' 59.96" | 64° 36' 00.00" |
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 48° 20' 00.00" | 62° 10' 00.00" |
2 | 48° 20' 00.00" | 61° 40' 00.00" |
3 | 47° 50' 00.00" | 61° 40' 00.00" |
4 | 47° 50' 00.00" | 62° 10' 00.00" |
5 | 48° 20' 00.00" | 62° 10' 00.00" |
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 45° 06' 59.97" | 66° 10' 00.00" |
2 | 44° 50' 00.00" | 66° 10' 00.00" |
3 | 44° 50' 00.00" | 66° 50' 00.00" |
4 | 45° 00' 00.00" | 66° 50' 00.00" |
5 | 45° 00' 00.00" | 66° 40' 00.00" |
6 | 45° 02' 59.97" | 66° 40' 00.00" |
7 | 45° 02' 59.97" | 66° 26' 00.00" |
8 | 45° 05' 59.97" | 66° 20' 00.00" |
9 | 45° 06' 59.97" | 66° 10' 00.00" |
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 44° 30' 00.00" | 67° 02' 55.25" |
2 | 44° 30' 00.00" | 67° 02' 34.21" |
3 | 44° 29' 44.69" | 67° 02' 35.34" |
4 | 44° 29' 41.05" | 67° 01' 37.84" |
5 | 44° 30' 00.00" | 67° 00' 59.80" |
6 | 44° 30' 00.00" | 66° 56' 00.14" |
7 | 44° 29' 05.97" | 66° 52' 24.02" |
8 | 44° 29' 00.97" | 66° 51' 05.00" |
9 | 44° 29' 25.34" | 66° 50' 00.00" |
10 | 44° 28' 59.97" | 66° 50' 00.00" |
11 | 44° 28' 59.97" | 66° 48' 00.00" |
12 | 44° 30' 00.00" | 66° 45' 59.97" |
13 | 44° 30' 00.00" | 66° 40' 00.00" |
14 | 44° 00' 00.00" | 66° 40' 00.00" |
15 | 44° 00' 00.00" | 67° 10' 00.00" |
16 | 44° 13' 35.81" | 67° 10' 00.00" |
17 | 44° 14' 10.00" | 67° 08' 25.00" |
18 | 44° 21' 39.00" | 67° 02' 26.00" |
19 | 44° 25' 56.00" | 67° 02' 13.00" |
20 | 44° 28' 56.00" | 67° 03' 32.00" |
21 | 44° 30' 00.00" | 67° 02' 55.25" |
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 44° 20' 00.00" | 66° 30' 00.00" |
2 | 44° 20' 00.00" | 66° 20' 00.00" |
3 | 44° 18' 59.97" | 66° 20' 00.00" |
4 | 44° 17' 59.97" | 66° 23' 00.00" |
5 | 44° 15' 08.82" | 66° 25' 08.37" |
6 | 44° 18' 35.22" | 66° 30' 00.00" |
7 | 44° 20' 00.00" | 66° 30' 00.00" |
Points | Position* | |
---|---|---|
Latitude nord (N) | Longitude ouest (O) | |
1 | 43° 16' 06.14" | 64° 55' 12.29" |
2 | 42° 46' 48.40" | 64° 58' 54.76" |
3 | 42° 40' 00.00" | 65° 23' 50.46" |
4 | 42° 40' 00.00" | 65° 35' 58.91" |
5 | 42° 45' 46.48" | 65° 50' 00.00" |
6 | 42° 57' 16.97" | 65° 50' 00.00" |
7 | 43° 16' 06.14" | 64° 55' 12.29" |
*Zone bornée par des lignes loxodromiques (similaire à des lignes droites tracées sur une carte nautique) reliant les points ci-dessus dans l'ordre de présentation. Les points de référence sont basés sur le système de référence géodésique de l'Amérique du Nord de 1983 (NAD83). Les positions sont exprimées en degrés, en minutes et en secondes.
Pour de plus amples renseignements
Veuillez visiter la carte interactive des dernières observations de la baleine noire pour des mises à jour régulières.
Annexe 1 – Golfe du Saint-Laurent – Interdiction de pêche en vigueur reliées à la BNAN
Interdiction de pêche en vigueur annoncées précédemment
Les quadrilatères suivants demeurent en interdiction de pêche temporaire jusqu’à avis contraire dans le golfe du Saint Laurent :
- Quadrilatère(s) entier(s) : GN30, GO34, GP33, GP34, GQ33, GQ34, GQ38, GQ39, GR38, GR39, GS38, GS39, GU39, GU40, GU42, GV40, GV42, GV43, GW42, GW44, GW45, GX41, GX42, GX44, GX45, GX46, GY41, GY42, GY44, GY45, GY46, GZ41, GZ42, GZ43, GZ44, GZ45, GZ46, HA41, HA42, HA44, HA45, HA46, HB35, HB37, HB41, HB42, HB44, HB45, HB46, HC35, HC44, HC45, HC46
- Partie(s) de quadrilatère(s) : GL36, GM36, GN35, GQ30, GQ40, GQ41, GQ42, GQ43, GR32, GR33, GR34, GR43, HB33, HB34, HB36, HC33, HC34
Les quadrilatères suivants sont en interdiction de pêche jusqu’au 15 novembre 2024 (interdiction de pêche saisonnière) dans le golfe du Saint Laurent :
- Quadrilatère(s) entier(s) : GL31, GL32, GL33, GL34, GM31, GM32, GN31, GN32, GO30, GO31, GO32, GO33, GP30, GP31, GP32, GR40, GR41, GR42, GS40, GS41, GS42, GS43, GS44, GS45, GS46, GT37, GT38, GT40, GT41, GT42, GT43, GT44, GT45, GT46, GU37, GU38, GU41, GU43, GU44, GU45, GU46, GV37, GV38, GV39, GV41, GW36, GW37, GW38, GW39, GW40, GW41, GW43, GW48, GW49, GW50, GX36, GX37, GX38, GX39, GX40, GX43, GX48, GX49, GX50, GY36, GY37, GY38, GY39, GY40, GY43, GY48, GY49, GY50, GZ35, GZ36, GZ37, GZ38, GZ39, GZ40, HA35, HA36, HA37, HA38, HA39, HA40, HB38, HB39, HB40
- Partie(s) de quadrilatère(s) : GK31, GK32, GK33, GK34, GK35, GL35, GM33, GM34, GM35, GN33, GN34, GQ31, GQ32, GT36, GU36, GV36, GX35, GY35, GZ34, HA34
Les interdictions de pêche sont en vigueur pour toutes les pêches suivantes lorsque les saisons de pêche sont ouvertes dans les régions du Golfe, du Québec et de Terre-Neuve & Labrador :
- crabe des neiges
- crabe hyas
- crabe commun
- homard
- buccin
- flétan du Groenland (engin fixe)
- plie rouge (engin fixe)
- pêche à appât (engin fixe)
- oursin de mer (engin fixe)
- hareng (trappe en filet)
Les interdictions de pêche s’appliquent également à la pêche au flétan de l’Atlantique (engin fixe), au maquereau (filet maillant) et au hareng (filet maillant) lorsque les engins de pêche sont laissés sans surveillance.
Annexe 2 – Baie de Fundy – Interdiction de pêche en vigueur reliées à la BNAN
Nouvelle révocation d'une interdiction de pêche
S'il n'y a pas de nouvelle détection, veuillez prendre note que l'interdiction de pêche pour les quadrilatères suivants seront révoqués à partir du 18 octobre 2024 à 17h00 :
- Quadrilatère(s) entier(s) : HR22, HR23, HS22, HS23, HT22
- Partie(s) de quadrilatère(s) : HR22, HR23, HS22, HS23, HT22
Interdiction de pêche en vigueur annoncées précédemment
Les quadrilatères suivants demeurent en interdiction de pêche temporaire jusqu’à avis contraire dans la baie de Fundy :
- Quadrilatère(s) entier(s) : HQ20, HQ21, HQ22, HQ23
- Partie(s) de quadrilatère(s) : HP21, HP22, HP23, HT18, HT19, HT20, HU22
Les interdictions de pêche sont en vigueur pour toutes les pêches suivantes lorsque les saisons de pêche sont ouvertes dans la région Maritimes :
- crabe
- hareng (filet maillant)
- maquereau (filet maillant)
- poisson de fond (filet maillant)
- myxine du nord (trappe)
- homard
Les interdictions de pêche sont également en vigueur dans la pêche aux poissons de fond (palangre) lorsque les engins sont laissés sans surveillance.
Annexe 3 – Habitat essentiel du bassin Roseway – Interdiction de pêche en vigueur reliées à la BNAN
Interdiction de pêche en vigueur annoncées précédemment
Les quadrilatères suivants demeurent en interdiction de pêche temporaire jusqu'à avis contraire dans l'habitat essentiel du bassin Roseway :
- Quadrilatère(s) entier(s) : IB30, IC27, IC28, IC29, IC30
- Partie(s) de quadrilatère(s) : IA29, IA30, IA31, IB26, IB27, IB28, IB29, IB31, IC26, IC31, ID26, ID27, ID28, ID29, ID30, ID31
Les interdictions de pêche sont en vigueur pour toutes les pêches suivantes lorsque les saisons de pêche sont ouvertes dans la région Maritimes :
- crabe
- hareng (filet maillant)
- maquereau (filet maillant)
- poisson de fond (filet maillant)
- myxine du nord
Les interdictions de pêche sont également en vigueur dans la pêche aux poissons de fond (palangre) lorsque les engins sont laissés sans surveillance.
Annexe 4 – À l’extérieur des zones dynamiques et des habitats essentiels - Interdiction de pêche en vigueur reliées à la BNAN
Nouvelle révocation d’une interdiction de pêche
S’il n’y a pas de nouvelle détection, veuillez prendre note que l’interdiction de pêche pour les quadrilatères suivants seront révoqués à partir du 18 octobre 2024 à 17h00 :
- Partie(s) de quadrilatère(s) : HT20, HU21
Interdiction de pêche en vigueur annoncées précédemment
Les quadrilatères suivants demeurent en interdiction de pêche temporaire jusqu’à avis contraire dans les eaux à l’extérieur des zones dynamiques et des habitats essentiels :
- Quadrilatère(s) entier(s) : HU19, HU20, HV18, HV19, HV20
- Partie(s) de quadrilatère(s) : HT18, HT19, HT20, HU18
Les interdictions de pêche sont en vigueur pour toutes les pêches suivantes lorsque les saisons de pêche sont ouvertes dans la région Maritimes :
- crabe
- hareng (filet maillant)
- maquereau (filet maillant)
- poisson de fond (filet maillant)
- myxine du nord (trappe)
- homard
Les interdictions de pêche sont également en vigueur dans la pêche aux poissons de fond (palangre) lorsque les engins sont laissés sans surveillance.
- Date de modification :