Aperçu des projets financés (Fonds pour la restauration côtière)
Renseignez-vous sur les projets qui ont été approuvés dans le cadre du Fonds pour la restauration côtière.
Aperçu du programme
Le CRF était un programme quinquennal de 75 millions de dollars lancé en 2017 dans le cadre des efforts du Plan de protection des océans pour préserver et restaurer les écosystèmes marins et a permis de financer plus de 60 projets sur toutes les côtes. Les projets du FRC devraient restaurer environ 650 millions de mètres carrés d'habitats aquatiques et de contribuer à la survie ou au rétablissement d'espèces menacées ou en voie de disparition. Le programme a également facilité l’engagement communautaire à l’échelle du pays en faisant participer tous les ordres de gouvernement, y compris les gouvernements et les organisations autochtones, l’industrie, les groupes de conservation et le milieu universitaire dans l’élaboration des plans de projets.
Aperçus des projets, par province ou territoire
Sélectionnez une province ou un territoire pour consulter les sommaires des projets approuvés pour cette région.
- Colombie-Britannique
- Île-du-Prince-Édouard
- Nouveau-Brunswick
- Nouvelle-Écosse
- Nunavut
- Québec
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Territoires du Nord-Ouest
Carte des projets approuvés
Carte des projets financés par le Fonds pour la restauration.
Project | Organization | Province | tag |
---|---|---|---|
1 | Pacific Salmon Foundation | BC | 2017-01 |
2 | Fraser Valley Watersheds Coalition | BC | 2017-02 |
3 | Raincoast Conservation Foundation | BC | 2017-03 |
4 | Comox Valley Project Watershed Society | BC | 2017-04 |
5 | North Coast Skeena First Nations Stewardship Society | BC | 2017-05 |
6 | Squamish River Watershed Society | BC | 2017-06 |
7 | Gitga'at First Nation | BC | 2017-07 |
8 | Cowichan Tribes | BC | 2017-08 |
9 | Maa-nulth Treaty Society | BC | 2017-09 |
10 | British Columbia Conservation Foundation | BC | 2017-10 |
11 | SeaChange Marine Conservation Society | BC | 2017-11 |
12 | University of Waterloo | Nvt | 2017-12 |
13 | Dalhousie University | Nvt | 2017-13 |
14 | Arctic Eider Society | Nvt | 2017-14 |
15 | Aurora College – Aurora Research Institute | NWT | 2017-15 |
16 | Conseil de la Nation huronne-wendat | QC | 2017-16 |
17 | Comité ZIP Côte-Nord du Golfe | QC | 2017-17 |
19 | Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire | QC | 2017-19 |
20 | Comité ZIP Gaspésie | QC | 2017-20 |
21 | Fondation de la faune du Québec | QC | 2017-21 |
22 | Groupe environnemental Uni-Vert région Matane | QC | 2017-22 |
23 | Clean Foundation | NS | 2017-23 |
24 | St Mary's University | NS | 2017-24 |
25 | Maritime Aboriginal Peoples Council | NS | 2017-25 |
26 | PEI Watershed Alliance | PEI | 2017-26 |
27 | Passamaquoddy Recognition Group | NB | 2017-27 |
28 | Kopit Lodge | NB | 2017-28 |
29 | Ducks Unlimited Canada | NB | 2017-29 |
30 | Memorial University of Newfoundland – Fisheries and Marine Institute | Nfld | 2017-30 |
31 | World Wildlife Fund Canada | Nfld | 2017-31 |
32 | Mi'kmaq Alsumk Mowimsikik Koqoey Association | Nfld | 2017-32 |
33 | Pacheedaht First Nation | BC | 2019-33 |
34 | Première Nation Musqueam | BC | 2019-34 |
35 | L'Agence Mamu Innu Kaikusseht | QC | 2019-35 |
36 | Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite | QC | 2019-36 |
37 | Anquotum Resource Management | NB | 2019-37 |
39 | Confederacy of Mainland Mi'kmaq | NS | 2019-39 |
40 | Ducks Unlimited Canada | BC | 2019-40 |
- Date de modification :