Croisière 2007-01, 7 - 26 février 2007
Description de la croisière
Durant cette croisière, nous avons échantillonné la ligne P, la ligne R, la ligne SS, le bras de mer Rivers et le détroit de Fitz Hugh/passage Hakai. Nous avons aussi étudié 2 tourbillons: un situé directement au nord-est de la station océanographique P et l'autre situé entre la ligne P et la ligne R. L'échantillonnage pendant cette croisière a été effectué avec un CTP, une Rosette, quelques Go-flos et un Bongo.
Personnel de croisière
Chef de croisière: Marie Robert Institut des sciences de la mer (MPO)
- Doug Anderson (Institut des sciences de la mer-MPO)
- Michael Arychuk (Institut des sciences de la mer-MPO)
- Janet Barwell-Clarke (Institut des sciences de la mer-MPO)
- Michael Bentley (Service canadien de la faune)
- Jian Guo (Université de la Colombie-Britannique)
- Hollie Johnson (étudiant Coop)
- Keith Johnson (Institut des sciences de la mer-MPO)
- Benoît Montpetit (étudiant Coop)
- Doug Moore (Institut des sciences de la mer-MPO)
- Lora Pakhomova (Université de la Colombie-Britannique)
- David Semeniuk (Université de la Colombie-Britannique)
Cliquer sur le type de profil ci-dessous pour obtenir les stations où les profils ont été effectués pour accéder aux données.
Tableau des stations et de l'échantillonnage effectué
- Pour les données de Métal-trace, veuillez contacter Kyle Simpson
- Pour les données de CLHR, veuillez contacter Angelica Peña
- Pour les données de OAAr, veuillez contacter Roberta Hamme
- Pour obtenir une liste des données de CTP qui sont disponibles, veuillez consulter 2007-01-ctd-channels.txt
- Pour obtenir une liste des données Rosette qui sont disponibles, veuillez consulter 2007-01-che-channels.txt
- Données Rosette
- Données CTP
Action | Station | Position | Date(UTC) , Heure(UTC) | Échantillonnage |
---|---|---|---|---|
1 | SI03 | 48°35.60 , 123°29.96 | 08-fév-07 , 18:28 | Rosette à 215 dbar , (données CTP) |
2 | SI03 | 48°35.59 , 123°30.02 | 08-fév-07 , 19:33 | Rosette à 200 dbar , (données CTP à 219 dbar) |
3 | P1 | 48°34.55 , 125°29.98 | 09-fév-07 , 10:20 | Rosette à 6 dbar , CTP à 105 dbar |
4 | P2 | 48°36.03 , 126°00.03 | 09-fév-07 , 12:44 | Rosette à 109 dbar , (données CTP) |
5 | P2 | 48°36.01 , 126°00.01 | 09-fév-07 , 13:52 | Bongo à 100m |
6 | P3 | 48°37.52 , 126°20.00 | 09-fév-07 , 14:56 | Rosette à 4 dbar , CTP à 756 dbar |
7 | P4 | 48°39.02 , 126°40.02 | 09-fév-07 , 16:48 | Rosette à 1323 dbar (profil profond) , (données CTP) |
8 | P4 | 48°39.00 , 126°39.97 | 09-fév-07 , 17:59 | Bongo à 250m |
9 | P4 | 48°39.00 , 126°39.99 | 09-fév-07 , 18:48 | Rosette à 201 dbar (profil DMS) , (données CTP) |
10 | P4 | 48°39.0 , 126°40.0 | 09-fév-07 , 19:30 | Métal-trace: pompage à 10m, 25m, 40m |
11 | P4 | 48°39.0 , 126°40.0 | 09-fév-07 , 20:30 | Métal-trace: Go-flos à 75m, 100m |
12 | P5 | 48°41.46 , 127°09.92 | 09-fév-07 , 23:00 | Rosette à 4 dbar , CTP à 2006 dbar |
13 | P5 | 48°41.59 , 127°09.95 | 10-fév-07 , 00:10 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
14 | P6 | 48°44.62 , 127°40.00 | 10-fév-07 , 02:35 | Rosette à 7 dbar , CTP à 2008 dbar |
15 | P6 | 48°44.60 , 127°40.21 | 10-fév-07 , 03:35 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
16 | P7 | 48°46.58 , 128°10.15 | 10-fév-07 , 06:01 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
17 | P7 | 48°46.63 , 128°10.25 | 10-fév-07 , 06:23 | Rosette à 2 dbar , CTP à 2009 dbar |
18 | P8 | 48°48.89 , 128°39.99 | 10-fév-07 , 09:45 | Bongo à 250m |
19 | P8 | 48°48.99 , 128°40.01 | 10-fév-07 , 10:12 | Rosette à 2006 dbar , (données CTP) |
20 | P9 | 48°51.40 , 129°09.97 | 10-fév-07 , 13:45 | Rosette à 5 dbar , CTP à 2005 dbar |
21 | P10 | 48°53.59 , 129°39.93 | 10-fév-07 , 16:39 | Rosette à 5 dbar , CTP à 2005 dbar |
22 | P10 | 48°53.58 , 129°39.96 | 10-fév-07 , 17:36 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
23 | P11 | 48°56.00 , 130°10.02 | 10-fév-07 , 20:07 | Rosette à 6 dbar , CTP à 2005 dbar |
24 | P11 | 48°55.64 , 130°10.57 | 10-fév-07 , 21:16 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
25 | P12 | 48°58.23 , 130°40.00 | 10-fév-07 , 23:23 | Rosette à 202 dbar (profil DMS) , (données CTP) |
26 | P12 | 48°58.32 , 130°40.01 | 11-fév-07 , 00:01 | Bongo à 250m |
27 | P12 | 48°58.25 , 130°39.94 | 11-fév-07 , 00:26 | Métal-trace: pompage à 5m, 10m, 25m, 40m |
28 | P12 | 48°58.25 , 130°39.94 | 11-fév-07 , 01:47 | Métal-trace: Go-flos à 75m |
29 | P12 | 48°58.34 , 130°39.84 | 11-fév-07 , 02:05 | Métal-trace: Go-flos à 100m, 150m, 200m |
30 | P12 | 48°58.24 , 130°40.02 | 11-fév-07 , 02:33 | Rosette à 3275 dbar (profil profond) , (données CTP) |
31 | P13 | 49°02.58 , 131°40.03 | 11-fév-07 , 08:27 | Rosette à 4 dbar , CTP à 2004 dbar |
32 | P14 | 49°07.43 , 132°40.03 | 11-fév-07 , 13:17 | Rosette à 3 dbar , CTP à 2006 dbar |
33 | P15 | 49°12.03 , 133°39.95 | 11-fév-07 , 18:09 | Rosette à 6 dbar , CTP à 2016 dbar |
34 | P15 | 49°12.02 , 133°40.01 | 11-fév-07 , 19:10 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
35 | P16 | 49°16.88 , 134°40.01 | 11-fév-07 , 23:17 | Métal-trace: Échantillonnage de surface à partir du Zodiac |
36 | P16 | 49°16.99 , 134°39.99 | 11-fév-07 , 23:51 | Rosette à 198 dbar (profil DMS) , (données CTP) |
37 | P16 | 49°17.06 , 134°39.98 | 12-fév-07 , 00:30 | Bongo à 250m |
38 | P16 | 49°17.02 , 134°39.88 | 12-fév-07 , 00:45 | Métal-trace: pompage à 10m, 25m, 40m |
39 | P16 | 49°16.97 , 134°39.98 | 12-fév-07 , 01:54 | Métal-trace: Go-flos à 75m, 100m |
40 | P16 | 49°16.97 , 134°39.98 | 12-fév-07 , 02:10 | Métal-trace: Go-flos à 150m, 200m |
41 | P16 | 49°16.98 , 134°39.98 | 12-fév-07 , 02:26 | Rosette à 3684 dbar (profil profond) , (données CTP) |
42 | P17 | 49°21.00 , 135°40.05 | 12-fév-07 , 09:07 | Rosette à 6 dbar , CTP à 2006 dbar |
43 | P18 | 49°26.01 , 136°40.00 | 12-fév-07 , 14:09 | Rosette à 4 dbar , CTP à 2006 dbar |
44 | P19 | 49°30.00 , 137°39.99 | 12-fév-07 , 19:28 | Rosette à 5 dbar , CTP à 2006 dbar |
45 | P19 | 49°30.09 , 137°40.24 | 12-fév-07 , 20:25 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
46 | P20 | 49°34.12 , 138°40.04 | 13-fév-07 , 00:40 | Rosette à 201 dbar (profil DMS) , (données CTP) |
47 | P20 | 49°34.08 , 138°40.08 | 13-fév-07 , 01:10 | Bongo à 250m |
48 | P20 | 49°33.64 , 138°39.41 | 13-fév-07 , 01:20 | Métal-trace: pompage à 5m, 10m, 25m, 40m |
49 | P20 | 49°33.62 , 138°39.42 | 13-fév-07 , 03:09 | Métal-trace: Go-flos à 100m, 200m |
50 | P20 | 49°34.05 , 138°40.02 | 13-fév-07 , 13:30 | Métal-trace: pompage pour UBC, eau libre, 10m |
51 | P20 | 49°33.98 , 138°40.05 | 13-fév-07 , 16:01 | Rosette à 4022 dbar , (données CTP) |
52 | P21 | 49°37.90 , 139°40.16 | 13-fév-07 , 22:27 | Rosette à 5 dbar , CTP à 2005 dbar |
53 | P22 | 49°42.14 , 140°39.70 | 14-fév-07 , 03:39 | CTP à 2007 dbar |
54 | P22 | 49°43.04 , 140°39.45 | 14-fév-07 , 04:43 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
55 | P23 | 49°46.00 , 141°40.00 | 14-fév-07 , 10:44 | CTP à 2006 dbar |
56 | P24 | 49°50.23 , 142°39.95 | 14-fév-07 , 18:24 | CTP à 2008 dbar |
57 | P24 | 49°50.19 , 142°39.98 | 14-fév-07 , 19:40 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
58 | P25 | 49°59.99 , 143°36.10 | 15-fév-07 , 00:07 | CTP à 2007 dbar |
59 | P25 | 49°59.87 , 143°36.08 | 15-fév-07 , 01:10 | Métal-trace: Go-flos à 10m, 25m |
60 | P35 | 50°00.02 , 144°18.14 | 15-fév-07 , 04:24 | CTP à 2007 dbar |
61 | P26 | 50°00.15 , 145°00.02 | 15-fév-07 , 08:25 | Métal-trace: Go-flos à 75m, 100m |
62 | P26 | 49°59.99 , 144°59.95 | 15-fév-07 , 08:48 | Métal-trace: Go-flos à 150m |
63 | P26 | 50°00.00 , 145°00.00 | 15-fév-07 , 09:09 | Métal-trace: Go-flos à 200m, 300m |
64 | P26 | 50°00.02 , 144°59.95 | 15-fév-07 , 10:29 | Métal-trace: Go-flos à 400m, 600m, 800m |
65 | P26 | 49°59.99 , 145°00.00 | 15-fév-07 , 12:05 | Métal-trace: pompage à 10m, 25m, 40m |
66 | P26 | 49°59.99 , 144°59.98 | 15-fév-07 , 13:17 | Rosette à 4002 dbar (profil OAAr) , (données CTP) |
67 | P26 | 49°59.96 , 145°00.01 | 15-fév-07 , 16:48 | Rosette à 199 dbar (profil DMS) , (données CTP) |
68 | P26 | 49°59.97 , 144°59.96 | 15-fév-07 , 17:54 | Rosette à 4305 dbar (profil profond) , (données CTP) |
69 | P26 | 50°00.01 , 145°00.01 | 15-fév-07 , 22:14 | Rosette à 203 dbar (profil DMS) , (données CTP) |
70 | P26 | 50°00.12 , 145°00.66 | 15-fév-07 , 22:56 | Bongo à 250m |
71 | P26 | 50°00.00 , 145°00.03 | 15-fév-07 , 23:34 | Bongo à 1000m |
72 | P26 | 49°59.99 , 144°59.94 | 16-fév-07 , 03:02 | Rosette à 200 dbar (profil DMS) , (données CTP) |
73 | P26 | 50°00.03 , 145°00.03 | 16-fév-07 , 00:01 | Métal-trace: Pompage, eau libre, 5m |
74 | P41 | 50°26.97 , 144°59.97 | 16-fév-07 , 06:15 | Rosette à 5 dbar , CTP à 2006 dbar |
75 | EDDY | 50°50.01 , 144°40.02 | 16-fév-07 , 09:55 | Métal-trace: Go-flos à 75m, 100m |
76 | EDDY | 50°50.01 , 144°40.02 | 16-fév-07 , 10:14 | Métal-trace: Go-flos à 150m, 200m |
77 | EDDY | 50°50.01 , 144°40.03 | 16-fév-07 , 10:53 | Métal-trace: Go-flos à 300m, 400m |
78 | EDDY | 50°50.00 , 144°40.02 | 16-fév-07 , 11:35 | Métal-trace: Go-flos à 600m, 800m |
79 | EDDY | 50°50.01 , 144°40.03 | 16-fév-07 , 12:11 | Rosette à 2003 dbar , (données CTP) |
80 | EDDY | 50°50.01 , 144°39.97 | 16-fév-07 , 13:35 | Métal-trace: pompage à 10m, 25m, 40m |
81 | EDDY | 50°50.01 , 144°39.97 | 16-fév-07 , 14:20 | Bongo à 250m |
82 | P49 | 50°54.02 , 144°17.31 | 16-fév-07 , 16:30 | Rosette à 4 dbar , CTP à 2008 dbar |
83 | P33 | 50°53.98 , 143°35.56 | 16-fév-07 , 20:31 | Rosette à 2005 dbar , (données CTP) |
84 | P33 | 50°54.07 , 143°35.42 | 16-fév-07 , 22:00 | Bongo à 250m |
85 | R20 | 50°55.71 , 143°00.99 | 17-fév-07 , 00:25 | Rosette à 6 dbar , CTP à 2006 dbar |
86 | R19 | 50°58.02 , 142°20.02 | 17-fév-07 , 04:06 | Rosette à 5 dbar , CTP à 2005 dbar |
87 | R18 | 51°00.00 , 141°39.08 | 17-fév-07 , 08:12 | CTP à 2007 dbar |
88 | R17 | 51°02.03 , 140°56.05 | 17-fév-07 , 11:57 | Rosette à 2003 dbar , (données CTP) |
89 | R16 | 51°03.99 , 140°13.96 | 17-fév-07 , 15:57 | Rosette à 6 dbar , CTP à 2005 dbar |
90 | R12 | 51°12.98 , 137°22.93 | 18-fév-07 , 16:08 | Rosette à 2006 dbar , (données CTP) |
91 | R12 | 51°12.97 , 137°23.05 | 18-fév-07 , 17:32 | Bongo à 250m |
92 | R11S | 50°49.98 , 136°40.29 | 18-fév-07 , 21:26 | Rosette à 2007 dbar (profil d'étalonnage) (données CTP) |
93 | EDDY 2 | 50°30.07 , 135°59.89 | 19-fév-07 , 01:53 | Rosette à 2006 dbar , (données CTP) |
94 | EDDY2 | 50°30.01 , 135°59.84 | 19-fév-07 , 03:45 | Métal-trace: Go-flos à 75m, 100m |
95 | EDDY2 | 50°30.07 , 135°59.58 | 19-fév-07 , 04:02 | Métal-trace: Go-flos à 150m, 200m |
96 | EDDY2 | 50°29.45 , 135°59.91 | 19-fév-07 , 04:22 | Métal-trace: Go-flos à 300m, 400m |
97 | EDDY2 | 50°29.80 , 135°59.07 | 19-fév-07 , 04:50 | Métal-trace: Go-flos à 600m, 800m |
98 | EDDY2 | 50°29.72 , 135°59.30 | 19-fév-07 , 05:35 | Métal-trace: pompage à 10m, 25m, 40m |
99 | EDDY2 | 50°29.72 , 135°59.51 | 19-fév-07 , 06:02 | Bongo à 250m |
100 | R10S | 50°54.30 , 135°37.99 | 19-fév-07 , 09:22 | Rosette à 4 dbar , CTP à 2007 dbar |
101 | R9 | 51°19.02 , 135°14.97 | 19-fév-07 , 14:11 | Rosette à 2005 dbar , (données CTP) |
102 | SS4 | 51°21.00 , 129°00.04 | 20-fév-07 , 16:06 | Rosette à 4 dbar , CTP à 227 dbar |
103 | SS4 | 51°21.04 , 129°00.08 | 20-fév-07 , 16:29 | Bongo à 225m |
104 | SS5 | 51°28.04 , 128°30.11 | 20-fév-07 , 18:57 | Rosette à 185 dbar , (données CTP) |
105 | SS6 | 51°19.98 , 127°59.97 | 20-fév-07 , 21:35 | Rosette à 5 dbar , CTP à 162 dbar |
106 | SS6 | 51°19.79 , 127°59.77 | 20-fév-07 , 22:03 | Bongo à 160m |
107 | SS7 | 51°24.71 , 127°47.60 | 20-fév-07 , 23:05 | Rosette à 110 dbar , (données CTP) |
108 | Ri1 | 51°26.39 , 127°38.10 | 21-fév-07 , 00:13 | Rosette à 326 dbar , (données CTP) |
109 | Ri1 | 51°29.40 , 127°38.14 | 21-fév-07 , 00:45 | Bongo à 300m |
110 | Ri2 | 51°31.31 , 127°33.65 | 21-fév-07 , 01:49 | Rosette à 5 dbar , ( Ctd data à 326 dbar) |
111 | Ri2 | 51°31.29 , 127°33.44 | 21-fév-07 , 02:15 | Bongo à 325m |
112 | Ri3 | 51°35.93 , 127°31.99 | 21-fév-07 , 03:00 | Bongo à 250m |
113 | Ri3 | 51°35.93 , 127°32.04 | 21-fév-07 , 03:17 | Rosette à 5 dbar , ( Ctd data à 310 dbar) |
114 | Ri4 | 51°38.89 , 127°26.74 | 21-fév-07 , 04:20 | Rosette à 288 dbar , (données CTP) |
115 | Ri4 | 51°38.92 , 127°26.72 | 21-fév-07 , 04:55 | Bongo à 290m |
116 | Ri5 | 51°40.70 , 127°19.91 | 21-fév-07 , 05:40 | Bongo à 190m |
117 | Ri5 | 51°40.73 , 127°19.95 | 21-fév-07 , 05:49 | Rosette à 5 dbar , (données Ctp à 190 dbar) |
118 | Ri6 | 51°40.51 , 127°17.08 | 21-fév-07 , 06:28 | Rosette à 5 dbar , (données Ctp à 134 dbar) |
119 | Ri6 | 51°40.47 , 127°17.10 | 21-fév-07 , 06:44 | Bongo à 135m |
120 | M2 | 51°46.43 , 127°53.26 | 21-fév-07 , 11:41 | Rosette à 186 dbar , (données CTP) |
121 | M3 | 51°46.28 , 127°54.60 | 21-fév-07 , 12:24 | Rosette à 323 dbar , données CTP) |
122 | M4 | 51°44.68 , 128°00.24 | 21-fév-07 , 13:20 | Rosette à 423 dbar , (données CTP) |
123 | M5 | 51°43.37 , 128°03.62 | 21-fév-07 , 14:10 | Rosette à 5 dbar , CTP à 320 dbar |
124 | M6 | 51°42.64 , 128°07.45 | 21-fév-07 , 14:44 | Rosette à 5 dbar , CTP à 235 dbar |
125 | SS3 | 51°15.10 , 129°21.30 | 21-fév-07 , 21:19 | Rosette à 283 dbar , (données CTP) |
126 | SS2 | 51°13.02 , 129°43.02 | 21-fév-07 , 23:29 | Rosette à 5 dbar , CTP à 560 dbar |
127 | SS2 | 51°12.99 , 129°43.01 | 22-fév-07 , 00:03 | Bongo à 250m |
128 | SS1 | 51°12.04 , 129°59.95 | 22-fév-07 01:36 | Rosette à 480 dbar , (données CTP) |
129 | 27 | 49°19.15 , 123°48.06 | 23-fév-07 , 05:31 | Rosette à 341 dbar , (données CTP) |
130 | GE01 | 49°15.06 , 123°44.99 | 23-fév-07 , 05:34 | Rosette à 6 dbar , CTP à 396 dbar |
131 | GE01 | 49°15.01 , 123°45.02 | 23-fév-07 , 06:57 | Bongo à 100m |
132 | GE01 | 49°15.02 , 123°45.00 | 23-fév-07 , 07:09 | Bongo à 395m |
133 | 39 | 49°09.82 , 123°33.01 | 23-fév-07 , 08:26 | Rosette à 368 dbar , (données CTP) |
Télécharger les données pour toute la croisière
Données CTP - Liste des profils CTP
- Toute la croisière
- Ligne P seulement
- Ligne P profils profonds
- Ligne P profils DMS
- Ligne R
- Ligne SS
- Bras de mer Rivers
- Rivière Koeye/passage Hakai
- Stations tourbillon
Données de chimie (Rosette) - Liste des profils Rosette
- Toute la croisière
- Ligne P seulement
- Ligne P profils profonds
- Ligne P profils DMS
- Profil d'étalonnage
- Ligne R
- Ligne SS
- Bras de mer Rivers
- Rivière Koeye/passage Hakai
- Stations tourbillon
- Bouteilles à 5 mètres
Données de traits de plancton
- Toute la croisière
- Ligne P seulement
- Ligne SS
- Bras de mer Rivers
- Stations tourbillon
- P2 Bongo à 100 m
- P4 Bongo à 250 m
- P8 Bongo à 250 m
- P12 Bongo à 250 m
- P16 Bongo à 250 m
- P20 Bongo à 250 m
- P26 Bongo à 250 m
- P26 Bongo à 1000 m
- Eddy Bongo à 250 m
- P33 Bongo à 250 m
- R12 Bongo à 250 m
- Eddy2 Bongo à 250 m
- SS2 Bongo à 250 m
- SS4 Bongo à 225 m
- SS6 Bongo à 150 m
- Ri 1 Bongo à 300 m
- Ri 2 Bongo à 325 m
- Ri 3 Bongo à 250 m
- Ri 4 Bongo à 250 m
- Ri 5 Bongo à 190 m
- Ri 6 Bongo à 135 m
- GE01 Bongo à 100 m
- GE01 Bongo à 395 m
Données de thermosalinographe en format texte
Données de surface et de circulation en continu
Profils de T, S, Sigma-t, OD, et leurs anomalies
Anomalie non disponible
Documents
Les documents suivants sont disponibles sur demande. Veuillez communiquer avec Marie Robert.
- Plan de croisière (PDF)
- Traitement des données (PDF)
- Précision des éléments nutritifs (2007-01_NUT_precision.pdf)
- Duplicatas d'éléments nutritifs (2007-01_NUT_duplicates.pdf)
- Rapport-DMS 2007-01 (PDF)
- Duplicatas de DMS (2007-01_DMS_duplicates.pdf)
- 2007-01_DIC.pdf
- 2007-01_ALK.pdf
- Code de qualité des données
- Date de modification :