Croisière 2009-09 , 6 - 23 juin 2009
Description de la croisière
Cette croisière a été très fructueuse. Habituellement, la croisière de juin est une croisière de mouillage. En effet, un mouillage a été déployé et un autre a été récupéré et ensuite redéployé tout près de la station océanographique Papa. Un planeur sous-marin de l'université de Washington a aussi été récupéré et remplacé par un autre. Le « 733 » (bateau pneumatique à coque rigide) a fréquemment été utilisé pour l'échantillonnage des eaux de surface. Grâce à des conditions climatiques favorables, nous avons arrivé à visiter toutes les stations. L'échantillonnage pendant cette croisière a été effectué avec un CTP, une Rosette, quelques Go-flos et un Bongo.
Personnel de croisière
Chef de croisière : Marie Robert Institut des sciences de la mer (MPO)
- Elke Allers (Université d'Arizona)
- Michael Arychuk (Institut des sciences de la mer-MPO)
- Marjolaine Blais (Université Laval)
- Seth Bushinsky (Université de Washington)
- Michael Craig (NOAA/PMEL)
- Damian Grundle (Université de Victoria)
- Keith Johnson (Institut des sciences de la mer-MPO)
- Robert Kamphaus (NOAA/PMEL)
- Martine Lizotte (Université Laval)
- Hugh Maclean (Institut des sciences de la mer-MPO)
- Josiane Mélançon (Université Laval)
- Kendra Mitchell (Université de la Colombie-Britannique)
- Ken Morgan (Canadian Wildlife Service)
- Wendy Richardson (Institut des sciences de la mer-MPO)
- Nes Sutherland (Institut des sciences de la mer-Travailleuse contractuelle)
- Oliver Wurl (Institut des sciences de la mer-stagiaire postdoctoral)
- Jian Yang (China/Université Laval)
- Doug Yelland (Institut des sciences de la mer-MPO)
Cliquer sur le type de profil ci-dessous pour obtenir les stations où les profils ont été effectués pour accéder aux données.
Tableau des stations et de l'échantillonnage effectué
- Pour les données de CLHR, veuillez contacter Angelica Peña
- Pour les données de OAAr, veuillez contacter Steven R Emerson
- Les données de CID, Alk et pH sont en train d'être analysées et devraient être bientôt disponibles. Entre-temps, veuillez contacter Lisa Miller
- Pour les données de Métal-trace, veuillez contacter Keith Johnson
- Pour les échantillons prélevés à partir de petits bateaux, veuillez contacter Oliver Wurl
- Pour toute question concernant les mouillages, veuillez communiquer avec Meghan F Cronin
- Pour obtenir une liste des données de CTP qui sont disponibles, veuillez consulter 2009-09-ctd-channels.txt
- Pour obtenir une liste des données Rosette qui sont disponibles, veuillez consulter 2009-09-che-channels.txt
- Données Rosette
- Données Ctd
Action | Station | Position | Date(UTC), Heure(UTC) | Échantillonnage |
1 | SI03 | 48°35.44 , 123°30.03 | 07-juin-09 , 01:04 | Rosette à 215 dbar , (données Ctp) |
2 | P1 | 48°34.52 , 125°30.02 | 07-juin-09 , 14:34 | Rosette à 5 dbar , (données Ctp à 104 dbar) |
3 | P2 | 48°36.07 , 126°00.04 | 07-juin-09 , 19:01 | Rosette (profil DMS et profond) à 107 dbar (données Ctp) |
4 | P2 | 48°36.11 , 126°00.25 | 07-juin-09 , 19:50 | Bongo à 107 m |
5 | P3 | 48°37.02 , 126°17.15 | 07-juin-09 , 21:18 | Échantillonnage de surface par petit bateau |
6 | P3 | 48°37.20 , 126°19.55 | 07-juin-09 , 21:53 | Rosette à 601 dbar , (données Ctp à 745 dbar) |
7 | P4 | 48°38.99 , 126°39.84 | 08-juin-09 , 00:09 | Rosette (profil lumière) à 601 dbar , (données Ctp à 602 dbar) |
8 | P4 | 48°38.97 , 126°39.98 | 08-juin-09 , 01:08 | Échantillonnage de surface par petit bateau |
9 | P4 | 48°38.97 , 126°39.96 | 08-juin-09 , 01:20 | Bongo tow à 250 m |
10 | P4 | 48°38.97 , 126°39.98 | 08-juin-09 , 02:00 | Rosette (profil DMS et OAAr) à 199 dbar (données Ctp) |
11 | P4 | 48°38.97 , 126°39.86 | 08-juin-09 , 03:50 | Rosette (profil profond) à 1322 dbar (données Ctp) |
12 | P4 | 48°39.06 , 126°40.06 | 08-juin-09 , 06:00 | Métal-trace: pompage |
13 | P4 | 48°38.95 , 126°39.78 | 08-juin-09 , 07:43 | Rosette (profil profond UBC) à 1300 dbar (données Ctp) |
15 | P4 | 48°39.01 , 126°39.94 | 08-juin-09 , 10:09 | Rosette (profil peu profond UBC) à 1000 dbar (données Ctp) |
16 | P5 | 48°41.56 , 127°10.01 | 08-juin-09 , 13:10 | Rosette à 5 dbar , (données Ctp à 2006 dbar) |
17 | P6 | 48°44.53 , 127°39.92 | 08-juin-09 , 16:35 | Rosette à 5 dbar , (données Ctp à 2006 dbar) |
18 | P7 | 48°46.59 , 128°09.98 | 08-juin-09 , 20:19 | Rosette à 6 dbar , (données Ctp à 2015 dbar) |
19 | P7 | 48°46.60 , 128°09.97 | 08-juin-09 , 20:29 | Échantillonnage de surface par petit bateau |
20 | P8 | 48°48.99 , 128°39.97 | 08-juin-09 , 23:38 | Rosette à 2002 dbar (données Ctp) |
21 | P8 | 48°49.01 , 128°39.93 | 09-juin-09 , 01:14 | Bongo tow à 250 m |
22 | P9 | 48°51.39 , 129°10.03 | 09-juin-09 , 03:34 | Rosette à 5 dbar (données Ctp à 2005 dbar) |
23 | P10 | 48°53.49 , 129°40.05 | 09-juin-09 , 07:07 | Rosette à 4 dbar , (données Ctp à 2007 dbar) |
24 | P11 | 48°56.07 , 130°10.07 | 09-juin-09 , 10:13 | Rosette à 5 dbar , (données Ctp à 2005 dbar) |
25 | P12 | 48°58.15 , 130°40.22 | 09-juin-09 , 13:23 | Rosette (profil profond) à 3220 dbar (données Ctp) |
26 | P12 | 48°58.11 , 130°40.20 | 09-juin-09 , 14:40 | Échantillonnage de surface par petit bateau |
27 | P12 | 48°58.29 , 130°40.00 | 09-juin-09 , 16:23 | Échantillonnage de métal-trace à 10 m using Go-flos. |
28 | P12 | 48°58.20 , 130°40.03 | 09-juin-09 , 16:47 | Métal-trace: pompage à 40 m. |
29 | P12 | 48°58.12 , 130°39.79 | 09-juin-09 , 17:40 | Échantillonnage de métal-trace à 150 m using Go-flos. |
30 | P12 | 48°58.28 , 130°39.79 | 09-juin-09 , 18:15 | Ctp à 101 dbar |
31 | P12 | 48°58.29 , 130°39.85 | 09-juin-09 , 18:22 | Rosette (profil DMS, lumière, OAAr) à 601 dbar (données Ctp) |
32 | P12 | 48°58.24 , 130°39.83 | 09-juin-09 , 19:20 | Échantillonnage de surface par petit bateau |
33 | P12 | 48°58.23 , 130°39.84 | 09-juin-09 , 19:52 | Bongo à 250 m |
34 | P12 | 48°58.16 , 130°39.96 | 09-juin-09 , 20:17 | Rosette (profil profond UBC) à 2001 dbar (données Ctp) |
35 | P12 | 48°58.18 , 130°39.94 | 09-juin-09 , 22:11 | Rosette (profil peu profond UBC) à 1001 dbar (données Ctp) |
36 | P13 | 49°02.60 , 131°39.97 | 10-juin-09 , 02:59 | Rosette à 199 dbar , (données Ctp à 2006 dbar) |
37 | P14 | 49°07.47 , 132°40.10 | 10-juin-09 , 08:06 | Rosette à 5 dbar , (données Ctp à 2005 dbar) |
38 | P15 | 49°11.98 , 133°39.97 | 10-juin-09 , 13:08 | Rosette à 4 dbar , (données Ctp à 2005 dbar) |
39 | P16 | 49°16.97 , 134°40.12 | 10-juin-09 , 18:15 | Rosette (profil DMS) à 200 dbar , (données Ctp) |
40 | P16 | 49°16.93 , 134°40.00 | 10-juin-09 , 19:13 | Rosette (profil lumière et OAAr) à 600 dbar (données Ctp) |
41 | P16 | 49°16.97 , 134°39.96 | 10-juin-09 , 19:39 | Échantillonnage de surface par petit bateau |
42 | P16 | 49°16.96 , 134°39.98 | 10-juin-09 , 21:04 | Ctp à 1598 dbar |
43 | P16 | 49°16.95 , 134°40.06 | 10-juin-09 , 21:47 | Rosette (profil profond) à 3685 dbar (données Ctp) |
44 | P16 | 49°17.01 , 134°40.02 | 11-juin-09 , 00:40 | Métal-trace: pompage et go-flos à 150 m. |
45 | P16 | 49°16.98 , 134°39.92 | 11-juin-09 , 03:00 | Rosette (profil profond UBC) à 2001 dbar (données Ctp) |
46 | P16 | 49°16.98 , 134°39.87 | 11-juin-09 , 04:13 | Bongo à 250 m |
47 | P16 | 49°17.02 , 134°39.98 | 11-juin-09 , 04:46 | Rosette (profil peu profond UBC) à 1000 dbar (données Ctp) |
48 | P17 | 49°21.00 , 135°39.93 | 11-juin-09 , 09:22 | Rosette à 4 dbar , (données Ctp à 2022 dbar) |
49 | P18 | 49°26.08 , 136°39.97 | 11-juin-09 , 14:27 | Rosette à 5 dbar , (données Ctp à 2005 dbar) |
52 | P19 | 49°30.00 , 137°40.03 | 11-juin-09 , 19:35 | Rosette à 4 dbar , (données Ctp à 2006 dbar) |
54 | P20 | 49°33.74 , 138°37.59 | 12-juin-09 , 00:38 | Échantillonnage de surface par petit bateau |
55 | P20 | 49°34.02 , 138°39.99 | 12-juin-09 , 01:05 | Ctp à 99 dbar |
56 | P20 | 49°34.02 , 138°39.98 | 12-juin-09 , 01:12 | Rosette (profil DMS, Lumière & OAAr) à 600 dbar (données Ctp) |
57 | P20 | 49°34.04 , 138°39.98 | 12-juin-09 , 02:30 | Bongo à 250 m |
58 | P20 | 49°34.01 , 138°39.91 | 12-juin-09 , 02:54 | Rosette (profil profond) à 4025 dbar (données Ctp) |
59 | P20 | 49°33.95 , 138°39.95 | 12-juin-09 , 06:15 | Métal-trace: pompage à 45 m. |
60 | P20 | 49°33.98 , 138°39.91 | 12-juin-09 , 07:30 | Échantillonnage de métal-trace à 150 m utilisant Go-flos. |
61 | P20 | 49°34.07 , 138°39.81 | 12-juin-09 , 08:06 | Rosette (profil profond UBC) à 2000 dbar (données Ctp) |
62 | P20 | 49°34.06 , 138°39.88 | 12-juin-09 , 10:46 | Rosette (profil profond UBC) à 1001 dbar (données Ctp) |
63 | PA003 | 50°07.5 , 144°49.4 | 13-juin-09 , 18:18 | Déploiement du mouillage PMEL/NOAA PA003 |
64 | NP002 | 50°07.0 , 144°58.7 | 13-juin-09 , 21:54 | Récupération du mouillage ADCP - NP002 (NOAA/PMEL, UW/APL, U Victoria) |
65 | PA003 | 50°07.96 , 144°50.12 | 14-juin-09 , 05:04 | Rosette à 29 dbar (données Ctp à 501 dbar) |
66 | P26 | 49°59.94 , 145°00.22 | 14-juin-09 , 07:04 | Métal-trace: pompage à 40 m. |
67 | P26 | 50°00.05 , 144°59.95 | 14-juin-09 , 08:41 | Échantillonnage de métal-trace à 150 m utilisant Go-flos. |
68 | P26 | 50°00.02 , 145°00.06 | 14-juin-09 , 09:56 | Bongo à 1000 m |
69 | P26 | 49°59.95 , 145°00.03 | 14-juin-09 , 10:35 | Bongo à 250 m |
70 | P26 | 50°00.00 , 145°00.31 | 14-juin-09 , 11:20 | Échantillonnage de métal-trace à 800 m utilisant Go-flos. |
71 | P26 | 50°00.10 , 144°59.94 | 14-juin-09 , 12:19 | Rosette (profil profond ) à 4320 dbar (données Ctp) |
72 | P26 | 50°00.00 , 145°00.26 | 14-juin-09 , 15:08 | Échantillonnage de surface par petit bateau et déploiement du Glider |
73 | P26 | 49°59.92 , 145°00.18 | 14-juin-09 , 16:49 | Ctp à 601 dbar |
74 | P26 | 50°00.01 , 145°00.03 | 14-juin-09 , 17:38 | Rosette (profil lumière & OAAr) à 601 dbar (données Ctp) |
75 | P26 | 49°59.93 , 145°00.04 | 14-juin-09 , 20:15 | Rosette (profil DMS & OAAr) à 201 dbar (données Ctp) |
76 | P26 | 49°59.96 , 144°59.98 | 14-juin-09 , 22:17 | Rosette (profil profond OAAr) à 4001 dbar (données Ctp) |
77 | P26 | 50°00.00 , 145°00.01 | 15-juin-09 , 00:55 | Métal-trace: pompage |
79 | P26 | 49°59.99 , 145°00.01 | 15-juin-09 , 02:31 | Rosette (profil OAAr & O17) à 100 dbar (données Ctp) |
80 | P26 | 49°59.97 , 145°00.06 | 15-juin-09 , 05:02 | Rosette (profil OAAr & O17) à 29 dbar (données Ctp) |
81 | P26 | 50°00.00 , 145°00.08 | 15-juin-09 , 07:06 | Rosette (profil profond UBC) à 1999 dbar (données Ctp) |
82 | P26 | 50°00.03 , 144°59.99 | 15-juin-09 , 08:53 | Rosette (profil peu profond UBC) à 1000 dbar (données Ctp) |
84 | NP003 | 50°07.1 , 144°57.9 | 15-juin-09 , 17:40 | Déploiement du mouillage ADCP - NP003 (NOAA/PMEL, UW/APL, U Victoria) |
85 | P26 | 50°00.03 , 145°00.04 | 15-juin-09 , 22:17 | Métal-trace: pompage à 10 m. |
86 | P26 | 50°00.02 , 144°59.96 | 15-juin-09 , 22:30 | Échantillonnage de surface par petit bateau |
87 | P35 | 50°00.03 , 144°18.20 | 16-juin-09 , 02:25 | Rosette à 5 dbar (données Ctp à 2004 dbar) |
88 | P25 | 50°00.04 , 143°36.31 | 16-juin-09 , 06:33 | Rosette à 5 dbar (données Ctp à 2005 dbar) |
89 | P24 | 49°50.21 , 142°40.09 | 16-juin-09 , 11:39 | Rosette à 4 dbar (données Ctp à 2005 dbar) |
90 | P23 | 49°46.01 , 141°40.01 | 16-juin-09 , 16:38 | Rosette à 6 dbar (données Ctp à 2009 dbar) |
91 | P22 | 49°42.02 , 140°40.02 | 16-juin-09 , 21:36 | Rosette (profil d'étalonnage) à 2004 dbar (données Ctp à 2004 dbar) |
92 | P22 | 49°42.00 , 140°40.00 | 16-juin-09 , 23:15 | Échantillonnage de surface par petit bateau |
93 | P21 | 49°37.96 , 139°39.97 | 17-juin-09 , 04:01 | Rosette à 6 dbar (données Ctp à 2005 dbar) |
94 | P19 | 49°30.05 , 137°39.78 | 17-juin-09 , 17:45 | Rosette à 4 dbar (données Ctp à 2009 dbar) |
95 | 49°30.05 , 137°39.79 | 17-juin-09 , 17:47 | Échantillonnage de surface par petit bateau | |
96 | 49°27.3 , 137°13.5 | 17-juin-09 , 21:39 | Échantillonnage de surface par petit bateau | |
97 | 49°27.3 , 137°13.5 | 17-juin-09 , 22:35 | Métal-trace: pompage | |
98 | 48°44.2 , 129°37.1 | 18-juin-09 , 15:32 | Échantillonnage de surface par petit bateau | |
99 | LD11 | 48°28.77 , 126°43.00 | 20-juin-09 , 10:37 | Rosette à 10 dbar , (données Ctp à 1591 dbar) |
100 | LD10 | 48°32.28 , 126°36.55 | 20-juin-09 , 12:11 | Ctp à 1468 dbar |
101 | LD9 | 48°35.66 , 126°30.03 | 20-juin-09 , 13:36 | Ctp à 1054 dbar |
102 | LD9 | 48°35.69 , 126°29.91 | 20-juin-09 , 14:33 | Bongo à 250 m |
103 | LD8 | 48°39.13 , 126°23.41 | 20-juin-09 , 15:35 | Ctp à 769 dbar |
104 | LD7 | 48°42.60 , 126°16.76 | 20-juin-09 , 16:42 | Ctp à 436 dbar |
105 | LD6 | 48°46.13 , 126°10.17 | 20-juin-09 , 17:38 | Ctp à 128 dbar |
106 | LD5 | 48°49.71 , 126°03.55 | 20-juin-09 , 18:40 | Ctp à 83 dbar |
107 | LD4 | 48°53.19 , 125°56.91 | 20-juin-09 , 19:44 | Rosette à 10 dbar , (données Ctp à 55 dbar) |
108 | LD4 | 48°53.20 , 125°56.89 | 20-juin-09 , 19:59 | Bongo à 53 m |
109 | LD3 | 48°56.54 , 125°50.25 | 20-juin-09 , 20:51 | Ctp à 38 dbar |
110 | LD2 | 48°58.41 , 125°46.88 | 20-juin-09 , 21:31 | Rosette à 11 dbar , (données Ctp à 34 dbar) |
111 | LD2 | 48°58.39 , 125°46.86 | 20-juin-09 , 21:45 | Bongo à 33 m |
112 | LD1 | 49°00.07 , 125°43.81 | 20-juin-09 , 22:11 | Rosette à 10 dbar , (données Ctp à 27 dbar) |
Télécharger les données pour toute la croisière
Données CTP
- Toute la croisière
- Ligne P seulement
- Profils profonds
- Profils DMS
- Profils UBC
- Profils OAAr
- Profils de lumière
- Profils de mouillage
- Ligne LD
Données de chimie (Rosette)
- Toute la croisière
- LigneP seulement
- Profils profonds
- Profils DMS
- Profils UBC
- Profils OAAr
- Profils de lumière
- Profil d'étalonnage
- Profils de mouillage
- Ligne LD
Données de traits de plancton
- Toute la croisière
- Ligne P seulement
- Ligne LD Line
- P2 Bongo à 107 m
- P4 Bongo à 250 m
- P8 Bongo à 250 m
- P12 Bongo à 250 m
- P16 Bongo à 250 m
- P20 Bongo à 250 m
- P26 Bongo à 1000 m
- P26 Bongo à 250 m
- LD9 Bongo à 250 m
- LD4 Bongo à 53 m
- LD2 Bongo à 33 m
Données de métal-trace
Pour les données de métal-trace, veuillez contacter Keith Johnson
Pour les échantillons prélevés à partir de petits bateaux, veuillez contacter Oliver Wurl
Données de mouillages
- Mouillages PMEL/NOAA PA003
Données de thermosalinographe en format texte
Données de surface et de circulation en continu
Profils de T, S, Sigma-t, OD, et leurs anomalies
Anomalie non disponible
Documents
Les documents suivants sont disponibles sur demande. Veuillez communiquer avec Marie Robert.
- Plan de croisière (PDF)
- Rapport d'après croisière (PDF)
- Traitement des données (PDF)
- Étalonnage du transmissomètre (PDF)
- Code de qualité des données
- Précision de la chlorophylle (PDF)
- Duplicatas d'oxygène dissous (PDF)
- Précision des éléments nutritifs (PDF)
- Duplicatas de salinité (PDF)
- Rapport DMS
- Carpenter, J.H. 1965. The Chesapeake Bay Institute Technique for the Winkler Dissolved Oxygen Method. Limmnol. & Oceanogr., 10: 141-143.
- Barwell-Clarke, J. and F. Whitney. 1996. Institute of Ocean Sciences Nutrient Methods and Analysis. Canadian Technical Report of Hydrography and Ocean Sciences, No. 182, 43 pp.
- Date de modification :