Science en matière de conservation marine
Dans le cadre du Programme de contributions pour les sciences des écosystèmes et des océans, nous offrons des possibilités de financement pour :
- les activités scientifiques
- la recherche à l'appui des efforts de conservation marine
Les projets financés feront progresser la science nécessaire aux décisions de gestion en :
- élaborant des outils et des techniques non invasifs innovants ou pratiques pour surveiller les aires marines de conservation
- élaborant des modèles, des outils et des techniques pour combler les lacunes dans la compréhension des effets existants ou potentiels des facteurs de stress dans et autour des aires marines de conservation, y compris les effets cumulatifs et les changements climatiques
- élaborant des directives, des plans et des méthodes de surveillance pour :
- combler les lacunes en matière de données et de connaissances dans les aires marines de conservation
- aider à évaluer l'efficacité par rapport aux objectifs de conservation
- bâtissant les capacités scientifiques pour permettre le leadership et la participation des Autochtones aux efforts de conservation marine
- soutenant les activités et les programmes de surveillance scientifique participative dans les aires marines de conservation
Projets scientifiques en matière de conservation marine
Bénéficiaire du financement | Titre du projet | Description du projet | Années | Montant du financement |
---|---|---|---|---|
Société pour la nature et les parcs du Canada | Collecte de données scientifiques à partir de sites côtiers de la Nouvelle-Écosse désignés comme des sites prioritaires pour les objectifs de conservation marine du Canada | Ce projet permettra de recueillir des données scientifiques de référence sur les sites côtiers de la Nouvelle-Écosse qui ont été définis comme prioritaires pour l'établissement potentiel d'une zone de protection marine. | 2022-2024 | 293 250 $ |
Université Cape Breton | Modélisation de la connectivité écologique entre les aires marines protégées de l'Atlantique du Canada pendant l'Anthropocène | Ce projet vise à fournir des produits de recherche à l'échelle de l'écosystème qui appuient la planification, la mise en œuvre, la surveillance et la gouvernance des aires marines protégées au Canada (en utilisant le plateau de la côte Est comme étude de cas). | 2022-2025 | 296 132 $ |
Centre des sciences de la mer Huntsman | Établissement d'une base pour la surveillance moléculaire des aires marines protégées dans l'Atlantique canadien | Ce projet vise à créer une bibliothèque de codes-barres de référence organisée de codes à barres d'ADN vérifiés taxonomiquement pour les espèces d'invertébrés marins du Canada atlantique dans la région de la baie de Fundy. | 2022-2025 | 299 595 $ |
Première Nation Kitasoo Xai'xais | Approche scientifique de la gestion adaptative de la zone de protection marine proposée de Gitdisdzu Lugyeks (baie Kitasu) | Ce projet fait progresser les travaux de relevés visant à établir des données de référence pour un site d'importance écologique et culturelle, qui a été proposé comme zone de protection marine potentielle dans le cadre des processus de planification de l'aire marine protégée dans la biorégion du plateau Nord en Colombie-Britannique. | 2022-2025 | 180 096 $ |
Organisme de bienfaisance Makeway | Surveillance régionale du varech sur la côte nord du Pacifique : une initiative de surveillance communautaire visant à éclairer la conservation de l'habitat des pêches, la résilience climatique et la planification spatiale marine | Ce projet met l'accent sur l'intégration des priorités locales de gestion marine dans la conception des programmes de surveillance, le développement de nouveaux outils et l'utilisation de nouvelles technologies pour coupler les efforts de surveillance locaux et sous-régionaux, le partage des stratégies et méthodologies de formation développées dans le cadre de ce travail et une nouvelle analyse de l'habitat du varech. | 2022-2025 | 999 350 $ |
Première Nation de Miawpukek | Capacité scientifique et collecte de données de la Première Nation de Miawpukek sur la côte sud de Terre-Neuve à l'appui des cibles nationales de conservation marine | Ce projet vise à renforcer la capacité scientifique de la Première Nation de Miawpukek à recueillir des données sur les sciences de la mer. Cette capacité accrue permettra la collecte de données dans la zone et dans d'autres zones d'importance culturelle, afin de faciliter la planification marine et la prise de décisions en matière de conservation, ainsi que la surveillance. | 2022-2024 | 293 250 $ |
Océans Nord | Surveillance et suivi des mammifères marins et des requins dans l'Arctique canadien - Fusion des systèmes de connaissances autochtones et de la science occidentale pour une meilleure gestion des aires marines protégées | Ce projet utilisera l'acoustique, le marquage et la génétique pour mieux comprendre la répartition et les habitudes de déplacement des espèces migratrices, en mettant l'accent sur les zones proposées pour la protection. Cette information permettra d'accroître les données de référence sur les requins, en mettant l'accent sur les requins du Groenland au Nunavut, et au Nunatsiavut. | 2022-2024 | 321 261 $ |
Université Simon Fraser | Gestion sonore : intégration de la bioacoustique marine dans la protection de l'habitat et la planification spatiale | Ce projet permettra d'élaborer une nouvelle carte de la pollution sonore pour la côte de la Colombie-Britannique qui est pertinente sur le plan écologique, précise sur le plan spatial et à jour dans le temps, qui fournira un cadre décisionnel fondé sur des données probantes pour évaluer et atténuer efficacement les effets écologiques du bruit marin, et aider à intégrer la gestion du bruit océanique dans la planification de la conservation. | 2022-2025 | 201 250 $ |
Association des chasseurs et trappeurs de Spencer Bay | Surveillance du bruit de la navigation et des mammifères marins dans l'aire de protection et de conservation autochtone d'Aviqtuuq près de Taloyoak, au Nunavut | Ce projet renforcera la capacité scientifique de l'Association des chasseurs et trappeurs de Spencer Bay à effectuer des recherches et à surveiller le paysage sonore marin d'Aviqtuuq (péninsule Boothia), une aire protégée et de conservation autochtone proposée. | 2022-2025 | 508 070 $ |
Université St. Frances Xavier | Stabilité et conservation des systèmes de cordons littoraux associés aux estuaires du sud du golfe du Saint-Laurent | Ce projet permettra de recueillir des données de référence le long de la côte sud du golfe du Saint-Laurent, en effectuant des relevés par drone de l'habitat des plages et des zostères. | 2022-2025 | 215 373 $ |
Université de l'Alberta | Prévision et atténuation du risque posé par le crabe vert envahissant (Carcinus maenas) dans les aires marines protégées du Pacifique Canada | Ce projet permettra d'élaborer des modèles d'évaluation des risques et d'atténuation de l'invasion du crabe vert dans le cadre de scénarios actuels et futurs de changements climatiques dans les aires marines protégées du Pacifique. | 2022-2025 | 266 340 $ |
Université de l'Alberta | Comprendre les processus biophysiques ayant une incidence sur l'évolution de Tallurutiup Imanga et Pikialasorsuaq dans un climat qui se réchauffe | Ce projet vise à renforcer la capacité de collecte de données régionales et à combler les lacunes dans les connaissances scientifiques pour l'aire marine nationale de conservation Tallurutiup Imanga et les aires marines nationales de conservation Pikialasorsuaq/Savarjuaq. | 2022-2025 | 708 035 $ |
Université de la Colombie-Britannique | Mettre la biodiversité des fjords sur la carte pour la planification de la conservation en Colombie-Britannique | Ce projet fournira des renseignements de référence essentiels sur la biodiversité des fjords en Colombie-Britannique grâce à l'échantillonnage de l'ADN environnemental, ce qui sensibilisera le public au rôle des fjords en tant qu'habitats essentiels et refuges, et orientera les besoins et les stratégies de conservation, y compris la planification spatiale marine. | 2022-2025 | 286 925 $ |
Université de la Colombie-Britannique | Projection des effets de l'évolution de la biogéographie des espèces sur la planification spatiale marine dans l'Arctique canadien | Ce projet utilisera des outils de modélisation pour analyser les résultats de la modélisation climat-océan avec des données biogéographiques des espèces marines, afin de prévoir les changements futurs dans la répartition, l'abondance et la structure des communautés dans l'océan Arctique. | 2022-2025 | 348 451 $ |
Université du Manitoba | Ikirassaaluit Qikiqtaimi (Polynies des îles Belcher) : Une proposition pour soutenir les efforts de conservation marine des îles Qikiqtait | Ce projet permettra d'élaborer des stratégies de surveillance, de tirer parti des capacités locales, d'acquérir de nouvelles connaissances de base, et d'explorer les effets cumulatifs des changements climatiques et des multiples facteurs de stress environnementaux sur un écosystème d'importance régionale. | 2022-2025 | 982 560 $ |
Université de Windsor | Vers l'évaluation de l'efficacité des aires de conservation de l'Arctique pour protéger les espèces vulnérables et soutenir la durabilité des pêches | L'objectif global du projet est d'évaluer l'utilisation des aires marines de conservation de l'Arctique par des espèces d'importance commerciale, écologique et culturelle. évaluer leur efficacité pour la conservation des espèces, la durabilité des pêches et le fonctionnement des écosystèmes dans le contexte du changement climatique. | 2022-2025 | 1 001 703 $ |
Fonds Mondial pour la nature Canada | Renforcer la capacité des collectivités autochtones à élaborer des directives et des outils pour cartographier et surveiller les habitats côtiers de carbone bleu à l'appui des objectifs de conservation marine à Terre-Neuve-et-Labrador | Ce projet contribuera à faire progresser les connaissances sur les habitats côtiers de carbone bleu (par la cartographie, l'échantillonnage et la surveillance des habitats de zostère et de varech) à Terre-Neuve-et-Labrador afin d'appuyer la protection de ces habitats. | 2022-2024 | 300 000 $ |
- Date de modification :