Sélection de la langue

Recherche

Section 2 - Place du Canada dans les pêches mondiales

2.1 Débarquements mondiaux de produits marins par pays, 30 premiers pays (tonnes)
  2002 2003 2004 % of total '04 % augmentation '02-'04
Pérou 8 771 362 6 093 776 9 620 598 10% 10%
États-Unis 4 984 749 4 988 691 4 995 419 5% 0%
Japon 4 490 594 4 783 753 4 517 251 5% 1%
Russie, Fédération de 3 287 725 3 320 590 2 999 619 3% -9%
Norvège 2 922 985 2 702 184 2 670 547 3% -9%
Viêt -nam 1 802 598 1 856 105 1 879 488 2% 4%
Myanmar 1 284 340 1 343 860 1 586 660 2% 24%
Mexique 1 481 063 1 480 444 1 477 649 2% 0%
Canada 1 079 618 1 130 604 1 190 823 1% 10%
Danemark 1 442 348 1 036 154 1 089 986 1% -24%
Afrique du sud 798 480 854 882 911 939 1% 14%
Maroc 902 901 896 267 907 738 1% 1%
Brésil 755 582 712 144 746 217 1% -1%
Royaume-Uni 689 891 635 486 652 405 1% -5%
Namibie 625 859 636 704 570 708 1% -9%
Total 94 559 515 91 827 714 96 462 433 100% 16%

Source:FAO, FAOSTAT.

2.2 Valeur totale des exportations mondiales, produits marins, par principaux pays (,000 $)
  2002 2003 2004 % of total (2004) % augmentation '02-'04
Norvège 5 654 582 5 138 263 5 426 871 6% -4%
États-Unis 5 210 696 4 842 550 5 088 102 5% -2%
Canada 4 806 635 4 646 164 4 562 526 5% -5%
Chili 3 022 003 3 073 393 3 314 200 4% 10%
Viêt-nam 3 196 140 3 088 433 3 133 695 3% -2%
Taïwan 2 542 435 1 830 772 2 356 024 3% -7%
Indonésie 2 381 247 2 212 372 2 195 672 2% -8%
Russie, Fédération de 2 238 446 2 080 540 1 988 300 2% -11%
Pérou 1 677 035 1 446 257 1 807 435 2% 8%
Corée du Sud 1 787 416 1 543 385 1 621 239 2% -9%
Suède 884 505 1 041 421 1 247 631 1% 41%
Belgique 905 012 1 080 160 1 148 752 1% 27%
Maroc 1 513 871 1 420 732 1 082 270 1% -29%
Équateur 1 099 929 1 094 840 992 871 1% -10%
Mexique 952 611 893 596 831 906 1% -13%
Total 92 779 595 90 309 364 94 184 628 100% 31%

Source: FAO, FAOSTAT.

2.3 Valeur totale des importations mondiales, produits marins, par principaux pays (,000 $)
  2002 2003 2004 % of total '04 % augmentation '02-'04
États-Unis 15 938 062 16 466 218 15 715 548 16% -1%
France 5 082 779 5 326 220 5 486 383 6% 8%
Chine 3 496 223 3 397 793 4 121 428 4% 18%
Allemagne 3 831 871 3 722 974 3 683 299 4% -4%
Corée du Sud 2 956 425 2 742 705 2 938 803 3% -1%
Pays-Bas 2 109 898 2 398 563 2 407 244 2% 14%
Belgique 1 679 055 1 956 277 1 991 919 2% 19%
Portugal 1 490 773 1 545 819 1 645 708 2% 10%
Russie, Fédération de 688 547 777 141 1 001 933 1% 46%
Norvège 1 028 594 816 825 887 272 1% -14%
Pologne 525 727 537 771 761 091 1% 45%
Taïwan 779 662 692 122 673 724 1% -14%
Suisse 562 169 568 576 588 207 1% 5%
Mexique 299 537 320 583 403 693 0% 35%
Brésil 353 504 303 583 368 121 0% 4%
Total 98 126 506 95 716 882 99 299 304 100% 234%

Source: FAO, FAOSTAT.

2.4 Valeur des exportations mondiales de produits marins par groupes CSITAPA et groupes de principaux pays (,000 $)
  2002 2003 2004
Poissons d'eau douce
  Carpes, barbillons, cyprinidés
    Canada 13 0 0
    Chine 5 257 6 174 5 747
    Union européenne (25) 28 535 36 364 30 940
    Asie Méridionale 16 28 0
    États-Unis 2 976 2 377 1 262
    Autre 12 183 10 963 6 761
  Poissons d'eau douce nca
    Canada 123 495 99 281 102 532
    Chine 15 421 12 756 10 048
    Union européenne (25) 532 887 574 614 730 389
    Norvège 590 15 49
    Russie, Fédération de 0 0 67 645
    Asie Méridionale 0 0 17
    États-Unis 705 2 580 2 978
    Autre 478 887 360 651 401 598
Poissons diadromes
  Esturgeons, Spatules
    Canada 17 27 26
    Union européenne (25) 25 413 32 650 38 044
    Norvège 184 39 692
    Russie, Fédération de 12 861 3 546 5 787
    Autre 43 254 52 554 35 318
  Anguilles
    Canada 2 869 4 861 9 235
    Chine 969 507 741 035 1 118 529
    Union européenne (25) 159 793 156 019 207 984
    Norvège 2 707 1 881 2 009
    Russie, Fédération de 259 234 268
    Asie Méridionale 627 377 1 998
    États-Unis 10 333 10 914 8 045
    Autre 311 131 278 026 340 906
  Saumons, truites, éperlans
    Canada 847 683 698 633 641 058
    Chine 6 917 5 261 4 403
    Union européenne (25) 2 583 815 2 874 054 3 068 575
    Norvège 2 159 097 2 229 744 2 397 119
    Russie, Fédération de 132 612 98 407 88 784
    Asie Méridionale 3 718 5 841 14 887
    États-Unis 776 889 752 586 774 383
    Autre 1 902 638 2 064 429 2 334 867
  Aloses
    Canada 2 281 2 470 1 974
    Asie Méridionale 258 448 1 621
    États-Unis 0 0 0
    Autre 0 90 104
  Poissons diadromes nca
    Russie, Fédération de 0 0 20
    Asie Méridionale 15 605 11 311 21 037
    Autre 17 933 21 754 35 268
Poissons marins
  Plies, flétans, soles
    Canada 205 329 214 382 188 413
    Chine 28 094 26 576 36 760
    Union européenne (25) 1 043 235 1 192 136 1 238 944
    Norvège 81 267 80 086 98 945
    Russie, Fédération de 98 718 88 195 104 278
    Asie Méridionale 33 338 26 114 26 156
    États-Unis 197 856 181 979 197 477
    Autre 286 462 344 362 355 064
  Morues, merlus, eglefins
    Canada 259 899 244 921 239 728
    Chine 55 996 91 052 68 357
    Union européenne (25) 2 835 640 2 872 729 3 018 017
    Norvège 1 501 667 1 281 495 1 370 105
    Russie, Fédération de 779 603 773 180 745 959
    Asie Méridionale 3 968 2 615 4 118
    États-Unis 1 459 550 1 281 634 1 412 083
    Autre 2 462 404 2 352 583 2 678 301
  Poissons de la côte nca
    Canada 32 255 24 015 21 691
    Chine 205 167 168 316 185 661
    Union européenne (25) 338 210 396 224 450 985
    Norvège 6 8 4
    Russie, Fédération de 0 0 82
    Asie Méridionale 10 971 12 201 16 093
    États-Unis 33 839 37 954 50 191
    Autre 239 757 267 196 332 477
  Poissons démersaux nca
    Canada 22 039 28 507 25 357
    Chine 93 954 64 855 72 351
    Union européenne (25) 429 603 447 907 485 979
    Norvège 52 408 53 363 58 147
    Russie, Fédération de 0 0 27 918
    Asie Méridionale 61 008 31 735 76 432
    États-Unis 335 750 264 390 260 646
    Autre 669 203 610 082 570 460
  Harengs, sardines, anchois
    Canada 223 587 211 988 201 304
    Chine 14 666 14 692 22 198
    Union européenne (25) 1 493 358 1 556 973 1 520 564
    Norvège 595 561 473 070 491 294
    Russie, Fédération de 85 399 78 280 81 624
    Asie Méridionale 743 1 584 1 272
    États-Unis 190 938 159 024 168 492
    Autre 896 128 939 968 947 990
  Thons, pélamides, marlins
    Canada 30 140 37 127 51 460
    Chine 16 397 13 560 13 310
    Union européenne (25) 1 839 385 1 744 506 1 888 720
    Norvège 116 762 34
    Russie, Fédération de 4 850 1 856 602
    Asie Méridionale 97 518 113 279 136 198
    États-Unis 65 006 102 125 102 377
    Autre 6 419 698 5 639 158 6 179 253
  Poissons pélagiques nca
    Canada 23 501 39 867 78 357
    Chine 74 768 75 424 93 692
    Union européenne (25) 1 048 970 1 001 482 999 410
    Norvège 651 285 466 243 455 307
    Russie, Fédération de 35 664 24 608 50 786
    Asie Méridionale 39 098 36 107 47 646
    États-Unis 20 791 25 895 29 007
    Autre 920 288 799 487 784 602
  Requins, raies, chimères
    Canada 14 301 15 641 18 094
    Chine 249 404 238 244 234 831
    Union européenne (25) 69 931 63 596 75 337
    Norvège 3 511 3 463 3 721
    Asie Méridionale 13 124 7 453 6 897
    États-Unis 19 692 15 781 14 039
    Autre 186 598 194 073 188 370
  Poissons marins nca
    Canada 249 649 249 876 254 591
    Chine 2 946 387 3 057 216 3 445 151
    Union européenne (25) 3 559 782 3 651 453 3 820 514
    Norvège 371 958 328 431 325 148
    Russie, Fédération de 637 559 597 704 529 198
    Asie Méridionale 506 926 348 306 322 115
    États-Unis 789 539 761 459 865 267
    Autre 9 843 288 9 648 243 9 489 427
Crustacés
  Crabes, araignées de mer
    Canada 860 229 874 809 930 779
    Chine 330 203 383 399 503 786
    Union européenne (25) 204 936 234 997 251 473
    Norvège 20 511 20 494 27 020
    Russie, Fédération de 313 771 321 572 191 581
    Asie Méridionale 62 672 78 315 179 581
    États-Unis 108 366 99 461 122 995
    Autre 708 470 643 170 716 700
  Crabes royaux, galatées
    Canada 1 043 708 1 034 514 958 629
    Chine 14 363 9 942 15 190
    Union européenne (25) 576 953 579 278 620 506
    Norvège 1 105 910 982
    Asie Méridionale 39 625 23 194 20 913
    États-Unis 480 592 451 768 422 085
    Autre 1 350 414 1 179 199 1 230 740
  Crevettes, bouquets
    Canada 481 000 482 727 449 347
    Chine 1 053 267 1 294 826 1 383 142
    Union européenne (25) 2 325 405 2 551 709 2 702 757
    Norvège 190 902 175 583 169 360
    Russie, Fédération de 60 394 55 007 56 334
    Asie Méridionale 1 992 839 1 789 741 1 608 410
    États-Unis 229 565 228 345 155 424
    Autre 9 647 973 9 178 750 8 871 233
  Crustacés marins nca
    Canada 2 688 2 451 416
    Chine 63 381 116 063 60 636
    Union européenne (25) 92 654 102 258 103 790
    Norvège 10 800 9 016 9 070
    Russie, Fédération de 4 194 1 384 95
    Asie Méridionale 22 427 38 706 4 605
    États-Unis 19 236 16 758 21 693
    Autre 490 212 534 391 503 543
Mollusques
  Huîtres
    Canada 14 188 16 083 15 045
    Chine 36 948 35 526 35 028
    Union européenne (25) 53 377 65 210 65 655
    Norvège 24 130 22
    Russie, Fédération de 0 1 0
    Asie Méridionale 3 041 134 99
    États-Unis 13 778 18 224 25 434
    Autre 145 603 132 720 129 176
  Moules
    Canada 25 950 23 065 23 926
    Chine 22 818 26 264 29 441
    Union européenne (25) 415 384 493 628 501 836
    Norvège 1 715 1 526 2 987
    Russie, Fédération de 25 71 671
    Asie Méridionale 21 706 9 510 3 261
    États-Unis 2 165 2 028 1 360
    Autre 149 496 122 581 137 133
  Pétoncles, pectens
    Canada 144 887 138 415 137 015
    Chine 87 662 71 678 63 159
    Union européenne (25) 177 593 192 378 222 145
    Norvège 3 332 2 510 4 079
    Russie, Fédération de 14 402 8 572 5 742
    Asie Méridionale 1 779 3 318 1 144
    États-Unis 65 792 87 311 104 557
    Autre 298 018 324 039 274 982
  Palourdes, coques, arches
    Canada 128 776 129 334 136 692
    Chine 0 0 0
    Union européenne (25) 26 308 32 652 30 680
    Asie Méridionale 1 248 2 869 5 444
    États-Unis 11 007 12 069 14 747
    Autre 208 009 171 989 153 561
  Calmar, seiche, poulpe
    Canada 3 131 2 728 2 144
    Chine 377 698 365 530 484 866
    Union européenne (25) 740 343 860 706 900 642
    Norvège 402 5 214 6 192
    Russie, Fédération de 366 1 475 748
    Asie Méridionale 187 901 156 884 201 993
    États-Unis 102 876 58 466 81 326
    Autre 2 895 149 2 625 529 2 590 695
  Mollusques marins nca
    Canada 40 823 36 861 38 017
    Chine 833 936 800 043 947 795
    Union européenne (25) 313 874 362 737 387 065
    Norvège 383 368 340
    Russie, Fédération de 57 367 25 575 29 527
    Asie Méridionale 3 556 6 488 5 774
    États-Unis 63 095 47 830 58 171
    Autre 917 646 960 429 1 074 166
Baleines, phoques et autre mammifères aquatiques nca
  Rorqual bleu, rorqual commun
    Canada 0 0 0
    Union européenne (25) 0 0 0
    Norvège 0 0 0
    Autre 0 0 0
  Mammifères aquatiques nca
    Canada 1 251 976 667
    Chine 6 0 0
    Union européenne (25) 1 506 720 506
    Norvège 5 46 95
    Russie, Fédération de 24 0 13
    Asie Méridionale 35 0 1
    États-Unis 243 942 1 345
    Autre 247 232 91
Animaux aquatiques divers
  Oursins, bèches-de-mer
    Canada 12 265 22 008 24 321
    Chine 27 009 19 273 37 511
    Union européenne (25) 35 77 713
    Norvège 207 356 333
    Asie Méridionale 9 355 9 285 9 841
    États-Unis 87 382 72 004 67 161
    Autre 164 289 108 392 145 404
  Corail
    Canada 1 145 842 1 581
    Chine 7 779 7 008 8 369
    Union européenne (25) 20 634 23 023 22 497
    Norvège 336 403 399
    Russie, Fédération de 13 148 120
    Asie Méridionale 1 110 1 829 1 364
    États-Unis 10 569 13 373 10 528
    Autre 50 976 54 180 54 252
  Éponges
    Canada 16 24 468
    Chine 1 014 871 82
    Union européenne (25) 7 626 7 792 8 363
    Norvège 3 0 0
    Russie, Fédération de 61 140 46
    Asie Méridionale 0 3 4
    États-Unis 4 247 3 528 4 104
    Autre 10 252 9 216 8 976
Plantes aquatiques
  Algues brunes
    Autre 594 643 799
  Algues rouges
    Autre 1 245 515 556
  Algues vert
    Autre 0 0 0
  Plantes aquatiques nca
    Canada 9 520 9 733 9 658
    Chine 179 240 162 431 176 836
    Union européenne (25) 84 938 90 617 88 888
    Norvège 4 489 3 094 3 379
    Russie, Fédération de 306 585 455
    Asie Méridionale 364 999 2 093
    États-Unis 22 565 23 642 25 933
    Autre 415 808 393 744 415 468
Autre
    Autre 0 0 0
    Chine 176 15 819 6 064
    Asie Méridionale 918 040 945 625 949 755
Total 92 779 595 90 309 364 94 184 628

Source: FAO, FAOSTAT.

2.5 Valeur des importations mondiales de produits marins par groupes CSITAPA et groupes de principaux pays (,000 $)
  2002 2003 2004
Poissons d'eau douce
  Carpes, barbillons, cyprinidés
    Canada 2 891 2 323 1 218
    Chine 47 341 17 468 15 627
    Union européenne (25) 26 296 34 362 24 923
    Norvège 3 0 9
    Russie, Fédération de 0 0 7
    Asie Méridionale 2 0 0
    États-Unis 1 597 1 378 809
    Autre 15 535 15 773 17 950
  Poissons d'eau douce nca
    Canada 21 296 17 232 18 957
    Chine 12 827 11 887 11 139
    Union européenne (25) 918 481 981 637 1 198 634
    Norvège 0 0 0
    Russie, Fédération de 0 0 813
    États-Unis 219 569 174 115 176 548
    Autre 173 108 130 871 166 259
  Tilapias et autre cichlidés
    Canada 3 181 3 882 4 615
    Chine 8 18 1
    États-Unis 273 550 378 149 434 403
    Autre 4 569 8 152 13 390
Poissons diadromes
  Anguilles
    Canada 1 818 2 021 1 926
    Chine 10 049 10 513 8 176
    Union européenne (25) 138 533 147 422 171 487
    Norvège 35 25 17
    Russie, Fédération de 116 242 134
    Asie Méridionale 9 11 108
    États-Unis 11 346 11 881 14 056
    Autre 1 106 886 843 667 1 232 358
  Saumons, truites, éperlans
    Canada 191 852 249 866 266 793
    Chine 227 349 281 255 293 180
    Union européenne (25) 3 907 342 4 186 102 4 552 892
    Norvège 4 663 7 015 6 837
    Russie, Fédération de 96 667 130 937 218 392
    Asie Méridionale 9 193 3 162 2 856
    États-Unis 1 495 674 1 766 795 1 630 198
    Autre 1 984 863 1 881 311 1 952 350
Poissons marins
  Morues, merlus, eglefins
    Canada 202 912 215 324 190 833
    Chine 878 377 860 757 999 956
    Union européenne (25) 6 577 133 6 807 169 7 191 184
    Norvège 278 160 169 413 190 217
    Russie, Fédération de 6 088 11 694 35 878
    Asie Méridionale 3 772 741 939
    États-Unis 965 527 844 615 826 182
    Autre 2 181 409 2 034 781 2 194 079
  Plies, flétans, soles
    Canada 128 623 124 529 112 140
    Chine 135 658 155 481 189 943
    Union européenne (25) 1 089 942 1 239 878 1 282 174
    Norvège 11 255 13 424 9 468
    Russie, Fédération de 1 876 3 190 2 891
    Asie Méridionale 1 222 510 825
    États-Unis 320 339 338 227 336 150
    Autre 480 047 439 747 432 986
  Harengs, sardines, anchois
    Canada 22 430 24 498 22 431
    Chine 32 523 49 222 62 718
    Union européenne (25) 1 419 473 1 481 860 1 607 066
    Norvège 39 872 20 588 19 137
    Russie, Fédération de 217 658 205 090 284 689
    Asie Méridionale 20 361 20 690 15 434
    États-Unis 169 117 175 730 176 711
    Autre 1 289 031 1 165 681 1 175 161
  Poissons marins nca
    Canada 415 941 356 077 356 455
    Chine 2 083 963 1 795 857 2 189 030
    Union européenne (25) 5 538 597 5 702 435 5 497 570
    Norvège 398 482 393 624 406 032
    Russie, Fédération de 218 006 253 546 253 476
    Asie Méridionale 105 925 97 625 82 464
    États-Unis 1 487 509 1 558 735 1 652 823
    Autre 8 752 862 8 020 990 8 226 288
  Poissons de la côte nca
    Canada 5 070 2 932 2 938
    Chine 52 160 36 365 38 162
    Union européenne (25) 462 365 487 867 563 349
    Norvège 1 039 139 673
    Russie, Fédération de 0 6 0
    Asie Méridionale 8 0 0
    États-Unis 255 581 240 434 241 750
    Autre 400 208 338 024 343 354
  Poissons démersaux nca
    Canada 16 058 14 647 13 129
    Chine 55 258 42 179 59 679
    Union européenne (25) 685 404 709 170 799 329
    Norvège 5 047 2 243 3 358
    États-Unis 213 591 194 888 172 153
    Autre 782 014 595 309 552 644
  Poissons pélagiques nca
    Canada 10 184 10 108 8 423
    Chine 54 522 71 177 95 203
    Union européenne (25) 554 959 554 414 533 724
    Norvège 172 023 99 056 116 166
    Russie, Fédération de 81 887 84 657 96 971
    Asie Méridionale 28 694 26 877 22 852
    États-Unis 47 259 51 158 47 672
    Autre 1 356 781 1 152 122 1 254 774
  Requins, raies, chimèras
    Canada 9 093 9 345 8 063
    Chine 503 030 482 884 484 922
    Union européenne (25) 137 552 126 713 145 628
    Norvège 116 273 328
    Russie, Fédération de 5 193 87
    Asie Méridionale 24 53 282
    États-Unis 7 267 3 610 5 781
    Autre 87 664 104 440 105 398
  Thons, pélamides, marlins
    Canada 144 487 123 049 139 843
    Chine 23 798 22 928 42 569
    Union européenne (25) 3 359 048 3 415 451 3 268 231
    Norvège 6 055 7 310 5 722
    Russie, Fédération de 2 420 2 983 3 811
    Asie Méridionale 6 799 5 910 5 479
    États-Unis 1 053 852 1 208 143 1 150 554
    Autre 5 313 570 4 910 051 5 238 920
Crustacés
  Crabes, araignées de mer
    Canada 41 638 37 655 46 422
    Chine 167 434 254 818 256 974
    Union européenne (25) 366 381 366 118 383 298
    Norvège 2 530 309 627
    Russie, Fédération de 440 458 216
    Asie Méridionale 162 252 425
    États-Unis 1 216 655 1 263 225 1 283 234
    Autre 1 400 053 1 305 269 1 463 508
  Crabes royaux,galatées
    Canada 14 157 12 800 14 570
    États-Unis 293 894 230 692 201 678
    Autre 326 599 323 192 214 750
  Langouste
    Canada 259 466 225 906 206 011
    Chine 271 104 231 428 228 552
    Union européenne (25) 1 063 230 1 041 015 1 089 757
    Norvège 3 406 4 092 3 349
    Russie, Fédération de 716 1 007 1 068
    Asie Méridionale 603 1 216 1 106
    États-Unis 1 462 435 1 407 260 1 301 743
    Autre 548 908 447 117 388 041
  Crustacés marins nca
    Canada 10 456 9 986 7 225
    Chine 38 075 35 027 26 168
    Union européenne (25) 92 765 153 950 157 660
    Norvège 11 612 15 597 18 599
    Russie, Fédération de 1 350 3 145 4 208
    Asie Méridionale 107 76 17
    États-Unis 47 716 34 502 34 989
    Autre 150 583 121 467 120 698
  Crevettes, bouquets
    Canada 459 354 390 788 411 828
    Chine 393 932 362 953 319 193
    Union européenne (25) 5 256 663 5 912 909 5 747 299
    Norvège 82 425 70 743 93 756
    Russie, Fédération de 31 063 41 939 53 220
    Asie Méridionale 9 259 7 604 9 005
    États-Unis 5 379 006 5 456 052 4 987 204
    Autre 5 465 394 4 187 151 4 938 880
Mollusques
  Palourdes, coques, arches
    Canada 43 424 33 376 41 701
    Union européenne (25) 53 909 68 767 82 007
    Asie Méridionale 64 0 1
    États-Unis 77 530 80 117 73 370
    Autre 288 991 225 690 213 053
  Mollusques marins nca
    Canada 29 618 27 119 30 610
    Chine 333 225 292 524 283 080
    Union européenne (25) 383 137 422 026 441 013
    Norvège 2 589 1 449 2 179
    Russie, Fédération de 3 833 9 160 14 231
    Asie Méridionale 119 260 1 012
    États-Unis 167 580 153 896 164 494
    Autre 871 427 746 512 793 421
  Moules
    Canada 8 352 7 060 6 560
    Chine 17 715 16 284 16 586
    Union européenne (25) 427 264 511 008 527 303
    Norvège 942 1 140 911
    Russie, Fédération de 969 1 153 1 462
    Asie Méridionale 33 137 303
    États-Unis 23 967 23 973 23 150
    Autre 29 488 29 042 30 597
  Huîtres
    Canada 17 884 14 822 16 262
    Chine 35 631 32 228 37 375
    Union européenne (25) 60 356 66 576 68 374
    Norvège 264 352 433
    Russie, Fédération de 1 173 1 265 1 459
    Asie Méridionale 66 76 66
    États-Unis 57 888 62 130 63 994
    Autre 99 639 83 786 84 174
  Pétoncles, pectens
    Canada 31 625 50 541 41 803
    Chine 192 879 184 700 143 160
    Union européenne (25) 375 757 399 433 439 923
    Norvège 1 843 2 225 2 581
    Russie, Fédération de 229 370 431
    Asie Méridionale 162 214 228
    États-Unis 230 331 232 610 198 969
    Autre 109 230 111 111 128 862
  Calmar, seiche, poulpe
    Canada 48 684 48 280 48 332
    Chine 303 092 235 289 328 305
    Union européenne (25) 2 209 790 2 517 208 2 423 876
    Norvège 568 373 880
    Russie, Fédération de 14 184 15 665 20 616
    Asie Méridionale 1 741 2 178 2 613
    États-Unis 248 567 313 327 286 239
    Autre 1 937 173 1 576 706 1 796 956
Baleines, phoques et autre mammifères aquatiques nca
  Mammifères aquatiques nca
    Canada 124 202 751
    Chine 64 6 7
    Union européenne (25) 1 408 1 087 1 825
    Norvège 9 45 372
    Russie, Fédération de 0 0 0
    Asie Méridionale 28 13 3
    États-Unis 116 0 0
    Autre 1 294 1 524 1 138
Animaux aquatiques divers
  Invertébrés aquatiques divers
    Canada 0 0 0
    Chine 1 289 2 911 2 229
    Union européenne (25) 94 340 97 024 149 220
    Norvège 5 3 12
    Autre 59 113 61 543 68 585
  Oursins, bèches-de-mer
    Canada 344 185 695
    Chine 90 382 113 426 136 267
    Union européenne (25) 769 819 904
    Asie Méridionale 6 0 0
    États-Unis 14 438 10 401 9 613
    Autre 407 588 310 626 335 504
Produits animaux aquatiques nca
  Corail
    Canada 4 869 4 032 3 599
    Chine 18 918 18 951 24 252
    Union européenne (25) 35 690 36 306 41 828
    Norvège 975 681 1 185
    Russie, Fédération de 234 244 233
    Asie Méridionale 2 910 1 566 1 591
    États-Unis 16 388 23 860 24 366
    Autre 30 550 27 188 26 912
  Éponges
    Canada 564 507 1 073
    Chine 502 650 169
    Union européenne (25) 12 119 12 338 14 183
    Norvège 108 27 61
    Russie, Fédération de 2 0 0
    Asie Méridionale 30 95 4
    États-Unis 1 839 1 428 1 353
    Autre 3 717 3 509 2 481
Plantes aquatiques
  Algues brunes
    Autre 175 847 169 329 211 946
  Plantes aquatiques nca
    Canada 13 113 10 887 14 460
    Chine 37 399 39 324 42 083
    Union européenne (25) 131 896 128 618 145 628
    Norvège 4 448 6 562 4 242
    Russie, Fédération de 9 437 9 026 7 641
    Asie Méridionale 1 164 1 959 1 814
    États-Unis 89 154 92 935 93 951
    Autre 232 575 221 499 214 064
  Algues rouges
    Autre 23 542 23 148 23 010
Autre
    Autre 719 072 704 216 759 502
Total 98 126 506 95 716 882 99 299 304

Source: FAO, FAOSTAT.

Date de modification :