Annexe II : Tableaux des débarquements, pêche marine
Espèces principales, par division CSITAPA | Volume au débarquement (000 t) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | % du total (2006) | % de variation 2005-2006 | |
Poissons diadromes | 32 | 34 | 30 | 3% | -12% |
Saumon | 26 | 28 | 24 | 2% | -16% |
Autres poissons diadromes | 6 | 5 | 6 | 1% | 7% |
Poissons marins | 615 | 601 | 554 | 51% | -8% |
Poissons de fond | 295 | 293 | 258 | 24% | -12% |
Flétan de l'Atlantique | 2 | 2 | 2 | 0% | 3% |
Flétan du Groenland | 15 | 16 | 15 | 1% | -6% |
Flétan du Pacifique | 7 | 7 | 8 | 1% | 18% |
Morue de l'Atlantique | 25 | 26 | 27 | 3% | 5% |
Aiglefin | 16 | 20 | 17 | 2% | -17% |
Merlu du Pacifique | 125 | 104 | 97 | 9% | -7% |
Sébastes, Pacifique | 20 | 19 | 19 | 2% | 2% |
Morue charbonnière | 3 | 5 | 10 | 1% | 102% |
Autres poissons de fond | 83 | 95 | 64 | 6% | -33% |
Poissons pélagiques | 319 | 307 | 296 | 27% | -4% |
Hareng | 183 | 163 | 160 | 15% | -2% |
Hareng, Pacifique | 25 | 30 | 23 | 2% | -23% |
Espadon | 1 | 2 | 1 | 0% | -11% |
Thon | 7 | 5 | 6 | 1% | 23% |
Maquereau | 54 | 56 | 54 | 5% | -4% |
Capelan | 34 | 37 | 42 | 4% | 14% |
Autres poissons pélagiques | 16 | 14 | 9 | 1% | -34% |
Crustacés | 350 | 333 | 338 | 31% | 1% |
Crabe dormeur du Pacifique | 9 | 5 | 4 | 0% | -29% |
Crabe des neiges | 103 | 95 | 90 | 8% | -6% |
Homard | 48 | 52 | 54 | 5% | 5% |
Crevette | 179 | 170 | 181 | 17% | 6% |
Autres crustacés | 11 | 11 | 9 | 1% | -15% |
Mollusques | 130 | 101 | 117 | 11% | 16% |
Pétoncle | 82 | 57 | 63 | 6% | 11% |
Panope (geoduck) | 2 | 2 | 1 | 0% | -18% |
Mactre de Stimpson | 24 | 19 | 22 | 2% | 14% |
Autres mollusques | 22 | 23 | 30 | 3% | 32% |
Autres1 | 56 | 56 | 50 | 5% | -10% |
Total | 1 182 | 1 124 | 1 089 | 100% | -3% |
1Autres = «Baleines, phoques et autres mammifères aquatiques», «Animaux aquatiques divers», «Produits divers d'animaux aquatiques» et «Plantes aquatiques»
Source : MPO, Analyses économiques et statistiques.
Espèces principales, par division CSITAPA | Valeur au débarquement (M$) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | % du total (2006) | % de variation 2005-2006 | |
Poissons diadromes | 58 | 42 | 66 | 3% | 57% |
Saumon | 53 | 36 | 60 | 3% | 68% |
Autres poissons diadromes | 5 | 6 | 6 | 0% | -6% |
Poissons marins | 453 | 471 | 461 | 24% | -2% |
Poissons de fond | 306 | 316 | 329 | 17% | 4% |
Flétan de l'Atlantique | 15 | 15 | 16 | 1% | 11% |
Flétan du Groenland | 37 | 40 | 36 | 2% | -9% |
Flétan du Pacifique | 57 | 48 | 45 | 2% | -7% |
Morue de l'Atlantique | 35 | 34 | 37 | 2% | 9% |
Aiglefin | 20 | 27 | 27 | 1% | 0% |
Merlu du Pacifique | 29 | 28 | 26 | 1% | -7% |
Sébastes, Pacifique | 28 | 27 | 26 | 1% | -3% |
Morue charbonnière | 22 | 31 | 63 | 3% | 105% |
Autres poissons de fond | 62 | 67 | 52 | 3% | -22% |
Poissons pélagiques | 147 | 155 | 132 | 7% | -15% |
Hareng | 36 | 39 | 34 | 2% | -13% |
Hareng, Pacifique | 36 | 33 | 19 | 1% | -42% |
Espadon | 10 | 13 | 12 | 1% | -11% |
Thon | 32 | 26 | 28 | 1% | 9% |
Maquereau | 17 | 25 | 20 | 1% | -19% |
Capelan | 9 | 11 | 12 | 1% | 9% |
Autres poissons pélagiques | 7 | 7 | 6 | 0% | -15% |
Crustacés | 1 541 | 1 394 | 1 165 | 61% | -16% |
Crabe dormeur du Pacifique | 47 | 28 | 21 | 1% | -24% |
Crabe des neiges | 613 | 359 | 215 | 11% | -40% |
Homard | 593 | 698 | 647 | 34% | -7% |
Crevette | 280 | 300 | 274 | 14% | -9% |
Autres crustacés | 8 | 8 | 7 | 0% | -10% |
Mollusques | 212 | 168 | 176 | 9% | 5% |
Pétoncle | 117 | 82 | 88 | 5% | 6% |
Panope (geoduck) | 34 | 32 | 24 | 1% | -23% |
Mactre de Stimpson | 31 | 23 | 29 | 2% | 30% |
Autres mollusques | 30 | 31 | 35 | 2% | 11% |
Autres1 | 52 | 45 | 55 | 3% | 22% |
Total | 2 316 | 2 120 | 1 922 | 100% | -9% |
1Autres = «Baleines, phoques et autres mammifères aquatiques», «Animaux aquatiques divers», «Produits divers d'animaux aquatiques» et «Plantes aquatiques»
Source : MPO, Analyses économiques et statistiques.
Espèces principales, par division CSITAPA | Prix au débarquement ($/kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2004 | 2005 | 2006 | % de variation 2005-2006 | % de variation 2004-2006 | |
Poissons diadromes | 1.84 | 1.25 | 2.23 | 79% | 21% |
Saumon | 2.04 | 1.26 | 2.52 | 99% | 23% |
Autres poissons diadromes | 0.90 | 1.19 | 1.04 | -12% | 16% |
Poissons marins | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 6% | 13% |
Poissons de fond | 1.04 | 1.08 | 1.28 | 18% | 23% |
Flétan de l'Atlantique | 8.21 | 8.28 | 8.91 | 8% | 9% |
Flétan du Groenland | 2.55 | 2.57 | 2.49 | -3% | -2% |
Flétan du Pacifique | 8.72 | 7.31 | 5.73 | -22% | -34% |
Morue de l'Atlantique | 1.42 | 1.30 | 1.35 | 4% | -5% |
Aiglefin | 1.24 | 1.31 | 1.58 | 20% | 28% |
Merlu du Pacifique | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0% | 15% |
Sébastes, Pacifique | 1.37 | 1.43 | 1.36 | -5% | -1% |
Morue charbonnière | 7.32 | 6.50 | 6.59 | 1% | -10% |
Autres poissons de fond | 0.74 | 0.70 | 0.82 | 17% | 10% |
Poissons pélagiques | 0.46 | 0.50 | 0.44 | -12% | -3% |
Hareng | 0.20 | 0.24 | 0.21 | -11% | 9% |
Hareng, Pacifique | 1.44 | 1.09 | 0.83 | -24% | -43% |
Espadon | 8.40 | 8.40 | 8.47 | 1% | 1% |
Thon | 4.81 | 5.36 | 4.76 | -11% | -1% |
Maquereau | 0.32 | 0.45 | 0.38 | -16% | 18% |
Capelan | 0.27 | 0.29 | 0.28 | -4% | 3% |
Autres poissons pélagiques | 0.42 | 0.49 | 0.63 | 28% | 48% |
Crustacés | 4.41 | 4.18 | 3.44 | -18% | -22% |
Crabe dormeur du Pacifique | 4.97 | 5.18 | 5.51 | 6% | 11% |
Crabe des neiges | 5.93 | 3.76 | 2.40 | -36% | -59% |
Homard | 12.45 | 13.52 | 11.88 | -12% | -5% |
Crevette | 1.57 | 1.76 | 1.51 | -14% | -4% |
Autres crustacés | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 5% | 1% |
Mollusques | 1.63 | 1.66 | 1.51 | -9% | -8% |
Pétoncle | 1.43 | 1.44 | 1.38 | -4% | -3% |
Panope (geoduck) | 19.13 | 20.29 | 19.03 | -6% | -1% |
Mactre de Stimpson | 1.27 | 1.17 | 1.34 | 15% | 5% |
Autres mollusques | 1.35 | 1.37 | 1.15 | -16% | -15% |
Autres1 | 0.93 | 0.81 | 1.10 | 36% | 18% |
Total | 1.96 | 1.89 | 1.77 | -6% | -10% |
1Autres = «Baleines, phoques et autres mammifères aquatiques», «Animaux aquatiques divers», «Produits divers d'animaux aquatiques» et «Plantes aquatiques»
Source : MPO, Analyses économiques et statistiques.
- Date de modification :