Sélection de la langue

Recherche

Section 4 - Commerce international (produits de poissons et de fruits de mer)

4.1.1 Exportations canadiennes par 30 premiers pays de destination1, produits de poissons et de fruits de mer, 2004-2006 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2004 2005 2006
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
États-Unis 374 136 2 823 713 363 251 2 663 313 343 431 2 526 068
Japon 60 034 497 275 69 051 471 408 47 796 342 292
Chine 65 926 300 272 79 935 317 409 77 948 275 847
Danemark 25 391 108 211 29 525 102 329 37 161 124 769
Royaume-Uni 14 176 114 210 13 358 104 402 15 449 110 935
Hong-Kong 5 291 67 109 7 665 70 477 10 123 82 196
France 6 336 63 839 6 434 63 438 6 316 65 154
Belgique 3 310 34 144 3 512 40 949 4 019 48 160
Corée du Sud 14 869 47 689 8 719 34 250 12 854 46 915
Allemagne 8 429 47 139 6 310 37 322 7 708 44 722
Fédération de Russie 14 756 21 149 20 464 41 247 24 821 43 865
Espagne 10 790 33 719 7 027 27 755 9 456 39 625
Pays-Bas 2 203 16 983 3 894 24 742 4 914 31 261
Taïwan 9 040 29 007 10 434 39 398 8 967 29 649
Ukraine 3 327 4 316 9 371 14 886 14 891 24 905
Italie 2 415 16 099 2 888 19 662 3 276 24 687
Thaïlande 4 489 33 068 4 396 25 681 5 159 21 766
Norvège 7 417 31 069 2 740 22 680 1 525 20 102
Suède 2 657 25 571 1 620 13 762 2 004 16 125
Portugal 710 4 563 2 005 13 025 4 768 15 064
République dominicaine 7 170 14 249 8 687 19 137 6 423 13 733
Jamaïque 1 937 6 685 3 175 12 360 3 031 11 132
Bulgarie 3 800 4 330 2 599 3 859 6 884 10 592
Australie 1 637 8 354 1 781 10 063 1 805 9 899
Viet Nam 1 182 5 541 1 581 8 418 3 074 9 403
Estonie 0 0 2 783 10 179 3 849 9 263
Islande 9 057 25 134 3 411 9 740 5 091 8 584
Haïti 2 679 3 188 3 005 3 887 5 147 7 172
Finlande 914 3 632 1 036 5 158 1 113 6 551
Géorgie 1 924 2 282 3 118 3 107 3 644 6 543
Total, 30 premiers pays 666 001 4 392 540 683 774 4 234 041 682 647 4 026 980
Autres 19 883 62 669 22 258 78 474 19 265 66 599
Total, tous les pays 685 884 4 455 209 706 032 4 312 515 701 912 4 093 580
Note:

1. En ordre de valeur en 2006. Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.2 Importations canadiennes par 30 premiers pays d'origine1, produits de poissons et de fruits de mer, 2004-2006 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2004 2005 2006
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
États-Unis 194 183 876 167 186 521 862 828 179 930 797 217
Chine 52 438 264 828 63 220 321 745 66 968 352 121
Thaïlande 47 730 247 702 51 717 245 509 56 455 268 137
Chili 10 538 70 400 13 490 73 981 16 697 98 255
Viet Nam 9 235 73 527 11 163 85 468 12 615 90 535
Pérou 75 671 57 897 60 266 50 789 56 461 59 425
Inde 6 471 55 453 6 836 51 403 7 398 58 541
Norvège 8 155 28 773 7 679 32 290 7 484 32 896
Fédération de Russie 8 997 35 392 2 384 15 904 3 549 31 992
Taïwan 7 777 27 496 7 944 26 187 8 310 23 204
Philippines 9 809 30 866 6 933 24 250 6 421 22 701
Indonésie 2 961 21 323 3 914 27 784 3 517 21 670
Japon 3 468 18 214 2 636 19 375 2 811 20 825
Équateur 5 428 14 630 3 216 10 704 3 592 14 045
Hong-Kong 2 007 16 926 1 328 14 181 1 149 13 062
Canada 2 121 18 849 1 706 11 859 1 490 12 573
Islande 5 885 18 158 6 108 16 795 4 051 11 769
Nouvelle-Zélande 3 029 13 431 2 768 13 728 2 417 11 222
Argentine 3 355 11 925 1 407 7 814 2 010 10 387
Royaume-Uni 1 781 9 538 1 894 9 053 1 603 9 899
Mexique 1 869 5 114 758 4 641 6 498 9 811
Corée du Sud 2 211 9 945 1 815 7 464 2 237 8 835
Danemark 578 1 885 3 867 6 622 3 778 8 255
Honduras 372 3 260 612 5 226 811 6 645
Îles Féroé 1 413 2 577 3 723 7 820 3 399 6 565
Bahamas 201 8 167 106 4 097 161 6 297
Espagne 970 4 192 920 6 243 852 6 187
Italie 809 4 295 1 111 5 821 1 234 5 961
Portugal 1 749 5 925 1 924 6 920 1 904 5 877
Brésil 381 3 049 490 3 975 669 5 701
Total, 30 premiers pays 471 594 1 959 906 458 457 1 980 476 466 471 2 030 612
Autres 15 078 95 696 14 418 93 477 15 299 85 527
Total, tous les pays 486 672 2 055 603 472 875 2 073 953 481 770 2 116 139
Note:

1. En ordre de valeur en 2006. Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.3 Exportations canadiennes par groupes de produits de la pêche1, produits de poissons et de fruits de mer, 2004-2006 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2004 2005 2006
Vol (t) Val
(000 $)
Vol (t) Val
(000 $)
Vol (t) Val
(000 $)
Mollusques et Crustacés, frais / congelés 242 209 2 565 335 234 250 2 348 876 247 196 2 208 876
Poissons de mer, entiers / habilles / frais 102 669 530 081 117 689 599 134 122 450 684 354
Poissons de mer, entiers / habilles / congelés 115 766 295 861 142 885 353 516 149 946 347 230
Divers produits de la pêche 55 162 166 714 43 888 155 957 42 696 151 986
Filets de poisson de mer, frais 21 503 185 973 20 685 169 585 13 633 114 321
Poissons, salés et / ou séchés 14 755 84 459 16 137 96 089 15 753 95 097
Foies et œufs de poisson 11 314 139 302 12 392 135 288 10 232 90 103
Filets de poisson de mer, congelés 27 385 132 709 25 845 111 991 15 998 72 604
Poissons, en boîte 15 933 78 659 14 881 73 469 13 555 68 736
Filets de poisson d'eau douce, congelés 5 759 64 756 5 138 57 372 5 157 57 052
Mollusques et Crustacés, en boîte 6 550 52 615 6 278 43 282 6 126 39 115
Poissons, fumés 9 610 25 187 11 913 30 435 12 051 30 551
Filets de poisson d'eau douce, frais 2 801 25 974 3 025 27 919 2 795 26 325
Huile de poisson 8 868 8 249 8 408 16 296 7 225 25 481
Poissons d'eau douce, entiers / habilles / frais 6 095 26 806 5 858 25 565 4 882 22 775
Poissons, marinés / saumurés 8 451 19 688 7 333 16 881 7 965 18 807
Poissons d'eau douce, entiers / habilles / congelés 6 516 17 761 5 797 17 042 4 969 15 068
Blocs de poisson de mer, congelés 7 093 18 660 7 283 18 132 5 540 11 405
Farine de poisson et de fruits de mer 16 074 12 633 14 333 11 588 11 625 8 920
Chair de poissons, fraîche / congelée / hachée ou non 889 2 452 979 2 044 1 063 2 673
Blocs de poisson d'eau douce, congelés 481 1 334 1 034 2 054 1 057 2 101
Total, tous les groupes de produits de la pêche 685 884 4 455 209 706 032 4 312 515 701 912 4 093 580
Note:

1. En ordre de valeur en 2006. Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.4 Importations canadiennes par groupes de produits de la pêche1, produits de poissons et de fruits de mer, 2004-2006 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2004 2005 2006
Vol (t) Val
(000 $)
Vol (t) Val
(000 $)
Vol (t) Val
(000 $)
Mollusques et Crustacés, frais / congelés 85 198 739 120 88 198 769 693 92 519 765 812
Divers produits de la pêche 68 092 223 336 68 770 221 775 68 782 239 716
Filets de poisson, congelés 41 006 201 093 42 777 211 351 41 894 218 568
Poissons, en boîte 55 707 210 634 57 063 203 482 55 959 193 623
Poissons, entiers / habilles / frais 45 377 226 213 42 976 209 602 41 035 186 212
Poissons, entiers / habilles / congelés 49 438 173 796 40 790 148 901 35 926 132 876
Filets de poisson, frais 5 150 44 411 6 935 60 474 8 480 83 086
Farine de poisson et de fruits de mer 60 991 51 179 56 160 45 005 65 294 65 325
Chair de poissons, fraîche / congelée / hachée ou non 3 628 17 124 4 643 29 221 8 071 52 482
Huile de poisson 41 626 31 234 33 818 35 834 32 149 38 179
Blocs de poisson, congelés 11 455 42 154 8 930 33 462 9 700 35 965
Poissons, salés et / ou séchés 5 423 31 009 6 025 34 132 4 929 31 732
Poissons, marinés / saumurés 4 912 15 654 8 790 27 184 9 882 29 900
Mollusques et Crustacés, en boîte 6 291 32 289 5 432 29 076 5 521 28 552
Poissons, fumés 1 008 9 190 866 10 624 1 104 10 960
Foies et œufs de poisson 1 371 7 166 702 4 136 524 3 149
Total, tous les groupes de produits de la pêche 486 672 2 055 603 472 875 2 073 953 481 770 2 116 139
Note:

1. En ordre de valeur en 2006. Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.5 Exportations canadiennes par province / territoire et 5 premières espèces1,2 , produits de poissons et de fruits de mer, 2004-2006 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2004 2005 2006
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Nouvelle-Écosse
Homard 22 668 398 740 21 469 392 546 22 471 390 101
Crevette 24 108 91 779 31 114 112 809 34 646 106 595
Pétoncle 7 604 121 511 4 878 96 571 4 719 92 198
Crabe des neiges 7 779 95 220 8 190 73 123 8 877 68 421
Morue de l'Atlantique 8 736 60 677 6 582 46 400 5 311 39 598
Total, 5 premières espèces 70 894 767 927 72 232 721 449 76 023 696 911
Autres 75 077 321 041 72 301 312 916 76 157 277 484
Total provincial 145 972 1 088 968 144 534 1 034 365 152 180 974 396
Nouveau-Brunswick
Homard 14 860 388 866 14 573 401 437 15 316 407 044
Saumon de l'Atlantique 19 986 155 032 25 071 174 303 23 421 170 015
Crabe des neiges 10 323 130 399 11 223 104 515 10 647 80 712
Hareng 22 769 40 629 22 090 49 806 20 526 42 483
Crevette 1 988 18 383 1 801 14 998 2 710 19 912
Total, 5 premières espèces 69 926 733 308 74 759 745 060 72 620 720 166
Autres 31 387 90 779 24 809 87 257 25 101 75 479
Total provincial 101 313 824 087 99 568 832 317 97 721 795 646
Île-du-Prince-Édouard
Homard 5 295 137 820 5 463 153 692 5 927 149 962
Moule 8 202 21 199 8 484 24 298 8 610 23 236
Crabe 571 4 282 713 5 870 712 6 003
Huître 801 4 773 1 007 5 885 621 3 702
Thon, rouge 36 833 91 1 715 91 1 777
Total, 5 premières espèces 14 906 168 907 15 757 191 461 15 961 184 679
Autres 2 946 11 965 3 421 17 417 1 724 9 370
Total provincial 17 852 180 872 19 178 208 877 17 684 194 049
Québec
Crabe des neiges 6 079 69 165 8 038 68 986 9 991 68 204
Homard 603 14 247 943 29 453 1 181 29 664
Crevette 3 268 30 125 2 461 20 904 2 517 19 358
Goberge 1 216 5 116 1 861 8 122 2 636 11 486
Morue de l'Atlantique 579 6 496 900 9 111 1 097 9 203
Total, 5 premières espèces 11 745 125 150 14 203 136 576 17 422 137 916
Autres 13 848 92 486 12 136 64 823 12 052 65 407
Total provincial 25 593 217 636 26 339 201 399 29 474 203 324
Terre-Neuve-et-Labrador
Crevette 60 933 260 741 55 861 278 592 63 965 256 045
Crabe des neiges 29 434 363 190 25 772 235 978 27 416 206 359
Maquereau 20 795 32 439 26 700 59 952 26 291 42 120
Flétan du Groenland 5 059 23 628 9 280 47 369 8 566 38 864
Capelan 17 263 31 985 20 146 33 042 25 022 36 729
Total, 5 premières espèces 133 484 711 984 137 758 654 933 151 260 580 117
Autres 53 523 298 802 54 933 240 546 43 095 218 062
Total provincial 187 007 1 010 787 192 690 895 479 194 355 798 179
Ontario
Perche 2 109 25 439 1 988 25 327 1 777 23 265
Doré jaune 660 8 636 762 8 807 1 196 11 888
Corégone 2 195 9 927 1 898 8 340 1 739 7 505
Hareng 1 814 4 040 1 797 4 194 2 564 5 748
Éperlan d'eau douce 1 881 4 575 1 893 4 500 1 582 3 955
Total, 5 premières espèces 8 659 52 618 8 338 51 167 8 858 52 361
Autres 6 455 38 340 5 667 31 581 5 474 31 316
Total provincial 15 115 90 958 14 005 82 748 14 332 83 677
Manitoba
Doré Jaune 1 979 28 737 2 321 27 874 2 119 27 024
Corégone 2 788 7 178 2 575 6 471 2 407 6 740
Truite 139 796 616 3 197 459 2 460
Brochet 1 243 3 579 865 2 530 657 2 143
Truite, arc-en-ciel 0 0 142 807 179 1 096
Total, 5 premières espèces 6 150 40 290 6 519 40 878 5 822 39 463
Autres 3 781 12 575 2 919 9 464 2 569 9 812
Total provincial 9 930 52 865 9 438 50 341 8 391 49 275
Saskatchewan
Goberge 0 0 4 24 10 53
Aiglefin 0 0 0 0 7 20
Thon, obèse 0 0 0 0 1 14
Hareng 0 0 0 0 3 9
Anguille 0 0 0 0 2 9
Total, 5 premières espèces 0 0 4 24 23 105
Autres 216 1 581 414 2 008 94 1 312
Total provincial 216 1 581 419 2 032 116 1 417
Alberta
Corégone 67 274 56 215 30 133
Panope 0 0 4 75 3 89
Saumon, kéta 0 0 0 0 7 42
Brosme 0 0 0 0 17 34
Morue 0 0 0 0 2 29
Total, 5 premières espèces 67 274 59 290 58 326
Autres 102 1 707 280 8 196 169 4 504
Total provincial 169 1 980 339 8 486 227 4 830
Colombie-Britannique
Saumon de l'Atlantique 33 984 213 192 45 615 261 953 53 126 315 313
Hareng 7 514 93 916 10 219 94 393 7 389 61 434
Merluche 17 653 25 556 27 110 40 747 35 576 56 155
Crevette 2 099 36 375 2 570 49 798 2 510 52 145
Flétan du Pacifique 6 503 78 697 4 333 47 207 4 092 48 812
Total, 5 premières espèces 67 753 447 736 89 847 494 099 102 693 533 858
Autres 114 829 536 835 109 622 501 736 84 441 453 027
Total provincial 182 583 984 571 199 469 995 836 187 135 986 886
Territoires du Nord-Quest
Flétan du Groenland 18 151 30 266 122 690
Homard 3 75 12 220 16 279
Crabe des neiges 18 257 0 0 18 122
Maquereau 73 155 0 0 26 35
Oursin de mer 0 0 0 0 0 10
Total, 5 premières espèces 112 638 42 486 181 1 136
Autres 11 178 3 49 12 83
Total provincial 123 816 44 535 193 1 220
Yukon
Anguille 0 0 1 15 7 77
Truite 0 0 0 0 7 40
Saumon de l'Atlantique 0 0 0 0 0 5
Total, 5 premières espèces 0 0 1 15 13 122
Autres 8 49 6 37 0 33
Total provincial 8 49 8 93 14 154
Nunavut
Flétan du Groenland 0 0 0 0 91 525
Homard 1 10 0 7 0 3
Total, 5 premières espèces 1 10 0 7 92 528
Autres 4 29 0 1 0 0
Total provincial 4 39 1 7 92 528
Total, tous les provinces et territoires 685 884 4 455 209 706 032 4 312 515 701 912 4 093 580
Notes:

1. En ordre de valeur en 2006.
2. Les espèces non spécifiques, comme les mammifères, les algues, les salmonidés, etc. ont été exclus des 5 principales espèces. Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.6 Importations canadiennes par province / territoire et 5 premières espèces1,2 , produits de poissons et de fruits de mer, 2004-2006 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2004 2005 2006
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Nouvelle-Écosse
Morue 5 523 27 345 6 129 28 612 3 680 16 257
Aiglefin 3 709 14 017 3 322 14 658 2 710 12 058
Saumon 3 492 19 264 2 341 10 486 1 968 10 164
Pétoncle 438 4 238 542 6 567 897 9 672
Crevette 773 5 967 1 768 14 284 1 029 7 712
Total, 5 premières espèces 13 936 70 832 14 102 74 607 10 284 55 863
Autres 24 586 59 258 34 474 82 471 29 000 83 111
Total provincial 38 522 130 090 48 576 157 077 39 284 138 974
Nouveau-Brunswick
Homard 14 845 176 907 14 904 191 893 16 636 181 755
Saumon de l'Atlantique 5 863 28 472 5 064 23 536 3 750 17 992
Goberge 5 526 13 181 6 221 13 917 6 374 16 574
Morue 6 316 23 141 2 731 10 410 1 583 6 921
Maquereau 3 690 3 394 5 560 5 894 5 108 4 838
Total, 5 premières espèces 36 240 245 095 34 479 245 650 33 451 228 079
Autres 36 611 57 348 46 479 51 217 41 135 45 479
Total provincial 72 851 302 443 80 958 296 866 74 586 273 559
Île-du-Prince-Édouard
Truite 3 41 4 52 4 45
Homard 0 0 0 0 0 0
Total, 5 premières espèces 3 41 4 52 4 45
Autres 1 4 1 4 1 5
Total provincial 4 45 5 55 4 49
Québec
Crevette 8 896 77 475 10 284 79 487 10 752 82 351
Pétoncle 1 042 9 494 1 609 19 768 1 509 16 441
Thon, listao/ bonite 3 877 12 772 4 401 14 478 4 836 15 551
Sole 2 293 10 652 1 618 7 901 2 106 10 816
Saumon 2 129 13 303 1 932 11 490 1 287 7 947
Total, 5 premières espèces 18 237 123 696 19 844 133 124 20 490 133 105
Autres 25 023 115 209 25 622 144 155 29 082 154 726
Total provincial 43 260 238 905 45 466 277 279 49 572 287 830
Terre-Neuve-et-Labrador
Morue 4 505 17 173 1 895 7 671 1 105 5 139
Goberge 1 283 4 488 1 285 4 226 712 2 497
Calmar 1 535 2 929 2 741 5 205 1 309 1 428
Morue de l'Atlantique 3 295 12 275 138 547 89 327
Aiglefin 496 1 322 57 156 47 130
Total, 5 premières espèces 11 114 38 188 6 116 17 805 3 261 9 521
Autres 460 2 886 730 4 264 331 931
Total provincial 11 574 41 074 6 846 22 069 3 593 10 453
Ontario
Crevette 23 649 209 099 24 249 189 211 26 787 203 598
Thon, listao/ bonite 17 138 59 548 17 438 59 384 18 098 58 885
Pétoncle 1 722 19 252 1 535 21 941 1 709 22 718
Saumon 930 7 139 1 918 12 557 2 993 21 420
Calmar 5 029 20 435 4 753 19 768 4 955 19 909
Total, 5 premières espèces 48 468 315 473 49 893 302 860 54 543 326 529
Autres 71 839 334 648 70 418 336 117 74 303 367 081
Total provincial 120 308 650 121 120 312 638 976 128 846 693 610
Manitoba
Crevette 204 1 418 143 929 85 555
Huître 1 850 305 1 200 304 981 234
Flétan de l'Atlantique 0 0 0 0 7 100
Saumon 1 12 0 4 9 80
Thon, listao/ bonite 2 5 34 80 19 42
Total, 5 premières espèces 2 057 1 740 1 376 1 317 1 101 1 012
Autres 3 304 7 180 4 873 8 746 5 289 7 354
Total provincial 5 361 8 920 6 249 10 063 6 390 8 366
Saskatchewan
Crevette 5 14 22 144 41 312
Truite 21 240 4 55 15 189
Huître 32 5 179 38 149 35
Saumon 0 0 0 0 6 28
Flétan de l'Atlantique 0 0 0 0 2 25
Total, 5 premières espèces 58 259 205 237 213 590
Autres 1 814 2 174 1 613 2 344 1 281 2 149
Total provincial 1 872 2 433 1 818 2 581 1 495 2 738
Alberta
Crevette 328 2 275 461 3 638 607 4 952
Thon, listao/ bonite 630 1 841 677 1 881 1 020 2 894
Thon, albacore 36 262 16 327 27 547
Huître 367 176 506 365 679 385
Clam 0 1 2 11 44 138
Total, 5 premières espèces 1 361 4 554 1 661 6 222 2 377 8 916
Autres 2 019 9 099 1 726 6 340 2 099 7 767
Total provincial 3 380 13 654 3 387 12 562 4 475 16 683
Colombie-Britannique
Crevette 12 505 107 744 12 650 100 559 13 237 106 294
Saumon, rouge 11 756 66 570 12 114 67 997 9 240 49 104
Thon, listao/ bonite 12 592 41 764 11 521 37 602 11 374 38 577
Flétan 3 060 28 513 2 623 29 795 2 829 36 795
Crabe 3 030 19 379 2 984 19 939 3 425 24 973
Total, 5 premières espèces 42 944 263 970 41 891 255 892 40 104 255 743
Autres 136 591 351 176 110 086 354 784 128 172 389 726
Total provincial 179 535 615 147 151 977 610 676 168 276 645 469
Yukon
Flétan 4 806 32 388 3 542 29 626 3 317 30 897
Saumon, rouge 3 185 14 718 2 087 12 091 935 5 202
Saumon, rose 835 1 876 879 1 458 616 1 304
Salmon, kéta 581 1 261 580 1 358 292 755
Salmon, coho 368 1 678 72 390 24 131
Total, 5 premières espèces 9 776 51 921 7 160 44 921 5 184 38 289
Autres 229 849 122 826 65 118
Total provincial 10 005 52 770 7 282 45 747 5 249 38 407
Total, tous les provinces et territoires 486 672 2 055 603 472 875 2 073 953 481 770 2 116 139
Notes:

1. En ordre de valeur en 2006.
2. Les espèces non spécifiques, comme les mammifères, les algues, les salmonidés, etc. ont été exclus des 5 principales espèces. Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.7 Exportations canadiennes par province / territoire et 5 premiers pays de destination1, produits de poissons et de fruits de mer, 2004-2006 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2004 2005 2006
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Nouvelle-Écosse
États-Unis 76 667 681 529 73 069 616 058 71 134 571 936
Japon 9 893 103 744 9 549 82 578 6 443 56 929
Danemark 9 492 30 010 12 540 39 480 15 659 46 787
Chine 12 323 46 747 12 748 48 860 12 348 42 031
France 3 112 44 154 2 700 41 421 2 424 36 845
Total, 5 premiers pays 111 486 906 184 110 606 828 397 108 008 754 528
Autres 34 486 182 784 33 927 205 968 44 172 219 868
Total provincial 145 972 1 088 968 144 534 1 034 365 152 180 974 396
Nouveau-Brunswick
États-Unis 77 212 676 703 74 077 706 482 72 342 691 323
Japon 8 745 85 913 8 356 61 587 6 020 28 535
Danemark 1 139 9 860 622 4 341 1 595 11 257
République Dominicaine 5 687 10 390 6 975 13 276 5 574 10 683
Belgique 271 3 120 204 2 997 518 7 853
Total, 5 premiers pays 93 054 785 986 90 234 788 683 86 049 749 652
Autres 8 258 38 101 9 334 43 634 11 672 45 994
Total provincial 101 313 824 087 99 568 832 317 97 721 795 646
Île-du-Prince-Édouard
États-Unis 14 629 147 079 15 739 171 064 14 107 146 442
Japon 1 141 11 238 875 9 704 834 9 628
France 597 7 293 559 7 351 643 8 372
Italie 222 4 038 209 3 629 285 5 545
Belgique 121 1 205 296 3 342 418 4 925
Total, 5 premiers pays 16 711 170 853 17 679 195 089 16 288 174 911
Autres 1 141 10 019 1 499 13 788 1 396 19 139
Total provincial 17 852 180 872 19 178 208 877 17 684 194 049
Québec
États-Unis 19 247 165 086 19 115 157 708 21 945 160 059
Jamaïque 353 1 249 739 2 901 1 340 5 381
Japon 1 461 17 102 1 037 9 405 513 4 280
Italie 222 2 768 306 4 216 391 4 235
Chine 639 6 036 605 4 732 650 4 045
Total, 5 premiers pays 21 923 192 241 21 802 178 962 24 838 177 999
Autres 3 670 25 395 4 537 22 437 4 636 25 324
Total provincial 25 593 217 636 26 339 201 399 29 474 203 324
Terre-Neuve-et-Labrador
États-Unis 61 310 476 682 56 877 359 867 46 683 290 662
Chine 40 688 190 493 49 096 196 431 44 397 152 860
Danemark 13 961 60 558 15 959 54 785 19 502 63 348
Royaume-Uni 7 387 55 247 6 444 46 443 9 324 55 811
Japon 14 451 60 837 20 580 86 842 12 490 52 281
Total, 5 premiers pays 137 798 843 817 148 955 744 368 132 397 614 962
Autres 49 209 166 970 43 735 151 111 61 958 183 217
Total provincial 187 007 1 010 787 192 690 895 479 194 355 798 179
Ontario
États-Unis 12 829 80 741 11 257 72 107 11 710 72 298
Hong-Kong 201 2 539 153 2 185 333 2 598
Japon 1 035 2 273 818 1 625 1 099 1 712
Chine 201 1 368 137 411 261 1 112
Émirats arabes unis 13 200 36 934 25 736
Total, 5 premiers pays 14 279 87 121 12 401 77 261 13 428 78 457
Autres 836 3 837 1 604 5 487 904 5 220
Total provincial 15 115 90 958 14 005 82 748 14 332 83 677
Manitoba
États-Unis 6 944 43 646 6 833 42 707 5 837 38 050
Finlande 849 2 746 881 2 581 1 093 3 440
France 691 2 807 716 2 597 686 3 384
Allemagne 59 322 61 388 338 3 088
Pologne 212 331 188 306 183 361
Total, 5 premiers pays 8 755 49 853 8 678 48 579 8 137 48 322
Autres 1 176 3 012 760 1 762 253 953
Total provincial 9 930 52 865 9 438 50 341 8 391 49 275
Saskatchewan
États-Unis 216 1 569 244 1 333 53 1 072
Pays-Bas 0 4 0 0 25 233
Dominique 0 0 4 24 13 62
Israël 0 0 20 68 2 17
Japon 0 0 0 0 20 14
Total, 5 premiers pays 216 1 574 268 1 425 113 1 398
Autres 0 7 150 607 4 19
Total provincial 216 1 581 419 2 032 116 1 417
Alberta
États-Unis 100 389 109 3 950 128 4 461
Royaume-Uni 0 0 0 2 2 115
Hong-Kong 6 200 17 86 2 72
Allemagne 0 67 0 9 0 50
France 0 0 0 24 7 42
Total, 5 premiers pays 106 656 127 4 072 139 4 741
Autres 63 1 324 212 4 414 87 89
Total provincial 169 1 980 339 8 486 227 4 830
Colombie-Britannique
États-Unis 104 946 549 923 105 899 531 726 99 458 549 462
Japon 23 307 216 168 27 761 217 998 20 275 188 366
Chine 9 702 45 988 15 316 54 787 18 452 66 674
Hong-Kong 2 719 45 385 3 106 43 890 3 162 41 797
Royaume-Uni 4 141 31 943 3 469 30 114 3 159 27 612
Total, 5 premiers pays 144 815 889 406 155 551 878 515 144 507 873 911
Autres 37 768 95 165 43 918 117 320 42 628 112 975
Total provincial 182 583 984 571 199 469 995 836 187 135 986 886
Territoires du Nord-Quest
Japon 0 0 0 8 99 527
États-Unis 29 317 32 311 26 229
Chine 18 257 0 0 43 150
Belgique 0 0 3 57 7 130
Corée Du Sud 0 0 0 7 3 62
Total, 5 premiers pays 46 574 36 383 179 1 098
Autres 77 243 8 151 14 122
Total provincial 123 816 44 535 193 1 220
Yukon
États-Unis 8 49 0 0 7 72
Slovénie 0 0 0 0 3 40
Italie 0 0 1 15 2 28
Autriche 0 0 0 23 1 11
Inde 0 0 0 0 0 3
Total, 5 premiers pays 8 49 1 38 14 153
Autres 0 0 6 55 0 2
Total provincial 8 49 8 93 14 154
Nunavut
Taïwan 1 10 0 0 47 268
Hong-Kong 0 0 0 0 45 257
Tchèque, République 0 0 0 0 0 3
Total, 5 premiers pays 1 10 1 7 92 528
Autres 4 29 1 7 0 0
Total provincial 4 39 1 7 92 528
Total, tous les provinces et territoires 685 884 4 455 209 706 032 4 312 515 701 912 4 093 580
Note:

1. En ordre de valeur en 2006. Pour tous les tableaux, le volume et la valeur sont arrondis.
Source : Statistique Canada, Division du commerce international.

4.1.8 Importations canadiennes par province / territoire et 5 premiers pays d'origine1, produits de poissons et de fruits de mer, 2004-2006 (volume en tonnes métriques; valeur en milliers de dollars canadiens)
  2004 2005 2006
Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $) Vol (t) Val (000 $)
Nouvelle-Écosse
Chine 13 455 61 586 16 292 79 989 14 733 74 959
Norvège 3 976 9 757 3 975 11 933 4 105 10 598
États-Unis 3 278 8 582 3 092 10 256 2 349 8 042
Islande 4 718 11 617 4 866 11 358 3 244 7 932
Argentine 1 835 6 654 518 3 886 819 6 535
Total, 5 premiers pays 27 263 98 196 28 742 117 422 25 251 108 066
Autres 11 259 31 893 19 834 39 655 14 034 30 908
Total provincial 38 522 130 090 48 576 157 077 39 284 138 974
Nouveau-Brunswick
États-Unis 52 518 267 319 56 158 262 914 57 463 242 709
Pérou 14 746 12 326 16 273 11 097 12 413 12 476
Chine 1 676 8 505 1 653 8 289 1 118 5 848
Indonésie 25 246 132 1 283 388 2 676
Canada 844 7 348 417 3 112 289 2 629
Total, 5 premiers pays 69 809 295 744 74 632 286 695 71 672 266 336
Autres 3 042 6 699 6 326 10 172 2 914 7 223
Total provincial 72 851 302 443 80 958 296 866 74 586 273 559
Île-du-Prince-Édouard
États-Unis 3 35 4 52 4 49
Japon 0 0 0 0 0 0
Viet Nam 0 0 0 0 0 0
Total, 5 premiers pays 3 35 4 52 4 49
Autres 1 11 1 3 0 0
Total provincial 4 45 5 55 4 49
Québec
Chine 10 815 52 325 13 997 68 680 15 087 74 701
États-Unis 9 292 45 142 6 972 52 010 7 959 50 933
