Débarquements du Pêches en eau douce
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | N.-E | N.-B. | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Nunavut | T.-N.-O. | Canada | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | |
Gaspereau | 226 | 111 | 446 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 | 523 |
Omble d'Arctique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 176 | 52 | 176 | ||
Lotte | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Carpe | - | - | - | - | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 |
Poisson-chat | - | - | - | - | 209 | 157 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 162 |
Anguilles | - | - | - | - | 56 | 575 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 575 |
Truite de lac | - | - | - | - | - | - | 174 | 192 | 42 | 27 | 206 | 114 | - | - | - | - | 46 | 19 | 469 | 352 |
Perchaude | - | - | - | - | 15 | 127 | 4 071 | 16 504 | 154 | 395 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 4,241 | 17,026 |
Brochet | - | - | - | - | 35 | 24 | 1 291 | 936 | 299 | 189 | 10 | 7 | - | - | 10 | 6 | 1,646 | 1,162 | ||
Bar (achigan) | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 |
Saumon | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
Doré noir | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 260 | 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 653 |
Alose | 15 | 22 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 22 | ||||
éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 591 | 1 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,591 | 1,314 |
Esturgeon | 127 | 376 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | 376 | ||||
Mulet | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | 2 | 746 | 340 | 300 | 93 | - | - | - | - | - | - | 1,053 | 434 |
Crapet | - | - | - | - | 95 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 270 | ||
Truite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Poulamon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Tullibi (1) | - | - | - | - | - | - | 213 | 365 | 27 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 245 | 382 |
Bar blanc (achigan) | - | - | - | - | - | - | 799 | 1 436 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 | 1,436 |
Corégone | - | - | - | - | 1 636 | 3 997 | 1 864 | 2 536 | 732 | 715 | 675 | 580 | - | - | 308 | 318 | 5,215 | 8,146 | ||
Doré jaune | - | - | - | - | 2 021 | 9 541 | 5 070 | 13 902 | 314 | 882 | 0 | 0 | - | - | 12 | 31 | 7,418 | 24,356 | ||
Other fish | 0 | 0 | 0 | 272 | 368 | 193 | 159 | 37 | 95 | 1 | 2 | 36 | 195 | - | - | 8 | 7 | 546 | 826 | |
Total | 226 | 111 | 461 | 434 | 679 | 1,602 | 11,867 | 33,826 | 9,496 | 18,899 | 1,856 | 1,995 | 722 | 782 | 52 | 176 | 385 | 381 | 25,744 | 58,206 |
(1) Comprend le hareng de lac, le sucet et le cisco.
(2) Comprend tous esturgeon
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :