2019 Débarquements du pêches en eau douce
Préliminaire
Pêches d'eau douce - captures et valeurs au débarquement par espèces, par province/territoire, 2019
Captures nominales (Q) en tonnes, poids vif. Valeurs (V) en milliers de dollars
Espèces | N.-E. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Nunavut | T.-N.-O. | Canada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | |
Gaspereau | 1 042 | 1 226 | 1 042 | 1 226 | ||||||||||||||
Omble d'Arctique | 77 | 396 | 77 | 396 | ||||||||||||||
Lotte | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||
Carpe | 42 | 29 | 7 | 4 | 558 | 442 | 607 | 476 | ||||||||||
Poisson-chatnote de tableau 1 | 129 | 116 | 32 | 31 | 161 | 147 | ||||||||||||
Anguilles | 6 | 32 | 38 | 417 | 44 | 449 | ||||||||||||
Truite de lac | 144 | 192 | 35 | 24 | 202 | 173 | 105 | 37 | 486 | 427 | ||||||||
Perchaudenote de tableau2 | 2 955 | 12 144 | 38 | 127 | 0 | 0 | 2 993 | 12 271 | ||||||||||
Brochet | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 168 | 1 152 | 269 | 221 | 34 | 13 | 1 480 | 1 394 | ||||||
Bar (achigan) | 6 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||
Saumon | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Doré noir | 2 | 10 | 57 | 180 | 2 | 6 | 60 | 196 | ||||||||||
Alose | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | 10 | ||||||||||||
Eperlan | 0 | 0 | 581 | 295 | 581 | 295 | ||||||||||||
Esturgeon | 124 | 430 | 124 | 430 | ||||||||||||||
Mulet | 6 | 2 | 14 | 4 | 1 539 | 778 | 307 | 143 | 9 | 3 | 1 875 | 931 | ||||||
Crapet | 4 | 24 | 31 | 99 | 36 | 123 | ||||||||||||
Poulamon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Tullibinote de tableau 3 | 147 | 258 | 396 | 686 | 28 | 5 | 571 | 950 | ||||||||||
Bar blanc (achigan) | 721 | 1 722 | 721 | 1 722 | ||||||||||||||
Corégone | 0 | 0 | 714 | 2 640 | 2 750 | 5 728 | 756 | 1 188 | 266 | 409 | 4 486 | 9 966 | ||||||
Doré jaune | 5 | 34 | 3 576 | 17 577 | 4 028 | 16 253 | 570 | 2 385 | 63 | 211 | 8 244 | 36 460 | ||||||
Autres poissons | - | - | - | - 0 | 27 | 36 | 84 | 92 | 16 | 29 | - 0 | - | 35 | 46 | 163 | 204 | ||
Total | 1 054 | 1 264 | 384 | 1 105 | 9 021 | 35 077 | 10 585 | 25 401 | 2 135 | 4 122 | 77 | 396 | 512 | 719 | 23 768 | 68 084 |
Notes de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Notes de tableau 1
-
Inclut Barbotte.
- Notes de tableau 2
-
Comprend le baret et perchaude.
- Notes de tableau 3
-
Comprend le hareng de lac, le sucet et le cisco.
Source : MPO. Débarquements du pêches en eau douce. 2019
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :