2021 Débarquements du pêches en eau douce
Préliminaire
Pêches d'eau douce - captures et valeurs au débarquement par espèces, par province/territoire, 2021
Captures nominales (Q) en tonnes, poids vif. Valeurs (V) en milliers de dollars
Espèces | N.-E. | N.-B. | Qc | Ont. | Man. | Sask. | Nunavut | T.-N.-O. | Canada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | Q | V | |
Gaspereau | 1 342 | 1 753 | 1 342 | 1 753 | ||||||||||||||
Omble d'Arctique | 55 | 427 | 55 | 427 | ||||||||||||||
Lotte | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Carpe | 55 | 37 | 3 | 3 | 275 | 322 | 334 | 362 | ||||||||||
Poisson-chatnote de tableau 1 | 5 | 5 | 124 | 112 | 28 | 31 | 6 | 3 | 163 | 151 | ||||||||
Anguilles | 3 | 13 | 29 | 416 | 31 | 429 | ||||||||||||
Truite de lac | 137 | 167 | 44 | 29 | 89 | 63 | 58 | 19 | 327 | 277 | ||||||||
Perchaudenote de tableau2 | 2 565 | 11 995 | 40 | 218 | 2 605 | 12 214 | ||||||||||||
Brochet | 2 | 2 | 845 | 1 121 | 269 | 252 | 15 | 5 | 1 131 | 1 379 | ||||||||
Bar (achigan) | 10 | 17 | 10 | 17 | ||||||||||||||
Saumon | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Doré noir | 2 | 11 | 66 | 196 | 68 | 207 | ||||||||||||
Alose | 7 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 18 | ||||||||||
Eperlan | 0 | 1 | 2 127 | 1 078 | 2 127 | 1 079 | ||||||||||||
Esturgeon | 102 | 356 | 102 | 356 | ||||||||||||||
Mulet | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 107 | 589 | 260 | 156 | 4 | 3 | 1 381 | 751 | ||||||
Crapet | 6 | 31 | 46 | 152 | 52 | 184 | ||||||||||||
Poulamon | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Tullibinote de tableau 3 | 133 | 220 | 344 | 563 | 133 | 148 | 610 | 931 | ||||||||||
Bar blanc (achigan) | 493 | 1 598 | 0 | 0 | 494 | 1 598 | ||||||||||||
Corégone | 793 | 2 940 | 1 846 | 4 655 | 550 | 1 021 | 172 | 336 | 3 361 | 8 953 | ||||||||
Doré jaune | 4 | 26 | 5 168 | 21 641 | 4 944 | 17 622 | 507 | 1 780 | 13 | 38 | 10 636 | 41 106 | ||||||
Autres poissons | 41 | 42 | 76 | 85 | 124 | 64 | 9 | 107 | 48 | 94 | 299 | 394 | ||||||
Total | 1 357 | 1 786 | 375 | 1 039 | 11 582 | 39 929 | 9 641 | 25 383 | 1 818 | 3 526 | 55 | 427 | 310 | 495 | 25 139 | 72 585 |
Notes de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Notes de tableau 1
-
Inclut Barbotte.
- Notes de tableau 2
-
Comprend le baret et perchaude.
- Notes de tableau 3
-
Comprend le hareng de lac, le sucet et le cisco.
Source : MPO. Débarquements du pêches en eau douce. 2021
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :