Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 112 612 | 10 371 | 4 103 | 22 284 | 245 654 | 395 024 | 6 233 | 401 257 |
Aiglefin | 20 192 | 15 | 1 | 1 | 1 938 | 22 148 | 0 | 22 148 |
Sébaste spp. | 25 960 | 2 465 | 14 013 | 12 260 | 26 727 | 81 425 | 27 739 | 109 164 |
Flétan | 1 809 | 47 | 1 | 254 | 303 | 2 415 | 5 032 | 7 448 |
Poissons plats | 15 522 | 2 413 | 1 485 | 2 793 | 41 450 | 63 664 | 7 184 | 70 847 |
Flétan du Groënland | 440 | 72 | 0 | 2 104 | 16 986 | 19 602 | 2 602 | 22 204 |
Goberge | 35 648 | 910 | 8 | 1 | 1 818 | 38 385 | 676 | 39 062 |
Merlu | 11 437 | 768 | 2 067 | 315 | 601 | 15 187 | 79 453 | 94 640 |
Brosme | 3 540 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 |
Loup de mer | 814 | 6 | 0 | 61 | 657 | 1 539 | 0 | 1 539 |
Raie | 113 | 0 | 0 | 1 | 12 | 125 | 183 | 308 |
Aiguillat | 916 | 27 | 297 | 74 | 1 | 1 316 | 4 109 | 5 425 |
Autres | 2 825 | 10 | 1 | 23 | 412 | 3 270 | 10 392 | 13 662 |
Total | 231 827 | 17 106 | 21 977 | 40 172 | 336 560 | 647 642 | 143 604 | 791 246 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 111 868 | 100 018 | 14 132 | 6 267 | 27 988 | 260 273 | 41 056 | 301 328 |
Maquereau | 9 196 | 3 823 | 2 551 | 1 971 | 4 249 | 21 789 | 0 | 21 789 |
Espadon | 909 | 0 | 0 | 0 | 3 | 912 | 0 | 912 |
Thon | 318 | 0 | 9 | 0 | 143 | 470 | 275 | 745 |
Gaspareau | 2 802 | 5 027 | 83 | 0 | 0 | 7 912 | 0 | 7 912 |
Anguille | 26 | 240 | 124 | 416 | 147 | 952 | 0 | 952 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 74 | 614 | 688 | 96 396 | 97 084 |
Éperlan | 35 | 810 | 85 | 114 | 37 | 1 081 | 0 | 1 081 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 317 | 127 103 | 127 419 | 0 | 127 419 |
Autres | 274 | 113 | 85 | 158 | 140 | 771 | 244 | 1 015 |
Total | 125 428 | 110 031 | 17 068 | 9 317 | 160 424 | 422 267 | 137 971 | 560 238 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 10 628 | 2 131 | 1 269 | 705 | 7 717 | 22 450 | 6 600 | 29 050 |
Huître (1) | 72 | 792 | 1 774 | 0 | 1 | 2 640 | 0 | 2 640 |
Pétoncle (2) | 69 623 | 8 325 | 799 | 3 623 | 959 | 83 329 | 69 | 83 398 |
Calmar | 1 139 | 0 | 0 | 0 | 4 450 | 5 590 | 72 | 5 662 |
Moule (3) | 0 | 80 | 2 697 | 88 | 47 | 2 912 | 0 | 2 912 |
Homard | 22 467 | 8 908 | 10 246 | 3 311 | 2 921 | 47 853 | 0 | 47 853 |
Crevette | 3 996 | 3 649 | 0 | 9 636 | 19 981 | 37 263 | 2 700 | 39 963 |
Crabe des neiges | 3 259 | 4 328 | 560 | 6 976 | 11 054 | 26 177 | 0 | 26 177 |
Crabe, autres | 30 | 311 | 406 | 117 | 0 | 865 | 2 168 | 3 033 |
Oursin de mer | 14 | 95 | 0 | 0 | 0 | 109 | 3 639 | 3 748 |
Autres | 13 | 105 | 0 | 430 | 129 | 677 | 1 684 | 2 361 |
Total | 111 240 | 28 726 | 17 751 | 24 887 | 47 259 | 229 864 | 16 932 | 246 796 |
Sous-total | 468 495 | 155 863 | 56 796 | 74 376 | 544 243 | 1 299 773 | 298 508 | 1 598 281 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 24 654 | 141 | 0 | 0 | 0 | 24 794 | 0 | 24 794 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 171 | 1 177 | 0 | 1 177 |
Divers | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 | 87 | 454 | 540 |
Total | 24 654 | 141 | 0 | 6 | 1 257 | 26 058 | 454 | 26 512 |
GRAND TOTAL (4) | 493 149 | 156 004 | 56 796 | 74 382 | 545 500 | 1 325 831 | 298 961 | 1 624 792 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Moules sauvages et d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s1990pq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :