Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 19 016 | 575 | 473 | 364 | 2 285 | 22 714 | 3 556 | 26 270 |
Aiglefin | 6 912 | 21 | 0 | 0 | 22 | 6 955 | 0 | 6 955 |
Sébaste spp. | 27 392 | 1 208 | 0 | 4 673 | 17 515 | 50 788 | 24 282 | 75 070 |
Flétan | 1 031 | 9 | 0 | 161 | 64 | 1 264 | 5 982 | 7 246 |
Poissons plats | 10 701 | 707 | 794 | 376 | 2 619 | 15 196 | 8 642 | 23 838 |
Flétan du Groënland | 599 | 8 | 0 | 3 152 | 7 280 | 11 039 | 4 101 | 15 139 |
Goberge | 14 930 | 434 | 0 | 12 | 219 | 15 596 | 4 609 | 20 205 |
Merlu | 13 705 | 98 | 266 | 120 | 536 | 14 726 | 116 659 | 131 385 |
Brosme | 1 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 692 | 0 | 1 692 |
Loup de mer | 443 | 5 | 0 | 2 | 35 | 486 | 0 | 486 |
Raie | 2 733 | 1 | 14 | 15 | 3 630 | 6 393 | 582 | 6 975 |
Aiguillat | 845 | 5 | 833 | 129 | 7 | 1 820 | 1 816 | 3 636 |
Autres | 2 684 | 76 | 18 | 27 | 1 157 | 3 963 | 10 035 | 13 998 |
Total | 102 684 | 3 147 | 2 398 | 9 031 | 35 370 | 152 631 | 180 265 | 332 896 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 76 969 | 97 926 | 8 907 | 5 448 | 17 887 | 207 138 | 40 639 | 247 777 |
Maquereau | 8 053 | 1 933 | 4 498 | 3 546 | 2 800 | 20 829 | 4 | 20 833 |
Espadon | 1 542 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1 675 | 0 | 1 675 |
Thon | 592 | 1 | 5 | 0 | 7 | 605 | 563 | 1 169 |
Gaspareau | 1 726 | 3 985 | 115 | 0 | 0 | 5 826 | 0 | 5 826 |
Anguille | 142 | 199 | 46 | 251 | 111 | 748 | 0 | 748 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 43 | 93 | 136 | 65 826 | 65 963 |
Éperlan | 65 | 899 | 255 | 145 | 36 | 1 400 | 0 | 1 400 |
Capelan | 0 | 47 | 0 | 327 | 1 909 | 2 283 | 0 | 2 283 |
Autres | 2 331 | 87 | 546 | 222 | 207 | 3 393 | 73 | 3 465 |
Total | 91 421 | 105 076 | 14 372 | 9 982 | 23 182 | 244 033 | 107 106 | 351 139 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 9 700 | 1 757 | 1 477 | 916 | 12 635 | 26 485 | 4 094 | 30 580 |
Huître (1) | 112 | 576 | 2 040 | 0 | 0 | 2 728 | 0 | 2 728 |
Pétoncle (2) | 75 769 | 4 634 | 1 385 | 2 453 | 7 467 | 91 708 | 104 | 91 812 |
Calmar | 3 825 | 0 | 0 | 0 | 1 956 | 5 781 | 175 | 5 956 |
Moule (3) | 1 | 135 | 5 947 | 0 | 35 | 6 118 | 0 | 6 118 |
Homard | 19 420 | 7 823 | 8 507 | 3 151 | 2 639 | 41 541 | 0 | 41 541 |
Crevette | 9 609 | 2 986 | 0 | 10 357 | 25 728 | 48 680 | 4 502 | 53 182 |
Crabe des neiges | 4 329 | 12 432 | 1 078 | 14 660 | 27 955 | 60 453 | 0 | 60 453 |
Crabe, autres | 1 295 | 1 334 | 1 919 | 106 | 2 | 4 655 | 6 002 | 10 657 |
Oursin de mer | 788 | 1 530 | 0 | 14 | 96 | 2 428 | 6 161 | 8 588 |
Autres | 57 | 173 | 2 | 570 | 10 | 813 | 1 006 | 1 819 |
Total | 124 903 | 33 380 | 22 355 | 32 228 | 78 524 | 291 390 | 22 044 | 313 434 |
Sous-total | 319 009 | 141 603 | 39 124 | 51 241 | 137 076 | 688 053 | 309 415 | 997 468 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 21 143 | 566 | 8 506 | 0 | 0 | 30 215 | 0 | 30 215 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 594 | 1 598 | 0 | 1 598 |
Divers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 397 | 1 399 | 343 | 1 742 |
Total | 21 144 | 566 | 8 506 | 5 | 2 991 | 33 212 | 343 | 33 556 |
GRAND TOTAL (4) | 340 153 | 142 169 | 47 630 | 51 247 | 140 067 | 721 266 | 309 758 | 1 031 024 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Moules sauvages et d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s1994pq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :