Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 15 654 | 821 | 96 | 655 | 908 | 18 133 | 2 179 | 20 313 |
Aiglefin | 14 905 | 43 | 0 | 0 | 92 | 15 039 | 0 | 15 039 |
Sébaste spp. | 6 138 | 3 | 0 | 7 | 1 956 | 8 104 | 25 117 | 33 221 |
Flétan | 5 270 | 11 | 1 | 551 | 767 | 6 600 | 34 106 | 40 706 |
Poissons plats | 11 979 | 547 | 661 | 466 | 1 355 | 15 008 | 8 058 | 23 066 |
Flétan du Groënland | 3 038 | 25 | 0 | 3 564 | 11 703 | 18 330 | 640 | 18 970 |
Goberge | 8 687 | 334 | 0 | 0 | 291 | 9 312 | 1 368 | 10 680 |
Merlu | 14 301 | 50 | 15 | 6 | 583 | 14 955 | 9 103 | 24 058 |
Brosme | 2 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 190 | 0 | 2 190 |
Loup de mer | 113 | 0 | 0 | 0 | 88 | 202 | 0 | 202 |
Raie | 930 | 1 | 8 | 2 | 1 577 | 2 518 | 239 | 2 758 |
Aiguillat | 101 | 0 | 95 | 55 | 3 | 256 | 1 309 | 1 564 |
Autres | 2 146 | 48 | 1 | 7 | 539 | 2 741 | 36 702 | 39 443 |
Total | 85 448 | 1 884 | 876 | 5 315 | 19 866 | 113 389 | 118 822 | 232 210 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 10 457 | 16 786 | 2 157 | 1 301 | 3 362 | 34 064 | 71 184 | 105 247 |
Maquereau | 2 942 | 807 | 1 431 | 1 042 | 653 | 6 876 | 11 | 6 887 |
Espadon | 13 019 | 0 | 0 | 0 | 585 | 13 603 | 0 | 13 603 |
Thon | 16 294 | 0 | 561 | 0 | 146 | 17 001 | 1 671 | 18 671 |
Gaspareau | 697 | 842 | 19 | 0 | 0 | 1 558 | 0 | 1 558 |
Anguille | 1 440 | 903 | 203 | 1 331 | 431 | 4 309 | 0 | 4 309 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 236 | 351 | 587 | 85 697 | 86 284 |
Éperlan | 83 | 954 | 380 | 23 | 27 | 1 466 | 0 | 1 466 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 17 | 52 | 69 | 0 | 69 |
Autres | 3 400 | 74 | 73 | 344 | 311 | 4 202 | 160 | 4 362 |
Total | 48 332 | 20 368 | 4 824 | 4 294 | 5 917 | 83 735 | 158 722 | 242 458 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 10 408 | 4 046 | 2 044 | 1 745 | 17 531 | 35 775 | 46 722 | 82 497 |
Huître (1) | 203 | 1 264 | 3 097 | 0 | 0 | 4 564 | 0 | 4 564 |
Pétoncle (2) | 74 158 | 8 206 | 2 795 | 3 944 | 14 277 | 103 381 | 478 | 103 859 |
Calmar | 493 | 0 | 0 | 0 | 32 | 525 | 94 | 619 |
Moule (3) | 1 | 278 | 4 807 | 75 | 33 | 5 193 | 0 | 5 193 |
Homard | 210 762 | 69 179 | 79 656 | 35 350 | 24 595 | 419 542 | 0 | 419 542 |
Crevette | 35 190 | 4 763 | 0 | 17 247 | 79 283 | 136 483 | 32 513 | 168 996 |
Crabe des neiges | 38 784 | 93 694 | 14 343 | 107 984 | 176 207 | 431 012 | 0 | 431 012 |
Crabe, autres | 2 539 | 1 152 | 1 374 | 437 | 1 228 | 6 730 | 24 283 | 31 013 |
Oursin de mer | 3 822 | 3 125 | 0 | 233 | 340 | 7 520 | 12 624 | 20 144 |
Autres | 279 | 142 | 0 | 626 | 32 | 1 079 | 1 759 | 2 838 |
Total | 376 638 | 185 848 | 108 118 | 167 643 | 313 559 | 1 151 806 | 118 472 | 1 270 278 |
Sous-total | 510 418 | 208 099 | 113 818 | 177 251 | 339 343 | 1 348 929 | 396 016 | 1 744 946 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 1 037 | 344 | 1 728 | 0 | 0 | 3 109 | 0 | 3 109 |
Oeufs de poule de mer | 36 | 0 | 0 | 3 | 7 839 | 7 878 | 0 | 7 878 |
Divers (4) | 662 | 0 | 0 | 21 | 2 117 | 2 799 | 22 532 | 25 330 |
Total | 1 734 | 344 | 1 728 | 24 | 9 956 | 13 786 | 22 532 | 36 317 |
GRAND TOTAL (5) | 512 153 | 208 443 | 115 546 | 177 275 | 349 299 | 1 362 715 | 418 548 | 1 781 263 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Moules sauvages et d'élevage.
(4)Valeur comprend la valeur des phoques.
(5) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s1995pv_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :