Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique (5) | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 12 707 | 1 073 | 110 | 503 | 1 150 | 15 544 | 903 | 16 447 |
Aiglefin | 10 012 | 154 | 0 | 0 | 144 | 10 310 | 0 | 10 310 |
Sébaste spp. | 11 715 | 1 | 0 | 45 | 9 644 | 21 404 | 23 796 | 45 200 |
Flétan | 761 | 8 | 0 | 131 | 197 | 1 096 | 5 700 | 6 796 |
Poissons plats | 6 310 | 519 | 602 | 521 | 1 335 | 9 287 | 5 242 | 14 529 |
Flétan du Groënland | 977 | 23 | 0 | 1 863 | 11 772 | 14 636 | 4 592 | 19 228 |
Goberge | 9 008 | 294 | 0 | 0 | 372 | 9 674 | 2 150 | 11 824 |
Merlu | 29 146 | 50 | 20 | 27 | 368 | 29 611 | 99 813 | 129 424 |
Brosme | 1 404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 405 | 0 | 1 405 |
Loup de mer | 381 | 9 | 0 | 1 | 30 | 422 | 0 | 422 |
Raie | 2 090 | 0 | 19 | 14 | 1 777 | 3 901 | 1 102 | 5 002 |
Aiguillat | 97 | 5 | 136 | 188 | 5 | 431 | 4 015 | 4 445 |
Autres | 1 928 | 112 | 4 | 20 | 527 | 2 592 | 6 464 | 9 056 |
Total | 86 535 | 2 248 | 892 | 3 313 | 27 323 | 120 310 | 153 776 | 274 086 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 79 306 | 66 235 | 18 097 | 7 915 | 17 289 | 188 842 | 22 726 | 211 568 |
Maquereau | 5 572 | 2 684 | 4 585 | 4 317 | 3 867 | 21 026 | 83 | 21 109 |
Espadon | 658 | 0 | 0 | 0 | 83 | 741 | 0 | 741 |
Thon | 782 | 0 | 43 | 0 | 97 | 922 | 1 020 | 1 941 |
Gaspareau | 1 913 | 2 324 | 70 | 0 | 0 | 4 307 | 0 | 4 307 |
Anguille | 83 | 85 | 36 | 186 | 94 | 485 | 0 | 485 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 32 | 50 | 82 | 35 163 | 35 245 |
Éperlan | 20 | 724 | 154 | 172 | 8 | 1 078 | 1 | 1 079 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 658 | 31 841 | 32 498 | 0 | 32 498 |
Autres | 1 495 | 31 | 156 | 84 | 32 | 1 797 | 169 | 1 966 |
Total | 89 829 | 72 084 | 23 140 | 13 365 | 53 361 | 251 779 | 59 162 | 310 941 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 10 434 | 920 | 1 248 | 876 | 16 789 | 30 266 | 3 283 | 33 550 |
Huître (1) | 65 | 599 | 1 467 | 0 | 0 | 2 132 | 0 | 2 132 |
Pétoncle (2) | 40 305 | 2 988 | 2 021 | 2 495 | 12 191 | 60 000 | 114 | 60 114 |
Calmar | 509 | 0 | 0 | 0 | 8 302 | 8 810 | 116 | 8 926 |
Moule (3) | 0 | 178 | 0 | 69 | 0 | 247 | 0 | 247 |
Homard | 18 261 | 7 637 | 8 154 | 3 502 | 2 379 | 39 934 | 0 | 39 934 |
Crevette | 10 919 | 3 503 | 0 | 11 929 | 29 070 | 55 421 | 9 387 | 64 808 |
Crabe des neiges | 4 040 | 9 544 | 1 176 | 13 084 | 37 970 | 65 815 | 0 | 65 815 |
Crabe, autres | 1 948 | 1 380 | 1 771 | 688 | 87 | 5 873 | 5 086 | 10 959 |
Oursin de mer | 1 108 | 1 911 | 0 | 99 | 682 | 3 800 | 5 868 | 9 668 |
Autres | 749 | 99 | 0 | 1 130 | 177 | 2 154 | 1 254 | 3 408 |
Total | 88 338 | 28 759 | 15 837 | 33 872 | 107 647 | 274 453 | 25 109 | 299 562 |
Sous-total | 264 702 | 103 091 | 39 869 | 50 549 | 188 332 | 646 542 | 238 048 | 884 589 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 15 201 | 3 184 | 5 946 | 0 | 1 | 24 332 | 0 | 24 332 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 470 | 1 474 | 0 | 1 474 |
Divers | 0 | 0 | 0 | 138 | 7 761 | 7 899 | 368 | 8 267 |
Total | 15 201 | 3 184 | 5 946 | 143 | 9 231 | 33 705 | 368 | 34 074 |
GRAND TOTAL (4) | 279 903 | 106 275 | 45 815 | 50 692 | 197 563 | 680 247 | 238 416 | 918 663 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provevant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'acquiculture, car elles sont d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
(5) Comprend les ventes de 66 779 tonnes de merlu aux bateaux étrangers dans le cadre de coentreprise.
Comprend 586 tonnes de thon capturés dans les eaux internationales par des pêcheurs canadiens et débarqués au Canada.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s1996pq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :