Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique (6) | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 18 210 | 1 389 | 100 | 567 | 1 108 | 21 374 | 967 | 22 341 |
Aiglefin | 16 004 | 290 | 0 | 0 | 142 | 16 435 | 0 | 16 435 |
Sébaste spp. | 5 198 | 0 | 0 | 24 | 3 211 | 8 434 | 22 733 | 31 166 |
Flétan | 5 293 | 53 | 1 | 772 | 1 036 | 7 155 | 33 775 | 40 930 |
Poissons plats | 9 821 | 564 | 517 | 399 | 1 059 | 12 359 | 5 096 | 17 455 |
Flétan du Groënland | 1 591 | 46 | 0 | 3 575 | 19 238 | 24 450 | 1 178 | 25 627 |
Goberge | 6 998 | 324 | 0 | 0 | 223 | 7 544 | 965 | 8 509 |
Merlu | 18 300 | 53 | 16 | 16 | 240 | 18 625 | 10 817 | 29 442 |
Brosme | 1 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 361 | 0 | 1 361 |
Loup de mer | 165 | 2 | 0 | 0 | 67 | 235 | 0 | 235 |
Raie | 731 | 0 | 4 | 4 | 664 | 1 405 | 321 | 1 726 |
Aiguillat | 35 | 1 | 41 | 111 | 3 | 191 | 2 464 | 2 655 |
Autres | 1 933 | 48 | 1 | 8 | 507 | 2 497 | 31 231 | 33 728 |
Total | 85 638 | 2 770 | 679 | 5 476 | 27 500 | 122 063 | 109 546 | 231 609 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 16 517 | 15 273 | 5 244 | 2 388 | 2 910 | 42 331 | 77 372 | 119 704 |
Maquereau | 2 996 | 1 278 | 2 386 | 1 683 | 1 349 | 9 691 | 39 | 9 730 |
Espadon | 5 819 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6 418 | 0 | 6 418 |
Thon | 12 438 | 0 | 915 | 0 | 1 278 | 14 631 | 2 665 | 17 295 |
Gaspareau | 628 | 441 | 28 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 |
Anguille | 1 545 | 628 | 224 | 1 399 | 579 | 4 376 | 0 | 4 376 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 186 | 299 | 486 | 100 053 | 100 538 |
Éperlan | 46 | 759 | 186 | 150 | 7 | 1 149 | 3 | 1 152 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 76 | 6 273 | 6 349 | 0 | 6 349 |
Autres | 2 264 | 57 | 47 | 330 | 47 | 2 745 | 170 | 2 915 |
Total | 42 253 | 18 436 | 9 030 | 6 212 | 13 342 | 89 273 | 180 301 | 269 575 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 9 457 | 1 629 | 2 279 | 954 | 18 271 | 32 591 | 40 125 | 72 716 |
Huître (1) | 136 | 1 222 | 2 662 | 0 | 0 | 4 020 | 0 | 4 020 |
Pétoncle (2) | 58 092 | 6 285 | 4 353 | 3 916 | 18 166 | 90 812 | 556 | 91 368 |
Calmar | 660 | 0 | 0 | 0 | 4 195 | 4 855 | 151 | 5 006 |
Moule (3) | 0 | 170 | 0 | 171 | 0 | 342 | 0 | 342 |
Homard | 204 045 | 61 843 | 64 975 | 33 335 | 21 278 | 385 476 | 0 | 385 476 |
Crevette | 30 911 | 5 654 | 0 | 22 289 | 83 945 | 142 799 | 38 692 | 181 491 |
Crabe des neiges | 27 545 | 53 794 | 5 336 | 60 205 | 96 832 | 243 713 | 0 | 243 713 |
Crabe, autres | 2 476 | 890 | 791 | 344 | 90 | 4 591 | 24 195 | 28 785 |
Oursin de mer | 3 417 | 4 024 | 0 | 146 | 941 | 8 528 | 11 972 | 20 500 |
Autres | 167 | 143 | 0 | 879 | 133 | 1 322 | 2 324 | 3 646 |
Total | 336 906 | 135 655 | 80 396 | 122 241 | 243 852 | 919 050 | 118 014 | 1 037 063 |
Sous-total | 464 798 | 156 861 | 90 104 | 133 929 | 284 694 | 1 130 386 | 407 861 | 1 538 247 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 947 | 391 | 1 054 | 0 | 0 | 2 393 | 0 | 2 393 |
Oeufs de poule de mer | 21 | 0 | 0 | 28 | 9 682 | 9 732 | 0 | 9 732 |
Divers (4) | 478 | 0 | 0 | 101 | 5 990 | 6 569 | 22 635 | 29 205 |
Total | 1 446 | 392 | 1 054 | 130 | 15 672 | 18 694 | 22 635 | 41 329 |
GRAND TOTAL (5) | 466 244 | 157 253 | 91 158 | 134 058 | 300 366 | 1 149 080 | 430 496 | 1 579 576 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Moules sauvages et d'élevage.
(4)Valeur comprend la valeur des phoques.
(5) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
(6) Comprend les ventes de merlu evaluées à 7 36 $ millions aux bateaux étrangers dans le cadre de coentreprise.
Comprend le thon évalué à 1 5 $ millions capturé dans les eaux internationales par des pêcheurs canadiens et débarqué au Canada.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s1996pv_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :