Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique (5) | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 14 775 | 961 | 265 | 1 581 | 12 317 | 29 899 | 1 519 | 31 418 |
Aiglefin | 9 407 | 110 | 0 | 0 | 259 | 9 776 | 0 | 9 776 |
Sébaste spp. | 12 291 | 22 | 0 | 28 | 6 410 | 18 751 | 20 526 | 39 277 |
Flétan | 883 | 17 | 0 | 151 | 311 | 1 362 | 7 296 | 8 658 |
Poissons plats | 6 738 | 469 | 810 | 1 296 | 1 505 | 10 817 | 4 391 | 15 209 |
Flétan du Groënland | 654 | 29 | 0 | 2 146 | 13 569 | 16 399 | 2 902 | 19 301 |
Goberge | 11 519 | 463 | 0 | 0 | 623 | 12 604 | 1 826 | 14 430 |
Merlu | 19 234 | 1 204 | 42 | 10 | 319 | 20 808 | 97 343 | 118 152 |
Brosme | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 801 | 0 | 1 801 |
Loup de mer | 614 | 2 | 0 | 4 | 236 | 856 | 0 | 856 |
Raie | 1 497 | 0 | 5 | 10 | 2 862 | 4 373 | 1 531 | 5 904 |
Aiguillat | 391 | 0 | 23 | 32 | 0 | 446 | 2 069 | 2 515 |
Autres | 1 820 | 95 | 9 | 15 | 923 | 2 862 | 6 156 | 9 018 |
Total | 81 623 | 3 373 | 1 154 | 5 271 | 39 335 | 130 757 | 145 560 | 276 317 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 77 084 | 66 810 | 15 857 | 5 750 | 21 049 | 186 550 | 31 975 | 218 525 |
Maquereau | 5 668 | 2 015 | 6 699 | 5 769 | 1 155 | 21 305 | 184 | 21 489 |
Espadon | 1 007 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 089 | 0 | 1 089 |
Thon | 747 | 3 | 22 | 0 | 32 | 803 | 765 | 1 568 |
Gaspareau | 1 319 | 4 238 | 107 | 0 | 0 | 5 664 | 0 | 5 664 |
Anguille | 81 | 147 | 44 | 112 | 72 | 455 | 0 | 455 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 30 | 48 | 77 | 48 683 | 48 760 |
Éperlan | 16 | 699 | 162 | 343 | 7 | 1 227 | 0 | 1 227 |
Capelan | 0 | 7 | 0 | 484 | 21 455 | 21 945 | 0 | 21 945 |
Autres | 2 168 | 50 | 260 | 89 | 141 | 2 708 | 66 | 2 774 |
Total | 88 090 | 73 969 | 23 151 | 12 577 | 44 040 | 241 826 | 81 671 | 323 497 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 10 450 | 1 005 | 1 606 | 1 270 | 18 028 | 32 359 | 2 989 | 35 348 |
Huître (1) | 82 | 351 | 1 293 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 1 726 |
Pétoncle (2) | 47 035 | 2 714 | 1 775 | 2 348 | 12 154 | 66 026 | 78 | 66 104 |
Calmar | 2 576 | 448 | 2 | 0 | 12 749 | 15 775 | 7 | 15 782 |
Moule (3) | 0 | 167 | 0 | 29 | 0 | 195 | 0 | 195 |
Homard | 19 593 | 7 325 | 8 155 | 2 827 | 2 178 | 40 079 | 0 | 40 079 |
Crevette | 20 853 | 3 904 | 0 | 12 980 | 39 174 | 76 911 | 5 103 | 82 014 |
Crabe des neiges | 4 118 | 8 958 | 1 116 | 11 436 | 45 789 | 71 416 | 0 | 71 416 |
Crabe, autres | 2 778 | 1 648 | 2 772 | 1 058 | 102 | 8 358 | 3 873 | 12 231 |
Oursin de mer | 853 | 1 760 | 30 | 159 | 877 | 3 679 | 5 537 | 9 216 |
Autres | 662 | 110 | 0 | 1 016 | 262 | 2 051 | 1 134 | 3 185 |
Total | 109 001 | 28 389 | 16 750 | 33 124 | 131 313 | 318 577 | 18 720 | 337 297 |
Sous-total | 278 714 | 105 731 | 41 055 | 50 972 | 214 688 | 691 160 | 245 951 | 937 111 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 21 163 | 5 275 | 8 154 | 0 | 0 | 34 592 | 0 | 34 592 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 499 | 2 520 | 0 | 2 520 |
Divers | 0 | 0 | 0 | 163 | 3 100 | 3 262 | 455 | 3 717 |
Total | 21 163 | 5 275 | 8 154 | 184 | 5 598 | 40 374 | 455 | 40 829 |
GRAND TOTAL (4) | 299 877 | 111 006 | 49 209 | 51 156 | 220 287 | 731 534 | 246 406 | 977 940 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provevant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'acquiculture, car elles sont d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
(5) Comprend les ventes de 42 565 tonnes de merlu aux bateaux étrangers dans le cadre de coentreprise.
Comprend 685 tonnes de thon capturés dans les eaux internationales par des pêcheurs canadiens et débarqués au Canada.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s1997pq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :