Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique (5) | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 9 712 | 1 258 | 966 | 4 025 | 30 216 | 46 177 | 711 | 46 888 |
Aiglefin | 12 417 | 32 | 0 | 0 | 235 | 12 683 | 0 | 12 683 |
Sébaste spp. | 13 695 | 7 | 0 | 300 | 5 870 | 19 872 | 24 434 | 44 306 |
Flétan | 719 | 18 | 9 | 217 | 264 | 1 226 | 6 465 | 7 691 |
Poissons plats | 7 351 | 101 | 478 | 1 015 | 13 115 | 22 060 | 5 915 | 27 975 |
Flétan du Gr'land | 699 | 5 | 0 | 1 632 | 15 079 | 17 415 | 4 291 | 21 706 |
Goberge | 5 689 | 116 | 0 | 1 | 729 | 6 535 | 1 044 | 7 578 |
Merlu | 15 072 | 51 | 44 | 14 | 1 092 | 16 272 | 22 374 | 38 647 |
Brosme | 1 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 |
Loup de mer | 192 | 0 | 0 | 12 | 495 | 699 | 0 | 699 |
Raie | 479 | 0 | 0 | 6 | 1 580 | 2 065 | 1 610 | 3 676 |
Aiguillat | 2 575 | 97 | 7 | 149 | 0 | 2 828 | 4 655 | 7 483 |
Autres | 1 827 | 36 | 9 | 18 | 435 | 2 325 | 6 883 | 9 207 |
Total | 71 524 | 1 721 | 1 512 | 7 388 | 69 109 | 151 254 | 78 383 | 229 637 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 77 018 | 79 337 | 22 557 | 7 767 | 16 687 | 203 365 | 30 420 | 233 785 |
Maquereau | 4 929 | 2 028 | 4 378 | 2 022 | 4 499 | 17 856 | 4 | 17 860 |
Espadon | 740 | 0 | 0 | 0 | 227 | 968 | 0 | 968 |
Thon | 753 | 0 | 108 | 0 | 241 | 1 102 | 2 390 | 3 492 |
Gaspareau | 1 684 | 3 485 | 88 | 0 | 0 | 5 256 | 0 | 5 256 |
Anguille | 97 | 145 | 79 | 99 | 63 | 483 | 0 | 483 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 496 | 19 496 |
Éperlan | 20 | 829 | 156 | 277 | 3 | 1 284 | 2 | 1 286 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 87 | 21 116 | 21 203 | 0 | 21 203 |
Autres | 1 056 | 21 | 312 | 56 | 77 | 1 521 | 463 | 1 984 |
Total | 86 296 | 85 845 | 27 678 | 10 307 | 42 913 | 253 038 | 52 775 | 305 813 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 9 049 | 718 | 1 602 | 2 525 | 16 610 | 30 504 | 2 913 | 33 417 |
Huître (1) | 239 | 248 | 3 647 | 0 | 0 | 4 133 | 0 | 4 133 |
Pétoncle (2) | 78 211 | 2 300 | 925 | 2 360 | 2 880 | 86 676 | 47 | 86 723 |
Calmar | 39 | 0 | 0 | 0 | 329 | 368 | 10 | 378 |
Moule (3) | 94 | 287 | 0 | 68 | 0 | 448 | 0 | 448 |
Homard | 23 736 | 7 942 | 8 661 | 3 413 | 1 759 | 45 511 | 0 | 45 511 |
Crevette | 28 577 | 5 333 | 0 | 17 089 | 83 917 | 134 916 | 4 346 | 139 262 |
Crabe des neiges | 14 089 | 8 482 | 1 122 | 14 369 | 55 513 | 93 575 | 0 | 93 575 |
Crabe, autres | 3 047 | 2 629 | 2 761 | 1 425 | 765 | 10 626 | 2 999 | 13 625 |
Oursin de mer | 916 | 1 416 | 0 | 19 | 783 | 3 135 | 5 049 | 8 184 |
Autres | 633 | 714 | 0 | 1 668 | 406 | 3 421 | 1 260 | 4 681 |
Total | 158 629 | 30 069 | 18 718 | 42 936 | 162 961 | 413 313 | 16 624 | 429 937 |
Sous-total | 316 450 | 117 634 | 47 908 | 60 630 | 274 984 | 817 605 | 147 782 | 965 387 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 19 767 | 7 936 | 6 805 | 0 | 0 | 34 507 | 0 | 34 507 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 049 | 2 084 | 0 | 2 084 |
Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 108 | 1 108 | 413 | 1 521 |
Total | 19 767 | 7 936 | 6 805 | 36 | 3 157 | 37 700 | 413 | 38 113 |
GRAND TOTAL (4) | 336 216 | 125 570 | 54 712 | 60 666 | 278 141 | 855 305 | 148 195 | 1 003 500 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provevant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'acquiculture, car elles sont d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
(5) Comprend les ventes de 15,059 tonnes de merlu aux bateaux étrangers dans le cadre de coentreprise.
Comprend 2 343 tonnes de thon capturés dans les eaux internationales par des pêcheurs canadiens et débarqués au Canada.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2000pq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :