Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique (6) | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 15 897 | 1 847 | 1 130 | 3 420 | 27 199 | 49 494 | 963 | 50 457 |
Aiglefin | 27 634 | 38 | 0 | 0 | 308 | 27 980 | 0 | 27 980 |
Sébaste spp. | 5 612 | 14 | 0 | 256 | 4 385 | 10 267 | 23 922 | 34 190 |
Flétan | 8 088 | 271 | 56 | 950 | 2 542 | 11 906 | 43 023 | 54 929 |
Poissons plats | 6 045 | 88 | 359 | 519 | 11 417 | 18 427 | 9 563 | 27 989 |
Flétan du Gr'land | 1 385 | 67 | 0 | 2 397 | 11 746 | 15 594 | 0 | 15 594 |
Goberge | 6 056 | 53 | 0 | 0 | 229 | 6 338 | 331 | 6 669 |
Merlu | 13 584 | 43 | 17 | 9 | 833 | 14 486 | 12 024 | 26 511 |
Brosme | 1 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 276 | 0 | 1 276 |
Loup de mer | 85 | 0 | 0 | 8 | 217 | 311 | 0 | 311 |
Raie | 213 | 0 | 0 | 2 | 651 | 866 | 1 205 | 2 071 |
Aiguillat | 1 566 | 90 | 0 | 17 | 53 | 1 726 | 1 317 | 3 043 |
Autres | 2 732 | 50 | 1 | 5 | 3 877 | 6 665 | 26 557 | 33 223 |
Total | 90 173 | 2 559 | 1 563 | 7 583 | 63 458 | 165 337 | 118 907 | 284 244 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 15 387 | 14 720 | 5 297 | 1 428 | 3 342 | 40 174 | 37 107 | 77 281 |
Maquereau | 2 254 | 1 475 | 3 410 | 1 728 | 5 039 | 13 906 | 0 | 13 906 |
Espadon | 7 254 | 0 | 0 | 0 | 309 | 7 563 | 0 | 7 563 |
Thon | 11 980 | 41 | 2 264 | 0 | 1 037 | 15 322 | 8 094 | 23 417 |
Gaspareau | 707 | 1 229 | 58 | 0 | 0 | 1 995 | 0 | 1 995 |
Anguille | 620 | 531 | 297 | 157 | 265 | 1 869 | 0 | 1 869 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 294 | 57 294 |
Éperlan | 34 | 412 | 174 | 62 | 7 | 690 | 0 | 690 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 735 | 1 745 | 0 | 1 745 |
Autres | 638 | 9 | 105 | 218 | 55 | 1 025 | 165 | 1 190 |
Total | 38 873 | 18 418 | 11 606 | 3 603 | 11 789 | 84 288 | 102 661 | 186 949 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 13 795 | 2 381 | 4 378 | 4 707 | 23 457 | 48 718 | 42 736 | 91 454 |
Huître (1) | 208 | 820 | 5 370 | 0 | 0 | 6 397 | 0 | 6 397 |
Pétoncle (2) | 124 458 | 3 542 | 509 | 1 472 | 1 058 | 131 039 | 261 | 131 300 |
Calmar | 32 | 0 | 0 | 0 | 96 | 128 | 0 | 128 |
Moule (3) | 121 | 221 | 0 | 115 | 0 | 458 | 0 | 458 |
Homard | 376 288 | 95 497 | 102 396 | 43 920 | 23 483 | 641 584 | 0 | 641 584 |
Crevette | 67 224 | 7 586 | 0 | 22 039 | 151 643 | 248 492 | 22 972 | 271 464 |
Crabe des neiges | 89 593 | 65 817 | 12 614 | 89 688 | 229 240 | 486 952 | 0 | 486 952 |
Crabe, autres | 3 904 | 3 001 | 1 930 | 1 680 | 912 | 11 428 | 28 166 | 39 594 |
Oursin de mer | 783 | 3 473 | 0 | 50 | 1 512 | 5 818 | 7 581 | 13 400 |
Autres | 1 355 | 249 | 0 | 1 483 | 414 | 3 501 | 1 967 | 5 468 |
Total | 677 762 | 182 587 | 127 196 | 165 154 | 431 816 | 1 584 516 | 103 684 | 1 688 199 |
Sous-total | 806 808 | 203 565 | 140 365 | 176 340 | 507 063 | 1 834 141 | 325 251 | 2 159 392 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 1 280 | 912 | 1 976 | 0 | 0 | 4 168 | 0 | 4 168 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 107 | 1 116 | 0 | 1 116 |
Divers (4) | 690 | 0 | 0 | 0 | 19 830 | 20 520 | 12 853 | 33 374 |
Total | 1 970 | 912 | 1 976 | 9 | 20 938 | 25 804 | 12 853 | 38 658 |
GRAND TOTAL (5) | 808 778 | 204 477 | 142 341 | 176 349 | 528 000 | 1 859 945 | 338 104 | 2 198 050 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Moules sauvages et d'élevage.
(4)Valeur comprend la valeur des phoques.
(5) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
(6) Comprend les ventes de merlu evaluées à 7.2 $ millions aux bateaux étrangers dans le cadre de coentreprise.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2002pv_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :