Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 7 061 | 398 | 278 | 2 203 | 16 274 | 26 214 | 1 537 | 27 751 |
Aiglefin | 20 196 | 3 | 0 | 0 | 267 | 20 466 | 0 | 20 466 |
Sébaste spp. | 7 979 | 5 | 0 | 252 | 7 807 | 16 043 | 18 265 | 34 308 |
Flétan | 1 087 | 69 | 15 | 171 | 427 | 1 769 | 6 692 | 8 461 |
Poissons plats | 2 269 | 24 | 242 | 763 | 17 068 | 20 366 | 22 397 | 42 763 |
Flétan du Gr'land | 722 | 104 | 0 | 3 069 | 11 650 | 15 545 | 0 | 15 545 |
Goberge | 7 496 | 78 | 0 | 0 | 508 | 8 082 | 1 878 | 9 959 |
Merlu | 13 839 | 20 | 1 | 8 | 2 122 | 15 991 | 104 189 | 120 180 |
Brosme | 901 | 0 | 0 | 0 | 4 | 905 | 0 | 905 |
Loup de mer | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 0 | 111 |
Raie | 257 | 0 | 0 | 22 | 1 510 | 1 790 | 1 801 | 3 591 |
Aiguillat | 2 202 | 66 | 0 | 0 | 1 | 2 269 | 5 433 | 7 702 |
Autres | 2 938 | 9 | 13 | 8 | 1 743 | 4 711 | 7 901 | 12 612 |
Total | 67 056 | 776 | 549 | 6 497 | 59 382 | 134 262 | 170 093 | 304 354 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 54 734 | 62 417 | 15 392 | 5 395 | 25 507 | 163 445 | 28 778 | 192 223 |
Maquereau | 5 234 | 1 502 | 5 338 | 1 221 | 42 661 | 55 956 | 1 | 55 958 |
Espadon | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 584 | 0 | 1 584 |
Thon | 882 | 0 | 176 | 0 | 33 | 1 092 | 3 677 | 4 768 |
Gaspareau | 613 | 2 878 | 168 | 0 | 0 | 3 658 | 0 | 3 658 |
Anguille | 56 | 105 | 61 | 72 | 71 | 366 | 0 | 366 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 190 | 27 190 |
Éperlan | 21 | 666 | 277 | 123 | 1 | 1 088 | 0 | 1 088 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 558 | 36 394 | 36 952 | 0 | 36 952 |
Autres | 354 | 12 | 274 | 50 | 30 | 720 | 2 181 | 2 901 |
Total | 63 447 | 67 580 | 21 686 | 7 418 | 104 730 | 264 862 | 61 827 | 326 688 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 8 231 | 991 | 1 808 | 2 123 | 13 647 | 26 800 | 2 282 | 29 081 |
Huître (1) | 168 | 250 | 2 857 | 0 | 0 | 3 276 | 0 | 3 276 |
Pétoncle (2) | 47 576 | 2 814 | 389 | 1 271 | 5 177 | 57 227 | 25 | 57 252 |
Calmar | 17 | 0 | 0 | 0 | 536 | 554 | 0 | 554 |
Moule (3) | 0 | 168 | 0 | 50 | 0 | 218 | 0 | 218 |
Homard | 29 613 | 7 468 | 8 459 | 3 461 | 2 616 | 51 616 | 0 | 51 616 |
Crevette | 28 542 | 6 555 | 0 | 17 422 | 114 851 | 167 371 | 2 883 | 170 253 |
Crabe des neiges | 15 608 | 16 136 | 3 428 | 16 327 | 43 956 | 95 455 | 0 | 95 455 |
Crabe, autres | 1 806 | 2 394 | 3 024 | 2 220 | 1 039 | 10 482 | 5 403 | 15 885 |
Oursin de mer | 360 | 1 236 | 0 | 182 | 495 | 2 273 | 4 135 | 6 408 |
Autres | 2 497 | 1 775 | 35 | 1 665 | 7 767 | 13 740 | 1 794 | 15 534 |
Total | 134 419 | 39 787 | 20 000 | 44 720 | 190 085 | 429 012 | 16 521 | 445 533 |
Sous-total | 264 922 | 108 144 | 42 236 | 58 636 | 354 197 | 828 135 | 248 440 | 1 076 576 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 25 441 | 11 155 | 5 176 | 0 | 0 | 41 772 | 0 | 41 772 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 271 | 1 334 | 0 | 1 334 |
Divers | 244 | 0 | 0 | 0 | 1 944 | 2 187 | 80 | 2 267 |
Total | 25 685 | 11 155 | 5 176 | 63 | 3 214 | 45 293 | 80 | 45 373 |
GRAND TOTAL (4) | 290 607 | 119 299 | 47 412 | 58 699 | 357 412 | 873 429 | 248 520 | 1 121 949 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provevant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'acquiculture, car elles sont d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2005pq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :