Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 12 260 | 459 | 78 | 3 143 | 26 930 | 42 868 | 778 | 43 646 |
Aiglefin | 27 349 | 0 | 0 | 0 | 307 | 27 656 | 0 | 27 656 |
Sébaste spp. | 4 742 | 8 | 0 | 60 | 1 360 | 6 169 | 22 152 | 28 322 |
Flétan | 14 732 | 541 | 67 | 1 455 | 1 751 | 18 546 | 50 918 | 69 464 |
Poissons plats | 3 496 | 88 | 215 | 733 | 3 883 | 8 415 | 5 417 | 13 832 |
Flétan du Greonland | 1 796 | 224 | 0 | 5 641 | 24 521 | 32 182 | 0 | 32 182 |
Goberge | 4 562 | 127 | 0 | 1 | 659 | 5 349 | 834 | 6 183 |
Merlu | 10 682 | 27 | 0 | 4 | 1 337 | 12 049 | 21 566 | 33 615 |
Brosme | 981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 982 | 0 | 982 |
Loup de mer | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
Raie | 120 | 0 | 0 | 2 | 473 | 594 | 1 181 | 1 775 |
Aiguillat | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 2 725 | 3 665 |
Autres | 1 738 | 8 | 2 | 4 | 859 | 2 610 | 29 180 | 31 790 |
Total | 83 435 | 1 483 | 361 | 11 042 | 62 080 | 158 400 | 134 750 | 293 150 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 12 770 | 15 122 | 2 922 | 1 016 | 4 506 | 36 337 | 20 566 | 56 902 |
Maquereau | 1 172 | 914 | 2 032 | 882 | 12 738 | 17 738 | 0 | 17 738 |
Espadon | 11 238 | 0 | 0 | 0 | 141 | 11 378 | 0 | 11 378 |
Thon | 8 568 | 0 | 2 125 | 0 | 98 | 10 791 | 13 343 | 24 134 |
Gaspareau | 815 | 1 117 | 146 | 0 | 0 | 2 078 | 0 | 2 078 |
Anguille | 2 340 | 687 | 557 | 369 | 385 | 4 339 | 0 | 4 339 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 670 | 31 670 |
Éperlan | 24 | 533 | 88 | 19 | 0 | 664 | 0 | 664 |
Capucette | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 |
Requin | 173 | 1 | 0 | 2 | 4 | 180 | 0 | 180 |
Capelan | 0 | 69 | 0 | 327 | 9 672 | 10 067 | 0 | 10 067 |
Autres | 157 | 4 | 0 | 388 | 52 | 601 | 267 | 868 |
Total | 37 258 | 18 446 | 8 297 | 3 003 | 27 595 | 94 600 | 65 846 | 160 446 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 824 | 1 335 | 2 062 | 1 530 | 26 606 | 32 357 | 32 516 | 64 873 |
Huître (1) | 270 | 860 | 5 661 | 0 | 0 | 6 791 | 0 | 6 791 |
Pétoncle (2) | 81 878 | 3 865 | 963 | 1 808 | 1 013 | 89 526 | 82 | 89 608 |
Calmar | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 108 | 0 | 108 |
Moule (3) | 0 | 390 | 0 | 17 | 0 | 407 | 0 | 407 |
Homard | 350 392 | 90 516 | 108 496 | 47 646 | 32 004 | 629 055 | 0 | 629 055 |
Crevette | 47 919 | 8 103 | 0 | 18 162 | 183 516 | 257 700 | 2 380 | 260 079 |
Crabe des neiges | 52 591 | 57 091 | 15 778 | 64 642 | 177 450 | 367 551 | 0 | 367 551 |
Crabe, autres | 1 095 | 2 253 | 1 650 | 1 819 | 416 | 7 234 | 34 450 | 41 684 |
Buccin | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 3 804 | 5 154 | 0 | 5 154 |
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 237 | 1 237 | 0 | 1 237 |
Holothurie | 291 | 424 | 0 | 0 | 105 | 820 | 1 850 | 2 670 |
Oursin de mer | 809 | 1 802 | 0 | 976 | 176 | 3 762 | 3 097 | 6 859 |
Autres | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46 | 25 380 | 25 426 |
Total | 536 087 | 166 676 | 134 611 | 137 950 | 426 424 | 1 401 748 | 99 754 | 1 501 503 |
Sous-total | 656 781 | 186 605 | 143 269 | 151 994 | 516 100 | 1 654 749 | 300 351 | 1 955 099 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 783 | 919 | 747 | 0 | 0 | 2 448 | 0 | 2 448 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 925 | 1 948 | 0 | 1 948 |
Divers (4) | 14 | 0 | 0 | 775 | 15 717 | 16 506 | 15 | 16 522 |
Total | 797 | 919 | 747 | 798 | 17 642 | 20 903 | 15 | 20 918 |
GRAND TOTAL (5) | 657 578 | 187 523 | 144 016 | 152 793 | 533 741 | 1 675 651 | 300 366 | 1 976 017 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'acquiculture, car elles sont d'élevage.
(4) Valeur comprend la valeur des phoques.
(5) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2007pv_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :