Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 6 545 | 127 | 107 | 2 455 | 17 603 | 26 837 | 362 | 27 199 |
Aiglefin | 20 189 | 2 | 0 | 0 | 348 | 20 539 | 0 | 20 539 |
Sébaste spp. | 6 025 | 18 | 0 | 294 | 1 493 | 7 829 | 17 707 | 25 537 |
Flétan | 1 250 | 41 | 8 | 292 | 503 | 2 093 | 4 757 | 6 849 |
Poissons plats | 2 038 | 38 | 126 | 446 | 12 859 | 15 508 | 7 652 | 23 160 |
Flétan du Greonland | 361 | 31 | 0 | 2 945 | 8 833 | 12 171 | 0 | 12 171 |
Goberge | 5 060 | 116 | 0 | 0 | 623 | 5 800 | 1 312 | 7 112 |
Merlu | 14 226 | 14 | 0 | 20 | 1 397 | 15 657 | 73 750 | 89 408 |
Brosme | 610 | 0 | 0 | 0 | 3 | 613 | 0 | 613 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Raie | 64 | 0 | 0 | 4 | 995 | 1 063 | 933 | 1 996 |
Aiguillat | 1 574 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 576 | 2 152 | 3 728 |
Autres | 1 713 | 17 | 7 | 13 | 554 | 2 304 | 5 441 | 7 745 |
Total | 59 656 | 405 | 248 | 6 473 | 45 212 | 111 994 | 114 067 | 226 060 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 50 717 | 45 542 | 12 776 | 2 880 | 28 323 | 140 237 | 11 530 | 151 766 |
Maquereau | 1 961 | 1 205 | 1 606 | 1 863 | 23 036 | 29 671 | 1 | 29 672 |
Espadon | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 383 | 0 | 1 383 |
Thon | 728 | 0 | 186 | 0 | 1 | 915 | 3 620 | 4 536 |
Gaspareau | 633 | 2 886 | 163 | 0 | 0 | 3 682 | 0 | 3 682 |
Anguille | 20 | 100 | 44 | 44 | 45 | 253 | 0 | 253 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 390 | 5 390 |
Éperlan | 30 | 542 | 61 | 161 | 4 | 797 | 0 | 797 |
Capucette | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 |
Requin | 175 | 0 | 0 | 1 | 3 | 179 | 0 | 179 |
Capelan | 0 | 66 | 0 | 1 549 | 37 561 | 39 175 | 0 | 39 175 |
Autres | 35 | 0 | 0 | 44 | 18 | 96 | 6 066 | 6 163 |
Total | 55 664 | 50 339 | 15 281 | 6 542 | 89 007 | 216 833 | 26 607 | 243 440 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 589 | 497 | 971 | 1 304 | 19 336 | 22 698 | 2 258 | 24 956 |
Huître (1) | 27 | 226 | 1 431 | 0 | 0 | 1 684 | 0 | 1 684 |
Pétoncle (2) | 63 781 | 2 117 | 391 | 875 | 456 | 67 621 | 13 | 67 634 |
Calmar | 12 | 0 | 0 | 0 | 515 | 527 | 0 | 527 |
Moule (3) | 0 | 85 | 0 | 42 | 0 | 127 | 0 | 127 |
Homard | 33 260 | 9 101 | 9 884 | 3 767 | 2 973 | 58 984 | 0 | 58 984 |
Crevette | 21 089 | 6 043 | 0 | 21 646 | 117 718 | 166 496 | 575 | 167 072 |
Crabe des neiges | 13 882 | 10 876 | 2 638 | 13 724 | 52 748 | 93 868 | 0 | 93 868 |
Crabe, autres | 1 255 | 2 155 | 2 296 | 1 986 | 447 | 8 138 | 6 445 | 14 583 |
Buccin | 0 | 0 | 0 | 1 189 | 6 030 | 7 219 | 0 | 7 219 |
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 |
Holothurie | 1 066 | 1 074 | 0 | 201 | 698 | 3 039 | 1 477 | 4 516 |
Oursin de mer | 381 | 1 354 | 0 | 450 | 47 | 2 232 | 1 925 | 4 157 |
Autres | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 830 | 1 847 |
Total | 135 342 | 33 539 | 17 611 | 45 189 | 201 094 | 432 774 | 14 522 | 447 297 |
Sous-total | 250 662 | 84 283 | 33 140 | 58 204 | 335 313 | 761 601 | 155 196 | 916 797 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 4 826 | 11 754 | 1 135 | 0 | 0 | 17 715 | 0 | 17 715 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 8 | 286 | 294 | 0 | 294 |
Divers | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 157 | 2 160 | 145 | 2 305 |
Total | 4 828 | 11 754 | 1 135 | 8 | 2 443 | 20 169 | 145 | 20 314 |
GRAND TOTAL (4) | 255 490 | 96 037 | 34 276 | 58 212 | 337 756 | 781 770 | 155 341 | 937 112 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provevant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'acquiculture, car elles sont d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2008pq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :