Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 4 583 | 38 | 14 | 840 | 14 473 | 19 948 | 964 | 20 912 |
Aiglefin | 23 129 | 4 | 0 | 0 | 263 | 23 395 | 0 | 23 395 |
Sébaste spp. | 9 099 | 9 | 0 | 346 | 2 662 | 12 117 | 18 098 | 30 215 |
Flétan | 1 434 | 42 | 18 | 329 | 563 | 2 387 | 4 071 | 6 458 |
Poissons plats | 1 633 | 26 | 77 | 486 | 8 444 | 10 666 | 5 953 | 16 619 |
Flétan du Greonland | 69 | 4 | 0 | 3 220 | 10 416 | 13 709 | 0 | 13 709 |
Goberge | 5 087 | 120 | 0 | 0 | 311 | 5 518 | 3 362 | 8 880 |
Merlu | 12 208 | 15 | 1 | 17 | 703 | 12 944 | 55 885 | 68 830 |
Brosme | 575 | 0 | 0 | 0 | 3 | 578 | 0 | 578 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie | 37 | 0 | 0 | 8 | 1 085 | 1 130 | 915 | 2 045 |
Aiguillat | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 4 301 | 4 455 |
Autres | 2 692 | 17 | 1 | 22 | 357 | 3 089 | 4 679 | 7 768 |
Total | 60 699 | 274 | 112 | 5 269 | 39 281 | 105 635 | 98 229 | 203 865 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 66 340 | 42 343 | 14 046 | 4 576 | 27 872 | 155 178 | 12 326 | 167 504 |
Maquereau | 1 454 | 1 762 | 2 463 | 2 316 | 34 237 | 42 231 | 0 | 42 231 |
Espadon | 1 292 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 299 | 0 | 1 299 |
Thon | 516 | 0 | 173 | 9 | 10 | 708 | 4 362 | 5 070 |
Gaspareau | 476 | 2 541 | 226 | 0 | 0 | 3 243 | 0 | 3 243 |
Anguille | 20 | 111 | 57 | 21 | 42 | 251 | 0 | 251 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 507 | 18 507 |
Éperlan | 0 | 624 | 83 | 246 | 0 | 954 | 0 | 954 |
Capucette | 21 | 0 | 468 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
Requin | 114 | 0 | 0 | 1 | 7 | 122 | 0 | 122 |
Capelan | 0 | 1 367 | 0 | 762 | 33 230 | 35 359 | 0 | 35 359 |
Autres | 97 | 5 | 0 | 44 | 16 | 161 | 11 024 | 11 185 |
Total | 70 329 | 48 752 | 17 516 | 7 976 | 95 420 | 239 994 | 46 219 | 286 213 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 760 | 626 | 1 714 | 1 680 | 24 692 | 29 472 | 2 175 | 31 647 |
Huître (1) | 37 | 222 | 1 910 | 0 | 0 | 2 168 | 0 | 2 168 |
Pétoncle (2) | 58 294 | 2 468 | 455 | 993 | 712 | 62 921 | 11 | 62 932 |
Calmar | 44 | 0 | 0 | 0 | 643 | 687 | 0 | 687 |
Moule (3) | 0 | 34 | 0 | 20 | 0 | 54 | 0 | 54 |
Homard | 31 457 | 10 351 | 10 322 | 3 711 | 2 501 | 58 342 | 0 | 58 342 |
Crevette | 20 025 | 7 036 | 0 | 21 856 | 89 041 | 137 957 | 592 | 138 549 |
Crabe des neiges | 16 159 | 10 371 | 1 971 | 15 348 | 53 459 | 97 308 | 0 | 97 308 |
Crabe, autres | 1 086 | 2 197 | 2 092 | 1 977 | 309 | 7 661 | 5 088 | 12 749 |
Buccin | 0 | 0 | 0 | 1 320 | 5 181 | 6 501 | 0 | 6 501 |
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 123 | 1 123 | 0 | 1 123 |
Holothurie | 1 833 | 933 | 0 | 595 | 511 | 3 872 | 1 270 | 5 141 |
Oursin de mer | 410 | 925 | 0 | 346 | 18 | 1 699 | 2 177 | 3 876 |
Autres | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 864 | 2 878 |
Total | 130 104 | 35 177 | 18 465 | 47 845 | 178 189 | 409 779 | 14 176 | 423 955 |
Sous-total | 261 132 | 84 204 | 36 093 | 61 089 | 312 890 | 755 408 | 158 625 | 914 033 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 31 087 | 12 205 | 8 | 0 | 0 | 43 300 | 0 | 43 300 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 1 | 78 | 80 | 0 | 80 |
Divers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 656 | 2 657 | 162 | 2 819 |
Total | 31 088 | 12 205 | 8 | 1 | 2 735 | 46 037 | 162 | 46 199 |
GRAND TOTAL (4) | 292 220 | 96 408 | 36 100 | 61 091 | 315 625 | 801 445 | 158 787 | 960 231 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provevant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'acquiculture, car elles sont d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2009pq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :