Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 8 449 | 66 | 19 | 931 | 15 233 | 24 697 | 1 441 | 26 138 |
Aiglefin | 36 742 | 6 | 0 | 0 | 172 | 36 921 | 0 | 36 921 |
Sébaste spp. | 6 148 | 6 | 0 | 215 | 1 788 | 8 157 | 18 774 | 26 931 |
Flétan | 15 957 | 287 | 146 | 1 948 | 3 532 | 21 870 | 31 617 | 53 487 |
Poissons plats | 2 184 | 34 | 144 | 616 | 5 338 | 8 316 | 4 418 | 12 734 |
Flétan du Greonland | 106 | 6 | 0 | 6 563 | 35 046 | 41 721 | 0 | 41 721 |
Goberge | 4 512 | 111 | 0 | 0 | 191 | 4 815 | 849 | 5 664 |
Merlu | 9 124 | 18 | 1 | 10 | 408 | 9 560 | 14 797 | 24 357 |
Brosme | 560 | 0 | 0 | 0 | 1 | 560 | 0 | 560 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie | 22 | 0 | 0 | 2 | 284 | 308 | 597 | 906 |
Aiguillat | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2 756 | 2 816 |
Autres | 1 079 | 10 | 1 | 11 | 332 | 1 432 | 29 733 | 31 166 |
Total | 84 944 | 544 | 310 | 10 296 | 62 324 | 158 418 | 104 983 | 263 401 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 20 469 | 10 854 | 3 865 | 1 330 | 6 142 | 42 660 | 18 033 | 60 693 |
Maquereau | 969 | 1 114 | 1 833 | 1 201 | 10 554 | 15 671 | 0 | 15 671 |
Espadon | 7 663 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 710 | 0 | 7 710 |
Thon | 7 358 | 0 | 2 152 | 126 | 88 | 9 724 | 11 965 | 21 689 |
Gaspareau | 47 | 1 557 | 250 | 0 | 0 | 1 854 | 0 | 1 854 |
Anguille | 33 | 467 | 210 | 172 | 156 | 1 038 | 0 | 1 038 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 724 | 23 724 |
Éperlan | 0 | 498 | 83 | 460 | 0 | 1 041 | 0 | 1 041 |
Capucette | 23 | 0 | 456 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 |
Requin | 199 | 0 | 0 | 1 | 6 | 207 | 0 | 207 |
Capelan | 0 | 88 | 0 | 174 | 5 128 | 5 390 | 0 | 5 390 |
Autres | 553 | 0 | 0 | 156 | 27 | 736 | 2 326 | 3 063 |
Total | 37 314 | 14 577 | 8 849 | 3 621 | 22 148 | 86 510 | 56 048 | 142 558 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 1 103 | 1 032 | 3 640 | 1 887 | 44 567 | 52 229 | 32 761 | 84 989 |
Huître (1) | 96 | 717 | 4 623 | 0 | 0 | 5 436 | 0 | 5 436 |
Pétoncle (2) | 80 005 | 4 375 | 785 | 1 768 | 1 088 | 88 021 | 66 | 88 087 |
Calmar | 52 | 0 | 0 | 0 | 223 | 275 | 0 | 275 |
Moule (3) | 0 | 37 | 0 | 44 | 0 | 81 | 0 | 81 |
Homard | 308 169 | 78 102 | 69 033 | 33 890 | 18 097 | 507 292 | 0 | 507 292 |
Crevette | 30 941 | 6 206 | 0 | 23 449 | 129 490 | 190 087 | 2 142 | 192 229 |
Crabe des neiges | 54 519 | 40 166 | 7 609 | 46 122 | 164 715 | 313 132 | 0 | 313 132 |
Crabe, autres | 816 | 1 792 | 1 733 | 1 854 | 239 | 6 435 | 32 796 | 39 231 |
Buccin | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 4 573 | 5 988 | 0 | 5 988 |
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 523 | 1 523 | 0 | 1 523 |
Holothurie | 731 | 359 | 0 | 195 | 338 | 1 623 | 2 356 | 3 979 |
Oursin de mer | 1 256 | 2 863 | 0 | 546 | 20 | 4 686 | 2 929 | 7 615 |
Autres | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 480 | 33 507 |
Total | 477 688 | 135 678 | 87 424 | 111 170 | 364 875 | 1 176 834 | 106 530 | 1 283 364 |
Sous-total | 599 947 | 150 799 | 96 583 | 125 087 | 449 346 | 1 421 762 | 267 561 | 1 689 323 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 742 | 664 | 2 | 0 | 0 | 1 408 | 0 | 1 408 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 6 | 695 | 701 | 0 | 701 |
Divers (4) | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 940 | 10 953 | 13 | 10 966 |
Total | 755 | 664 | 2 | 6 | 11 635 | 13 062 | 13 | 13 075 |
GRAND TOTAL (5) | 600 702 | 151 463 | 96 585 | 125 093 | 460 981 | 1 434 823 | 267 574 | 1 702 397 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'acquiculture, car elles sont d'élevage.
(4) Valeur comprend la valeur des phoques.
(5) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2009pv_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :