Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie-Britannique | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 6 587 | 49 | 33 | 1 071 | 12 122 | 19 862 | 1 945 | 21 807 |
Aiglefin | 29 900 | 0 | 0 | 0 | 117 | 30 017 | 0 | 30 017 |
Sébaste spp. | 7 204 | 2 | 0 | 187 | 1 603 | 8 995 | 18 728 | 27 723 |
Flétan | 17 114 | 659 | 271 | 1 734 | 3 405 | 23 183 | 36 868 | 60 051 |
Poissons plats | 3 339 | 27 | 88 | 995 | 6 360 | 10 809 | 3 513 | 14 322 |
Flétan du Greonland | 104 | 1 | 0 | 6 570 | 50 921 | 57 596 | 0 | 57 596 |
Goberge | 5 100 | 115 | 0 | 0 | 199 | 5 415 | 926 | 6 341 |
Merlu | 7 870 | 67 | 0 | 5 | 179 | 8 121 | 11 876 | 19 997 |
Brosme | 415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416 | 0 | 416 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Raie | 24 | 0 | 0 | 2 | 86 | 112 | 952 | 1 064 |
Aiguillat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 043 | 1 045 |
Autres | 693 | 9 | 0 | 6 | 405 | 1 113 | 25 486 | 26 599 |
Total | 78 352 | 928 | 392 | 10 575 | 75 399 | 165 647 | 101 337 | 266 984 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 13 684 | 14 819 | 5 122 | 1 467 | 5 156 | 40 248 | 10 267 | 50 515 |
Maquereau | 564 | 803 | 1 526 | 938 | 14 627 | 18 458 | 0 | 18 458 |
Espadon | 10 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 457 | 0 | 10 457 |
Thon | 7 625 | 0 | 1 896 | 105 | 256 | 9 883 | 16 837 | 26 720 |
Gaspareau | 484 | 711 | 160 | 0 | 0 | 1 355 | 0 | 1 355 |
Anguille | 105 | 448 | 308 | 189 | 194 | 1 243 | 0 | 1 243 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 652 | 70 652 |
Éperlan | 16 | 396 | 52 | 4 | 0 | 468 | 0 | 468 |
Capucette | 227 | 0 | 578 | 0 | 0 | 805 | 0 | 805 |
Requin | 223 | 0 | 0 | 2 | 4 | 229 | 0 | 229 |
Capelan | 0 | 118 | 0 | 142 | 2 939 | 3 199 | 0 | 3 199 |
Autres | 1 478 | 19 | 0 | 242 | 32 | 1 771 | 4 553 | 6 324 |
Total | 34 864 | 17 314 | 9 643 | 3 089 | 23 208 | 88 118 | 102 309 | 190 427 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 1 159 | 1 290 | 1 492 | 1 547 | 35 093 | 40 580 | 34 887 | 75 467 |
Huître (1) | 63 | 776 | 4 029 | 0 | 0 | 4 867 | 0 | 4 867 |
Pétoncle (2) | 75 747 | 3 159 | 704 | 1 418 | 1 719 | 82 747 | 63 | 82 810 |
Calmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 |
Moule (3) | 0 | 36 | 0 | 56 | 0 | 93 | 0 | 93 |
Homard | 348 199 | 93 425 | 77 337 | 38 180 | 18 851 | 575 992 | 0 | 575 992 |
Crevette | 39 798 | 7 381 | 0 | 24 650 | 181 963 | 253 792 | 1 705 | 255 497 |
Crabe des neiges | 67 668 | 18 614 | 3 476 | 36 221 | 155 448 | 281 426 | 0 | 281 426 |
Crabe, autres | 694 | 1 500 | 1 881 | 1 701 | 197 | 5 973 | 32 081 | 38 054 |
Buccin | 0 | 0 | 0 | 1 690 | 4 876 | 6 566 | 0 | 6 566 |
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 1 065 | 0 | 1 065 |
Holothurie | 647 | 447 | 0 | 280 | 594 | 1 967 | 3 751 | 5 718 |
Oursin de mer | 411 | 1 529 | 0 | 1 116 | 58 | 3 114 | 3 105 | 6 219 |
Autres | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 317 | 18 343 |
Total | 534 386 | 128 182 | 88 918 | 106 860 | 399 920 | 1 258 265 | 93 909 | 1 352 174 |
Sous-total | 647 601 | 146 424 | 98 953 | 120 524 | 498 527 | 1 512 030 | 297 555 | 1 809 585 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 2 499 | 872 | 443 | 0 | 0 | 3 814 | 0 | 3 814 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 365 | 1 381 | 0 | 1 381 |
Divers (4) | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 806 | 10 809 | 1 | 10 810 |
Total | 2 501 | 872 | 443 | 16 | 12 171 | 16 003 | 1 | 16 004 |
GRAND TOTAL (5) | 650 103 | 147 296 | 99 396 | 120 540 | 510 699 | 1 528 033 | 297 556 | 1 825 589 |
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'acquiculture, car elles sont d'élevage.
(4) Valeur comprend la valeur des phoques.
(5) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Statistiques, MPO-Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2010pv_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :