Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle -Écosse |
Nouveau -Brunswick |
IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique |
Colombie -Britannique |
Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 2 561 | 24 | 22 | 686 | 9 747 | 13 038 | 1 895 | 14 933 |
Aiglefin | 15 063 | x | 0 | x | 132 | 15 196 | 0 | 15 196 |
Sébaste spp. | 10 358 | 11 | 0 | 374 | 3 069 | 13 811 | 18 039 | 31 850 |
Flétan | 1 589 | 60 | 33 | 451 | 456 | 2 590 | 4 136 | 6 726 |
Poissons plats | 1 900 | 7 | 79 | 756 | 5 601 | 8 343 | 10 026 | 18 369 |
Flétan du Greonland | 57 | 4 | 1 | 2 853 | 11 049 | 13 964 | 0 | 13 964 |
Goberge | 5 304 | 42 | 0 | 0 | 190 | 5 536 | 4 039 | 9 575 |
Merlu | 10 751 | 18 | 0 | 11 | 272 | 11 052 | 45 687 | 56 739 |
Brosme | 463 | x | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie | 119 | 0 | 0 | 3 | 594 | 716 | 1 359 | 2 075 |
Aiguillat | 125 | 0 | 0 | x | 0 | x | 961 | x |
Autres | 3 271 | x | 2 | 29 | x | 3 919 | 3 833 | 7 752 |
Total | 51 561 | 187 | 137 | 5 163 | 31 712 | 88 758 | 89 975 | 178 733 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 58 128 | 34 591 | 10 608 | 6 265 | 24 875 | 134 468 | 7 751 | 142 219 |
Maquereau | 416 | 905 | 1 509 | 1 345 | 7 359 | 11 534 | 1 | 11 535 |
Espadon | 1 536 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Thon | 491 | x | 160 | x | 26 | 690 | 4 371 | 5 061 |
Gaspareau | 779 | 1 315 | 130 | x | 0 | 2 224 | 0 | 2 224 |
Anguille | 21 | 111 | 100 | 21 | 52 | 305 | 0 | 305 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 671 | 20 671 |
Éperlan | 3 | 343 | 62 | 39 | 0 | 447 | 0 | 447 |
Capucette | 86 | 0 | 232 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
Requin | 71 | 0 | 0 | 2 | x | x | 0 | x |
Capelan | 0 | x | 0 | x | 30 166 | 32 687 | 0 | 32 687 |
Autres | 25 | x | 3 | x | 82 | 114 | 13 428 | 13 542 |
Total | 61 556 | 38 723 | 12 804 | 8 753 | 62 580 | 184 416 | 46 222 | 230 638 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 1 462 | 589 | x | 1 343 | x | 27 252 | 2 098 | 29 350 |
Huître (1) | x | x | 1 959 | 0 | 0 | 2 247 | 0 | 2 247 |
Pétoncle (2) | 55 093 | 2 233 | 484 | 672 | 1 420 | 59 902 | 8 | 59 910 |
Calmar | 39 | 0 | 0 | 0 | 90 | 129 | 0 | 129 |
Moule (3) | 0 | x | 0 | 16 | 0 | x | 0 | x |
Homard | 39 382 | 12 389 | 9 284 | 3 989 | 1 934 | 66 978 | 0 | 66 978 |
Crevette | 25 019 | 6 442 | 0 | 20 348 | 98 997 | 150 807 | 486 | 151 293 |
Crabe des neiges | 15 798 | 4 493 | 993 | 10 137 | 52 951 | 84 372 | 0 | 84 372 |
Crabe, autres | 1 230 | 1 926 | 2 172 | 1 813 | 137 | 7 279 | 2 947 | 10 226 |
Buccin | x | x | x | 1 405 | 6 067 | 7 537 | 0 | 7 537 |
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Holothurie | 2 627 | x | 0 | 1 073 | x | 5 671 | 1 141 | 6 812 |
Oursin de mer | 372 | 929 | 0 | 670 | 284 | 2 254 | 2 551 | 4 805 |
Autres | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 373 | 2 383 |
Total | 141 116 | 30 306 | 15 993 | 41 465 | 186 598 | 415 478 | 11 604 | 427 082 |
Sous-total | 254 232 | 69 215 | 28 934 | 55 380 | 280 889 | 688 652 | 147 801 | 836 453 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 4 444 | 12 545 | 1 855 | 0 | 0 | 18 844 | 0 | 18 844 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 86 | 0 | 86 |
Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 2 949 | 12 | 2 961 |
Total | 4 444 | 12 545 | 1 855 | 1 | 3 033 | 21 878 | 12 | 21 890 |
GRAND TOTAL (4) | 258 677 | 81 760 | 30 789 | 55 381 | 283 923 | 710 530 | 147 813 | 858 343 |
x Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture car elles sont d'élevage.
(4) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Analyse économique et statistiques, MPO, Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2011pq_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :