Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau -Brunswick |
IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique | Colombie -Britannique |
Tota l Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 4 491 | 11 | 83 | 619 | 9 425 | 14 629 | 1 220 | 15 849 |
Aiglefin | 19 975 | 0 | 0 | 0 | 105 | 20 080 | 0 | 20 080 |
Sébaste spp. | 9 180 | 3 | 0 | 402 | 2 250 | 11 835 | 17 659 | 29 494 |
Flétan | 21 794 | 754 | 245 | 3 076 | 5 150 | 31 019 | 33 011 | 64 030 |
Poissons plats | 2 628 | 3 | 147 | 888 | 3 889 | 7 555 | 4 532 | 12 087 |
Flétan du Greonland | 78 | 2 | 0 | 7 733 | 50 209 | 58 022 | 0 | 58 022 |
Goberge | x | x | 0 | 0 | 215 | 6 050 | 1 296 | 7 346 |
Merlu | 8 481 | x | x | 8 | 222 | 8 711 | 11 604 | 20 315 |
Brosme | 487 | 0 | 0 | 0 | 3 | 489 | 0 | 489 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie | 189 | 0 | 0 | 1 | 226 | 417 | 889 | 1 306 |
Aiguillat | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 515 | 515 |
Autres | 3 952 | 8 | x | x | 491 | 4 456 | 24 618 | 29 074 |
Total | 77 089 | 783 | 475 | 12 732 | 72 185 | 163 263 | 95 344 | 258 607 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 15 798 | 11 594 | 5 467 | 3 197 | 8 239 | 44 295 | 5 140 | 49 435 |
Maquereau | 879 | 486 | 1 356 | 820 | 1 989 | 5 529 | 1 | 5 530 |
Espadon | 10 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 631 | 0 | 10 631 |
Thon | 8 579 | x | x | x | 231 | 11 643 | 6 171 | 17 814 |
Gaspareau | 412 | 1 018 | 128 | 0 | 0 | 1 558 | 0 | 1 558 |
Anguille | 150 | 1 231 | 985 | 0 | 434 | 2 800 | 0 | 2 800 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 268 | 24 268 |
Éperlan | 6 | 384 | 18 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 |
Capucette | x | 0 | x | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 |
Requin | x | 0 | 0 | x | 0 | 104 | 0 | 104 |
Capelan | 0 | x | 0 | x | 6 656 | 6 773 | 0 | 6 773 |
Autres | x | 4 399 | 0 | x | 20 | 23 098 | 2 040 | 25 138 |
Total | 55 590 | 19 360 | 10 821 | 4 184 | 17 569 | 107 524 | 37 620 | 145 144 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 2 284 | x | 2 031 | 943 | x | 41 000 | 26 172 | 67 172 |
Huître (1) | 237 | 527 | 4 434 | 0 | 0 | 5 199 | 0 | 5 199 |
Pétoncle (2) | 103 978 | 4 524 | 1 152 | 1 568 | 3 041 | 114 263 | 21 | 114 284 |
Calmar | 1 | 0 | 0 | x | x | 17 | 0 | 17 |
Moule (3) | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Homard | 382 201 | 107 219 | 112 421 | 41 602 | 19 355 | 662 798 | 0 | 662 798 |
Crevette | 52 927 | 10 561 | 0 | 33 923 | 247 783 | 345 193 | 1 399 | 346 592 |
Crabe des neiges | 90 828 | 50 792 | 9 442 | 61 160 | 216 921 | 429 143 | 0 | 429 143 |
Crabe, autres | 1 149 | 1 700 | 1 900 | 1 661 | 62 | 6 473 | 27 345 | 33 818 |
Buccin | 1 | 0 | 10 | 1 776 | 6 955 | 8 742 | 0 | 8 742 |
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Holothurie | 1 059 | x | 0 | 918 | x | 3 613 | 0 | 3 613 |
Oursin de mer | 956 | 2 854 | 0 | 1 636 | 972 | 6 418 | 1 934 | 8 352 |
Autres | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 286 | 23 307 |
Total | 635 622 | 179 978 | 131 390 | 145 188 | 530 938 | 1 623 116 | 80 157 | 1 703 273 |
Sous-total | 768 301 | 200 120 | 142 686 | 162 104 | 620 692 | 1 893 903 | 213 121 | 2 107 024 |
Autres | ||||||||
Algues marines | x | 654 | 546 | x | 0 | 1 343 | 0 | 1 343 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 11 | 704 | 715 | 0 | 715 |
Divers (4) | x | 0 | 0 | x | 11 548 | 11 553 | 2 | 11 555 |
Total | 148 | 654 | 546 | 11 | 12 252 | 13 611 | 2 | 13 613 |
GRAND TOTAL (5) | 768 450 | 200 774 | 143 232 | 162 115 | 632 944 | 1 907 514 | 213 123 | 2 120 637 |
x Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
(4) Divers incluent la valeur des phoques.
(5) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Analyse économique et statistiques, MPO, Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2012pv_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :