Pêches maritimes
Note: Les pages suivantes, une fois imprimées, peuvent être plus grandes que le format standard ayant comme résultat des pages multiples.
En raison de la largeur de ce tableau, il sera peut être nécessaire de le faire défiler vers la droite.
Préliminaire
Espèces | Nouvelle-Écosse | Nouveau -Brunswick |
IPÉ | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique |
Colombie -Britannique |
Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 3 154 | 15 | 22 | 591 | 8 215 | 11 997 | 1 757 | 13 754 |
Aiglefin | 11 938 | x | 0 | 0 | x | 12 015 | 0 | 12 015 |
Sébaste spp. | 4 912 | x | 0 | x | 5 907 | 11 005 | 23 091 | 34 096 |
Flétan | 28 411 | 714 | 382 | 3 171 | 5 576 | 38 254 | 44 491 | 82 745 |
Poissons plats | 3 610 | 3 | 98 | 977 | 14 697 | 19 386 | 9 085 | 28 471 |
Flétan du Greonland | x | x | 0 | 5 970 | 50 257 | 56 293 | 0 | 56 293 |
Goberge | 3 739 | x | 0 | x | 93 | 3 832 | 2 351 | 6 183 |
Merlu | 6 827 | x | 0 | x | 233 | 7 066 | 16 659 | 23 725 |
Brosme | 348 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Raie | 118 | 0 | 0 | 1 | 42 | 160 | 872 | 1 032 |
Aiguillat | x | 0 | 0 | x | 0 | 2 | 250 | 252 |
Autres | 4 458 | 13 | 0 | 6 | 272 | 4 749 | 22 422 | 27 171 |
Total | 67 581 | 752 | 503 | 10 905 | 85 368 | 165 109 | 120 978 | 286 087 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 17 240 | 14 211 | 3 639 | 2 927 | 8 149 | 46 167 | 7 725 | 53 892 |
Maquereau | 319 | 626 | 622 | 1 079 | 2 836 | 5 482 | 3 | 5 485 |
Espadon | 12 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 302 | 0 | 12 302 |
Thon | 7 263 | 169 | 2 305 | 89 | 175 | 10 002 | 13 617 | 23 619 |
Gaspareau | 267 | 666 | 51 | 0 | 0 | 985 | 0 | 985 |
Anguille | x | 943 | 659 | x | 196 | 1 998 | 0 | 1 998 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 967 | 23 967 |
Éperlan | x | 371 | 33 | x | x | 455 | 0 | 455 |
Capucette | x | 0 | x | 0 | 0 | 756 | 0 | 756 |
Requin | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 021 | 6 069 | 0 | 6 069 |
Autres | 19 771 | 6 703 | x | 254 | x | 26 771 | 121 | 26 892 |
Total | 57 541 | 23 689 | 7 918 | 4 540 | 17 421 | 111 108 | 45 433 | 156 541 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 2 169 | x | 1 405 | 1 225 | x | 41 933 | 34 469 | 76 402 |
Huître (1) | 415 | 1 081 | 5 923 | 0 | 0 | 7 419 | 0 | 7 419 |
Pétoncle (2) | 157 547 | 7 607 | 1 008 | 1 634 | 3 281 | 171 077 | 4 | 171 081 |
Calmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Moule (3) | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Homard | 414 184 | 123 673 | 85 787 | 39 306 | 17 526 | 680 476 | 0 | 680 476 |
Crevette | 66 441 | 7 205 | 0 | 31 353 | 237 263 | 342 261 | 2 165 | 344 426 |
Crabe des neiges | 75 707 | 55 228 | 9 743 | 74 033 | 219 458 | 434 170 | 0 | 434 170 |
Crabe, autres | 979 | 1 653 | 1 989 | 1 479 | 61 | 6 161 | 31 478 | 37 639 |
Buccin | x | 0 | 0 | x | 6 646 | 8 587 | 0 | 8 587 |
Coque | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Holothurie | 965 | x | 0 | 868 | x | 2 861 | 0 | 2 861 |
Oursin de mer | x | 3 569 | 0 | x | 1 159 | 7 412 | 2 631 | 10 043 |
Autres | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 906 | 18 922 |
Total | 719 448 | 202 022 | 105 856 | 153 482 | 522 515 | 1 703 324 | 89 653 | 1 792 977 |
Sous-total | 844 569 | 226 464 | 114 277 | 168 927 | 625 304 | 1 979 541 | 256 064 | 2 235 605 |
Autres | ||||||||
Algues marines | 108 | 638 | 745 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 1 491 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Divers (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 563 | 14 563 | 84 | 14 647 |
Total | 108 | 638 | 745 | 0 | 14 563 | 16 054 | 84 | 16 138 |
GRAND TOTAL (5) | 844 677 | 227 102 | 115 021 | 168 927 | 639 868 | 1 995 595 | 256 148 | 2 251 743 |
x Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
(1) Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
(2) Comprend la chair avec corail.
(3) Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
(4) Divers incluent la valeur des phoques.
(5) Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: Analyse économique et statistiques, MPO, Ottawa (ON) K1A 0E6
Téléchargez le tableau s2013pv_f
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à
infostat@dfo-mpo.gc.ca. Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :