Pêches maritimes, débarquements par province - 2015
Préliminaire
Espèces | N.‑É. | N.‑B. | Î.‑P.‑É | Québec | T.‑N.‑L. | Total Atlantique |
C.‑B. | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 1 480 | x | x | 477 | 10 271 | 12 234 | 1 460 | 13 695 |
Aiglefin | 17 460 | x | x | 229 | 17 689 | 17 689 | ||
Sébaste spp. | 5 972 | x | x | 4 253 | 10 406 | 17 253 | 27 659 | |
Flétan | 2 718 | 63 | 41 | 475 | 645 | 3 942 | 3 710 | 7 652 |
Poissons plats | 1 742 | 1 | 30 | 374 | 6 977 | 9 124 | 13 492 | 22 616 |
Flétan du Greonland | x | x | 0 | 2 969 | 11 052 | 14 059 | 0 | 14 059 |
Goberge | 3 855 | 0 | 0 | 0 | 191 | 4 046 | 4 531 | 8 577 |
Merlu | 7 848 | x | x | x | 230 | 8 089 | 41 604 | 49 692 |
Brosme | x | 0 | 0 | 0 | x | 200 | 0 | 200 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Raie | x | 0 | 0 | x | 179 | 241 | 536 | 776 |
Aiguillat | x | 0 | 0 | x | x | x | 365 | x |
Autre | 2 240 | x | x | 12 | 47 | 2 299 | 4 098 | 6 397 |
Total poissons de fond | 43 611 | 78 | 77 | 4 489 | 34 075 | 82 330 | 87 049 | 169 379 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 46 576 | 27 999 | 5 295 | 7 516 | 26 813 | 114 200 | 20 129 | 134 329 |
Maquereau | 1 183 | 571 | 643 | 1 045 | 701 | 4 143 | 0 | 4 143 |
Espadon | 1 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 0 | 1 579 |
Thon | 650 | 3 | 187 | 11 | 27 | 879 | 4 298 | 5 177 |
Gaspareau | 434 | x | x | 0 | 0 | 2 202 | 0 | 2 202 |
Anguille | 21 | 93 | 96 | 0 | 30 | 241 | 0 | 241 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 064 | 20 064 |
Éperlan | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 114 | 0 | 114 |
Capucette | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 |
Requin | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 89 |
Capelan | 0 | x | 0 | x | 36 500 | 36 942 | 0 | 36 942 |
Autre | 27 | 13 | x | x | 25 | 67 | 0 | 67 |
Total pélagiques et autres | 50 560 | 30 861 | 6 534 | 8 657 | 64 098 | 160 709 | 44 491 | 205 200 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 16 433 | 586 | 470 | 1 051 | 12 752 | 31 292 | 1 832 | 33 124 |
Huîtrenote de tableau1 | 48 | x | x | 0 | 0 | 1 370 | 0 | 1 370 |
Pétoncle note de tableau 2 | 55 297 | 3 503 | 290 | 588 | 1 382 | 61 061 | 0 | 61 061 |
Calmar | x | 0 | 0 | 0 | x | 15 | 16 | 31 |
Moulenote de tableau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homard | 49 255 | 18 354 | 14 615 | 5 900 | 2 751 | 90 875 | 0 | 90 875 |
Crevette | 25 711 | 5 556 | 0 | 18 371 | 84 965 | 134 603 | 6 168 | 140 771 |
Crabe des neiges | 17 623 | 11 600 | 2 431 | 14 767 | 47 099 | 93 519 | 0 | 93 519 |
Crabe, autres | 761 | 1 451 | 1 699 | 1 106 | 150 | 5 167 | 4 261 | 9 428 |
Buccin | x | 0 | x | 937 | 2 564 | 3 607 | 0 | 3 607 |
Coque | x | 0 | 0 | 0 | x | 124 | 0 | 124 |
Holothurie | 2 551 | x | 0 | x | 2 297 | 6 504 | 1 692 | 8 197 |
Oursin de mer | x | 996 | 0 | x | 508 | 2 319 | 4 069 | 6 387 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 201 |
Total mollusques et crustacés | 168 113 | 43 067 | 20 740 | 44 034 | 154 503 | 430 455 | 18 240 | 448 695 |
Sous-total | 262 284 | 74 006 | 27 350 | 57 180 | 252 675 | 673 495 | 149 779 | 823 274 |
Autre | ||||||||
Algues marines | 150 | 11 429 | 0 | 0 | 0 | 11 579 | 0 | 11 579 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
Divers | 644 | 0 | 0 | 1 | 2 215 | 2 860 | 0 | 2 860 |
Total autre | 794 | 11 429 | 0 | 1 | 2 248 | 14 472 | 0 | 14 472 |
Grand total note de tableau4 | 263 078 | 85 435 | 27 350 | 57 181 | 254 923 | 687 967 | 149 779 | 837 746 |
Note de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
- Note de tableau 2
-
Comprend la chair avec corail.
- Note de tableau 3
-
Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
- Note de tableau 4
-
Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2016), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :