Pêches maritimes, débarquements par province - 2016
Préliminaire
Espèces | N.‑É. | N.‑B. | Î.‑P.‑É | Québec | T.‑N.‑L. | Total Atlantique |
C.‑B. | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 1 508 | 6 | 9 | 473 | 16 217 | 18 213 | 895 | 19 107 |
Aiglefin | 15 435 | x | 0 | x | 437 | 15 871 | 0 | 15 871 |
Sébaste spp. | 6 423 | x | 0 | x | 3 454 | 10 043 | 16 689 | 26 732 |
Flétan | 2 601 | 71 | 51 | 543 | 810 | 4076 | 3747 | 7 823 |
Poissons plats | 1 255 | 1 | 29 | 383 | 8 758 | 10 427 | 13 994 | 24 420 |
Flétan du Greonland | x | x | 0 | 2 778 | 10 277 | 13 088 | 0 | 13 088 |
Goberge | 3 289 | x | 0 | x | 381 | 3 670 | 2 196 | 5 866 |
Merlu | 8 397 | 5 | 0 | 6 | 532 | 8 940 | 78 289 | 87 229 |
Brosme | 176 | 0 | 0 | x | x | 177 | 0 | 177 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie | 44 | 0 | 0 | 0 | 412 | 456 | 480 | 936 |
Aiguillat | x | 0 | 0 | x | x | 37 | 215 | 252 |
Autre | 1 366 | x | 0 | 19 | x | 1 482 | 3 263 | 4 745 |
Total poissons de fond | 40 554 | 108 | 90 | 4 349 | 41 379 | 86 480 | 119 767 | 20 6247 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 48 126 | 31 755 | 4 406 | 6 863 | 27 342 | 118 492 | 22 071 | 140 563 |
Maquereau | 1 280 | 199 | 821 | 814 | 4 633 | 7 746 | 0 | 7 746 |
Espadon | x | 0 | 0 | 0 | x | 1 548 | 0 | 1 548 |
Thon | 483 | 2 | 155 | 10 | 20 | 671 | 2 838 | 3 509 |
Gaspareau | 787 | 492 | 46 | 0 | 0 | 1 326 | 0 | 1 326 |
Anguille | 23 | 106 | 88 | 0 | 36 | 252 | 0 | 252 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 058 | 24 058 |
Éperlan | x | 246 | x | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 |
Capucette | x | 0 | x | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |
Requin | 83 | 0 | 0 | x | x | 85 | 0 | 85 |
Capelan | 0 | x | 0 | 0 | x | 37 133 | 0 | 37 133 |
Autre | 19 | x | 0 | x | 28 | 51 | 0 | 51 |
Total pélagiques et autres | 52 365 | 33 253 | 5 659 | 7 688 | 68 787 | 167 751 | 48 967 | 216 718 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 25 830 | 730 | x | 1 057 | x | 42 776 | 1 558 | 44 334 |
Huîtrenote de tableau1 | 53 | x | 504 | 0 | 0 | x | 0 | x |
Pétoncle note de tableau 2 | 47 358 | 4 101 | x | x | 1 465 | 53 764 | 0 | 53 764 |
Calmar | 18 | 0 | 0 | 0 | 134 | 152 | 0 | 152 |
Moulenote de tableau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homard | 49 609 | 19 541 | 1 3412 | 5 183 | 2 880 | 90 624 | 0 | 90 624 |
Crevette | 20 582 | 5 848 | 0 | 16 529 | 61 916 | 104 875 | 4 047 | 108 922 |
Crabe des neiges | 14 551 | 9 786 | 1 899 | 14 538 | 41 745 | 82 519 | 0 | 82 519 |
Crabe, autres | 1 171 | 1 602 | 1 861 | 1 196 | 205 | 6 035 | 3 369 | 9 404 |
Buccin | x | 0 | 0 | x | 1 886 | 3 592 | 0 | 3 592 |
Coque | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Holothurie | 2 358 | x | 0 | x | 2 261 | 6 687 | 1 624 | 8 311 |
Oursin de mer | 186 | 935 | 0 | 786 | 490 | 2 397 | 3 511 | 5 908 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 |
Total mollusques et crustacés | 162 138 | 43 613 | 18 483 | 42 356 | 128 177 | 394 767 | 14 249 | 409 016 |
Sous-total | 255 057 | 76 974 | 24 232 | 54 393 | 238 343 | 648 998 | 182 983 | 831 980 |
Autre | ||||||||
Algues marines | x | 12 240 | 357 | 0 | 0 | x | 0 | 12 730 |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 19 |
Divers | x | 0 | 0 | 1 | x | 3 435 | 0 | 3 435 |
Total autre | 1 546 | 12 240 | 357 | 1 | 2 040 | 16 185 | 0 | 16 185 |
Grand total note de tableau4 | 256 603 | 89 213 | 24 589 | 54 394 | 240 382 | 665 182 | 182 983 | 848 165 |
Note de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
- Note de tableau 2
-
Comprend la chair avec corail.
- Note de tableau 3
-
Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
- Note de tableau 4
-
Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2017), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :