Pêches maritimes, valeur des debarquement par province - 2016
Préliminaire
Espèces | N.-É. | N.-B. | Î.-P.-É | Québec | T.-N.-L. | Total Atlantique |
C.-B. | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 3 625 | 8 | 12 | 766 | 2 3376 | 27 786 | 1 723 | 29 509 |
Aiglefin | 23 976 | x | 0 | x | 938 | 24 914 | 0 | 24 914 |
Sébaste spp. | 6 348 | x | 0 | x | 6 796 | 13 329 | 25 536 | 38 865 |
Flétan | 40 434 | 1 029 | 735 | 6 031 | 8 423 | 56 653 | 63 990 | 120 642 |
Poissons plats | 2 588 | 3 | 50 | 1 139 | 12 661 | 16 442 | 6 946 | 23 388 |
Flétan du Greonland | x | x | 0 | 9 915 | 57 086 | 67 049 | 0 | 67 049 |
Goberge | 4 331 | x | 0 | x | 346 | 4 677 | 1 071 | 5 749 |
Merlu | 8 189 | 4 | 0 | 5 | 514 | 8 712 | 18 280 | 26 991 |
Brosme | 147 | 0 | 0 | x | x | 147 | 0 | 147 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie | x | 0 | 0 | x | 131 | 163 | 965 | 1 129 |
Aiguillat | x | 0 | 0 | x | x | 23 | 117 | 139 |
Autre | 1 329 | x | 0 | x | 121 | 1 465 | 33 379 | 34 844 |
Total poissons de fond | 91 064 | 1 068 | 797 | 18 038 | 110 393 | 221 360 | 152 007 | 373 367 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 20 571 | 14 211 | 3 158 | 2 321 | 8 198 | 48 459 | 15 594 | 64 053 |
Maquereau | 1 585 | 235 | 1 386 | 834 | 2 727 | 6 768 | 0 | 6 768 |
Espadon | x | 0 | 0 | 0 | x | 17 950 | 0 | 17 950 |
Thon | 5 374 | 32 | 2 685 | 139 | 143 | 8 372 | 9 082 | 17 454 |
Gaspareau | 611 | 371 | 70 | 0 | 0 | 1 052 | 0 | 1 052 |
Anguille | 137 | 720 | 571 | 0 | 198 | 1 625 | 0 | 1 625 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 930 | 62 930 |
Éperlan | x | 277 | x | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
Capucette | x | 0 | x | 0 | 0 | 391 | 0 | 391 |
Requin | 272 | 0 | 0 | x | x | 273 | 0 | 273 |
Capelan | 0 | x | 0 | x | 13 504 | 13 563 | 0 | 13 563 |
Autre | 14 213 | x | 0 | x | 58 | 15 272 | 0 | 15 272 |
Total pélagiques et autres | 60 539 | 16 904 | 8 148 | 3 296 | 25 123 | 114 010 | 87 606 | 201 616 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 47 379 | 2 191 | x | 1 337 | x | 91 788 | 2 769 | 124 557 |
Huîtrenote de tableau1 | 237 | x | 1 527 | 0 | 0 | x | 0 | x |
Pétoncle note de tableau 2 | 140 981 | 12 235 | x | x | 3 528 | 159 526 | 0 | 159 526 |
Calmar | 1 | 0 | 0 | 0 | 207 | 208 | 0 | 208 |
Moulenote de tableau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homard | 729 982 | 270 682 | 182 775 | 76 303 | 36 593 | 1 296 336 | 0 | 1 296 336 |
Crevette | 81 131 | 16 307 | 0 | 48 889 | 276 064 | 422 391 | 22 514 | 444 906 |
Crabe des neiges | 111 135 | 80 721 | 15 708 | 111 222 | 274 011 | 592 796 | 0 | 592 796 |
Crabe, autres | 1 820 | x | 2 027 | 1 571 | x | 7 202 | 44 898 | 52 100 |
Buccin | x | 0 | 0 | x | 3 934 | 6 790 | 0 | 6 790 |
Coque | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Holothurie | 0 | x | 0 | x | 2 472 | 4 146 | 3 574 | 7 719 |
Oursin de mer | 1 640 | 8 247 | 0 | 3 559 | 1 043 | 14 489 | 8 041 | 22 530 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
Total mollusques et crustacés | 1 114 653 | 392 164 | 203 770 | 249 056 | 639 293 | 2 598 937 | 112 057 | 2 710 994 |
Sous-total | 1 266 256 | 410 136 | 212 715 | 270 390 | 774 809 | 2 934 306 | 351 670 | 3 285 976 |
Autre | ||||||||
Algues marines | x | 612 | 63 | 0 | 0 | x | 0 | x |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Divers note de tableau4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 14 665 | 0 | 14 665 |
Total autre | 7 | 612 | 63 | 1 | 14 713 | 15 396 | 0 | 15 396 |
Grand total note de tableau5 | 1 266 263 | 410 748 | 212 778 | 270 391 | 789 522 | 2 949 702 | 351 670 | 3 301 372 |
Note de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
- Note de tableau 2
-
Comprend la chair avec corail.
- Note de tableau 3
-
Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
- Note de tableau 4
-
Divers incluent la valeur des phoques.
- Note de tableau 5
-
Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2017), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
Valeur de la pêche commerciale des cotes Atlantique et Pacifique, par province - 2016
(XLS, 40.5 Ko)
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :