Pêches maritimes, valeur des debarquement par province - 2017
Préliminaire
Espèces | N.-É. | N.-B. | Î.-P.-É | Québec | Terre-Neuve | Total Atlantique |
C.-B. | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 3 021 | 13 | 12 | 831 | 30 731 | 34 609 | 980 | 35 589 |
Aiglefin | 25 652 | x | 0 | x | 1 184 | 26 838 | 0 | 26 838 |
Sébaste spp. | 6 539 | 0 | 0 | 44 | 9 619 | 16 201 | 24 091 | 40 292 |
Flétan | 41 530 | 1 640 | 670 | 7 497 | 8 486 | 59 822 | 61 748 | 121 570 |
Poissons plats | 1 851 | x | x | 1 814 | 11 523 | 15 204 | 14 398 | 29 602 |
Flétan du Greonland | 62 | 0 | 0 | 5 723 | 55 471 | 61 256 | 0 | 61 256 |
Goberge | 3 118 | x | x | x | 446 | 3 566 | 1 489 | 5 055 |
Merlu | 7 479 | 0 | x | x | 291 | 7 774 | 33 483 | 41 256 |
Brosme | x | x | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie | x | 0 | 0 | x | 100 | 104 | 570 | 673 |
Aiguillat | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 11 | 52 |
Autre | 1 667 | 0 | 0 | 9 | 54 | 1 730 | 38 499 | 40 229 |
Total Poissons de fond | 91 089 | 1 660 | 695 | 15 921 | 117 905 | 227 270 | 175 269 | 402 539 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 22 328 | 15 453 | 1 984 | 2 187 | 7 609 | 49 562 | 17 286 | 66 848 |
Maquereau | 3 112 | 436 | 4 242 | 1 281 | 1 749 | 10 820 | 0 | 10 820 |
Espadon | 12 846 | 0 | 0 | 0 | 157 | 13 003 | 0 | 13 003 |
Thon | 8 306 | x | 2 080 | x | 245 | 10 842 | 16 275 | 27 117 |
Gaspareau | 935 | 581 | 126 | 0 | 0 | 1 642 | 0 | 1 642 |
Anguille | 109 | 469 | 516 | 0 | 261 | 1 355 | 0 | 1 355 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 255 | 46 255 |
Éperlan | x | x | 5 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
Capucette | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 382 | 0 | 382 |
Requin | 330 | x | 0 | x | 9 | 339 | 0 | 339 |
Capelan | x | 0 | 0 | x | 6 939 | 6 959 | 0 | 6 959 |
Autre | 14 763 | 601 | 0 | 2 | 41 | 15 408 | 0 | 15 408 |
Total Pélagiques et autres | 62 744 | 17 626 | 9 336 | 3 676 | 17 010 | 110 392 | 79 817 | 190 208 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 48 570 | x | 1 484 | 1 047 | x | 86 786 | 52 171 | 138 957 |
Huîtrenote de tableau1 | 215 | 342 | 4 402 | 0 | 0 | 4 959 | 0 | 4 959 |
Pétoncle note de tableau 2 | 157 676 | 12 143 | 0 | 2 467 | 3 447 | 175 733 | 0 | 175 733 |
Calmar | 2 | 0 | 0 | 0 | 517 | 519 | 0 | 519 |
Moulenote de tableau 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homard | 802 026 | 286 826 | 211 141 | 117 069 | 44 599 | 1 461 661 | 0 | 1 461 661 |
Crevette | 64 142 | 9 735 | 0 | 27 595 | 214 206 | 315 679 | 23 866 | 339 544 |
Crabe des neiges | 177 508 | 209 561 | 45 663 | 209 960 | 325 261 | 967 953 | 0 | 967 953 |
Crabe, autres | 2 182 | 2 384 | 1 858 | 1 305 | 458 | 8 187 | 51 059 | 59 246 |
Buccin | x | 0 | 0 | x | 1 896 | x | 0 | x |
Coque | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Holothurie | 2 001 | x | 0 | x | 4 069 | 9 663 | 8 609 | 18 272 |
Oursin de mer | 591 | 2 588 | 0 | 3 760 | 1 079 | 8 019 | 7 398 | 15 417 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 |
Total mollusques et crustacés | 1 255 514 | 526 302 | 264 548 | 368 353 | 631 077 | 3 045 794 | 143 265 | 3 189 059 |
Sous-total | 1 409 347 | 545 588 | 274 578 | 387 950 | 765 992 | 3 383 456 | 398 351 | 3 781 806 |
Autre | ||||||||
Algues marines | x | 637 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Divers note de tableau4 | x | 0 | 0 | 1 | x | 14 990 | 0 | 14 990 |
Total | 7 | 637 | 0 | 1 | 15 006 | 15 651 | 0 | 15 651 |
Grand Total note de tableau5 | 1 409 354 | 546 225 | 274 578 | 387 951 | 780 998 | 3 399 107 | 398 351 | 3 797 458 |
Note de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
- Note de tableau 2
-
Comprend la chair avec corail.
- Note de tableau 3
-
Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
- Note de tableau 4
-
Divers incluent la valeur des phoques.
- Note de tableau 5
-
Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2018), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
Valeur de la pêche commerciale des cotes Atlantique et Pacifique, par province - 2017
(XLS, 44.5 Ko)
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :