Pêches maritimes, valeur des debarquement par province - 2019
Préliminaire
Espèces | N.-É. | N.-B. | Î.-P.-É | Québec | T.-N.-L. | Total Atlantique |
C.-B. | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 2 639 | 11 | 7 | 643 | 23 858 | 27 158 | 833 | 27 991 |
Aiglefin | 21 891 | x | 0 | x | 421 | 22 313 | 0 | 22 313 |
Sébaste spp. | 9 443 | x | 0 | x | 8 101 | 17 888 | 19 418 | 37 305 |
Flétan | 49 306 | 1 217 | 905 | 8 113 | 9 312 | 68 852 | 46 297 | 115 149 |
Poissons plats | 2 215 | x | x | 1 675 | 22 302 | 26 204 | 7 632 | 33 836 |
Flétan du Greonland | x | x | 0 | 5 079 | 57 907 | 63 096 | 0 | 63 096 |
Goberge | 2 614 | x | 0 | x | 74 | 2 688 | 2 048 | 4 736 |
Merlu | 2 818 | 1 | 0 | 9 | 251 | 3 078 | 42 231 | 45 309 |
Brosme | 65 | x | 0 | 0 | x | 65 | 0 | 65 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raie | x | 0 | 0 | x | 217 | 250 | 233 | 483 |
Aiguillat | 36 | x | 0 | 0 | x | 37 | 20 | 57 |
Autre | 1 412 | x | x | 28 | 84 | 1 528 | 34 994 | 36 522 |
Total poissons de fond | 92 581 | 1 336 | 913 | 15 801 | 122 526 | 233 157 | 153 706 | 386 863 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 34 587 | 22 213 | 2 464 | 2 564 | 10 578 | 72 406 | 15 063 | 87 469 |
Maquereau | 1 915 | 458 | 3 204 | 1 120 | 2 536 | 9 233 | 0 | 9 233 |
Espadon | 12 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 618 | 0 | 12 618 |
Thon | 8 721 | 67 | 2 780 | 390 | 223 | 12 180 | 11 619 | 23 799 |
Gaspareau | 783 | 1 454 | 93 | 0 | 0 | 2 329 | 0 | 2 329 |
Anguille | x | 168 | 245 | x | 128 | 1 027 | 0 | 1 027 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 329 | 16 329 |
Éperlan | x | 276 | 8 | x | 0 | 285 | 0 | 285 |
Capucette | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 365 | 0 | 365 |
Requin | 197 | x | 0 | x | x | 200 | 0 | 200 |
Capelan | 0 | x | 0 | x | 16 551 | 16 868 | 0 | 16 868 |
Autre | 35 764 | 3 103 | 0 | x | x | 39 137 | 0 | 39 137 |
Total pélagiques et autres | 94 631 | 27 804 | 9 157 | 4 969 | 30 088 | 166 650 | 43 010 | 209 660 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 14 550 | x | 960 | 1 464 | x | 56 491 | 56 346 | 112 837 |
Huîtrenote de tableau1 | 143 | 104 | 2 491 | 0 | 0 | 2 739 | 0 | 2 739 |
Pétoncle note de tableau 2 | 151 263 | 11 070 | 1 140 | 1 709 | 2 223 | 167 405 | 0 | 167 405 |
Calmar | x | 0 | 0 | x | 5 133 | 5 136 | 0 | 5 136 |
Moulenote de tableau 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Homard | 895 374 | 316 863 | 236 828 | 146 548 | 64 297 | 1 659 910 | 0 | 1 659 910 |
Crevette | 75 127 | 9 036 | 0 | 31 257 | 194 864 | 310 283 | 41 017 | 351 300 |
Crabe des neiges | 174 478 | 153 756 | 42 572 | 177 592 | 308 672 | 857 069 | 0 | 857 069 |
Crabe, autres | 1 834 | 1 372 | 2 179 | 1 773 | 314 | 7 472 | 92 043 | 99 515 |
Buccin | x | 0 | 0 | 1 979 | x | 8 958 | 0 | 8 958 |
Coque | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Holothurie | x | x | 0 | 2 331 | 10 287 | 17 581 | 9 874 | 27 455 |
Oursin de mer | x | 3 327 | 0 | 3 508 | x | 8 037 | 8 517 | 16 554 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 305 |
Total mollusques et crustacés | 1 322 491 | 498 104 | 286 171 | 368 177 | 632 979 | 3 107 923 | 208 102 | 3 316 024 |
Sous-total | 1 509 703 | 527 245 | 296 241 | 388 948 | 785 593 | 3 507 730 | 404 818 | 3 912 548 |
Autre | ||||||||
Algues marines | x | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
Oeufs de poule de mer | 0 | 0 | 0 | x | 557 | x | 0 | x |
Divers note de tableau4 | x | 0 | 0 | x | 7 210 | 7 211 | 0 | 7 211 |
Total autre | 7 | 625 | 0 | 18 | 7 767 | 8 416 | 0 | 8 416 |
Grand total note de tableau5 | 1 509 710 | 527 870 | 296 241 | 388 965 | 793 360 | 3 516 146 | 404 818 | 3 920 964 |
Note de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
- Note de tableau 2
-
Comprend la chair avec corail.
- Note de tableau 3
-
Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
- Note de tableau 4
-
Divers incluent la valeur des phoques.
- Note de tableau 5
-
Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2022), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
Valeur de la pêche commerciale des cotes Atlantique et Pacifique, par province - 2019
(XLS, 35.5 Ko)
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :