Pêches maritimes, débarquements par province - 2021
Préliminaire
Espèces | N.‑É. | N.‑B. | Î.‑P.‑É | Québec | T.‑N.‑L. | Total Atlantique |
C.‑B. | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 1 125 | 3 | 4 | 370 | 12 170 | 13 673 | 723 | 14 396 |
Aiglefin | 11 289 | x | 0 | x | 57 | 11 346 | 0 | 11 346 |
Sébaste spp. | 10 363 | x | 0 | x | 4 202 | 14 798 | 16 014 | 30 812 |
Flétan | 5 102 | 141 | 80 | 813 | 922 | 7 058 | 3 209 | 10 267 |
Poissons plats | 666 | 5 | 0 | 431 | 15 860 | 16 962 | 6 323 | 23 285 |
Flétan du Greonland | x | x | 0 | 1 085 | 8 452 | 9 557 | 0 | 9 557 |
Goberge | 3 088 | x | 0 | x | 81 | 3 169 | 9 477 | 12 646 |
Merlu | 5 172 | x | 0 | x | 558 | 5 747 | 67 576 | 73 323 |
Brosme | x | x | 0 | 0 | x | 143 | 0 | 143 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Raie | 185 | 0 | 0 | x | x | 754 | 340 | 1 094 |
Aiguillat | 11 | 0 | 0 | x | x | x | 103 | x |
Autre | 1 028 | 0 | 0 | 37 | 26 | 1 091 | 4 360 | 5 451 |
Total poissons de fond | 38 192 | 276 | 85 | 2 860 | 42 895 | 84 308 | 108 126 | 192 434 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 38 430 | 19 210 | 2 163 | 2 124 | 6 728 | 68 656 | 13 604 | 82 260 |
Maquereau | 1 472 | 397 | 1 187 | 859 | 602 | 4 517 | 9 | 4 526 |
Espadon | x | 0 | 0 | 0 | x | 1 434 | 0 | 1 434 |
Thon | 773 | x | 187 | x | 38 | 1 035 | 2 398 | 3 434 |
Gaspareau | 732 | 976 | 79 | 0 | 0 | 1 787 | 0 | 1 787 |
Anguille | 12 | 60 | 55 | x | x | 167 | 0 | 167 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 215 | 4 215 |
Éperlan | 0 | x | x | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Capucette | x | 0 | x | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 |
Requin | 0 | x | 0 | 2 | x | 3 | 0 | 3 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 1 712 | 22 332 | 24 045 | 0 | 24 045 |
Autre | 17 | x | 0 | x | 16 | 43 | 32 | 75 |
Total pélagiques et autres | 42 649 | 20 664 | 3 830 | 4 731 | 30 001 | 101 875 | 20 258 | 122 134 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 25 394 | x | 369 | 1 086 | x | 47 685 | 1 613 | 49 298 |
Huîtrenote de tableau1 | 20 | 49 | 589 | 0 | 0 | 658 | 40 | 698 |
Pétoncle note de tableau 2 | 52 631 | 3 139 | 266 | 458 | 1 077 | 57 572 | x | x |
Calmar | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 260 | 11 305 | 0 | 11 305 |
Moulenote de tableau 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Homard | 48 113 | 22 567 | 18 598 | 11 375 | 4 984 | 105 638 | 0 | 105 638 |
Crevette | 17 743 | 2 776 | 0 | 9 518 | 35 998 | 66 035 | 1 753 | 67 788 |
Crabe des neiges | 14 395 | 10 072 | 2 560 | 11 416 | 38 385 | 76 828 | 0 | 76 828 |
Crabe, autres | 964 | 763 | 909 | x | x | 3 417 | 9 712 | 13 129 |
Buccin | x | 0 | 0 | 935 | x | 2 163 | 0 | 2 163 |
Coque | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Holothurie | x | x | 0 | 813 | 6 042 | 9 210 | 1 652 | 10 862 |
Oursin de mer | x | 547 | 0 | x | 298 | 1 439 | 3 731 | 5 170 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Total mollusques et crustacés | 162 595 | 40 619 | 23 291 | 36 974 | 121 195 | 384 674 | 18 837 | 403 510 |
Sous-total | 243 436 | 61 560 | 27 206 | 44 565 | 194 091 | 570 857 | 147 220 | 718 078 |
Autres | ||||||||
Algues marines | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Oeufs de poule de mer | x | x | 0 | x | 61 | x | 0 | x |
Divers | x | x | 0 | 1 | 2 521 | 2 522 | 0 | 2 522 |
Total autres | 147 | 12 460 | 0 | 5 | 2 582 | 15 194 | 0 | 15 194 |
Grand total note de tableau4 | 243 583 | 74 020 | 27 206 | 44 570 | 196 673 | 586 052 | 147 220 | 733 272 |
Note de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
- Note de tableau 2
-
Comprend la chair avec corail.
- Note de tableau 3
-
Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
- Note de tableau 4
-
Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2022), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :