Pêches maritimes, valeur des debarquement par province - 2021
Préliminaire
Espèces | N.-É. | N.-B. | Î.-P.-É | Québec | T.-N.-L. | Total Atlantique |
C.-B. | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 2 135 | 5 | 5 | 810 | 17 423 | 20 378 | 1 148 | 21 526 |
Aiglefin | 19 066 | x | 0 | x | 98 | 19 165 | 0 | 19 165 |
Sébaste spp. | 11 505 | x | 0 | x | 7 041 | 18 785 | 14 802 | 33 587 |
Flétan | 60 888 | 1 853 | 1 139 | 9 278 | 8 522 | 81 680 | 43 535 | 125 215 |
Poissons plats | 1 180 | 8 | 0 | 2 117 | 26 945 | 30 250 | 6 417 | 36 667 |
Flétan du Greonland | x | x | 0 | 4 403 | 46 027 | 50 464 | 0 | 50 464 |
Goberge | 3 304 | x | 0 | x | 57 | 3 361 | 3 970 | 7 331 |
Merlu | 4 794 | x | 0 | x | 204 | 5 011 | 14 898 | 19 908 |
Brosme | x | x | 0 | 0 | x | 108 | 0 | 108 |
Loup de mer | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Raie | 194 | 0 | 0 | x | x | 318 | 438 | 756 |
Aiguillat | 11 | 0 | 0 | x | x | x | 14 | x |
Autre | 2 023 | 1 | 0 | 23 | 34 | 2 082 | 30 069 | 32 150 |
Total poissons de fond | 105 239 | 2 005 | 1 144 | 16 746 | 106 476 | 231 610 | 115 290 | 346 901 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 14 513 | 8 812 | 1 536 | 1 271 | 2 610 | 28 743 | 9 670 | 38 412 |
Maquereau | 3 253 | 632 | 3 241 | 1 068 | 393 | 8 587 | 31 | 8 618 |
Espadon | x | 0 | 0 | 0 | x | 14 087 | 0 | 14 087 |
Thon | 7 775 | x | 2 146 | x | 348 | 10 952 | 18 312 | 29 264 |
Gaspareau | 669 | 864 | 183 | 0 | 0 | 1 716 | 0 | 1 716 |
Anguille | 70 | 376 | 365 | x | x | 1 021 | 0 | 1 021 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 906 | 19 906 |
Éperlan | 2 | x | x | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 |
Capucette | x | 0 | x | 0 | 0 | 460 | 0 | 460 |
Requin | 0 | x | 0 | 2 | x | 3 | 0 | 3 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 1 073 | 17 084 | 18 158 | 0 | 18 158 |
Autre | 21 451 | x | 0 | x | 53 | 24 085 | 65 | 24 150 |
Total pélagiques et autres | 59 071 | 13 329 | 7 918 | 4 050 | 23 517 | 107 885 | 47 983 | 155 868 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 38 800 | x | 1 608 | 1 643 | x | 90 075 | 44 534 | 134 609 |
Huîtrenote de tableau1 | 92 | 350 | 1 340 | 0 | 0 | 1 782 | 122 | 1 904 |
Pétoncle note de tableau 2 | 144 842 | 8 781 | 949 | 1 924 | 3 099 | 159 596 | x | x |
Calmar | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 384 | 16 419 | 0 | 16 419 |
Moulenote de tableau 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Homard | 1 008 789 | 420 116 | 319 327 | 213 712 | 84 548 | 2 046 492 | 0 | 2 046 492 |
Crevette | 59 291 | 6 732 | 0 | 25 271 | 139 456 | 230 749 | 31 780 | 262 529 |
Crabe des neiges | 263 180 | 176 558 | 45 156 | 188 546 | 623 679 | 1 297 119 | 0 | 1 297 119 |
Crabe, autres | 2 575 | 1 671 | 3 938 | x | x | 10 253 | 150 454 | 160 707 |
Buccin | x | 0 | 0 | 2 027 | x | 3 714 | 0 | 3 714 |
Coque | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Holothurie | x | x | 0 | 1 341 | 8 898 | 12 594 | 9 459 | 22 054 |
Oursin de mer | x | 2 137 | 0 | x | 672 | 6 463 | 9 668 | 16 131 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x |
Total mollusques et crustacés | 1 520 918 | 617 959 | 372 318 | 440 157 | 929 683 | 3 881 034 | 247 037 | 4 128 071 |
Sous-total | 1 685 228 | 633 292 | 381 381 | 460 954 | 1 059 676 | 4 220 530 | 410 310 | 4 630 840 |
Autre | ||||||||
Algues marines | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Oeufs de poule de mer | x | x | 0 | x | 182 | x | 0 | x |
Divers note de tableau4 | x | x | 0 | 1 | 8 368 | 8 369 | 0 | 8 369 |
Total autre | 7 | 684 | 0 | 19 | 8 550 | 9 261 | 0 | 9 261 |
Grand total note de tableau5 | 1 685 235 | 633 977 | 381 381 | 460 973 | 1 068 226 | 4 229 791 | 410 310 | 4 640 102 |
Note de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
- Note de tableau 2
-
Comprend la chair avec corail.
- Note de tableau 3
-
Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
- Note de tableau 4
-
Divers incluent la valeur des phoques.
- Note de tableau 5
-
Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2022), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
Valeur de la pêche commerciale des cotes Atlantique et Pacifique, par province - 2021
(XLS, 43.5 Ko)
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :