Pêches maritimes, débarquements par province - 2022
Préliminaire
Espèces | NS | NB | PE | QC | NL | Total Atlantique | BC | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 1 091 | 0 | 5 | 203 | 13 430 | 14 729 | 837 | 15 567 |
Aiglefin | 9 278 | x | 0 | x | 43 | 9 322 | 0 | 9 322 |
Sébaste spp. | 8 689 | 164 | 0 | 315 | 4 105 | 13 273 | 18 422 | 31 695 |
Flétan | 4 479 | 145 | 87 | 790 | 993 | 6 494 | 3 440 | 9 935 |
Poissons plats | 676 | x | 0 | x | 11 593 | 12 697 | 7 662 | 20 358 |
Flétan du Greonland | x | x | 0 | 923 | 9 955 | 10 899 | 0 | 10 899 |
Goberge | 2 927 | 0 | 0 | x | x | 2 972 | 8 959 | 11 931 |
Merlu | 3 630 | x | 0 | x | 145 | 3 789 | 38 406 | 42 195 |
Brosme | x | 0 | 0 | 0 | x | 141 | 0 | 141 |
Loup de mer | 0 | x | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 |
Raie | x | 0 | 0 | x | 220 | 366 | 349 | 714 |
Aiguillat | x | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 105 | 106 |
Autre | 1 096 | x | 0 | x | 36 | 1 154 | 4 658 | 5 812 |
Total poissons de fond | 32 170 | 318 | 92 | 2 693 | 40 564 | 75 838 | 82 839 | 158 676 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 33 986 | 16 222 | 1 861 | 4 126 | 21 344 | 77 539 | 4 722 | 82 260 |
Maquereau | 55 | x | 0 | 86 | x | 141 | 2 | 144 |
Espadon | x | 0 | 0 | 0 | x | 1 342 | 0 | 1 342 |
Thon | 878 | 6 | 204 | 32 | 47 | 1 166 | 3 639 | 4 806 |
Gaspareau | 1 259 | 2 059 | 50 | 0 | 0 | 3 368 | 0 | 3 368 |
Anguille | 14 | 113 | 80 | 0 | 42 | 248 | 0 | 248 |
Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 177 | 7 177 |
Éperlan | x | 67 | 21 | 0 | x | 88 | 0 | 88 |
Capucette | x | x | 132 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 |
Requin | x | 0 | 0 | x | 0 | 3 | 0 | 3 |
Capelan | 0 | 0 | 0 | 183 | 4 935 | 5 118 | 0 | 5 118 |
Autre | 31 | x | 0 | x | 30 | 71 | 57 | 128 |
Total pélagiques et autres | 37 122 | 18 480 | 2 347 | 4 429 | 26 852 | 89 230 | 15 598 | 104 827 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams/praire | 16 623 | x | 368 | 1 072 | x | 53 963 | 1 536 | 55 499 |
Huîtrenote de tableau1 | 19 | 29 | 452 | 0 | 0 | 500 | 44 | 544 |
Pétoncle note de tableau 2 | 52 153 | 3 891 | 294 | 653 | 1 095 | 58 086 | 12 | 58 098 |
Calmar | x | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | x |
Moulenote de tableau 3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0 | x |
Homard | 43 073 | 17 180 | 19 185 | 12 445 | 6 177 | 98 060 | 0 | 98 060 |
Crevette | 19 397 | 2 001 | 0 | 7 848 | 36 655 | 65 901 | 1 750 | 67 651 |
Crabe des neiges | 15 878 | 11 718 | 3 558 | 13 398 | 49 974 | 94 525 | 0 | 94 525 |
Crabe, autres | 1 082 | 1 061 | 884 | 769 | 18 | 3 814 | 8 660 | 12 474 |
Buccin | x | 0 | 0 | x | 586 | 1 847 | 0 | 1 847 |
Coque | x | 0 | 0 | 0 | x | 3 792 | 0 | 3 792 |
Holothurie | x | x | 0 | 806 | 6 084 | 8 928 | 1 651 | 10 579 |
Oursin de mer | 0 | 355 | 0 | 601 | 333 | 1 289 | 2 330 | 3 620 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
Total mollusques et crustacés | 150 877 | 36 766 | 24 741 | 38 195 | 140 168 | 390 748 | 16 075 | 406 823 |
Sous-total | 220 169 | 55 564 | 27 181 | 45 318 | 207 584 | 555 815 | 114 511 | 670 327 |
Autres | ||||||||
Algues marines | x | x | 0 | x | 0 | 12 105 | 0 | 12 105 |
Oeufs de poule de mer | x | x | 0 | 6 | 69 | 74 | 0 | 74 |
Divers | x | x | 0 | x | 4 222 | 4 224 | 0 | 4 224 |
Total autres | 70 | 12 035 | 0 | 7 | 4 291 | 16 403 | 0 | 16 403 |
Grand total note de tableau4 | 220 239 | 67 599 | 27 181 | 45 325 | 211 875 | 572 218 | 114 511 | 686 730 |
Note de tableau
- Note de tableau x
-
Supprimer en vertu des exigences de confidentialité
Retourner au note de tableau x referrer
- Note de tableau 1
-
Données pour l'Atlantique incluent huîtres sauvages et d'élevage.
- Note de tableau 2
-
Comprend la chair avec corail.
- Note de tableau 3
-
Les moules provenant de l'Î-P-É sont maintenant classifiées sous l'aquaculture, car elles sont d'élevage.
- Note de tableau 4
-
Les totaux peuvent varier en raison du facteur d'arrondissement.
Source: MPO (2023), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :