Pêches maritimes, valeur des debarquement par province - 2023
Espèces | NS | NB | PE | QC | NL | Total Atlantique | BC | Total Canada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poissons de fond | ||||||||
Morue | 3 134 | x | x | 496 | 24 273 | 27 908 | 915 | 28 823 |
Aiglefin | 18 217 | - | - | 0 | 121 | 18 338 | - | 18 338 |
Sébaste spp. | 10 286 | x | - | x | 5 538 | 16 286 | 24 904 | 41 189 |
Flétan | 72 035 | 1 970 | 1 428 | 12 003 | 10 310 | 97 746 | 53 647 | 151 393 |
Poissons plats | 1 419 | x | - | 33 | x | 7 117 | 4 287 | 11 404 |
Flétan du Greonland | 56 | x | - | x | 41 480 | 42 313 | - | 42 313 |
Goberge | 5 314 | - | - | 0 | 33 | 5 347 | 2 596 | 7 943 |
Merlu | 6 543 | - | x | 6 | x | 6 681 | 24 724 | 31 405 |
Raie | 163 | - | - | x | x | 170 | 355 | 525 |
Autres Note de bas de page 1 | 2 528 | 10 | - | 10 | 54 | 2 602 | 36 091 | 38 693 |
Total poissons de fond | 119 694 | 2 017 | 1 431 | 13 764 | 87 601 | 224 508 | 147 519 | 372 026 |
Pélagiques et autres | ||||||||
Hareng | 10 243 | 4 391 | 1 755 | 763 | 8 576 | 25 727 | 5 130 | 30 858 |
Maquereau | 122 | x | x | 1 | - | 125 | 61 | 186 |
Espadon | 11 064 | - | - | - | 6 425 | 17 489 | - | 17 489 |
Thon | 12 460 | 88 | 3 268 | 419 | 894 | 17 130 | 5 546 | 22 675 |
Gaspareau | 2 888 | 2 984 | 118 | - | - | 5 990 | - | 5 990 |
Anguille | x | 612 | 711 | x | 333 | 2 434 | - | 2 434 |
Civelles Note de bas de page 2 | x | x | - | - | - | 20 241 | - | 20 241 |
Saumon | - | - | - | - | - | - | 23 386 | 23 386 |
Éperlan | x | 80 | 96 | x | - | 178 | - | 178 |
Capucette | - | - | 300 | - | - | 300 | - | 300 |
Requin | x | - | - | x | 0 | 1 | - | 1 |
Capelan | - | - | - | 28 | 4 829 | 4 858 | - | 4 858 |
Autres | 40 | 41 | x | x | 84 | 377 | 123 | 500 |
Total pélagiques | 56 963 | 8 311 | 6 250 | 2 186 | 21 142 | 94 852 | 34 246 | 129 098 |
Mollusques et crustacés | ||||||||
Clams / praire | 26 435 | x | 808 | 1 447 | x | 86 088 | 66 524 | 152 612 |
Huître Note de bas de page 3 | 179 | 197 | 960 | - | - | 1 336 | 208 | 1 544 |
Pétoncle Note de bas de page 4 | 173 394 | 14 872 | 38 | 3 453 | 3 183 | 194 940 | 70 | 195 010 |
Calmar | 6 | - | - | - | 193 | 199 | - | 199 |
Homard | 821 262 | 289 999 | 289 818 | 242 135 | 120 857 | 1 764 071 | - | 1 764 071 |
Crevette | 68 611 | 2 561 | - | 14 862 | 152 931 | 238 965 | 73 310 | 312 275 |
Crabe des neiges | 77 335 | 68 314 | 23 933 | 77 845 | 253 048 | 500 474 | - | 500 474 |
Crabe, autres | 1 179 | 1 070 | 1 595 | 1 913 | 0 | 5 757 | 113 539 | 119 296 |
Holothurie | x | x | - | x | 9 729 | 14 267 | 8 522 | 22 789 |
Oursin de mer | - | 1 147 | - | 4 660 | 684 | 6 490 | 7 956 | 14 446 |
Autres Note de bas de page 5 | x | - | - | x | 9 952 | 12 976 | 611 | 13 586 |
Total mollusques et crustacés | 1 171 793 | 379 995 | 317 152 | 350 049 | 606 575 | 2 825 563 | 270 739 | 3 096 302 |
Sous-total | 1 348 450 | 390 323 | 324 833 | 365 999 | 715 318 | 3 144 922 | 452 504 | 3 597 426 |
Autre | ||||||||
Algues marines | x | x | - | x | x | 693 | - | 693 |
Oeufs de poule de mer | - | - | - | 5 | 195 | 200 | - | 200 |
Divers Note de bas de page 6 | x | x | - | x | x | 9 322 | - | 9 322 |
Total autre | 6 | 686 | 0 | 7 | 9 515 | 10 215 | 0 | 10 215 |
Grand total Note de bas de page 7 | 1 348 456 | 391 009 | 324 833 | 366 006 | 724 833 | 3 155 137 | 452 504 | 3 607 641 |
Source: MPO (2024), Fichier en vue des échanges intrazone, Ottawa
Télécharger
Pour une version de PDF de ce document, envoyez svp une demande par couriel à "infostat@dfo-mpo.gc.ca". Veuillez indiquer le titre de la page dans la demande.
- Date de modification :